Constructions prévues à Diepoldsau (SG)
71 bâtiments en projet, autorisés ou en construction à Diepoldsau, d'après le registre fédéral des bâtiments au 12.10.2026.
En bref
| Statut | Bâtiments | Logements prévus |
|---|---|---|
| En projet | 14 | 76 |
| Autorisé | 42 | 158 |
| En construction | 15 | 91 |
| Total | 71 | 325 |
Les 325 logements prévus représentent 10,5 % des logements existants de la commune.
Ce qui se construit
| Type de bâtiment | Bâtiments | Logements |
|---|---|---|
| Immeuble à trois logements ou plus | 32 | 288 |
| Maison à un logement | 12 | 12 |
| Garage | 12 | — |
| Autre bâtiment non classé ailleurs | 6 | — |
| Immeuble de bureaux | 3 | 23 |
| Bâtiment industriel | 2 | — |
| Maison à deux logements | 1 | 2 |
| Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 1 | — |
| Bâtiments pour la garde d'animaux | 1 | — |
| Autres bâtiments d'exploitation agricole | 1 | — |
Les bâtiments, un par un
| Adresse | Type de bâtiment | Étages | Logements | Surface au sol | Parcelle | Statut | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Kirchstrasse 1, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble de bureaux | 5 | 16 | 968 m² | 213 | en construction | 192053527 |
| Schmitterstrasse 3a, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 11 | 485 m² | 2711 | en construction | 192022727 |
| Schmitterstrasse 5b, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 11 | 526 m² | 2708 | en construction | 192022730 |
| Schmitterstrasse 7a, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 11 | 526 m² | 2707 | en construction | 192022737 |
| Schmitterstrasse 5a, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 10 | 442 m² | 2709 | en construction | 192022729 |
| Schmitterstrasse 7b, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 10 | 434 m² | 2706 | en construction | 192022739 |
| Schmitterstrasse 3, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 6 | 355 m² | 2712 | en construction | 192022725 |
| Schmitterstrasse 5, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 6 | 282 m² | 2710 | en construction | 192022728 |
| Steigstrasse 35, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 4 | 271 m² | 2441 | en construction | 192109982 |
| Bogenstrasse 8a, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 195 m² | 2534 | en construction | 192092313 |
| Rheinstäpflistrasse 8, 9444 Diepoldsau · carte | Maison à deux logements | 3 | 2 | 193 m² | 800 | en construction | 192080357 |
| Nelkenweg 5, 9444 Diepoldsau · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 230 m² | 1449 | en construction | 192084253 |
| Schmitterstrasse, 9444 Diepoldsau · carte | Garage | 1 | — | — | 2713 | en construction | 192115050 |
| Sonnenstrasse 2, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble de bureaux | 4 | — | 493 m² | 2703 | en construction | 192053526 |
| Vordere Kirchstrasse 3, 9444 Diepoldsau · carte | Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 4 | — | 540 m² | 222 | en construction | 192053528 |
| Rheinstrasse 6, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 14 | 442 m² | 807 | autorisé | 192022775 |
| Rheinstrasse 6a, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 12 | 423 m² | 807 | autorisé | 192022774 |
| Tramstrasse 21, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 11 | 562 m² | 2670 | autorisé | 192061877 |
| Tramstrasse 23, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 11 | 562 m² | 2670 | autorisé | 192061876 |
| Tramstrasse 25, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 11 | 562 m² | 2670 | autorisé | 192061875 |
| Tramstrasse 27, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 11 | 562 m² | 2670 | autorisé | 192061874 |
| Heimstrasse 1, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 2 | 9 | 677 m² | 1328 | autorisé | 192055657 |
| Kugelgasse 45, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 8 | 537 m² | 736 | autorisé | 192090420 |
| Rheinstrasse 6b, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 8 | 372 m² | 807 | autorisé | 192022773 |
| Rheinstrasse 8, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 8 | 496 m² | 807 | autorisé | 192022776 |
| Zwinghofstrasse 1, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 8 | 362 m² | 676 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 192117954 |
| Rheinstrasse 8c, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 7 | 372 m² | 807 | autorisé | 192022771 |
| Steigstrasse 1, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble de bureaux | 3 | 7 | 3’750 m² | 178 | autorisé | 192053516 |
| Tramstrasse 6, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 7 | 256 m² | 176 | autorisé | 192085983 |
| Lettenstrasse 8a, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 6 | 314 m² | 1373 | autorisé | 192087998 |
| Rheinstrasse 6c, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 6 | 450 m² | 807 | autorisé | 192022772 |
| Obergiessenstrasse 19a, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 5 | 279 m² | 344 | autorisé | 192034205 |
| Alpstrasse 9, 9444 Diepoldsau · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 71 m² | 1345 | autorisé | 192117956 |
| Alpstrasse 9a, 9444 Diepoldsau · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 71 m² | 1345 | autorisé | 192117957 |
| Alpstrasse 9b, 9444 Diepoldsau · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 71 m² | 1345 | autorisé | 192117958 |
| Alpstrasse 9c, 9444 Diepoldsau · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 71 m² | 1345 | autorisé | 192117959 |
| Fänerenstrasse 15, 9444 Diepoldsau · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 272 m² | 2629 | autorisé | 192084766 |
| Gartenstrasse 4, 9444 Diepoldsau · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 172 m² | 517 | autorisé | 192111226 |
| Korberstrasse 8, 9444 Diepoldsau · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 253 m² | 2646 | autorisé | 192116012 |
| Obergiessenstrasse 19, 9444 Diepoldsau · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 97 m² | 344 | autorisé | 192034221 |
| Trattstrasse 1a, 9444 Diepoldsau · carte | Maison à un logement | 1 | 1 | 102 m² | 341 | autorisé | 192099879 |
| Binnenkanalstrasse rechts 18.5, 9443 Widnau · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 56 m² | 1295 | autorisé | 192088366 |
| Industriestrasse 10.3, 9444 Diepoldsau · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 42 m² | 2328 | autorisé | 192091996 |
| Industriestrasse 2b, 9444 Diepoldsau · carte | Bâtiment industriel | 2 | — | 267 m² | 2469 | autorisé | 192078294 |
| Kleewiesstrasse 7.1, 9444 Diepoldsau · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 13 m² | 1467 | autorisé | 192119681 |
| Krummenseestrasse 1, 9444 Diepoldsau · carte | Bâtiments pour la garde d'animaux | 1 | — | 140 m² | 1461 | autorisé | 192086979 |
| Lettenstrasse 8.1, 9444 Diepoldsau · carte | Garage | 1 | — | 100 m² | 1373 | autorisé | 192107527 |
| Lettenstrasse 8.2, 9444 Diepoldsau · carte | Garage | 1 | — | 23 m² | 1373 | autorisé | 192107528 |
| Moosstrasse 10, 9444 Diepoldsau · carte | Garage | 1 | — | 27 m² | 58 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121803 |
| Rheinhofstrasse 45, 9444 Diepoldsau · carte | Autres bâtiments d'exploitation agricole | 2 | — | 302 m² | 1185 | autorisé | 192107722 |
| Rheinstrasse, 9444 Diepoldsau · carte | Garage | 1 | — | — | 2719 | autorisé | 192115069 |
| Tramstrasse, 9444 Diepoldsau · carte | Garage | 1 | — | — | 2670 | autorisé | 192115062 |
| Tramstrasse, 9444 Diepoldsau · carte | Garage | 1 | — | — | 2670 | autorisé | 192115063 |
| Unterdorfstrasse 13.1, 9444 Diepoldsau · carte | Garage | 1 | — | 16 m² | 25 | autorisé | 192093597 |
| Untere Böschachstrasse 6.1, 9444 Diepoldsau · carte | Garage | 1 | — | 25 m² | 1564 | autorisé | 192117963 |
| Widenstrasse 26.2, 9444 Diepoldsau · carte | Garage | 1 | — | 96 m² | 814 | autorisé | 192093102 |
| Widenstrasse 26.3, 9444 Diepoldsau · carte | Garage | 1 | — | 27 m² | 814 | autorisé | 192093103 |
| Steigstrasse 7, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 17 | 418 m² | 593 | en projet | 192061878 |
| Moosackerstrasse 19, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 15 | 1’222 m² | 193 | en projet | 192117961 |
| Moosackerstrasse 21, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 14 | 1’222 m² | 193 | en projet | 192117962 |
| Mitteldorfstrasse 10, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 9 | 905 m² | 233 | en projet | 192117923 |
| Mitteldorfstrasse 10a, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 8 | 906 m² | 233 | en projet | 192117924 |
| Neugasse 13, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 8 | 530 m² | 159 | en projet | 192117922 |
| Neudorfstrasse 17a, 9444 Diepoldsau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 129 m² | 364 | en projet | 192068835 |
| Bitziweg 24, 9444 Diepoldsau · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 87 m² | 273 | en projet | 192117919 |
| Einfangweg 7a, 9444 Diepoldsau · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 87 m² | 68 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121299 |
| Alpstrasse 10.1, 9444 Diepoldsau · carte | Garage | 1 | — | 45 m² | 1335 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121291 |
| Industriestrasse 2.3, 9444 Diepoldsau · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 498 m² | 1114 | en projet | 192107531 |
| Kirchweg 7.2, 9444 Diepoldsau · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 10 m² | 397 | en projet | 192113427 |
| Neudorfstrasse 17.2, 9444 Diepoldsau · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 13 m² | 2027 | en projet | 192119688 |
| Werkstrasse 43.4, 9444 Diepoldsau · carte | Bâtiment industriel | 1 | — | 1’800 m² | 972 | en projet | 192080365 |
Sortis de la liste depuis le 15.08.2026
Bâtiments qui étaient en projet, autorisés ou en construction le 15.08.2026 et qui ne le sont plus.
| Adresse | Type de bâtiment | Logements | 15.08.2026 | Devenu | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Hohenemserstrasse 6, 9444 Diepoldsau | Bâtiment des transports et des communications sans garage | — | en construction | démoli | 192073331 |
| Einfangweg 7, 9444 Diepoldsau | Maison à un logement | 1 | en projet | non réalisé | 192117952 |
| Oberdorfstrasse 1.1, 9444 Diepoldsau | Autre bâtiment non classé ailleurs | — | en projet | retiré du registre | 192117886 |
Autour d'une adresse précise
La liste ci-dessus couvre toute la commune. Pour ne voir que ce qui se prépare à moins de 300 m d'une adresse, utilisez la recherche :
Les trois statuts, et ce qu'ils veulent dire
- En projet : une demande de permis de construire a été déposée et la commune a enregistré le bâtiment. Rien n'est encore décidé.
- Autorisé : le permis de construire a été délivré. Le chantier n'a pas commencé.
- En construction : le chantier est ouvert. Le bâtiment passera à « existant » à la fin des travaux.
Ce que le registre ne dit pas
- Seuls les bâtiments neufs y figurent. La transformation, la surélévation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ne change pas son statut : ces chantiers-là n'apparaissent pas ici.
- Une route, un parking à ciel ouvert, une antenne ou une installation qui n'est pas un bâtiment n'y figurent pas non plus.
- Chaque commune saisit ses dossiers à son rythme. Un projet déposé la semaine dernière peut manquer ; un projet abandonné peut rester « en projet » pendant des années.
- Le registre ne nomme ni le maître d'ouvrage ni l'architecte, et ne donne ni la hauteur exacte ni les plans. Pour cela, seule la mise à l'enquête publique auprès de la commune fait foi.