Geplante Bauten in Diepoldsau (SG)
71 projektierte, bewilligte oder im Bau befindliche Gebäude in Diepoldsau, gemäss eidgenössischem Gebäuderegister vom 12.10.2026.
Kurz gesagt
| Status | Gebäude | Geplante Wohnungen |
|---|---|---|
| Projektiert | 14 | 76 |
| Bewilligt | 42 | 158 |
| Im Bau | 15 | 91 |
| Total | 71 | 325 |
Die 325 geplanten Wohnungen entsprechen 10.5 % des Wohnungsbestands der Gemeinde.
Was gebaut wird
| Gebäudeart | Gebäude | Wohnungen |
|---|---|---|
| Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 32 | 288 |
| Gebäude mit einer Wohnung | 12 | 12 |
| Garagengebäude | 12 | — |
| Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 6 | — |
| Bürogebäude | 3 | 23 |
| Industriegebäude | 2 | — |
| Gebäude mit zwei Wohnungen | 1 | 2 |
| Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | 1 | — |
| Gebäude für die Tierhaltung | 1 | — |
| Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — |
Die Gebäude im Einzelnen
| Adresse | Gebäudeart | Geschosse | Wohnungen | Grundfläche | Parzelle | Status | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Kirchstrasse 1, 9444 Diepoldsau · Karte | Bürogebäude | 5 | 16 | 968 m² | 213 | im Bau | 192053527 |
| Schmitterstrasse 3a, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 11 | 485 m² | 2711 | im Bau | 192022727 |
| Schmitterstrasse 5b, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 11 | 526 m² | 2708 | im Bau | 192022730 |
| Schmitterstrasse 7a, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 11 | 526 m² | 2707 | im Bau | 192022737 |
| Schmitterstrasse 5a, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 10 | 442 m² | 2709 | im Bau | 192022729 |
| Schmitterstrasse 7b, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 10 | 434 m² | 2706 | im Bau | 192022739 |
| Schmitterstrasse 3, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 6 | 355 m² | 2712 | im Bau | 192022725 |
| Schmitterstrasse 5, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 6 | 282 m² | 2710 | im Bau | 192022728 |
| Steigstrasse 35, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 4 | 271 m² | 2441 | im Bau | 192109982 |
| Bogenstrasse 8a, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | 195 m² | 2534 | im Bau | 192092313 |
| Rheinstäpflistrasse 8, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 193 m² | 800 | im Bau | 192080357 |
| Nelkenweg 5, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 230 m² | 1449 | im Bau | 192084253 |
| Schmitterstrasse, 9444 Diepoldsau · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 2713 | im Bau | 192115050 |
| Sonnenstrasse 2, 9444 Diepoldsau · Karte | Bürogebäude | 4 | — | 493 m² | 2703 | im Bau | 192053526 |
| Vordere Kirchstrasse 3, 9444 Diepoldsau · Karte | Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | 4 | — | 540 m² | 222 | im Bau | 192053528 |
| Rheinstrasse 6, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 14 | 442 m² | 807 | bewilligt | 192022775 |
| Rheinstrasse 6a, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 12 | 423 m² | 807 | bewilligt | 192022774 |
| Tramstrasse 21, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 11 | 562 m² | 2670 | bewilligt | 192061877 |
| Tramstrasse 23, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 11 | 562 m² | 2670 | bewilligt | 192061876 |
| Tramstrasse 25, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 11 | 562 m² | 2670 | bewilligt | 192061875 |
| Tramstrasse 27, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 11 | 562 m² | 2670 | bewilligt | 192061874 |
| Heimstrasse 1, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 2 | 9 | 677 m² | 1328 | bewilligt | 192055657 |
| Kugelgasse 45, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 8 | 537 m² | 736 | bewilligt | 192090420 |
| Rheinstrasse 6b, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 8 | 372 m² | 807 | bewilligt | 192022773 |
| Rheinstrasse 8, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 8 | 496 m² | 807 | bewilligt | 192022776 |
| Zwinghofstrasse 1, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 8 | 362 m² | 676 | bewilligt war am 15.08.2026 «projektiert» | 192117954 |
| Rheinstrasse 8c, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | 372 m² | 807 | bewilligt | 192022771 |
| Steigstrasse 1, 9444 Diepoldsau · Karte | Bürogebäude | 3 | 7 | 3’750 m² | 178 | bewilligt | 192053516 |
| Tramstrasse 6, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | 256 m² | 176 | bewilligt | 192085983 |
| Lettenstrasse 8a, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 6 | 314 m² | 1373 | bewilligt | 192087998 |
| Rheinstrasse 6c, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 6 | 450 m² | 807 | bewilligt | 192022772 |
| Obergiessenstrasse 19a, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 5 | 279 m² | 344 | bewilligt | 192034205 |
| Alpstrasse 9, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 71 m² | 1345 | bewilligt | 192117956 |
| Alpstrasse 9a, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 71 m² | 1345 | bewilligt | 192117957 |
| Alpstrasse 9b, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 71 m² | 1345 | bewilligt | 192117958 |
| Alpstrasse 9c, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 71 m² | 1345 | bewilligt | 192117959 |
| Fänerenstrasse 15, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 272 m² | 2629 | bewilligt | 192084766 |
| Gartenstrasse 4, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 172 m² | 517 | bewilligt | 192111226 |
| Korberstrasse 8, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 253 m² | 2646 | bewilligt | 192116012 |
| Obergiessenstrasse 19, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 97 m² | 344 | bewilligt | 192034221 |
| Trattstrasse 1a, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | 1 | 102 m² | 341 | bewilligt | 192099879 |
| Binnenkanalstrasse rechts 18.5, 9443 Widnau · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 56 m² | 1295 | bewilligt | 192088366 |
| Industriestrasse 10.3, 9444 Diepoldsau · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 42 m² | 2328 | bewilligt | 192091996 |
| Industriestrasse 2b, 9444 Diepoldsau · Karte | Industriegebäude | 2 | — | 267 m² | 2469 | bewilligt | 192078294 |
| Kleewiesstrasse 7.1, 9444 Diepoldsau · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 13 m² | 1467 | bewilligt | 192119681 |
| Krummenseestrasse 1, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude für die Tierhaltung | 1 | — | 140 m² | 1461 | bewilligt | 192086979 |
| Lettenstrasse 8.1, 9444 Diepoldsau · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 100 m² | 1373 | bewilligt | 192107527 |
| Lettenstrasse 8.2, 9444 Diepoldsau · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 23 m² | 1373 | bewilligt | 192107528 |
| Moosstrasse 10, 9444 Diepoldsau · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 27 m² | 58 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121803 |
| Rheinhofstrasse 45, 9444 Diepoldsau · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 2 | — | 302 m² | 1185 | bewilligt | 192107722 |
| Rheinstrasse, 9444 Diepoldsau · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 2719 | bewilligt | 192115069 |
| Tramstrasse, 9444 Diepoldsau · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 2670 | bewilligt | 192115062 |
| Tramstrasse, 9444 Diepoldsau · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 2670 | bewilligt | 192115063 |
| Unterdorfstrasse 13.1, 9444 Diepoldsau · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 16 m² | 25 | bewilligt | 192093597 |
| Untere Böschachstrasse 6.1, 9444 Diepoldsau · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 25 m² | 1564 | bewilligt | 192117963 |
| Widenstrasse 26.2, 9444 Diepoldsau · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 96 m² | 814 | bewilligt | 192093102 |
| Widenstrasse 26.3, 9444 Diepoldsau · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 27 m² | 814 | bewilligt | 192093103 |
| Steigstrasse 7, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | 17 | 418 m² | 593 | projektiert | 192061878 |
| Moosackerstrasse 19, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 15 | 1’222 m² | 193 | projektiert | 192117961 |
| Moosackerstrasse 21, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 14 | 1’222 m² | 193 | projektiert | 192117962 |
| Mitteldorfstrasse 10, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 9 | 905 m² | 233 | projektiert | 192117923 |
| Mitteldorfstrasse 10a, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 8 | 906 m² | 233 | projektiert | 192117924 |
| Neugasse 13, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 8 | 530 m² | 159 | projektiert | 192117922 |
| Neudorfstrasse 17a, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | 129 m² | 364 | projektiert | 192068835 |
| Bitziweg 24, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 87 m² | 273 | projektiert | 192117919 |
| Einfangweg 7a, 9444 Diepoldsau · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 87 m² | 68 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121299 |
| Alpstrasse 10.1, 9444 Diepoldsau · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 45 m² | 1335 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121291 |
| Industriestrasse 2.3, 9444 Diepoldsau · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 498 m² | 1114 | projektiert | 192107531 |
| Kirchweg 7.2, 9444 Diepoldsau · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 10 m² | 397 | projektiert | 192113427 |
| Neudorfstrasse 17.2, 9444 Diepoldsau · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 13 m² | 2027 | projektiert | 192119688 |
| Werkstrasse 43.4, 9444 Diepoldsau · Karte | Industriegebäude | 1 | — | 1’800 m² | 972 | projektiert | 192080365 |
Seit dem 15.08.2026 nicht mehr auf der Liste
Gebäude, die am 15.08.2026 projektiert, bewilligt oder im Bau waren und es nicht mehr sind.
| Adresse | Gebäudeart | Wohnungen | 15.08.2026 | Jetzt | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Hohenemserstrasse 6, 9444 Diepoldsau | Gebäude des Verkehrs- und Nachrichtenwesens ohne Garagen | — | im Bau | abgebrochen | 192073331 |
| Einfangweg 7, 9444 Diepoldsau | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | projektiert | nicht realisiert | 192117952 |
| Oberdorfstrasse 1.1, 9444 Diepoldsau | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | — | projektiert | aus dem Register entfernt | 192117886 |
Rund um eine bestimmte Adresse
Die Liste oben umfasst die ganze Gemeinde. Um nur zu sehen, was im Umkreis von 300 m einer Adresse geplant ist, nutzen Sie die Suche:
Die drei Status und was sie bedeuten
- Projektiert : ein Baugesuch wurde eingereicht und die Gemeinde hat das Gebäude erfasst. Entschieden ist noch nichts.
- Bewilligt : die Baubewilligung wurde erteilt. Die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen.
- Im Bau : die Bauarbeiten laufen. Nach Bauende wechselt das Gebäude auf «bestehend».
Was das Register nicht sagt
- Erfasst sind nur Neubauten. Umbau, Aufstockung oder Erweiterung eines bestehenden Gebäudes ändern dessen Status nicht: solche Baustellen erscheinen hier nicht.
- Strassen, offene Parkplätze, Antennen und Anlagen, die keine Gebäude sind, fehlen ebenfalls.
- Jede Gemeinde erfasst ihre Dossiers in eigenem Tempo. Ein letzte Woche eingereichtes Gesuch kann fehlen; ein aufgegebenes Projekt kann jahrelang «projektiert» bleiben.
- Das Register nennt weder Bauherrschaft noch Architekt und enthält weder die genaue Höhe noch Pläne. Massgebend ist allein die öffentliche Bauauflage bei der Gemeinde.