Costruzioni previste a Diepoldsau (SG)
71 edifici in progetto, autorizzati o in costruzione a Diepoldsau, secondo il registro federale degli edifici al 12.10.2026.
In breve
| Stato | Edifici | Abitazioni previste |
|---|---|---|
| In progetto | 14 | 76 |
| Autorizzato | 42 | 158 |
| In costruzione | 15 | 91 |
| Totale | 71 | 325 |
Le 325 abitazioni previste corrispondono al 10,5 % delle abitazioni esistenti del comune.
Che cosa si costruisce
| Tipo di edificio | Edifici | Abitazioni |
|---|---|---|
| Edifici a tre e più abitazioni | 32 | 288 |
| Edifici ad una abitazione | 12 | 12 |
| Fabbricati per garage | 12 | — |
| Altri edifici, n.c.a. | 6 | — |
| Fabbricati per uffici | 3 | 23 |
| Fabbricati industriali | 2 | — |
| Edifici a due abitazioni | 1 | 2 |
| Edifici scolastici, universitari ed edifici di ricerca | 1 | — |
| Edifici per la tenuta di animali | 1 | — |
| Altri fabbricati rurali non residenziali | 1 | — |
Gli edifici, uno per uno
| Indirizzo | Tipo di edificio | Piani | Abitazioni | Superficie al suolo | Particella | Stato | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Kirchstrasse 1, 9444 Diepoldsau · carta | Fabbricati per uffici | 5 | 16 | 968 m² | 213 | in costruzione | 192053527 |
| Schmitterstrasse 3a, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 11 | 485 m² | 2711 | in costruzione | 192022727 |
| Schmitterstrasse 5b, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 11 | 526 m² | 2708 | in costruzione | 192022730 |
| Schmitterstrasse 7a, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 11 | 526 m² | 2707 | in costruzione | 192022737 |
| Schmitterstrasse 5a, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 10 | 442 m² | 2709 | in costruzione | 192022729 |
| Schmitterstrasse 7b, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 10 | 434 m² | 2706 | in costruzione | 192022739 |
| Schmitterstrasse 3, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 6 | 355 m² | 2712 | in costruzione | 192022725 |
| Schmitterstrasse 5, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 6 | 282 m² | 2710 | in costruzione | 192022728 |
| Steigstrasse 35, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 4 | 271 m² | 2441 | in costruzione | 192109982 |
| Bogenstrasse 8a, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 195 m² | 2534 | in costruzione | 192092313 |
| Rheinstäpflistrasse 8, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a due abitazioni | 3 | 2 | 193 m² | 800 | in costruzione | 192080357 |
| Nelkenweg 5, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 230 m² | 1449 | in costruzione | 192084253 |
| Schmitterstrasse, 9444 Diepoldsau · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | — | 2713 | in costruzione | 192115050 |
| Sonnenstrasse 2, 9444 Diepoldsau · carta | Fabbricati per uffici | 4 | — | 493 m² | 2703 | in costruzione | 192053526 |
| Vordere Kirchstrasse 3, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici scolastici, universitari ed edifici di ricerca | 4 | — | 540 m² | 222 | in costruzione | 192053528 |
| Rheinstrasse 6, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 14 | 442 m² | 807 | autorizzato | 192022775 |
| Rheinstrasse 6a, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 12 | 423 m² | 807 | autorizzato | 192022774 |
| Tramstrasse 21, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 11 | 562 m² | 2670 | autorizzato | 192061877 |
| Tramstrasse 23, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 11 | 562 m² | 2670 | autorizzato | 192061876 |
| Tramstrasse 25, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 11 | 562 m² | 2670 | autorizzato | 192061875 |
| Tramstrasse 27, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 11 | 562 m² | 2670 | autorizzato | 192061874 |
| Heimstrasse 1, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 2 | 9 | 677 m² | 1328 | autorizzato | 192055657 |
| Kugelgasse 45, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 8 | 537 m² | 736 | autorizzato | 192090420 |
| Rheinstrasse 6b, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 8 | 372 m² | 807 | autorizzato | 192022773 |
| Rheinstrasse 8, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 8 | 496 m² | 807 | autorizzato | 192022776 |
| Zwinghofstrasse 1, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 8 | 362 m² | 676 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 192117954 |
| Rheinstrasse 8c, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 7 | 372 m² | 807 | autorizzato | 192022771 |
| Steigstrasse 1, 9444 Diepoldsau · carta | Fabbricati per uffici | 3 | 7 | 3’750 m² | 178 | autorizzato | 192053516 |
| Tramstrasse 6, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 7 | 256 m² | 176 | autorizzato | 192085983 |
| Lettenstrasse 8a, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 6 | 314 m² | 1373 | autorizzato | 192087998 |
| Rheinstrasse 6c, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 6 | 450 m² | 807 | autorizzato | 192022772 |
| Obergiessenstrasse 19a, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 5 | 279 m² | 344 | autorizzato | 192034205 |
| Alpstrasse 9, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 71 m² | 1345 | autorizzato | 192117956 |
| Alpstrasse 9a, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 71 m² | 1345 | autorizzato | 192117957 |
| Alpstrasse 9b, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 71 m² | 1345 | autorizzato | 192117958 |
| Alpstrasse 9c, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 71 m² | 1345 | autorizzato | 192117959 |
| Fänerenstrasse 15, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 272 m² | 2629 | autorizzato | 192084766 |
| Gartenstrasse 4, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 172 m² | 517 | autorizzato | 192111226 |
| Korberstrasse 8, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 253 m² | 2646 | autorizzato | 192116012 |
| Obergiessenstrasse 19, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 97 m² | 344 | autorizzato | 192034221 |
| Trattstrasse 1a, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici ad una abitazione | 1 | 1 | 102 m² | 341 | autorizzato | 192099879 |
| Binnenkanalstrasse rechts 18.5, 9443 Widnau · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 56 m² | 1295 | autorizzato | 192088366 |
| Industriestrasse 10.3, 9444 Diepoldsau · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 42 m² | 2328 | autorizzato | 192091996 |
| Industriestrasse 2b, 9444 Diepoldsau · carta | Fabbricati industriali | 2 | — | 267 m² | 2469 | autorizzato | 192078294 |
| Kleewiesstrasse 7.1, 9444 Diepoldsau · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 13 m² | 1467 | autorizzato | 192119681 |
| Krummenseestrasse 1, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici per la tenuta di animali | 1 | — | 140 m² | 1461 | autorizzato | 192086979 |
| Lettenstrasse 8.1, 9444 Diepoldsau · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 100 m² | 1373 | autorizzato | 192107527 |
| Lettenstrasse 8.2, 9444 Diepoldsau · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 23 m² | 1373 | autorizzato | 192107528 |
| Moosstrasse 10, 9444 Diepoldsau · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 27 m² | 58 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192121803 |
| Rheinhofstrasse 45, 9444 Diepoldsau · carta | Altri fabbricati rurali non residenziali | 2 | — | 302 m² | 1185 | autorizzato | 192107722 |
| Rheinstrasse, 9444 Diepoldsau · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | — | 2719 | autorizzato | 192115069 |
| Tramstrasse, 9444 Diepoldsau · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | — | 2670 | autorizzato | 192115062 |
| Tramstrasse, 9444 Diepoldsau · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | — | 2670 | autorizzato | 192115063 |
| Unterdorfstrasse 13.1, 9444 Diepoldsau · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 16 m² | 25 | autorizzato | 192093597 |
| Untere Böschachstrasse 6.1, 9444 Diepoldsau · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 25 m² | 1564 | autorizzato | 192117963 |
| Widenstrasse 26.2, 9444 Diepoldsau · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 96 m² | 814 | autorizzato | 192093102 |
| Widenstrasse 26.3, 9444 Diepoldsau · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 27 m² | 814 | autorizzato | 192093103 |
| Steigstrasse 7, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 17 | 418 m² | 593 | in progetto | 192061878 |
| Moosackerstrasse 19, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 15 | 1’222 m² | 193 | in progetto | 192117961 |
| Moosackerstrasse 21, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 14 | 1’222 m² | 193 | in progetto | 192117962 |
| Mitteldorfstrasse 10, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 9 | 905 m² | 233 | in progetto | 192117923 |
| Mitteldorfstrasse 10a, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 8 | 906 m² | 233 | in progetto | 192117924 |
| Neugasse 13, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 8 | 530 m² | 159 | in progetto | 192117922 |
| Neudorfstrasse 17a, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 129 m² | 364 | in progetto | 192068835 |
| Bitziweg 24, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 87 m² | 273 | in progetto | 192117919 |
| Einfangweg 7a, 9444 Diepoldsau · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 87 m² | 68 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192121299 |
| Alpstrasse 10.1, 9444 Diepoldsau · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 45 m² | 1335 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192121291 |
| Industriestrasse 2.3, 9444 Diepoldsau · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 498 m² | 1114 | in progetto | 192107531 |
| Kirchweg 7.2, 9444 Diepoldsau · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 10 m² | 397 | in progetto | 192113427 |
| Neudorfstrasse 17.2, 9444 Diepoldsau · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 13 m² | 2027 | in progetto | 192119688 |
| Werkstrasse 43.4, 9444 Diepoldsau · carta | Fabbricati industriali | 1 | — | 1’800 m² | 972 | in progetto | 192080365 |
Usciti dall'elenco dal 15.08.2026
Edifici che il 15.08.2026 erano in progetto, autorizzati o in costruzione e non lo sono più.
| Indirizzo | Tipo di edificio | Abitazioni | 15.08.2026 | Ora | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Hohenemserstrasse 6, 9444 Diepoldsau | Edificio dei trasporti e delle comunicazioni senza garage | — | in costruzione | demolito | 192073331 |
| Einfangweg 7, 9444 Diepoldsau | Edifici ad una abitazione | 1 | in progetto | non realizzato | 192117952 |
| Oberdorfstrasse 1.1, 9444 Diepoldsau | Altri edifici, n.c.a. | — | in progetto | tolto dal registro | 192117886 |
Attorno a un indirizzo preciso
L'elenco qui sopra copre tutto il comune. Per vedere solo ciò che si prepara a meno di 300 m da un indirizzo, usate la ricerca:
I tre stati e il loro significato
- In progetto : è stata presentata una domanda di costruzione e il comune ha registrato l'edificio. Nulla è ancora deciso.
- Autorizzato : la licenza edilizia è stata rilasciata. I lavori non sono iniziati.
- In costruzione : il cantiere è aperto. A fine lavori l'edificio passerà a «esistente».
Ciò che il registro non dice
- Vi figurano solo gli edifici nuovi. La trasformazione, la sopraelevazione o l'ampliamento di un edificio esistente non ne cambia lo stato: questi cantieri qui non compaiono.
- Mancano anche strade, posteggi all'aperto, antenne e impianti che non sono edifici.
- Ogni comune registra i propri incarti con il proprio ritmo. Un progetto presentato la settimana scorsa può mancare; un progetto abbandonato può restare «in progetto» per anni.
- Il registro non indica né il committente né l'architetto, né l'altezza esatta né i piani. Fa stato soltanto la pubblicazione della domanda di costruzione presso il comune.