Constructions prévues à Schwende-Rüte (AI)
63 bâtiments en projet, autorisés ou en construction à Schwende-Rüte, d'après le registre fédéral des bâtiments au 12.10.2026.
En bref
| Statut | Bâtiments | Logements prévus |
|---|---|---|
| En projet | 24 | 52 |
| Autorisé | 28 | 32 |
| En construction | 11 | 23 |
| Total | 63 | 107 |
Les 107 logements prévus représentent 3,4 % des logements existants de la commune.
Ce qui se construit
| Type de bâtiment | Bâtiments | Logements |
|---|---|---|
| Immeuble à trois logements ou plus | 15 | 88 |
| Maison à un logement | 14 | 12 |
| Garage | 9 | — |
| Autre bâtiment non classé ailleurs | 9 | — |
| Bâtiment d'exploitation agricole | 4 | — |
| Bâtiments pour la garde d'animaux | 4 | — |
| Maison à deux logements | 3 | 6 |
| Autres bâtiments d'exploitation agricole | 2 | — |
| Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — |
| Bâtiment industriel | 1 | — |
| Autre bâtiment d'hébergement de tourisme | 1 | 1 |
Les bâtiments, un par un
| Adresse | Type de bâtiment | Étages | Logements | Surface au sol | Parcelle | Statut | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hirschbergstrasse 29a, 9050 Appenzell · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 6 | 380 m² | 72 | en construction | 192054803 |
| Hirschbergstrasse 29b, 9050 Appenzell · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 6 | 380 m² | 72 | en construction | 192054804 |
| Hirschbergstrasse 29c, 9050 Appenzell · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 5 | 352 m² | 72 | en construction | 192054802 |
| Immstrasse 1, 9050 Appenzell · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 5 | 441 m² | 1521 | en construction | 192049149 |
| Schönenbüel 3, 9050 Appenzell Steinegg · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 196 m² | 1518 | en construction | 192013154 |
| Blumenrainstrasse 24a, 9050 Appenzell · carte | Garage | — | — | 579 m² | 2405 | en construction | 191955429 |
| Bollenwees 1b, 9058 Brülisau · carte | Bâtiment d'exploitation agricole | 2 | — | 192 m² | 1176 | en construction | 192021444 |
| Gerbers 3, 9050 Appenzell · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 2 | — | 2’082 m² | 2 | en construction | 192004319 |
| Hirschbergstrasse 29d, 9050 Appenzell · carte | Garage | 1 | — | 300 m² | 72 | en construction | 192054800 |
| Hirschbergstrasse 29e, 9050 Appenzell · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 46 m² | 72 | en construction | 192054799 |
| Hirschbergstrasse 29f, 9050 Appenzell · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 36 m² | 72 | en construction | 192054801 |
| Gerbers 1, 9050 Appenzell · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 14 | 600 m² | 1384 | autorisé | 192032922 |
| Herrenrütistrasse 9, 9050 Appenzell · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 228 m² | 2050 | autorisé | 192087539 |
| Neuhüsli 6, 9050 Appenzell Eggerstanden · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 880 m² | 1830 | autorisé | 192032930 |
| Böhlisjockes 42, 9057 Weissbad · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 277 m² | 2224 | autorisé | 192110751 |
| Nollenstrasse 26, 9050 Appenzell · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 237 m² | 777 | autorisé | 192080686 |
| Bergerstrasse 5, 9057 Weissbad · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 141 m² | 922 | autorisé | 192096282 |
| Dorfstrasse 19, 9050 Appenzell Eggerstanden · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 81 m² | 1783 | autorisé | 192030339 |
| Dorfstrasse 19a, 9050 Appenzell Eggerstanden · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 81 m² | 1783 | autorisé | 192030340 |
| Eggerstandenstrasse 96, 9050 Appenzell Eggerstanden · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 97 m² | 1288 | autorisé | 191971925 |
| Schönenbüel 4, 9050 Appenzell Steinegg · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 160 m² | 1368 | autorisé | 192114255 |
| Sonnenhalbstrasse 4, 9050 Appenzell · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 360 m² | 1085 | autorisé | 192108221 |
| Unterrainstrasse 30, 9050 Appenzell · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 114 m² | 713 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 191976305 |
| Äusserer Horst 4, 9058 Brülisau · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 138 m² | 2242 | autorisé | 192085033 |
| Alte Eggerstandenstrasse 15c, 9050 Appenzell Steinegg · carte | Bâtiments pour la garde d'animaux | 2 | — | 697 m² | 403 | autorisé | 192085646 |
| Bergerstrasse 5a, 9057 Weissbad · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 18 m² | 922 | autorisé | 192096284 |
| Eggerstandenstrasse 85d, 9050 Appenzell · carte | Autres bâtiments d'exploitation agricole | 1 | — | 306 m² | 273 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 192100920 |
| Gerbers 1a, 9050 Appenzell · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 30 m² | 1384 | autorisé | 192032921 |
| Leugangenstrasse 6a, 9057 Weissbad · carte | Bâtiment d'exploitation agricole | 2 | — | 404 m² | 389 | autorisé | 192021442 |
| Leugangenstrasse 6b, 9057 Weissbad · carte | Bâtiment d'exploitation agricole | 2 | — | 489 m² | 389 | autorisé | 192021441 |
| Nollenstrasse 26a, 9050 Appenzell · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 5 m² | 777 | autorisé | 192080687 |
| Schulhausstrasse 2a, 9057 Schwende · carte | Bâtiments pour la garde d'animaux | 2 | — | 178 m² | 1386 | autorisé | 192087663 |
| Schwarzeneggstrasse 38b, 9058 Brülisau · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 2 | — | 700 m² | 608 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121965 |
| Schwendetalstrasse 33c, 9057 Schwende · carte | Bâtiments pour la garde d'animaux | 1 | — | 1’063 m² | 175 | autorisé | 192097549 |
| Schönenbüel 67a, 9050 Appenzell Steinegg · carte | Bâtiment industriel | 1 | — | 1’037 m² | 157 | autorisé | 192090672 |
| Tonimareies 5a, 9050 Appenzell · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 9 m² | 1218 | autorisé | 192092356 |
| Triebernstrasse 33, 9057 Weissbad · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | — | — | 59 m² | 284 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121964 |
| Triebernstrasse 33, 9057 Weissbad · carte | Autres bâtiments d'exploitation agricole | 2 | — | 59 m² | 284 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121966 |
| Weissbadstrasse 66a, 9050 Appenzell · carte | Garage | 2 | — | 228 m² | 62 | autorisé | 192091248 |
| Weissbadstrasse 13a, 9050 Appenzell · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 13 | 267 m² | 3 | en projet | 192068903 |
| Schnetzlers 10, 9050 Appenzell Steinegg · carte | Immeuble à trois logements ou plus | — | 6 | — | 2270 | en projet | 192119676 |
| Schnetzlers 12, 9050 Appenzell Steinegg · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 6 | 333 m² | 2270 | en projet | 192119672 |
| Schnetzlers 14, 9050 Appenzell Steinegg · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 6 | 307 m² | 2270 | en projet | 192119678 |
| Schnetzlers 7, 9050 Appenzell Steinegg · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 6 | 333 m² | 2270 | en projet | 192119677 |
| Schnetzlers 3, 9050 Appenzell Steinegg · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 3 | 232 m² | 2270 | en projet | 192119675 |
| Schnetzlers 5, 9050 Appenzell Steinegg · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 3 | 228 m² | 2270 | en projet | 192119673 |
| Unterau 90, 9057 Weissbad · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 240 m² | 1025 | en projet | 192118228 |
| Weissbadstrasse 56, 9050 Appenzell · carte | Maison à deux logements | 4 | 2 | 1’720 m² | 57 | en projet | 192116430 |
| Bachers 10, 9058 Brülisau · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 99 m² | 1743 | en projet | 191983003 |
| Egglistrasse 36, 9050 Appenzell Steinegg · carte | Autre bâtiment d'hébergement de tourisme | 4 | 1 | 349 m² | 823 | en projet | 192013051 |
| Gerbers 11, 9050 Appenzell · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 590 m² | 1295 | en projet | 192115987 |
| Tüllenstrasse 2b, 9050 Appenzell · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 154 m² | 270 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192123051 |
| Bachers 10a, 9058 Brülisau · carte | Garage | — | — | 25 m² | 1743 | en projet | 191983004 |
| Eggerstandenstrasse 99a, 9050 Appenzell Eggerstanden · carte | Garage | 1 | — | 45 m² | 317 | en projet | 192058661 |
| Egglistrasse 36d, 9050 Appenzell Steinegg · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | — | — | 13 m² | 823 | en projet | 192091237 |
| Gross Chenner 1b, 9057 Weissbad · carte | Bâtiment d'exploitation agricole | 1 | — | 34 m² | 592 | en projet | 192024964 |
| Neuenalpstrasse 39b, 9050 Appenzell Eggerstanden · carte | Bâtiments pour la garde d'animaux | — | — | 918 m² | 785 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192120767 |
| Schnetzlers 3a, 9050 Appenzell Steinegg · carte | Garage | — | — | — | 167 | en projet | 192119680 |
| Schwendetalstrasse 15a, 9057 Weissbad · carte | Garage | — | — | — | 1361 | en projet | 192099362 |
| Schwendetalstrasse 25a, 9057 Weissbad · carte | Garage | — | — | — | 1366 | en projet | 192099369 |
| Untere Blumenrainstrasse 16, 9050 Appenzell · carte | Maison à un logement | 3 | — | 127 m² | 1266 | en projet | 192074184 |
| Unterer Imm 2, 9050 Appenzell · carte | Maison à un logement | 4 | — | 232 m² | 1464 | en projet | 192100225 |
| Unterer Schöttler 19a, 9050 Appenzell · carte | Garage | 1 | — | 41 m² | 1268 | en projet | 192097578 |
Sortis de la liste depuis le 15.08.2026
Bâtiments qui étaient en projet, autorisés ou en construction le 15.08.2026 et qui ne le sont plus.
| Adresse | Type de bâtiment | Logements | 15.08.2026 | Devenu | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Am Brüelbach 6a, 9058 Brülisau | Autre bâtiment non classé ailleurs | — | en projet | existant | 192091238 |
| Forrenstrasse 18a, 9050 Appenzell | Garage | — | autorisé | existant | 192024974 |
| Untere Blumenrainstrasse 6, 9050 Appenzell | Immeuble à trois logements ou plus | 7 | autorisé | existant | 192035253 |
Autour d'une adresse précise
La liste ci-dessus couvre toute la commune. Pour ne voir que ce qui se prépare à moins de 300 m d'une adresse, utilisez la recherche :
Les trois statuts, et ce qu'ils veulent dire
- En projet : une demande de permis de construire a été déposée et la commune a enregistré le bâtiment. Rien n'est encore décidé.
- Autorisé : le permis de construire a été délivré. Le chantier n'a pas commencé.
- En construction : le chantier est ouvert. Le bâtiment passera à « existant » à la fin des travaux.
Ce que le registre ne dit pas
- Seuls les bâtiments neufs y figurent. La transformation, la surélévation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ne change pas son statut : ces chantiers-là n'apparaissent pas ici.
- Une route, un parking à ciel ouvert, une antenne ou une installation qui n'est pas un bâtiment n'y figurent pas non plus.
- Chaque commune saisit ses dossiers à son rythme. Un projet déposé la semaine dernière peut manquer ; un projet abandonné peut rester « en projet » pendant des années.
- Le registre ne nomme ni le maître d'ouvrage ni l'architecte, et ne donne ni la hauteur exacte ni les plans. Pour cela, seule la mise à l'enquête publique auprès de la commune fait foi.
Schwende-Rüte dans les registres du bâti
- Bruit routier et ferroviaire à Schwende-Rüte
- Antennes de téléphonie mobile à Schwende-Rüte
- Numéro EGRID des parcelles de Schwende-Rüte
- Restrictions de droit public sur les parcelles de Schwende-Rüte
Toutes les communes du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures