Geplante Bauten in Schwende-Rüte (AI)
63 projektierte, bewilligte oder im Bau befindliche Gebäude in Schwende-Rüte, gemäss eidgenössischem Gebäuderegister vom 12.10.2026.
Kurz gesagt
| Status | Gebäude | Geplante Wohnungen |
|---|---|---|
| Projektiert | 24 | 52 |
| Bewilligt | 28 | 32 |
| Im Bau | 11 | 23 |
| Total | 63 | 107 |
Die 107 geplanten Wohnungen entsprechen 3.4 % des Wohnungsbestands der Gemeinde.
Was gebaut wird
| Gebäudeart | Gebäude | Wohnungen |
|---|---|---|
| Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 15 | 88 |
| Gebäude mit einer Wohnung | 14 | 12 |
| Garagengebäude | 9 | — |
| Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 9 | — |
| Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 4 | — |
| Gebäude für die Tierhaltung | 4 | — |
| Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 6 |
| Andere landwirtschaftliche Gebäude | 2 | — |
| Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — |
| Industriegebäude | 1 | — |
| Andere Gebäude für kurzfristige Beherbergung | 1 | 1 |
Die Gebäude im Einzelnen
| Adresse | Gebäudeart | Geschosse | Wohnungen | Grundfläche | Parzelle | Status | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hirschbergstrasse 29a, 9050 Appenzell · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 6 | 380 m² | 72 | im Bau | 192054803 |
| Hirschbergstrasse 29b, 9050 Appenzell · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 6 | 380 m² | 72 | im Bau | 192054804 |
| Hirschbergstrasse 29c, 9050 Appenzell · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 5 | 352 m² | 72 | im Bau | 192054802 |
| Immstrasse 1, 9050 Appenzell · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 5 | 441 m² | 1521 | im Bau | 192049149 |
| Schönenbüel 3, 9050 Appenzell Steinegg · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 196 m² | 1518 | im Bau | 192013154 |
| Blumenrainstrasse 24a, 9050 Appenzell · Karte | Garagengebäude | — | — | 579 m² | 2405 | im Bau | 191955429 |
| Bollenwees 1b, 9058 Brülisau · Karte | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 2 | — | 192 m² | 1176 | im Bau | 192021444 |
| Gerbers 3, 9050 Appenzell · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 2 | — | 2’082 m² | 2 | im Bau | 192004319 |
| Hirschbergstrasse 29d, 9050 Appenzell · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 300 m² | 72 | im Bau | 192054800 |
| Hirschbergstrasse 29e, 9050 Appenzell · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 46 m² | 72 | im Bau | 192054799 |
| Hirschbergstrasse 29f, 9050 Appenzell · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 36 m² | 72 | im Bau | 192054801 |
| Gerbers 1, 9050 Appenzell · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 14 | 600 m² | 1384 | bewilligt | 192032922 |
| Herrenrütistrasse 9, 9050 Appenzell · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | 228 m² | 2050 | bewilligt | 192087539 |
| Neuhüsli 6, 9050 Appenzell Eggerstanden · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | 880 m² | 1830 | bewilligt | 192032930 |
| Böhlisjockes 42, 9057 Weissbad · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | 2 | 277 m² | 2224 | bewilligt | 192110751 |
| Nollenstrasse 26, 9050 Appenzell · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | 2 | 237 m² | 777 | bewilligt | 192080686 |
| Bergerstrasse 5, 9057 Weissbad · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 141 m² | 922 | bewilligt | 192096282 |
| Dorfstrasse 19, 9050 Appenzell Eggerstanden · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 81 m² | 1783 | bewilligt | 192030339 |
| Dorfstrasse 19a, 9050 Appenzell Eggerstanden · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 81 m² | 1783 | bewilligt | 192030340 |
| Eggerstandenstrasse 96, 9050 Appenzell Eggerstanden · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 97 m² | 1288 | bewilligt | 191971925 |
| Schönenbüel 4, 9050 Appenzell Steinegg · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 160 m² | 1368 | bewilligt | 192114255 |
| Sonnenhalbstrasse 4, 9050 Appenzell · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 360 m² | 1085 | bewilligt | 192108221 |
| Unterrainstrasse 30, 9050 Appenzell · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 114 m² | 713 | bewilligt war am 15.08.2026 «projektiert» | 191976305 |
| Äusserer Horst 4, 9058 Brülisau · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 138 m² | 2242 | bewilligt | 192085033 |
| Alte Eggerstandenstrasse 15c, 9050 Appenzell Steinegg · Karte | Gebäude für die Tierhaltung | 2 | — | 697 m² | 403 | bewilligt | 192085646 |
| Bergerstrasse 5a, 9057 Weissbad · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 18 m² | 922 | bewilligt | 192096284 |
| Eggerstandenstrasse 85d, 9050 Appenzell · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 306 m² | 273 | bewilligt war am 15.08.2026 «projektiert» | 192100920 |
| Gerbers 1a, 9050 Appenzell · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 30 m² | 1384 | bewilligt | 192032921 |
| Leugangenstrasse 6a, 9057 Weissbad · Karte | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 2 | — | 404 m² | 389 | bewilligt | 192021442 |
| Leugangenstrasse 6b, 9057 Weissbad · Karte | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 2 | — | 489 m² | 389 | bewilligt | 192021441 |
| Nollenstrasse 26a, 9050 Appenzell · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 5 m² | 777 | bewilligt | 192080687 |
| Schulhausstrasse 2a, 9057 Schwende · Karte | Gebäude für die Tierhaltung | 2 | — | 178 m² | 1386 | bewilligt | 192087663 |
| Schwarzeneggstrasse 38b, 9058 Brülisau · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 2 | — | 700 m² | 608 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121965 |
| Schwendetalstrasse 33c, 9057 Schwende · Karte | Gebäude für die Tierhaltung | 1 | — | 1’063 m² | 175 | bewilligt | 192097549 |
| Schönenbüel 67a, 9050 Appenzell Steinegg · Karte | Industriegebäude | 1 | — | 1’037 m² | 157 | bewilligt | 192090672 |
| Tonimareies 5a, 9050 Appenzell · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 9 m² | 1218 | bewilligt | 192092356 |
| Triebernstrasse 33, 9057 Weissbad · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | — | — | 59 m² | 284 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121964 |
| Triebernstrasse 33, 9057 Weissbad · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 2 | — | 59 m² | 284 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121966 |
| Weissbadstrasse 66a, 9050 Appenzell · Karte | Garagengebäude | 2 | — | 228 m² | 62 | bewilligt | 192091248 |
| Weissbadstrasse 13a, 9050 Appenzell · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 13 | 267 m² | 3 | projektiert | 192068903 |
| Schnetzlers 10, 9050 Appenzell Steinegg · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | — | 6 | — | 2270 | projektiert | 192119676 |
| Schnetzlers 12, 9050 Appenzell Steinegg · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 6 | 333 m² | 2270 | projektiert | 192119672 |
| Schnetzlers 14, 9050 Appenzell Steinegg · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 6 | 307 m² | 2270 | projektiert | 192119678 |
| Schnetzlers 7, 9050 Appenzell Steinegg · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 6 | 333 m² | 2270 | projektiert | 192119677 |
| Schnetzlers 3, 9050 Appenzell Steinegg · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 3 | 232 m² | 2270 | projektiert | 192119675 |
| Schnetzlers 5, 9050 Appenzell Steinegg · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 3 | 228 m² | 2270 | projektiert | 192119673 |
| Unterau 90, 9057 Weissbad · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | 240 m² | 1025 | projektiert | 192118228 |
| Weissbadstrasse 56, 9050 Appenzell · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 4 | 2 | 1’720 m² | 57 | projektiert | 192116430 |
| Bachers 10, 9058 Brülisau · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 99 m² | 1743 | projektiert | 191983003 |
| Egglistrasse 36, 9050 Appenzell Steinegg · Karte | Andere Gebäude für kurzfristige Beherbergung | 4 | 1 | 349 m² | 823 | projektiert | 192013051 |
| Gerbers 11, 9050 Appenzell · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 4 | 1 | 590 m² | 1295 | projektiert | 192115987 |
| Tüllenstrasse 2b, 9050 Appenzell · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 154 m² | 270 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192123051 |
| Bachers 10a, 9058 Brülisau · Karte | Garagengebäude | — | — | 25 m² | 1743 | projektiert | 191983004 |
| Eggerstandenstrasse 99a, 9050 Appenzell Eggerstanden · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 45 m² | 317 | projektiert | 192058661 |
| Egglistrasse 36d, 9050 Appenzell Steinegg · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | — | — | 13 m² | 823 | projektiert | 192091237 |
| Gross Chenner 1b, 9057 Weissbad · Karte | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 1 | — | 34 m² | 592 | projektiert | 192024964 |
| Neuenalpstrasse 39b, 9050 Appenzell Eggerstanden · Karte | Gebäude für die Tierhaltung | — | — | 918 m² | 785 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192120767 |
| Schnetzlers 3a, 9050 Appenzell Steinegg · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 167 | projektiert | 192119680 |
| Schwendetalstrasse 15a, 9057 Weissbad · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 1361 | projektiert | 192099362 |
| Schwendetalstrasse 25a, 9057 Weissbad · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 1366 | projektiert | 192099369 |
| Untere Blumenrainstrasse 16, 9050 Appenzell · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | — | 127 m² | 1266 | projektiert | 192074184 |
| Unterer Imm 2, 9050 Appenzell · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 4 | — | 232 m² | 1464 | projektiert | 192100225 |
| Unterer Schöttler 19a, 9050 Appenzell · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 41 m² | 1268 | projektiert | 192097578 |
Seit dem 15.08.2026 nicht mehr auf der Liste
Gebäude, die am 15.08.2026 projektiert, bewilligt oder im Bau waren und es nicht mehr sind.
| Adresse | Gebäudeart | Wohnungen | 15.08.2026 | Jetzt | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Am Brüelbach 6a, 9058 Brülisau | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | — | projektiert | bestehend | 192091238 |
| Forrenstrasse 18a, 9050 Appenzell | Garagengebäude | — | bewilligt | bestehend | 192024974 |
| Untere Blumenrainstrasse 6, 9050 Appenzell | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 7 | bewilligt | bestehend | 192035253 |
Rund um eine bestimmte Adresse
Die Liste oben umfasst die ganze Gemeinde. Um nur zu sehen, was im Umkreis von 300 m einer Adresse geplant ist, nutzen Sie die Suche:
Die drei Status und was sie bedeuten
- Projektiert : ein Baugesuch wurde eingereicht und die Gemeinde hat das Gebäude erfasst. Entschieden ist noch nichts.
- Bewilligt : die Baubewilligung wurde erteilt. Die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen.
- Im Bau : die Bauarbeiten laufen. Nach Bauende wechselt das Gebäude auf «bestehend».
Was das Register nicht sagt
- Erfasst sind nur Neubauten. Umbau, Aufstockung oder Erweiterung eines bestehenden Gebäudes ändern dessen Status nicht: solche Baustellen erscheinen hier nicht.
- Strassen, offene Parkplätze, Antennen und Anlagen, die keine Gebäude sind, fehlen ebenfalls.
- Jede Gemeinde erfasst ihre Dossiers in eigenem Tempo. Ein letzte Woche eingereichtes Gesuch kann fehlen; ein aufgegebenes Projekt kann jahrelang «projektiert» bleiben.
- Das Register nennt weder Bauherrschaft noch Architekt und enthält weder die genaue Höhe noch Pläne. Massgebend ist allein die öffentliche Bauauflage bei der Gemeinde.