Costruzioni previste a Schwende-Rüte (AI)
63 edifici in progetto, autorizzati o in costruzione a Schwende-Rüte, secondo il registro federale degli edifici al 12.10.2026.
In breve
| Stato | Edifici | Abitazioni previste |
|---|---|---|
| In progetto | 24 | 52 |
| Autorizzato | 28 | 32 |
| In costruzione | 11 | 23 |
| Totale | 63 | 107 |
Le 107 abitazioni previste corrispondono al 3,4 % delle abitazioni esistenti del comune.
Che cosa si costruisce
| Tipo di edificio | Edifici | Abitazioni |
|---|---|---|
| Edifici a tre e più abitazioni | 15 | 88 |
| Edifici ad una abitazione | 14 | 12 |
| Fabbricati per garage | 9 | — |
| Altri edifici, n.c.a. | 9 | — |
| Fabbricati rurali non residenziali | 4 | — |
| Edifici per la tenuta di animali | 4 | — |
| Edifici a due abitazioni | 3 | 6 |
| Altri fabbricati rurali non residenziali | 2 | — |
| Serbatoi, sili e depositi | 1 | — |
| Fabbricati industriali | 1 | — |
| Altri edifici per alloggio di breve durata | 1 | 1 |
Gli edifici, uno per uno
| Indirizzo | Tipo di edificio | Piani | Abitazioni | Superficie al suolo | Particella | Stato | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hirschbergstrasse 29a, 9050 Appenzell · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 6 | 380 m² | 72 | in costruzione | 192054803 |
| Hirschbergstrasse 29b, 9050 Appenzell · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 6 | 380 m² | 72 | in costruzione | 192054804 |
| Hirschbergstrasse 29c, 9050 Appenzell · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 5 | 352 m² | 72 | in costruzione | 192054802 |
| Immstrasse 1, 9050 Appenzell · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 5 | 441 m² | 1521 | in costruzione | 192049149 |
| Schönenbüel 3, 9050 Appenzell Steinegg · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 196 m² | 1518 | in costruzione | 192013154 |
| Blumenrainstrasse 24a, 9050 Appenzell · carta | Fabbricati per garage | — | — | 579 m² | 2405 | in costruzione | 191955429 |
| Bollenwees 1b, 9058 Brülisau · carta | Fabbricati rurali non residenziali | 2 | — | 192 m² | 1176 | in costruzione | 192021444 |
| Gerbers 3, 9050 Appenzell · carta | Serbatoi, sili e depositi | 2 | — | 2’082 m² | 2 | in costruzione | 192004319 |
| Hirschbergstrasse 29d, 9050 Appenzell · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 300 m² | 72 | in costruzione | 192054800 |
| Hirschbergstrasse 29e, 9050 Appenzell · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 46 m² | 72 | in costruzione | 192054799 |
| Hirschbergstrasse 29f, 9050 Appenzell · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 36 m² | 72 | in costruzione | 192054801 |
| Gerbers 1, 9050 Appenzell · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 14 | 600 m² | 1384 | autorizzato | 192032922 |
| Herrenrütistrasse 9, 9050 Appenzell · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 228 m² | 2050 | autorizzato | 192087539 |
| Neuhüsli 6, 9050 Appenzell Eggerstanden · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 880 m² | 1830 | autorizzato | 192032930 |
| Böhlisjockes 42, 9057 Weissbad · carta | Edifici a due abitazioni | 2 | 2 | 277 m² | 2224 | autorizzato | 192110751 |
| Nollenstrasse 26, 9050 Appenzell · carta | Edifici a due abitazioni | 2 | 2 | 237 m² | 777 | autorizzato | 192080686 |
| Bergerstrasse 5, 9057 Weissbad · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 141 m² | 922 | autorizzato | 192096282 |
| Dorfstrasse 19, 9050 Appenzell Eggerstanden · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 81 m² | 1783 | autorizzato | 192030339 |
| Dorfstrasse 19a, 9050 Appenzell Eggerstanden · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 81 m² | 1783 | autorizzato | 192030340 |
| Eggerstandenstrasse 96, 9050 Appenzell Eggerstanden · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 97 m² | 1288 | autorizzato | 191971925 |
| Schönenbüel 4, 9050 Appenzell Steinegg · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 160 m² | 1368 | autorizzato | 192114255 |
| Sonnenhalbstrasse 4, 9050 Appenzell · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 360 m² | 1085 | autorizzato | 192108221 |
| Unterrainstrasse 30, 9050 Appenzell · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 114 m² | 713 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 191976305 |
| Äusserer Horst 4, 9058 Brülisau · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 138 m² | 2242 | autorizzato | 192085033 |
| Alte Eggerstandenstrasse 15c, 9050 Appenzell Steinegg · carta | Edifici per la tenuta di animali | 2 | — | 697 m² | 403 | autorizzato | 192085646 |
| Bergerstrasse 5a, 9057 Weissbad · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 18 m² | 922 | autorizzato | 192096284 |
| Eggerstandenstrasse 85d, 9050 Appenzell · carta | Altri fabbricati rurali non residenziali | 1 | — | 306 m² | 273 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 192100920 |
| Gerbers 1a, 9050 Appenzell · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 30 m² | 1384 | autorizzato | 192032921 |
| Leugangenstrasse 6a, 9057 Weissbad · carta | Fabbricati rurali non residenziali | 2 | — | 404 m² | 389 | autorizzato | 192021442 |
| Leugangenstrasse 6b, 9057 Weissbad · carta | Fabbricati rurali non residenziali | 2 | — | 489 m² | 389 | autorizzato | 192021441 |
| Nollenstrasse 26a, 9050 Appenzell · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 5 m² | 777 | autorizzato | 192080687 |
| Schulhausstrasse 2a, 9057 Schwende · carta | Edifici per la tenuta di animali | 2 | — | 178 m² | 1386 | autorizzato | 192087663 |
| Schwarzeneggstrasse 38b, 9058 Brülisau · carta | Altri edifici, n.c.a. | 2 | — | 700 m² | 608 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192121965 |
| Schwendetalstrasse 33c, 9057 Schwende · carta | Edifici per la tenuta di animali | 1 | — | 1’063 m² | 175 | autorizzato | 192097549 |
| Schönenbüel 67a, 9050 Appenzell Steinegg · carta | Fabbricati industriali | 1 | — | 1’037 m² | 157 | autorizzato | 192090672 |
| Tonimareies 5a, 9050 Appenzell · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 9 m² | 1218 | autorizzato | 192092356 |
| Triebernstrasse 33, 9057 Weissbad · carta | Altri edifici, n.c.a. | — | — | 59 m² | 284 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192121964 |
| Triebernstrasse 33, 9057 Weissbad · carta | Altri fabbricati rurali non residenziali | 2 | — | 59 m² | 284 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192121966 |
| Weissbadstrasse 66a, 9050 Appenzell · carta | Fabbricati per garage | 2 | — | 228 m² | 62 | autorizzato | 192091248 |
| Weissbadstrasse 13a, 9050 Appenzell · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 13 | 267 m² | 3 | in progetto | 192068903 |
| Schnetzlers 10, 9050 Appenzell Steinegg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | — | 6 | — | 2270 | in progetto | 192119676 |
| Schnetzlers 12, 9050 Appenzell Steinegg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 6 | 333 m² | 2270 | in progetto | 192119672 |
| Schnetzlers 14, 9050 Appenzell Steinegg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 6 | 307 m² | 2270 | in progetto | 192119678 |
| Schnetzlers 7, 9050 Appenzell Steinegg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 6 | 333 m² | 2270 | in progetto | 192119677 |
| Schnetzlers 3, 9050 Appenzell Steinegg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 3 | 232 m² | 2270 | in progetto | 192119675 |
| Schnetzlers 5, 9050 Appenzell Steinegg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 3 | 228 m² | 2270 | in progetto | 192119673 |
| Unterau 90, 9057 Weissbad · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 240 m² | 1025 | in progetto | 192118228 |
| Weissbadstrasse 56, 9050 Appenzell · carta | Edifici a due abitazioni | 4 | 2 | 1’720 m² | 57 | in progetto | 192116430 |
| Bachers 10, 9058 Brülisau · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 99 m² | 1743 | in progetto | 191983003 |
| Egglistrasse 36, 9050 Appenzell Steinegg · carta | Altri edifici per alloggio di breve durata | 4 | 1 | 349 m² | 823 | in progetto | 192013051 |
| Gerbers 11, 9050 Appenzell · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | 1 | 590 m² | 1295 | in progetto | 192115987 |
| Tüllenstrasse 2b, 9050 Appenzell · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 154 m² | 270 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192123051 |
| Bachers 10a, 9058 Brülisau · carta | Fabbricati per garage | — | — | 25 m² | 1743 | in progetto | 191983004 |
| Eggerstandenstrasse 99a, 9050 Appenzell Eggerstanden · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 45 m² | 317 | in progetto | 192058661 |
| Egglistrasse 36d, 9050 Appenzell Steinegg · carta | Altri edifici, n.c.a. | — | — | 13 m² | 823 | in progetto | 192091237 |
| Gross Chenner 1b, 9057 Weissbad · carta | Fabbricati rurali non residenziali | 1 | — | 34 m² | 592 | in progetto | 192024964 |
| Neuenalpstrasse 39b, 9050 Appenzell Eggerstanden · carta | Edifici per la tenuta di animali | — | — | 918 m² | 785 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192120767 |
| Schnetzlers 3a, 9050 Appenzell Steinegg · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 167 | in progetto | 192119680 |
| Schwendetalstrasse 15a, 9057 Weissbad · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 1361 | in progetto | 192099362 |
| Schwendetalstrasse 25a, 9057 Weissbad · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 1366 | in progetto | 192099369 |
| Untere Blumenrainstrasse 16, 9050 Appenzell · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 127 m² | 1266 | in progetto | 192074184 |
| Unterer Imm 2, 9050 Appenzell · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | — | 232 m² | 1464 | in progetto | 192100225 |
| Unterer Schöttler 19a, 9050 Appenzell · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 41 m² | 1268 | in progetto | 192097578 |
Usciti dall'elenco dal 15.08.2026
Edifici che il 15.08.2026 erano in progetto, autorizzati o in costruzione e non lo sono più.
| Indirizzo | Tipo di edificio | Abitazioni | 15.08.2026 | Ora | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Am Brüelbach 6a, 9058 Brülisau | Altri edifici, n.c.a. | — | in progetto | esistente | 192091238 |
| Forrenstrasse 18a, 9050 Appenzell | Fabbricati per garage | — | autorizzato | esistente | 192024974 |
| Untere Blumenrainstrasse 6, 9050 Appenzell | Edifici a tre e più abitazioni | 7 | autorizzato | esistente | 192035253 |
Attorno a un indirizzo preciso
L'elenco qui sopra copre tutto il comune. Per vedere solo ciò che si prepara a meno di 300 m da un indirizzo, usate la ricerca:
I tre stati e il loro significato
- In progetto : è stata presentata una domanda di costruzione e il comune ha registrato l'edificio. Nulla è ancora deciso.
- Autorizzato : la licenza edilizia è stata rilasciata. I lavori non sono iniziati.
- In costruzione : il cantiere è aperto. A fine lavori l'edificio passerà a «esistente».
Ciò che il registro non dice
- Vi figurano solo gli edifici nuovi. La trasformazione, la sopraelevazione o l'ampliamento di un edificio esistente non ne cambia lo stato: questi cantieri qui non compaiono.
- Mancano anche strade, posteggi all'aperto, antenne e impianti che non sono edifici.
- Ogni comune registra i propri incarti con il proprio ritmo. Un progetto presentato la settimana scorsa può mancare; un progetto abbandonato può restare «in progetto» per anni.
- Il registro non indica né il committente né l'architetto, né l'altezza esatta né i piani. Fa stato soltanto la pubblicazione della domanda di costruzione presso il comune.