Constructions prévues à Vechigen (BE)
25 bâtiments en projet, autorisés ou en construction à Vechigen, d'après le registre fédéral des bâtiments au 12.10.2026.
En bref
| Statut | Bâtiments | Logements prévus |
|---|---|---|
| En projet | 3 | 2 |
| Autorisé | 13 | 20 |
| En construction | 9 | 2 |
| Total | 25 | 24 |
Les 24 logements prévus représentent 0,8 % des logements existants de la commune.
Ce qui se construit
| Type de bâtiment | Bâtiments | Logements |
|---|---|---|
| Maison à un logement | 6 | 6 |
| Garage | 4 | — |
| Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 18 |
| Autre bâtiment non classé ailleurs | 3 | — |
| Bâtiments pour la garde d'animaux | 2 | — |
| Réservoir, silo et entrepôt | 2 | — |
| Bâtiment d'exploitation agricole | 1 | — |
| Habitat communautaire | 1 | — |
| Bâtiment commercial | 1 | — |
| Autres bâtiments d'exploitation agricole | 1 | — |
Les bâtiments, un par un
| Adresse | Type de bâtiment | Étages | Logements | Surface au sol | Parcelle | Statut | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberfeldstrasse 21, 3067 Boll · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 187 m² | 2192 | en construction | 192098724 |
| Oberfeldstrasse 21a, 3067 Boll · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 187 m² | 4420 | en construction | 192113809 |
| Amseldingen 160d, 3068 Utzigen · carte | Bâtiments pour la garde d'animaux | 1 | — | 830 m² | 1288 | en construction | 192058779 |
| Giebel 157b, 3068 Utzigen · carte | Bâtiment d'exploitation agricole | 1 | — | 117 m² | 969 | en construction | 192008656 |
| Heistrich 292g, 3068 Utzigen · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | 66 m² | 2024 | en construction | 192070574 |
| Littewil 244, 3068 Utzigen · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 3 | — | 112 m² | 1939 | en construction | 192042338 |
| Oberfeldstrasse 21b, 3067 Boll · carte | Garage | 1 | — | 35 m² | 2192 | en construction | 192098723 |
| Schächli 146, 3068 Utzigen · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 2 | — | 39 m² | 4280 | en construction | 192027903 |
| Wuhlstrasse 110j, 3068 Utzigen · carte | Habitat communautaire | 3 | — | 784 m² | 924 | en construction | 192025737 |
| Lauterbachstrasse 139, 3068 Utzigen · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 6 | 270 m² | 1228 | autorisé | 191819095 |
| Lauterbachstrasse 141, 3068 Utzigen · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 6 | 305 m² | 1228 | autorisé | 191819268 |
| Obermoosstrasse 2, 3067 Boll · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 174 m² | 2290 | autorisé | 192096984 |
| Obermoosstrasse 4, 3067 Boll · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 7 | 3 | 187 m² | 2290 | autorisé | 192096988 |
| Dentenberg 82, 3076 Worb · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 185 m² | 260 | autorisé était « en construction » le 15.08.2026 | 192115377 |
| Unterer Strassackerweg 13a, 3067 Boll · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 254 m² | 3699 | autorisé était « en construction » le 15.08.2026 | 191429712 |
| Bernstrasse 20b, 3067 Boll · carte | Garage | 1 | — | 52 m² | 2223 | autorisé | 192001154 |
| Enge 230j, 3068 Utzigen · carte | Bâtiments pour la garde d'animaux | 2 | — | 248 m² | 2129 | autorisé | 192050103 |
| Gässli 6m, 3067 Boll · carte | Bâtiment commercial | 1 | — | 27 m² | 336 | autorisé | 192050192 |
| Gässli 6n, 3067 Boll · carte | Autres bâtiments d'exploitation agricole | 2 | — | 295 m² | 336 | autorisé | 192062867 |
| Lindentalstrasse 8b, 3067 Boll · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 46 m² | 3605 | autorisé | 192064546 |
| Oberer Strassackerweg 11b, 3067 Boll · carte | Garage | 1 | — | 41 m² | 3140 | autorisé | 192016652 |
| Obermoosstrasse 2a, 3067 Boll · carte | Garage | 4 | — | 490 m² | 2290 | autorisé | 192096993 |
| Rainweg 26, 3068 Utzigen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 157 m² | 2360 | en projet | 191964765 |
| Rüdenweg 30a, 3067 Boll · carte | Maison à un logement | 1 | 1 | 98 m² | 2559 | en projet | 192000732 |
| Schächli 144a, 3068 Utzigen · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | 55 m² | 4057 | en projet | 192084124 |
Sortis de la liste depuis le 15.08.2026
Bâtiments qui étaient en projet, autorisés ou en construction le 15.08.2026 et qui ne le sont plus.
| Adresse | Type de bâtiment | Logements | 15.08.2026 | Devenu | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Birchi 161, 3068 Utzigen | Maison à deux logements | 2 | en construction | existant | 192058575 |
Autour d'une adresse précise
La liste ci-dessus couvre toute la commune. Pour ne voir que ce qui se prépare à moins de 300 m d'une adresse, utilisez la recherche :
Les trois statuts, et ce qu'ils veulent dire
- En projet : une demande de permis de construire a été déposée et la commune a enregistré le bâtiment. Rien n'est encore décidé.
- Autorisé : le permis de construire a été délivré. Le chantier n'a pas commencé.
- En construction : le chantier est ouvert. Le bâtiment passera à « existant » à la fin des travaux.
Ce que le registre ne dit pas
- Seuls les bâtiments neufs y figurent. La transformation, la surélévation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ne change pas son statut : ces chantiers-là n'apparaissent pas ici.
- Une route, un parking à ciel ouvert, une antenne ou une installation qui n'est pas un bâtiment n'y figurent pas non plus.
- Chaque commune saisit ses dossiers à son rythme. Un projet déposé la semaine dernière peut manquer ; un projet abandonné peut rester « en projet » pendant des années.
- Le registre ne nomme ni le maître d'ouvrage ni l'architecte, et ne donne ni la hauteur exacte ni les plans. Pour cela, seule la mise à l'enquête publique auprès de la commune fait foi.