Geplante Bauten in Vechigen (BE)
25 projektierte, bewilligte oder im Bau befindliche Gebäude in Vechigen, gemäss eidgenössischem Gebäuderegister vom 12.10.2026.
Kurz gesagt
| Status | Gebäude | Geplante Wohnungen |
|---|---|---|
| Projektiert | 3 | 2 |
| Bewilligt | 13 | 20 |
| Im Bau | 9 | 2 |
| Total | 25 | 24 |
Die 24 geplanten Wohnungen entsprechen 0.8 % des Wohnungsbestands der Gemeinde.
Was gebaut wird
| Gebäudeart | Gebäude | Wohnungen |
|---|---|---|
| Gebäude mit einer Wohnung | 6 | 6 |
| Garagengebäude | 4 | — |
| Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 18 |
| Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 3 | — |
| Gebäude für die Tierhaltung | 2 | — |
| Behälter, Silos und Lagergebäude | 2 | — |
| Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 1 | — |
| Wohngebäude für Gemeinschaften | 1 | — |
| Gross-und Einzelhandelsgebäude | 1 | — |
| Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — |
Die Gebäude im Einzelnen
| Adresse | Gebäudeart | Geschosse | Wohnungen | Grundfläche | Parzelle | Status | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberfeldstrasse 21, 3067 Boll · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 187 m² | 2192 | im Bau | 192098724 |
| Oberfeldstrasse 21a, 3067 Boll · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 187 m² | 4420 | im Bau | 192113809 |
| Amseldingen 160d, 3068 Utzigen · Karte | Gebäude für die Tierhaltung | 1 | — | 830 m² | 1288 | im Bau | 192058779 |
| Giebel 157b, 3068 Utzigen · Karte | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 1 | — | 117 m² | 969 | im Bau | 192008656 |
| Heistrich 292g, 3068 Utzigen · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | 66 m² | 2024 | im Bau | 192070574 |
| Littewil 244, 3068 Utzigen · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 3 | — | 112 m² | 1939 | im Bau | 192042338 |
| Oberfeldstrasse 21b, 3067 Boll · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 35 m² | 2192 | im Bau | 192098723 |
| Schächli 146, 3068 Utzigen · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 2 | — | 39 m² | 4280 | im Bau | 192027903 |
| Wuhlstrasse 110j, 3068 Utzigen · Karte | Wohngebäude für Gemeinschaften | 3 | — | 784 m² | 924 | im Bau | 192025737 |
| Lauterbachstrasse 139, 3068 Utzigen · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 6 | 270 m² | 1228 | bewilligt | 191819095 |
| Lauterbachstrasse 141, 3068 Utzigen · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 6 | 305 m² | 1228 | bewilligt | 191819268 |
| Obermoosstrasse 2, 3067 Boll · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | 174 m² | 2290 | bewilligt | 192096984 |
| Obermoosstrasse 4, 3067 Boll · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 7 | 3 | 187 m² | 2290 | bewilligt | 192096988 |
| Dentenberg 82, 3076 Worb · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 185 m² | 260 | bewilligt war am 15.08.2026 «im Bau» | 192115377 |
| Unterer Strassackerweg 13a, 3067 Boll · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 254 m² | 3699 | bewilligt war am 15.08.2026 «im Bau» | 191429712 |
| Bernstrasse 20b, 3067 Boll · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 52 m² | 2223 | bewilligt | 192001154 |
| Enge 230j, 3068 Utzigen · Karte | Gebäude für die Tierhaltung | 2 | — | 248 m² | 2129 | bewilligt | 192050103 |
| Gässli 6m, 3067 Boll · Karte | Gross-und Einzelhandelsgebäude | 1 | — | 27 m² | 336 | bewilligt | 192050192 |
| Gässli 6n, 3067 Boll · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 2 | — | 295 m² | 336 | bewilligt | 192062867 |
| Lindentalstrasse 8b, 3067 Boll · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 46 m² | 3605 | bewilligt | 192064546 |
| Oberer Strassackerweg 11b, 3067 Boll · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 41 m² | 3140 | bewilligt | 192016652 |
| Obermoosstrasse 2a, 3067 Boll · Karte | Garagengebäude | 4 | — | 490 m² | 2290 | bewilligt | 192096993 |
| Rainweg 26, 3068 Utzigen · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 157 m² | 2360 | projektiert | 191964765 |
| Rüdenweg 30a, 3067 Boll · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | 1 | 98 m² | 2559 | projektiert | 192000732 |
| Schächli 144a, 3068 Utzigen · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | 55 m² | 4057 | projektiert | 192084124 |
Seit dem 15.08.2026 nicht mehr auf der Liste
Gebäude, die am 15.08.2026 projektiert, bewilligt oder im Bau waren und es nicht mehr sind.
| Adresse | Gebäudeart | Wohnungen | 15.08.2026 | Jetzt | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Birchi 161, 3068 Utzigen | Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | im Bau | bestehend | 192058575 |
Rund um eine bestimmte Adresse
Die Liste oben umfasst die ganze Gemeinde. Um nur zu sehen, was im Umkreis von 300 m einer Adresse geplant ist, nutzen Sie die Suche:
Die drei Status und was sie bedeuten
- Projektiert : ein Baugesuch wurde eingereicht und die Gemeinde hat das Gebäude erfasst. Entschieden ist noch nichts.
- Bewilligt : die Baubewilligung wurde erteilt. Die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen.
- Im Bau : die Bauarbeiten laufen. Nach Bauende wechselt das Gebäude auf «bestehend».
Was das Register nicht sagt
- Erfasst sind nur Neubauten. Umbau, Aufstockung oder Erweiterung eines bestehenden Gebäudes ändern dessen Status nicht: solche Baustellen erscheinen hier nicht.
- Strassen, offene Parkplätze, Antennen und Anlagen, die keine Gebäude sind, fehlen ebenfalls.
- Jede Gemeinde erfasst ihre Dossiers in eigenem Tempo. Ein letzte Woche eingereichtes Gesuch kann fehlen; ein aufgegebenes Projekt kann jahrelang «projektiert» bleiben.
- Das Register nennt weder Bauherrschaft noch Architekt und enthält weder die genaue Höhe noch Pläne. Massgebend ist allein die öffentliche Bauauflage bei der Gemeinde.