Constructions prévues à Naters (VS)
31 bâtiments en projet, autorisés ou en construction à Naters, d'après le registre fédéral des bâtiments au 12.10.2026.
En bref
| Statut | Bâtiments | Logements prévus |
|---|---|---|
| En projet | 3 | 4 |
| Autorisé | 12 | 19 |
| En construction | 16 | 24 |
| Total | 31 | 47 |
Les 47 logements prévus représentent 0,6 % des logements existants de la commune.
Ce qui se construit
| Type de bâtiment | Bâtiments | Logements |
|---|---|---|
| Maison à un logement | 19 | 20 |
| Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 24 |
| Garage | 3 | — |
| Autres bâtiments d'exploitation agricole | 2 | — |
| Maison à deux logements | 2 | 3 |
Les bâtiments, un par un
| Adresse | Type de bâtiment | Étages | Logements | Surface au sol | Parcelle | Statut | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bammattenweg 25a, 3904 Naters · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 4 | 123 m² | 1919 | en construction | 192066423 |
| Bammattenweg 25b, 3904 Naters · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 4 | 123 m² | 1919 | en construction | 192066422 |
| Bammattenweg 25c, 3904 Naters · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 4 | 151 m² | 1919 | en construction | 192084282 |
| Panoramaweg 7, 3904 Naters · carte | Maison à un logement | 3 | 3 | 540 m² | 3158 | en construction | 192117707 |
| Bodmachrastrasse 24, 3903 Birgisch · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 180 m² | 1443 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192119092 |
| Chaschtler 8, 3903 Mund · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 87 m² | 14169 | en construction | 191105133 |
| Furkastrasse 43a, 3904 Naters · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 339 m² | 6687 | en construction | 191478451 |
| Grächbodi 13, 3903 Mund · carte | Maison à un logement | 1 | 1 | 160 m² | 12896 | en construction | 192096135 |
| Hauptstrasse 75, 3903 Birgisch · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 156 m² | 1377 | en construction inscrit depuis le 15.08.2026 | 192123547 |
| Hegdornstrasse 107, 3904 Naters · carte | Maison à un logement | 1 | 1 | 245 m² | 9315 | en construction | 192091781 |
| Hegdornstrasse 122a, 3904 Naters · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 160 m² | 2636 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192113973 |
| Panoramaweg 19, 3904 Naters · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 607 m² | 8380 | en construction | 192065941 |
| Äbigassa 2, 3904 Naters · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 267 m² | 1727 | en construction | 192088811 |
| Hegdornstrasse 190, 3904 Naters · carte | Garage | 1 | — | 126 m² | 9080 | en construction | 192088293 |
| Rischinu 2, 3914 Blatten b. Naters · carte | Garage | 1 | — | 51 m² | 7309 | en construction | 192084896 |
| Roosse 50, 3903 Mund · carte | Autres bâtiments d'exploitation agricole | 2 | — | 364 m² | 15362 | en construction | 192105695 |
| Weingartenstrasse 40, 3904 Naters · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 7 | 258 m² | 7064 | autorisé | 192086589 |
| Kelchbachstrasse, 3904 Naters · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 5 | 1’264 m² | 6733 | autorisé | 192100007 |
| Grächbodi 37, 3903 Mund · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 192 m² | 12908 | autorisé | 192109272 |
| Hegdornstrasse 140, 3904 Naters · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 87 m² | 2638 | autorisé | 191885824 |
| Hegdornstrasse 166, 3904 Naters · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 247 m² | 9469 | autorisé | 192060229 |
| Roosse, 3903 Mund · carte | Maison à deux logements | 3 | 1 | 192 m² | 12258 | autorisé | 192109291 |
| Weingartenstrasse 45a, 3904 Naters · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 30 m² | 944 | autorisé | 192111527 |
| Äbigassa 4, 3904 Naters · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 76 m² | 1727 | autorisé | 192092486 |
| Ägertenstrasse 72, 3903 Birgisch · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 173 m² | 1134 | autorisé | 192093567 |
| Alexanderweg 13d, 3904 Naters · carte | Maison à un logement | 3 | — | 118 m² | 1956 | autorisé | 192066530 |
| Saaga 10a, 3903 Mund · carte | Autres bâtiments d'exploitation agricole | 1 | — | 13 m² | 14035 | autorisé | 192117367 |
| Triestenweg 8a, 3904 Naters · carte | Garage | 1 | — | 84 m² | 9025 | autorisé | 192105007 |
| Rischinustrasse 6, 3914 Blatten b. Naters · carte | Maison à deux logements | 3 | 2 | 247 m² | 4243 | en projet | 191613693 |
| Färchu 69, 3903 Mund · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 123 m² | 13389 | en projet | 191975842 |
| Hegdornstrasse 138, 3904 Naters · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 233 m² | 2651 | en projet | 192035571 |
Sortis de la liste depuis le 15.08.2026
Bâtiments qui étaient en projet, autorisés ou en construction le 15.08.2026 et qui ne le sont plus.
| Adresse | Type de bâtiment | Logements | 15.08.2026 | Devenu | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexanderweg 3a, 3904 Naters | Maison à un logement | 1 | en construction | existant | 192093681 |
| Hauptstrasse 6a, 3903 Birgisch | Maison à un logement | 1 | en construction | existant | 192066822 |
| Hauptstrasse 6b, 3903 Birgisch | Maison à un logement | 1 | en construction | existant | 192066823 |
| Rischinustrasse 33, 3914 Blatten b. Naters | Immeuble à trois logements ou plus | 9 | en construction | existant | 191035151 |
| Grächbodi 41, 3903 Mund | Maison à un logement | 1 | en projet | non réalisé | 191801474 |
Autour d'une adresse précise
La liste ci-dessus couvre toute la commune. Pour ne voir que ce qui se prépare à moins de 300 m d'une adresse, utilisez la recherche :
Les trois statuts, et ce qu'ils veulent dire
- En projet : une demande de permis de construire a été déposée et la commune a enregistré le bâtiment. Rien n'est encore décidé.
- Autorisé : le permis de construire a été délivré. Le chantier n'a pas commencé.
- En construction : le chantier est ouvert. Le bâtiment passera à « existant » à la fin des travaux.
Ce que le registre ne dit pas
- Seuls les bâtiments neufs y figurent. La transformation, la surélévation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ne change pas son statut : ces chantiers-là n'apparaissent pas ici.
- Une route, un parking à ciel ouvert, une antenne ou une installation qui n'est pas un bâtiment n'y figurent pas non plus.
- Chaque commune saisit ses dossiers à son rythme. Un projet déposé la semaine dernière peut manquer ; un projet abandonné peut rester « en projet » pendant des années.
- Le registre ne nomme ni le maître d'ouvrage ni l'architecte, et ne donne ni la hauteur exacte ni les plans. Pour cela, seule la mise à l'enquête publique auprès de la commune fait foi.