Costruzioni previste a Naters (VS)
31 edifici in progetto, autorizzati o in costruzione a Naters, secondo il registro federale degli edifici al 12.10.2026.
In breve
| Stato | Edifici | Abitazioni previste |
|---|---|---|
| In progetto | 3 | 4 |
| Autorizzato | 12 | 19 |
| In costruzione | 16 | 24 |
| Totale | 31 | 47 |
Le 47 abitazioni previste corrispondono al 0,6 % delle abitazioni esistenti del comune.
Che cosa si costruisce
| Tipo di edificio | Edifici | Abitazioni |
|---|---|---|
| Edifici ad una abitazione | 19 | 20 |
| Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 24 |
| Fabbricati per garage | 3 | — |
| Altri fabbricati rurali non residenziali | 2 | — |
| Edifici a due abitazioni | 2 | 3 |
Gli edifici, uno per uno
| Indirizzo | Tipo di edificio | Piani | Abitazioni | Superficie al suolo | Particella | Stato | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bammattenweg 25a, 3904 Naters · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 4 | 123 m² | 1919 | in costruzione | 192066423 |
| Bammattenweg 25b, 3904 Naters · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 4 | 123 m² | 1919 | in costruzione | 192066422 |
| Bammattenweg 25c, 3904 Naters · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 4 | 151 m² | 1919 | in costruzione | 192084282 |
| Panoramaweg 7, 3904 Naters · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 3 | 540 m² | 3158 | in costruzione | 192117707 |
| Bodmachrastrasse 24, 3903 Birgisch · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 180 m² | 1443 | in costruzione era «autorizzato» il 15.08.2026 | 192119092 |
| Chaschtler 8, 3903 Mund · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 87 m² | 14169 | in costruzione | 191105133 |
| Furkastrasse 43a, 3904 Naters · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 339 m² | 6687 | in costruzione | 191478451 |
| Grächbodi 13, 3903 Mund · carta | Edifici ad una abitazione | 1 | 1 | 160 m² | 12896 | in costruzione | 192096135 |
| Hauptstrasse 75, 3903 Birgisch · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 156 m² | 1377 | in costruzione iscritto dal 15.08.2026 | 192123547 |
| Hegdornstrasse 107, 3904 Naters · carta | Edifici ad una abitazione | 1 | 1 | 245 m² | 9315 | in costruzione | 192091781 |
| Hegdornstrasse 122a, 3904 Naters · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 160 m² | 2636 | in costruzione era «autorizzato» il 15.08.2026 | 192113973 |
| Panoramaweg 19, 3904 Naters · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 607 m² | 8380 | in costruzione | 192065941 |
| Äbigassa 2, 3904 Naters · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 267 m² | 1727 | in costruzione | 192088811 |
| Hegdornstrasse 190, 3904 Naters · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 126 m² | 9080 | in costruzione | 192088293 |
| Rischinu 2, 3914 Blatten b. Naters · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 51 m² | 7309 | in costruzione | 192084896 |
| Roosse 50, 3903 Mund · carta | Altri fabbricati rurali non residenziali | 2 | — | 364 m² | 15362 | in costruzione | 192105695 |
| Weingartenstrasse 40, 3904 Naters · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 7 | 258 m² | 7064 | autorizzato | 192086589 |
| Kelchbachstrasse, 3904 Naters · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 5 | 1’264 m² | 6733 | autorizzato | 192100007 |
| Grächbodi 37, 3903 Mund · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 192 m² | 12908 | autorizzato | 192109272 |
| Hegdornstrasse 140, 3904 Naters · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 87 m² | 2638 | autorizzato | 191885824 |
| Hegdornstrasse 166, 3904 Naters · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 247 m² | 9469 | autorizzato | 192060229 |
| Roosse, 3903 Mund · carta | Edifici a due abitazioni | 3 | 1 | 192 m² | 12258 | autorizzato | 192109291 |
| Weingartenstrasse 45a, 3904 Naters · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 30 m² | 944 | autorizzato | 192111527 |
| Äbigassa 4, 3904 Naters · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 76 m² | 1727 | autorizzato | 192092486 |
| Ägertenstrasse 72, 3903 Birgisch · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 173 m² | 1134 | autorizzato | 192093567 |
| Alexanderweg 13d, 3904 Naters · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 118 m² | 1956 | autorizzato | 192066530 |
| Saaga 10a, 3903 Mund · carta | Altri fabbricati rurali non residenziali | 1 | — | 13 m² | 14035 | autorizzato | 192117367 |
| Triestenweg 8a, 3904 Naters · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 84 m² | 9025 | autorizzato | 192105007 |
| Rischinustrasse 6, 3914 Blatten b. Naters · carta | Edifici a due abitazioni | 3 | 2 | 247 m² | 4243 | in progetto | 191613693 |
| Färchu 69, 3903 Mund · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 123 m² | 13389 | in progetto | 191975842 |
| Hegdornstrasse 138, 3904 Naters · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 233 m² | 2651 | in progetto | 192035571 |
Usciti dall'elenco dal 15.08.2026
Edifici che il 15.08.2026 erano in progetto, autorizzati o in costruzione e non lo sono più.
| Indirizzo | Tipo di edificio | Abitazioni | 15.08.2026 | Ora | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexanderweg 3a, 3904 Naters | Edifici ad una abitazione | 1 | in costruzione | esistente | 192093681 |
| Hauptstrasse 6a, 3903 Birgisch | Edifici ad una abitazione | 1 | in costruzione | esistente | 192066822 |
| Hauptstrasse 6b, 3903 Birgisch | Edifici ad una abitazione | 1 | in costruzione | esistente | 192066823 |
| Rischinustrasse 33, 3914 Blatten b. Naters | Edifici a tre e più abitazioni | 9 | in costruzione | esistente | 191035151 |
| Grächbodi 41, 3903 Mund | Edifici ad una abitazione | 1 | in progetto | non realizzato | 191801474 |
Attorno a un indirizzo preciso
L'elenco qui sopra copre tutto il comune. Per vedere solo ciò che si prepara a meno di 300 m da un indirizzo, usate la ricerca:
I tre stati e il loro significato
- In progetto : è stata presentata una domanda di costruzione e il comune ha registrato l'edificio. Nulla è ancora deciso.
- Autorizzato : la licenza edilizia è stata rilasciata. I lavori non sono iniziati.
- In costruzione : il cantiere è aperto. A fine lavori l'edificio passerà a «esistente».
Ciò che il registro non dice
- Vi figurano solo gli edifici nuovi. La trasformazione, la sopraelevazione o l'ampliamento di un edificio esistente non ne cambia lo stato: questi cantieri qui non compaiono.
- Mancano anche strade, posteggi all'aperto, antenne e impianti che non sono edifici.
- Ogni comune registra i propri incarti con il proprio ritmo. Un progetto presentato la settimana scorsa può mancare; un progetto abbandonato può restare «in progetto» per anni.
- Il registro non indica né il committente né l'architetto, né l'altezza esatta né i piani. Fa stato soltanto la pubblicazione della domanda di costruzione presso il comune.