Constructions prévues à Grüsch (GR)
29 bâtiments en projet, autorisés ou en construction à Grüsch, d'après le registre fédéral des bâtiments au 12.10.2026.
En bref
| Statut | Bâtiments | Logements prévus |
|---|---|---|
| En projet | 10 | 3 |
| Autorisé | 18 | 29 |
| En construction | 1 | 0 |
| Total | 29 | 32 |
Les 32 logements prévus représentent 2,1 % des logements existants de la commune.
Ce qui se construit
| Type de bâtiment | Bâtiments | Logements |
|---|---|---|
| Garage | 8 | — |
| Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 24 |
| Maison à un logement | 6 | 6 |
| Maison à deux logements | 2 | 2 |
| Bâtiment d'exploitation agricole | 2 | — |
| Immeuble de bureaux | 1 | — |
| Bâtiments pour la garde d'animaux | 1 | — |
| Bâtiment à usage culturel ou récréatif | 1 | — |
| Autres bâtiments d'exploitation agricole | 1 | — |
| Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — |
Les bâtiments, un par un
| Adresse | Type de bâtiment | Étages | Logements | Surface au sol | Parcelle | Statut | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plandadeinstrasse 12.1, 7215 Fanas · carte | Garage | 2 | — | 66 m² | 2009 | en construction | 192087310 |
| Hauptstrasse 51, 7215 Fanas · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 8 | 255 m² | 2952 | autorisé | 192062576 |
| Hauptstrasse 49, 7215 Fanas · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 7 | 255 m² | 2952 | autorisé | 192062575 |
| Winkelgassa 10, 7214 Grüsch · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 6 | 310 m² | 1477 | autorisé | 192067161 |
| Gauastrasse 6c, 7215 Fanas · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 3 | 92 m² | 2985 | autorisé | 192092288 |
| Curtinalstrasse 1, 7215 Fanas · carte | Maison à deux logements | 3 | 1 | 166 m² | 2148 | autorisé | 192066409 |
| Landstrass 52, 7214 Grüsch · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 272 m² | 464 | autorisé | 192096991 |
| Nussbomstuck 23a, 7214 Grüsch · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 114 m² | 438 | autorisé | 192116641 |
| Prastrasse 3, 7214 Grüsch · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 126 m² | 1363 | autorisé | 192034805 |
| Prawäg 10, 7214 Grüsch · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 174 m² | 1489 | autorisé | 192067174 |
| Aräljawäg 6a, 7214 Grüsch · carte | Immeuble de bureaux | 2 | — | 87 m² | 172 | autorisé | 192086852 |
| Chlusstrasse 40.2, 7214 Grüsch · carte | Bâtiments pour la garde d'animaux | 1 | — | 14 m² | 627 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192123822 |
| Gauastrasse 6.3, 7215 Fanas · carte | Garage | 2 | — | 49 m² | 2985 | autorisé | 192092299 |
| Haldastrasse 19.1, 7214 Grüsch · carte | Garage | 1 | — | 40 m² | — | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121880 |
| Haldastrasse 23.2, 7214 Grüsch · carte | Garage | 1 | — | 63 m² | 1367 | autorisé | 192072856 |
| Hauptstrasse 53, 7215 Fanas · carte | Garage | 1 | — | 984 m² | 2952 | autorisé | 192062574 |
| Landstrass 19, 7214 Grüsch · carte | Bâtiment à usage culturel ou récréatif | 2 | — | 1’215 m² | 53 | autorisé | 192045153 |
| Landstrass 25.1, 7214 Grüsch · carte | Garage | 1 | — | 1’298 m² | 53 | autorisé | 192045164 |
| Rivabordweg 4.10, 7214 Grüsch · carte | Bâtiment d'exploitation agricole | 1 | — | 91 m² | 655 | autorisé | 192007149 |
| Prastrasse 11, 7214 Grüsch · carte | Maison à deux logements | 2 | 1 | 123 m² | 1359 | en projet | 192083136 |
| Rosmarigassa 5a, 7214 Grüsch · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 95 m² | 135 | en projet | 192106935 |
| Vaggastrasse 4, 7214 Grüsch · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 75 m² | 861 | en projet | 191959472 |
| Aräljawäg 9.1, 7214 Grüsch · carte | Garage | 1 | — | 655 m² | 174 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121869 |
| Aräljawäg 9a, 7214 Grüsch · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | — | 284 m² | — | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121871 |
| Aräljawäg 9b, 7214 Grüsch · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | — | 284 m² | — | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121870 |
| Landstrass 61.6, 7214 Grüsch · carte | Autres bâtiments d'exploitation agricole | 1 | — | 485 m² | 234 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192122014 |
| Peiselgasse 2.1, 7215 Fanas · carte | Garage | 1 | — | 50 m² | 2074 | en projet | 191977114 |
| Rivabordweg 4.11, 7214 Grüsch · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 10 m² | 655 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192123139 |
| Valzeinastrasse 8.5, 7214 Grüsch · carte | Bâtiment d'exploitation agricole | 1 | — | 69 m² | 792 | en projet | 192006949 |
Autour d'une adresse précise
La liste ci-dessus couvre toute la commune. Pour ne voir que ce qui se prépare à moins de 300 m d'une adresse, utilisez la recherche :
Les trois statuts, et ce qu'ils veulent dire
- En projet : une demande de permis de construire a été déposée et la commune a enregistré le bâtiment. Rien n'est encore décidé.
- Autorisé : le permis de construire a été délivré. Le chantier n'a pas commencé.
- En construction : le chantier est ouvert. Le bâtiment passera à « existant » à la fin des travaux.
Ce que le registre ne dit pas
- Seuls les bâtiments neufs y figurent. La transformation, la surélévation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ne change pas son statut : ces chantiers-là n'apparaissent pas ici.
- Une route, un parking à ciel ouvert, une antenne ou une installation qui n'est pas un bâtiment n'y figurent pas non plus.
- Chaque commune saisit ses dossiers à son rythme. Un projet déposé la semaine dernière peut manquer ; un projet abandonné peut rester « en projet » pendant des années.
- Le registre ne nomme ni le maître d'ouvrage ni l'architecte, et ne donne ni la hauteur exacte ni les plans. Pour cela, seule la mise à l'enquête publique auprès de la commune fait foi.