Geplante Bauten in Grüsch (GR)
29 projektierte, bewilligte oder im Bau befindliche Gebäude in Grüsch, gemäss eidgenössischem Gebäuderegister vom 12.10.2026.
Kurz gesagt
| Status | Gebäude | Geplante Wohnungen |
|---|---|---|
| Projektiert | 10 | 3 |
| Bewilligt | 18 | 29 |
| Im Bau | 1 | 0 |
| Total | 29 | 32 |
Die 32 geplanten Wohnungen entsprechen 2.1 % des Wohnungsbestands der Gemeinde.
Rund um eine bestimmte Adresse
Die Liste weiter unten umfasst die ganze Gemeinde. Um nur zu sehen, was im Umkreis von 300 m einer Adresse geplant ist, nutzen Sie die Suche:
Das Umfeld-Dossier zu Ihrer Adresse — CHF 19
Geplante Bauten, Lärm, Antennen und Solarpotenzial rund um Ihre Adresse, in einem datierten PDF, mit den Punkten, die vor Kauf oder Miete zu prüfen sind. Lieferung per E-Mail innert 24 Stunden; Sie zahlen nach Erhalt.
Was gebaut wird
| Gebäudeart | Gebäude | Wohnungen |
|---|---|---|
| Garagengebäude | 8 | — |
| Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | 24 |
| Gebäude mit einer Wohnung | 6 | 6 |
| Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | 2 |
| Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 2 | — |
| Bürogebäude | 1 | — |
| Gebäude für die Tierhaltung | 1 | — |
| Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke | 1 | — |
| Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — |
| Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — |
Die Gebäude im Einzelnen
| Adresse | Gebäudeart | Geschosse | Wohnungen | Grundfläche | Parzelle | Status | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plandadeinstrasse 12.1, 7215 Fanas · Karte | Garagengebäude | 2 | — | 66 m² | 2009 | im Bau | 192087310 |
| Hauptstrasse 51, 7215 Fanas · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 8 | 255 m² | 2952 | bewilligt | 192062576 |
| Hauptstrasse 49, 7215 Fanas · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 7 | 255 m² | 2952 | bewilligt | 192062575 |
| Winkelgassa 10, 7214 Grüsch · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 6 | 310 m² | 1477 | bewilligt | 192067161 |
| Gauastrasse 6c, 7215 Fanas · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 3 | 92 m² | 2985 | bewilligt | 192092288 |
| Curtinalstrasse 1, 7215 Fanas · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 1 | 166 m² | 2148 | bewilligt | 192066409 |
| Landstrass 52, 7214 Grüsch · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 272 m² | 464 | bewilligt | 192096991 |
| Nussbomstuck 23a, 7214 Grüsch · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 114 m² | 438 | bewilligt | 192116641 |
| Prastrasse 3, 7214 Grüsch · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 126 m² | 1363 | bewilligt | 192034805 |
| Prawäg 10, 7214 Grüsch · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 174 m² | 1489 | bewilligt | 192067174 |
| Aräljawäg 6a, 7214 Grüsch · Karte | Bürogebäude | 2 | — | 87 m² | 172 | bewilligt | 192086852 |
| Chlusstrasse 40.2, 7214 Grüsch · Karte | Gebäude für die Tierhaltung | 1 | — | 14 m² | 627 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192123822 |
| Gauastrasse 6.3, 7215 Fanas · Karte | Garagengebäude | 2 | — | 49 m² | 2985 | bewilligt | 192092299 |
| Haldastrasse 19.1, 7214 Grüsch · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 40 m² | — | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121880 |
| Haldastrasse 23.2, 7214 Grüsch · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 63 m² | 1367 | bewilligt | 192072856 |
| Hauptstrasse 53, 7215 Fanas · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 984 m² | 2952 | bewilligt | 192062574 |
| Landstrass 19, 7214 Grüsch · Karte | Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke | 2 | — | 1’215 m² | 53 | bewilligt | 192045153 |
| Landstrass 25.1, 7214 Grüsch · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 1’298 m² | 53 | bewilligt | 192045164 |
| Rivabordweg 4.10, 7214 Grüsch · Karte | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 1 | — | 91 m² | 655 | bewilligt | 192007149 |
| Prastrasse 11, 7214 Grüsch · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | 1 | 123 m² | 1359 | projektiert | 192083136 |
| Rosmarigassa 5a, 7214 Grüsch · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 95 m² | 135 | projektiert | 192106935 |
| Vaggastrasse 4, 7214 Grüsch · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 75 m² | 861 | projektiert | 191959472 |
| Aräljawäg 9.1, 7214 Grüsch · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 655 m² | 174 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121869 |
| Aräljawäg 9a, 7214 Grüsch · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | — | 284 m² | — | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121871 |
| Aräljawäg 9b, 7214 Grüsch · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | — | 284 m² | — | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121870 |
| Landstrass 61.6, 7214 Grüsch · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 485 m² | 234 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192122014 |
| Peiselgasse 2.1, 7215 Fanas · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 50 m² | 2074 | projektiert | 191977114 |
| Rivabordweg 4.11, 7214 Grüsch · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 10 m² | 655 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192123139 |
| Valzeinastrasse 8.5, 7214 Grüsch · Karte | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 1 | — | 69 m² | 792 | projektiert | 192006949 |
Die drei Status und was sie bedeuten
- Projektiert : ein Baugesuch wurde eingereicht und die Gemeinde hat das Gebäude erfasst. Entschieden ist noch nichts.
- Bewilligt : die Baubewilligung wurde erteilt. Die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen.
- Im Bau : die Bauarbeiten laufen. Nach Bauende wechselt das Gebäude auf «bestehend».
Was das Register nicht sagt
- Erfasst sind nur Neubauten. Umbau, Aufstockung oder Erweiterung eines bestehenden Gebäudes ändern dessen Status nicht: solche Baustellen erscheinen hier nicht.
- Strassen, offene Parkplätze, Antennen und Anlagen, die keine Gebäude sind, fehlen ebenfalls.
- Jede Gemeinde erfasst ihre Dossiers in eigenem Tempo. Ein letzte Woche eingereichtes Gesuch kann fehlen; ein aufgegebenes Projekt kann jahrelang «projektiert» bleiben.
- Das Register nennt weder Bauherrschaft noch Architekt und enthält weder die genaue Höhe noch Pläne. Massgebend ist allein die öffentliche Bauauflage bei der Gemeinde.