Constructions prévues à Gams (SG)
44 bâtiments en projet, autorisés ou en construction à Gams, d'après le registre fédéral des bâtiments au 12.10.2026.
En bref
| Statut | Bâtiments | Logements prévus |
|---|---|---|
| En projet | 1 | 14 |
| Autorisé | 32 | 54 |
| En construction | 11 | 31 |
| Total | 44 | 99 |
Les 99 logements prévus représentent 5,7 % des logements existants de la commune.
Ce qui se construit
| Type de bâtiment | Bâtiments | Logements |
|---|---|---|
| Maison à un logement | 15 | 15 |
| Immeuble à trois logements ou plus | 11 | 76 |
| Maison à deux logements | 4 | 8 |
| Autre bâtiment non classé ailleurs | 4 | — |
| Garage | 4 | — |
| Réservoir, silo et entrepôt | 2 | — |
| Bâtiment à usage culturel ou récréatif | 2 | — |
| Autres bâtiments d'exploitation agricole | 1 | — |
| Bâtiment d'exploitation agricole | 1 | — |
Les bâtiments, un par un
| Adresse | Type de bâtiment | Étages | Logements | Surface au sol | Parcelle | Statut | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matte 4, 9473 Gams · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 11 | 359 m² | 118 | en construction | 192071613 |
| Haagerstrasse 12, 9473 Gams · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 8 | 301 m² | 118 | en construction | 192071609 |
| Gasenzenstrasse 60, 9473 Gams · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 6 | 394 m² | 212 | en construction | 192108672 |
| Möösli 37, 9473 Gams · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 172 m² | 2158 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192113070 |
| Afaggeia 805, 9473 Gams · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 147 m² | 2341 | en construction | 192098637 |
| Ebni 1, 9473 Gams · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 217 m² | 1944 | en construction | 192107372 |
| Hültsch 11a, 9473 Gams · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 81 m² | 2355 | en construction | 192105835 |
| Hültsch 11b, 9473 Gams · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 81 m² | 1843 | en construction | 192105836 |
| Haslen 2599.1, 9473 Gams · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 3 | — | 228 m² | 458 | en construction | 192073813 |
| Matte 4.1, 9473 Gams · carte | Garage | 1 | — | 1’393 m² | 118 | en construction | 192071617 |
| Mettlenstrasse 3.1, 9473 Gams · carte | Autres bâtiments d'exploitation agricole | 1 | — | 115 m² | 1202 | en construction | 192058251 |
| Isgafols 3, 9473 Gams · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 9 | 499 m² | 1354 | autorisé | 192115532 |
| Höfliweg 7, 9473 Gams · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 7 | 381 m² | 170 | autorisé | 192111437 |
| Höfliweg 5, 9473 Gams · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 6 | 280 m² | 170 | autorisé | 192111438 |
| Underfelsbach 11, 9473 Gams · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 6 | 228 m² | 137 | autorisé | 192116637 |
| Eichlitte 8, 9473 Gams · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 3 | 208 m² | 1919 | autorisé | 192106222 |
| Grabserstrasse 21, 9473 Gams · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 180 m² | 91 | autorisé | 192031696 |
| Underfelsbach 13, 9473 Gams · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 170 m² | 137 | autorisé | 192116635 |
| Au, 9473 Gams · carte | Maison à deux logements | 3 | 2 | 217 m² | 1064 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 192104895 |
| Ebni 2a, 9473 Gams · carte | Maison à deux logements | 3 | 2 | 129 m² | 1943 | autorisé | 192108278 |
| Ebni 2b, 9473 Gams · carte | Maison à deux logements | 3 | 2 | 159 m² | 1943 | autorisé | 192108275 |
| Erlenberg 2643, 9473 Gams · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 149 m² | 949 | autorisé | 192105846 |
| Gasenzenstrasse 101, 9473 Gams · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 128 m² | 999 | autorisé | 192115199 |
| Gasenzenstrasse 71, 9473 Gams · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 179 m² | 201 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 192116438 |
| Grabserstrasse 23a, 9473 Gams · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 87 m² | 91 | autorisé | 192031695 |
| Grabserstrasse 23b, 9473 Gams · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 77 m² | 91 | autorisé | 192053252 |
| Madrusa 24a, 9473 Gams · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 84 m² | 301 | autorisé | 192106176 |
| Madrusa 24b, 9473 Gams · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 83 m² | 2366 | autorisé | 192106182 |
| Madrusa 24c, 9473 Gams · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 84 m² | 2367 | autorisé | 192106187 |
| Madrusa 26a, 9473 Gams · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 86 m² | 2368 | autorisé | 192106138 |
| Madrusa 26b, 9473 Gams · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 83 m² | 2369 | autorisé | 192106136 |
| Madrusa 26c, 9473 Gams · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 84 m² | 2370 | autorisé | 192106154 |
| Flurweg 8.1, 9473 Gams · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 16 m² | 1455 | autorisé | 192098599 |
| Gula 548.1, 9473 Gams · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | 30 m² | 872 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 192116628 |
| Höfliweg 5.1, 9473 Gams · carte | Garage | 1 | — | 1’088 m² | 170 | autorisé | 192111439 |
| Madrusa 24.1, 9473 Gams · carte | Garage | 1 | — | 427 m² | 2221 | autorisé | 192106206 |
| Oberfelsbachstrasse 24.2, 9473 Gams · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 4 m² | 178 | autorisé | 192116623 |
| Riethof 2609.1, 9473 Gams · carte | Bâtiment d'exploitation agricole | 1 | — | 56 m² | 753 | autorisé | 192030174 |
| Simmiwinggel 2629.1, 9473 Gams · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 53 m² | 867 | autorisé | 192073823 |
| Sportplatzstrasse 6.1, 9473 Gams · carte | Bâtiment à usage culturel ou récréatif | 1 | — | 71 m² | 740 | autorisé | 192030554 |
| Sportplatzstrasse 6.2, 9473 Gams · carte | Bâtiment à usage culturel ou récréatif | 1 | — | 45 m² | 740 | autorisé | 192030555 |
| Underfelsbach 11.1, 9473 Gams · carte | Garage | 1 | — | 473 m² | 137 | autorisé | 192116638 |
| Widen 15.1, 9473 Gams · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | 6 m² | 635 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192120768 |
| Haagerstrasse 18, 9473 Gams · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 14 | 477 m² | 122 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192120841 |
Sortis de la liste depuis le 15.08.2026
Bâtiments qui étaient en projet, autorisés ou en construction le 15.08.2026 et qui ne le sont plus.
| Adresse | Type de bâtiment | Logements | 15.08.2026 | Devenu | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebni 3, 9473 Gams | Maison à un logement | 1 | en construction | existant | 192085036 |
| Gasenzenstrasse 50.1, 9473 Gams | Autre bâtiment non classé ailleurs | — | autorisé | existant | 192022677 |
| Haagerstrasse 14, 9473 Gams | Immeuble à trois logements ou plus | 9 | en construction | existant | 192083805 |
| Neumüliweg 4a, 9473 Gams | Maison à un logement | 1 | en construction | existant | 192103425 |
| Oberdorf 43.2, 9473 Gams | Autre bâtiment non classé ailleurs | — | autorisé | existant | 192116627 |
| Oberdorf 43b, 9473 Gams | Maison à un logement | 1 | en construction | existant | 192051980 |
Autour d'une adresse précise
La liste ci-dessus couvre toute la commune. Pour ne voir que ce qui se prépare à moins de 300 m d'une adresse, utilisez la recherche :
Les trois statuts, et ce qu'ils veulent dire
- En projet : une demande de permis de construire a été déposée et la commune a enregistré le bâtiment. Rien n'est encore décidé.
- Autorisé : le permis de construire a été délivré. Le chantier n'a pas commencé.
- En construction : le chantier est ouvert. Le bâtiment passera à « existant » à la fin des travaux.
Ce que le registre ne dit pas
- Seuls les bâtiments neufs y figurent. La transformation, la surélévation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ne change pas son statut : ces chantiers-là n'apparaissent pas ici.
- Une route, un parking à ciel ouvert, une antenne ou une installation qui n'est pas un bâtiment n'y figurent pas non plus.
- Chaque commune saisit ses dossiers à son rythme. Un projet déposé la semaine dernière peut manquer ; un projet abandonné peut rester « en projet » pendant des années.
- Le registre ne nomme ni le maître d'ouvrage ni l'architecte, et ne donne ni la hauteur exacte ni les plans. Pour cela, seule la mise à l'enquête publique auprès de la commune fait foi.