Constructions prévues à Flums (SG)
46 bâtiments en projet, autorisés ou en construction à Flums, d'après le registre fédéral des bâtiments au 12.10.2026.
En bref
| Statut | Bâtiments | Logements prévus |
|---|---|---|
| En projet | 14 | 15 |
| Autorisé | 28 | 75 |
| En construction | 4 | 1 |
| Total | 46 | 91 |
Les 91 logements prévus représentent 2,1 % des logements existants de la commune.
Ce qui se construit
| Type de bâtiment | Bâtiments | Logements |
|---|---|---|
| Maison à un logement | 18 | 17 |
| Immeuble à trois logements ou plus | 8 | 69 |
| Autre bâtiment non classé ailleurs | 6 | — |
| Maison à deux logements | 3 | 4 |
| Bâtiment d'exploitation agricole | 3 | — |
| Garage | 2 | — |
| Réservoir, silo et entrepôt | 2 | — |
| Bâtiments pour la garde d'animaux | 2 | — |
| Autre bâtiment d'hébergement de tourisme | 1 | 1 |
| Autres bâtiments d'exploitation agricole | 1 | — |
Les bâtiments, un par un
| Adresse | Type de bâtiment | Étages | Logements | Surface au sol | Parcelle | Statut | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büelstrasse 37, 8890 Flums · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 217 m² | 2970 | en construction | 191972989 |
| Aulinakopfstrasse, 8896 Flumserberg Bergheim · carte | Maison à deux logements | 3 | — | 176 m² | 1113 | en construction | 191981903 |
| Buechwaldstrasse 4376.1, 8893 Flums Hochwiese · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 36 m² | 3580 | en construction | 192108809 |
| Schwendiwiesenstrasse 7.1, 8897 Flumserberg Tannenheim · carte | Bâtiment d'exploitation agricole | 2 | — | 375 m² | 1337 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192014855 |
| Schützengartenstrasse 2, 8890 Flums · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 19 | 718 m² | 3843 | autorisé | 192086090 |
| Ganischastrasse, 8890 Flums · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 12 | 478 m² | 3076 | autorisé | 192115104 |
| Ganischastrasse, 8890 Flums · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 11 | 478 m² | 3076 | autorisé | 192115103 |
| Laxstrasse 5, 8890 Flums · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 5 | 260 m² | 400 | autorisé | 192106812 |
| Sandstrasse, 8890 Flums · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 5 | 260 m² | 293 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121582 |
| Kirchbüntestrasse 13, 8890 Flums · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 4 | 334 m² | 2105 | autorisé | 192110273 |
| Schilsstrasse 20a, 8890 Flums · carte | Maison à deux logements | 3 | 2 | 202 m² | 187 | autorisé | 192061671 |
| Tannenheimstrasse 5, 8897 Flumserberg Tannenheim · carte | Maison à deux logements | 3 | 2 | 104 m² | 2717 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 192119694 |
| Felsenstrasse, 8890 Flums · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 99 m² | 3881 | autorisé | 192036424 |
| Felsenstrasse, 8890 Flums · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 82 m² | 3883 | autorisé | 192036425 |
| Felsenstrasse, 8890 Flums · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 82 m² | 3813 | autorisé | 192036427 |
| Felsenstrasse, 8890 Flums · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 82 m² | 3882 | autorisé | 192036428 |
| Felsenstrasse, 8890 Flums · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 79 m² | 3884 | autorisé | 192036430 |
| Felsenstrasse, 8890 Flums · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 82 m² | 3814 | autorisé | 192036431 |
| Felsenstrasse, 8890 Flums · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 98 m² | 3815 | autorisé | 192036432 |
| Guschastrasse 10, 8890 Flums · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 178 m² | 334 | autorisé | 192085185 |
| Guschastrasse 12, 8890 Flums · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 209 m² | 334 | autorisé | 192085180 |
| Halden 4375.1, 8894 Flumserberg Saxli · carte | Autre bâtiment d'hébergement de tourisme | 2 | 1 | 68 m² | 3165 | autorisé | 192086093 |
| Kleinbergstrasse 36a, 8895 Flumserberg Portels · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 179 m² | 1525 | autorisé | 192117759 |
| Löwenstrasse 1, 8890 Flums · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 135 m² | 3816 | autorisé | 192036429 |
| Schilstalstrasse 4, 8896 Flumserberg Bergheim · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 120 m² | 1326 | autorisé | 192026468 |
| Sportplatzstrasse 17a, 8890 Flums · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 143 m² | 3630 | autorisé | 192094787 |
| Unterdorfstrasse 19, 8890 Flums · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 136 m² | 524 | autorisé | 192109254 |
| Büelstrasse 29.2, 8890 Flums · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 12 m² | 308 | autorisé | 192114950 |
| Felsenstrasse, 8890 Flums · carte | Garage | 1 | — | 516 m² | 3815 | autorisé | 192036426 |
| Ganischastrasse, 8890 Flums · carte | Garage | 1 | — | 1’560 m² | 3076 | autorisé | 192115105 |
| Gräpplangstrasse 21, 8890 Flums · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 2 | — | 527 m² | 302 | autorisé | 192062471 |
| Runggalittastrasse 4386.1, 8896 Flumserberg Bergheim · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | 171 m² | 2647 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121559 |
| Heimetlistrasse 5, 8890 Flums · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 7 | 359 m² | 3113 | en projet | 192111180 |
| Schilsstrasse 13, 8890 Flums · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 6 | 233 m² | 218 | en projet | 192115286 |
| Fäschstrasse, 8896 Flumserberg Bergheim · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 130 m² | 1100 | en projet | 192115003 |
| Tannenheimstrasse, 8897 Flumserberg Tannenheim · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 101 m² | 2125 | en projet | 192015437 |
| Büelstrasse 37.1, 8890 Flums · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | — | — | 36 m² | 2970 | en projet | 191979081 |
| Flumserbergstrasse 130.1, 8897 Flumserberg Tannenheim · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | — | — | 10 m² | 1220 | en projet | 191698951 |
| Flumserbergstrasse 26, 8896 Flumserberg Bergheim · carte | Maison à un logement | 3 | — | 113 m² | 1276 | en projet | 192004121 |
| Flumserbergstrasse 38.2, 8896 Flumserberg Bergheim · carte | Bâtiments pour la garde d'animaux | 1 | — | 70 m² | 1263 | en projet | 192118778 |
| Gauenstrasse 4.1, 8893 Flums Hochwiese · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | 36 m² | 1213 | en projet | 192004962 |
| Halbmilstrasse 4.5, 8893 Flums Hochwiese · carte | Bâtiment d'exploitation agricole | — | — | 680 m² | 758 | en projet | 191978641 |
| Portlerstrasse 4.2, 8895 Flumserberg Portels · carte | Autres bâtiments d'exploitation agricole | 1 | — | 28 m² | 1506 | en projet | 192091270 |
| Rutzstrasse, 8894 Flumserberg Saxli · carte | Bâtiment d'exploitation agricole | — | — | 125 m² | 2559 | en projet | 192008879 |
| Sportplatzstrasse 17.1, 8890 Flums · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 15 m² | 3424 | en projet | 192085381 |
| Sportplatzstrasse 3914.1, 8890 Flums · carte | Bâtiments pour la garde d'animaux | 1 | — | 36 m² | 3576 | en projet | 192105854 |
Sortis de la liste depuis le 15.08.2026
Bâtiments qui étaient en projet, autorisés ou en construction le 15.08.2026 et qui ne le sont plus.
| Adresse | Type de bâtiment | Logements | 15.08.2026 | Devenu | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Tschudiwiesenstrasse 4368.1, 8897 Flumserberg Tannenheim | Autres bâtiments d'exploitation agricole | — | autorisé | existant | 192062212 |
Autour d'une adresse précise
La liste ci-dessus couvre toute la commune. Pour ne voir que ce qui se prépare à moins de 300 m d'une adresse, utilisez la recherche :
Les trois statuts, et ce qu'ils veulent dire
- En projet : une demande de permis de construire a été déposée et la commune a enregistré le bâtiment. Rien n'est encore décidé.
- Autorisé : le permis de construire a été délivré. Le chantier n'a pas commencé.
- En construction : le chantier est ouvert. Le bâtiment passera à « existant » à la fin des travaux.
Ce que le registre ne dit pas
- Seuls les bâtiments neufs y figurent. La transformation, la surélévation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ne change pas son statut : ces chantiers-là n'apparaissent pas ici.
- Une route, un parking à ciel ouvert, une antenne ou une installation qui n'est pas un bâtiment n'y figurent pas non plus.
- Chaque commune saisit ses dossiers à son rythme. Un projet déposé la semaine dernière peut manquer ; un projet abandonné peut rester « en projet » pendant des années.
- Le registre ne nomme ni le maître d'ouvrage ni l'architecte, et ne donne ni la hauteur exacte ni les plans. Pour cela, seule la mise à l'enquête publique auprès de la commune fait foi.