Constructions prévues à Ettingen (BL)
51 bâtiments en projet, autorisés ou en construction à Ettingen, d'après le registre fédéral des bâtiments au 12.10.2026.
En bref
| Statut | Bâtiments | Logements prévus |
|---|---|---|
| En projet | 28 | 24 |
| Autorisé | 21 | 0 |
| En construction | 2 | 2 |
| Total | 51 | 26 |
Les 26 logements prévus représentent 0,9 % des logements existants de la commune.
Ce qui se construit
| Type de bâtiment | Bâtiments | Logements |
|---|---|---|
| Maison à un logement | 20 | 14 |
| Garage | 20 | — |
| Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 12 |
| Autre bâtiment non classé ailleurs | 3 | — |
| Bâtiment industriel | 1 | — |
| Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 1 | — |
| Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — |
Les bâtiments, un par un
| Adresse | Type de bâtiment | Étages | Logements | Surface au sol | Parcelle | Statut | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubergliweg 14a, 4107 Ettingen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 91 m² | 5013 | en construction | 245073835 |
| Neubergliweg 14b, 4107 Ettingen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 91 m² | 5014 | en construction | 245073840 |
| Brühlstrasse 12, 4107 Ettingen · carte | Bâtiment industriel | 3 | — | 988 m² | 1531 | autorisé | 245075596 |
| Brühlstrasse 12a, 4107 Ettingen · carte | Garage | — | — | — | 1531 | autorisé | 245075712 |
| Dorneckstrasse 22, 4107 Ettingen · carte | Maison à un logement | 3 | — | 134 m² | 3068 | autorisé | 245077972 |
| Eigenrain 23a, 4107 Ettingen · carte | Garage | — | — | — | 384 | autorisé | 245074487 |
| Flühbergweg 10b, 4107 Ettingen · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | — | 294 | autorisé | 245078274 |
| Gempenweg 19.2, 4107 Ettingen · carte | Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 2 | — | 358 m² | 277 | autorisé | 245077784 |
| Im Nebengraben 8a, 4107 Ettingen · carte | Garage | — | — | — | 1153 | autorisé | 245075900 |
| Im Winkel 5a, 4107 Ettingen · carte | Garage | — | — | — | 2575 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 245078210 |
| Im Winkel 7a, 4107 Ettingen · carte | Garage | — | — | — | 2575 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 245078211 |
| Kirchrain 3, 4107 Ettingen · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | — | 272 m² | 1514 | autorisé | 245077855 |
| Kirchrain 3a, 4107 Ettingen · carte | Garage | — | — | — | 1514 | autorisé | 245077858 |
| Kuntmattring 21, 4107 Ettingen · carte | Maison à un logement | 3 | — | 218 m² | 1602 | autorisé | 245077155 |
| Kuntmattring 21a, 4107 Ettingen · carte | Garage | — | — | — | 1602 | autorisé | 245077159 |
| Lebernweg 4, 4107 Ettingen · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | — | 409 m² | 972 | autorisé | 245077689 |
| Lebernweg 4a, 4107 Ettingen · carte | Garage | — | — | — | 972 | autorisé | 245077694 |
| Lohweg 1a, 4107 Ettingen · carte | Maison à un logement | 4 | — | 66 m² | 1540 | autorisé | 245075857 |
| Lohweg 1b, 4107 Ettingen · carte | Maison à un logement | 4 | — | 63 m² | 1540 | autorisé | 245075858 |
| Lohweg 1c, 4107 Ettingen · carte | Maison à un logement | 4 | — | 63 m² | 1540 | autorisé | 245075859 |
| Lohweg 1d, 4107 Ettingen · carte | Maison à un logement | 4 | — | 66 m² | 1540 | autorisé | 245075860 |
| Lohweg 1e, 4107 Ettingen · carte | Garage | — | — | — | 1540 | autorisé | 245075861 |
| Neubergliweg 14c, 4107 Ettingen · carte | Garage | — | — | — | 2853 | autorisé | 245073841 |
| sans adresse attribuée · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 5 | — | 2078 | en projet | 245075098 |
| sans adresse attribuée · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 2 | 4 | — | 118 | en projet | 245078143 |
| sans adresse attribuée · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | — | 3045 | en projet | 245078347 |
| sans adresse attribuée · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | — | 1224 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 245078698 |
| sans adresse attribuée · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | — | 1224 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 245078699 |
| sans adresse attribuée · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | — | 1224 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 245078702 |
| sans adresse attribuée · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | — | 1224 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 245078703 |
| sans adresse attribuée · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 4238 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 245078741 |
| sans adresse attribuée · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 4238 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 245078742 |
| sans adresse attribuée · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 4238 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 245078743 |
| sans adresse attribuée · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 4238 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 245078744 |
| sans adresse attribuée · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 4238 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 245078745 |
| sans adresse attribuée · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 4238 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 245078746 |
| sans adresse attribuée · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 4238 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 245078747 |
| sans adresse attribuée · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 4238 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 245078748 |
| sans adresse attribuée · carte | Garage | — | — | — | 2078 | en projet | 245075099 |
| sans adresse attribuée · carte | Garage | — | — | — | 2078 | en projet | 245075100 |
| sans adresse attribuée · carte | Garage | — | — | — | 2078 | en projet | 245075101 |
| sans adresse attribuée · carte | Réservoir, silo et entrepôt | — | — | — | 1532 | en projet | 245077763 |
| sans adresse attribuée · carte | Garage | — | — | — | 3045 | en projet | 245078361 |
| sans adresse attribuée · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | — | 2314 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 245078500 |
| sans adresse attribuée · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | — | — | — | 2314 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 245078501 |
| sans adresse attribuée · carte | Garage | 1 | — | — | 1224 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 245078700 |
| sans adresse attribuée · carte | Garage | 1 | — | — | 1224 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 245078701 |
| sans adresse attribuée · carte | Garage | — | — | — | 4238 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 245078843 |
| sans adresse attribuée · carte | Garage | — | — | — | 4238 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 245078844 |
| sans adresse attribuée · carte | Garage | — | — | — | 4238 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 245078845 |
| sans adresse attribuée · carte | Garage | — | — | — | 4238 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 245078846 |
Sortis de la liste depuis le 15.08.2026
Bâtiments qui étaient en projet, autorisés ou en construction le 15.08.2026 et qui ne le sont plus.
| Adresse | Type de bâtiment | Logements | 15.08.2026 | Devenu | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Birkenweg 1, 4107 Ettingen | Immeuble à trois logements ou plus | 8 | autorisé | existant | 245076661 |
| Birkenweg 1a, 4107 Ettingen | Garage | — | autorisé | existant | 245076663 |
| Birkenweg 1b, 4107 Ettingen | Garage | — | autorisé | existant | 245076662 |
| Hauptstrasse 75, 4107 Ettingen | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | autorisé | existant | 245072302 |
| Hauptstrasse 75a, 4107 Ettingen | Garage | — | autorisé | existant | 245072305 |
| Hauptstrasse 75b, 4107 Ettingen | Garage | — | autorisé | existant | 245072304 |
| Hauptstrasse 77, 4107 Ettingen | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | autorisé | existant | 245072303 |
| Kuntmattring 1.1, 4107 Ettingen | Autre bâtiment non classé ailleurs | — | autorisé | existant | 245077207 |
Autour d'une adresse précise
La liste ci-dessus couvre toute la commune. Pour ne voir que ce qui se prépare à moins de 300 m d'une adresse, utilisez la recherche :
Les trois statuts, et ce qu'ils veulent dire
- En projet : une demande de permis de construire a été déposée et la commune a enregistré le bâtiment. Rien n'est encore décidé.
- Autorisé : le permis de construire a été délivré. Le chantier n'a pas commencé.
- En construction : le chantier est ouvert. Le bâtiment passera à « existant » à la fin des travaux.
Ce que le registre ne dit pas
- Seuls les bâtiments neufs y figurent. La transformation, la surélévation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ne change pas son statut : ces chantiers-là n'apparaissent pas ici.
- Une route, un parking à ciel ouvert, une antenne ou une installation qui n'est pas un bâtiment n'y figurent pas non plus.
- Chaque commune saisit ses dossiers à son rythme. Un projet déposé la semaine dernière peut manquer ; un projet abandonné peut rester « en projet » pendant des années.
- Le registre ne nomme ni le maître d'ouvrage ni l'architecte, et ne donne ni la hauteur exacte ni les plans. Pour cela, seule la mise à l'enquête publique auprès de la commune fait foi.