Costruzioni previste a Ettingen (BL)
51 edifici in progetto, autorizzati o in costruzione a Ettingen, secondo il registro federale degli edifici al 12.10.2026.
In breve
| Stato | Edifici | Abitazioni previste |
|---|---|---|
| In progetto | 28 | 24 |
| Autorizzato | 21 | 0 |
| In costruzione | 2 | 2 |
| Totale | 51 | 26 |
Le 26 abitazioni previste corrispondono al 0,9 % delle abitazioni esistenti del comune.
Che cosa si costruisce
| Tipo di edificio | Edifici | Abitazioni |
|---|---|---|
| Edifici ad una abitazione | 20 | 14 |
| Fabbricati per garage | 20 | — |
| Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 12 |
| Altri edifici, n.c.a. | 3 | — |
| Fabbricati industriali | 1 | — |
| Edifici scolastici, universitari ed edifici di ricerca | 1 | — |
| Serbatoi, sili e depositi | 1 | — |
Gli edifici, uno per uno
| Indirizzo | Tipo di edificio | Piani | Abitazioni | Superficie al suolo | Particella | Stato | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubergliweg 14a, 4107 Ettingen · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 91 m² | 5013 | in costruzione | 245073835 |
| Neubergliweg 14b, 4107 Ettingen · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 91 m² | 5014 | in costruzione | 245073840 |
| Brühlstrasse 12, 4107 Ettingen · carta | Fabbricati industriali | 3 | — | 988 m² | 1531 | autorizzato | 245075596 |
| Brühlstrasse 12a, 4107 Ettingen · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 1531 | autorizzato | 245075712 |
| Dorneckstrasse 22, 4107 Ettingen · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 134 m² | 3068 | autorizzato | 245077972 |
| Eigenrain 23a, 4107 Ettingen · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 384 | autorizzato | 245074487 |
| Flühbergweg 10b, 4107 Ettingen · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | — | 294 | autorizzato | 245078274 |
| Gempenweg 19.2, 4107 Ettingen · carta | Edifici scolastici, universitari ed edifici di ricerca | 2 | — | 358 m² | 277 | autorizzato | 245077784 |
| Im Nebengraben 8a, 4107 Ettingen · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 1153 | autorizzato | 245075900 |
| Im Winkel 5a, 4107 Ettingen · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 2575 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 245078210 |
| Im Winkel 7a, 4107 Ettingen · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 2575 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 245078211 |
| Kirchrain 3, 4107 Ettingen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | — | 272 m² | 1514 | autorizzato | 245077855 |
| Kirchrain 3a, 4107 Ettingen · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 1514 | autorizzato | 245077858 |
| Kuntmattring 21, 4107 Ettingen · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 218 m² | 1602 | autorizzato | 245077155 |
| Kuntmattring 21a, 4107 Ettingen · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 1602 | autorizzato | 245077159 |
| Lebernweg 4, 4107 Ettingen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 409 m² | 972 | autorizzato | 245077689 |
| Lebernweg 4a, 4107 Ettingen · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 972 | autorizzato | 245077694 |
| Lohweg 1a, 4107 Ettingen · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | — | 66 m² | 1540 | autorizzato | 245075857 |
| Lohweg 1b, 4107 Ettingen · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | — | 63 m² | 1540 | autorizzato | 245075858 |
| Lohweg 1c, 4107 Ettingen · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | — | 63 m² | 1540 | autorizzato | 245075859 |
| Lohweg 1d, 4107 Ettingen · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | — | 66 m² | 1540 | autorizzato | 245075860 |
| Lohweg 1e, 4107 Ettingen · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 1540 | autorizzato | 245075861 |
| Neubergliweg 14c, 4107 Ettingen · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 2853 | autorizzato | 245073841 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 5 | — | 2078 | in progetto | 245075098 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 2 | 4 | — | 118 | in progetto | 245078143 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | — | 3045 | in progetto | 245078347 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | 1 | — | 1224 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078698 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | — | 1224 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078699 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | 1 | — | 1224 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078702 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | — | 1224 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078703 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | — | 4238 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078741 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | — | 4238 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078742 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | — | 4238 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078743 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | — | 4238 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078744 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | — | 4238 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078745 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | — | 4238 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078746 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | — | 4238 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078747 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | — | 4238 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078748 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 2078 | in progetto | 245075099 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 2078 | in progetto | 245075100 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 2078 | in progetto | 245075101 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Serbatoi, sili e depositi | — | — | — | 1532 | in progetto | 245077763 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 3045 | in progetto | 245078361 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | — | 2314 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078500 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Altri edifici, n.c.a. | — | — | — | 2314 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078501 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | — | 1224 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078700 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | — | 1224 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078701 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 4238 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078843 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 4238 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078844 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 4238 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078845 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 4238 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078846 |
Usciti dall'elenco dal 15.08.2026
Edifici che il 15.08.2026 erano in progetto, autorizzati o in costruzione e non lo sono più.
| Indirizzo | Tipo di edificio | Abitazioni | 15.08.2026 | Ora | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Birkenweg 1, 4107 Ettingen | Edifici a tre e più abitazioni | 8 | autorizzato | esistente | 245076661 |
| Birkenweg 1a, 4107 Ettingen | Fabbricati per garage | — | autorizzato | esistente | 245076663 |
| Birkenweg 1b, 4107 Ettingen | Fabbricati per garage | — | autorizzato | esistente | 245076662 |
| Hauptstrasse 75, 4107 Ettingen | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | autorizzato | esistente | 245072302 |
| Hauptstrasse 75a, 4107 Ettingen | Fabbricati per garage | — | autorizzato | esistente | 245072305 |
| Hauptstrasse 75b, 4107 Ettingen | Fabbricati per garage | — | autorizzato | esistente | 245072304 |
| Hauptstrasse 77, 4107 Ettingen | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | autorizzato | esistente | 245072303 |
| Kuntmattring 1.1, 4107 Ettingen | Altri edifici, n.c.a. | — | autorizzato | esistente | 245077207 |
Attorno a un indirizzo preciso
L'elenco qui sopra copre tutto il comune. Per vedere solo ciò che si prepara a meno di 300 m da un indirizzo, usate la ricerca:
I tre stati e il loro significato
- In progetto : è stata presentata una domanda di costruzione e il comune ha registrato l'edificio. Nulla è ancora deciso.
- Autorizzato : la licenza edilizia è stata rilasciata. I lavori non sono iniziati.
- In costruzione : il cantiere è aperto. A fine lavori l'edificio passerà a «esistente».
Ciò che il registro non dice
- Vi figurano solo gli edifici nuovi. La trasformazione, la sopraelevazione o l'ampliamento di un edificio esistente non ne cambia lo stato: questi cantieri qui non compaiono.
- Mancano anche strade, posteggi all'aperto, antenne e impianti che non sono edifici.
- Ogni comune registra i propri incarti con il proprio ritmo. Un progetto presentato la settimana scorsa può mancare; un progetto abbandonato può restare «in progetto» per anni.
- Il registro non indica né il committente né l'architetto, né l'altezza esatta né i piani. Fa stato soltanto la pubblicazione della domanda di costruzione presso il comune.