Constructions prévues à Birr (AG)
55 bâtiments en projet, autorisés ou en construction à Birr, d'après le registre fédéral des bâtiments au 12.10.2026.
En bref
| Statut | Bâtiments | Logements prévus |
|---|---|---|
| En projet | 32 | 55 |
| Autorisé | 21 | 72 |
| En construction | 2 | 0 |
| Total | 55 | 127 |
Les 127 logements prévus représentent 6,2 % des logements existants de la commune.
Ce qui se construit
| Type de bâtiment | Bâtiments | Logements |
|---|---|---|
| Maison à un logement | 27 | 26 |
| Immeuble à trois logements ou plus | 14 | 93 |
| Garage | 7 | — |
| Maison à deux logements | 4 | 8 |
| Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — |
| Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 1 | — |
| Bâtiment industriel | 1 | — |
Les bâtiments, un par un
| Adresse | Type de bâtiment | Étages | Logements | Surface au sol | Parcelle | Statut | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pestalozzistrasse 85.1, 5242 Birr · carte | Garage | 2 | — | 938 m² | 236 | en construction | 191966704 |
| Pestalozzistrasse 85.2, 5242 Birr · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 42 m² | 1253 | en construction | 191966744 |
| Pestalozzistrasse 83a, 5242 Birr · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 18 | 608 m² | 236 | autorisé | 192107986 |
| Pestalozzistrasse 83b, 5242 Birr · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 18 | 608 m² | 236 | autorisé | 192107987 |
| Quellenstrasse 3, 5242 Birr · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 11 | 326 m² | 448 | autorisé | 192113932 |
| Lättenstrasse 25, 5242 Birr · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 7 | 400 m² | 827 | autorisé | 192109153 |
| Zentralstrasse 9, 5242 Birr · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 4 | 456 m² | 195 | autorisé | 192073551 |
| Weihermattstrasse 22, 5242 Birr · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 182 m² | 1068 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121094 |
| Föhrenweg 7, 5242 Birr · carte | Maison à deux logements | 3 | 2 | 185 m² | 443 | autorisé | 192118716 |
| Leistrasse 59a, 5242 Birr · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 230 m² | 84 | autorisé | 192017775 |
| Leistrasse 55, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 160 m² | 84 | autorisé | 192017772 |
| Leistrasse 57, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 170 m² | 84 | autorisé | 192017773 |
| Pestalozzistrasse 9a, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 68 m² | 165 | autorisé | 192068980 |
| Pestalozzistrasse 9b, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 68 m² | 165 | autorisé | 192068977 |
| Pestalozzistrasse 9c, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 69 m² | 165 | autorisé | 192068978 |
| Pestalozzistrasse 9d, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 70 m² | 165 | autorisé | 192068981 |
| Pestalozzistrasse 9e, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 70 m² | 165 | autorisé | 192068979 |
| Lättenstrasse 25.1, 5242 Birr · carte | Garage | 1 | — | 784 m² | 827 | autorisé | 192109152 |
| Pestalozzistrasse 107, 5242 Birr · carte | Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 2 | — | 3’014 m² | 339 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121090 |
| Pestalozzistrasse 85.1, 5242 Birr · carte | Garage | 2 | — | 85 m² | 236 | autorisé | 192108020 |
| Quellenstrasse 3.1, 5242 Birr · carte | Garage | — | — | 751 m² | 472 | autorisé | 192113936 |
| Wydenstrasse 28, 5242 Birr · carte | Bâtiment industriel | 2 | — | 10’910 m² | 214 | autorisé | 192068944 |
| Zentralstrasse 9.1, 5242 Birr · carte | Garage | 1 | — | 16 m² | 195 | autorisé | 192073550 |
| Leistrasse 11, 5242 Birr · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 2 | 4 | 346 m² | 84 | en projet | 192017728 |
| Leistrasse 13, 5242 Birr · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 4 | 283 m² | 84 | en projet | 192017729 |
| Leistrasse 15, 5242 Birr · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 2 | 4 | 346 m² | 84 | en projet | 192017731 |
| Leistrasse 17, 5242 Birr · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 4 | 283 m² | 84 | en projet | 192017733 |
| Leistrasse 19, 5242 Birr · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 4 | 283 m² | 84 | en projet | 192017744 |
| Leistrasse 21, 5242 Birr · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 2 | 4 | 346 m² | 84 | en projet | 192017748 |
| Leistrasse 23, 5242 Birr · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 4 | 283 m² | 84 | en projet | 192017751 |
| Leistrasse 9, 5242 Birr · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 4 | 283 m² | 84 | en projet | 192017726 |
| Leistrasse 29a, 5242 Birr · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 230 m² | 84 | en projet | 192017742 |
| Leistrasse 61a, 5242 Birr · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 230 m² | 548 | en projet | 192017777 |
| Leistrasse 25, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 117 m² | 84 | en projet | 192017734 |
| Leistrasse 27, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 126 m² | 84 | en projet | 192017736 |
| Leistrasse 31a, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 91 m² | 1273 | en projet | 192114422 |
| Leistrasse 31b, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 91 m² | 1274 | en projet | 192017752 |
| Leistrasse 33, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 117 m² | 84 | en projet | 192017754 |
| Leistrasse 35, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 126 m² | 84 | en projet | 192017755 |
| Leistrasse 37, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 117 m² | 84 | en projet | 192017758 |
| Leistrasse 39, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 126 m² | 84 | en projet | 192017760 |
| Leistrasse 41a, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 91 m² | 1279 | en projet | 192017761 |
| Leistrasse 41b, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 91 m² | 1280 | en projet | 192113465 |
| Leistrasse 43a, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 91 m² | 1282 | en projet | 192017763 |
| Leistrasse 43b, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 91 m² | 1283 | en projet | 192113472 |
| Leistrasse 45, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 126 m² | 84 | en projet | 192017765 |
| Leistrasse 47a, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 91 m² | 84 | en projet | 192017766 |
| Leistrasse 47b, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 91 m² | 1286 | en projet | 192113473 |
| Leistrasse 49, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 117 m² | 84 | en projet | 192017768 |
| Leistrasse 51, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 126 m² | 84 | en projet | 192017769 |
| Leistrasse 53, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 160 m² | 84 | en projet | 192017770 |
| Leistrasse 63, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 170 m² | 548 | en projet | 192017778 |
| Leistrasse 61.1, 5242 Birr · carte | Garage | 1 | — | 3’294 m² | 548 | en projet | 192017724 |
| Leistrasse 65, 5242 Birr · carte | Maison à un logement | 2 | — | 160 m² | 548 | en projet | 192017779 |
| Leistrasse 9.1, 5242 Birr · carte | Garage | 2 | — | 3’313 m² | 548 | en projet | 192017723 |
Sortis de la liste depuis le 15.08.2026
Bâtiments qui étaient en projet, autorisés ou en construction le 15.08.2026 et qui ne le sont plus.
| Adresse | Type de bâtiment | Logements | 15.08.2026 | Devenu | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Sustenstrasse 1.1, 5242 Birr | Bâtiments pour les cultures végétales | — | autorisé | existant | 192037838 |
Autour d'une adresse précise
La liste ci-dessus couvre toute la commune. Pour ne voir que ce qui se prépare à moins de 300 m d'une adresse, utilisez la recherche :
Les trois statuts, et ce qu'ils veulent dire
- En projet : une demande de permis de construire a été déposée et la commune a enregistré le bâtiment. Rien n'est encore décidé.
- Autorisé : le permis de construire a été délivré. Le chantier n'a pas commencé.
- En construction : le chantier est ouvert. Le bâtiment passera à « existant » à la fin des travaux.
Ce que le registre ne dit pas
- Seuls les bâtiments neufs y figurent. La transformation, la surélévation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ne change pas son statut : ces chantiers-là n'apparaissent pas ici.
- Une route, un parking à ciel ouvert, une antenne ou une installation qui n'est pas un bâtiment n'y figurent pas non plus.
- Chaque commune saisit ses dossiers à son rythme. Un projet déposé la semaine dernière peut manquer ; un projet abandonné peut rester « en projet » pendant des années.
- Le registre ne nomme ni le maître d'ouvrage ni l'architecte, et ne donne ni la hauteur exacte ni les plans. Pour cela, seule la mise à l'enquête publique auprès de la commune fait foi.