Geplante Bauten in Birr (AG)
55 projektierte, bewilligte oder im Bau befindliche Gebäude in Birr, gemäss eidgenössischem Gebäuderegister vom 12.10.2026.
Kurz gesagt
| Status | Gebäude | Geplante Wohnungen |
|---|---|---|
| Projektiert | 32 | 55 |
| Bewilligt | 21 | 72 |
| Im Bau | 2 | 0 |
| Total | 55 | 127 |
Die 127 geplanten Wohnungen entsprechen 6.2 % des Wohnungsbestands der Gemeinde.
Was gebaut wird
| Gebäudeart | Gebäude | Wohnungen |
|---|---|---|
| Gebäude mit einer Wohnung | 27 | 26 |
| Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 14 | 93 |
| Garagengebäude | 7 | — |
| Gebäude mit zwei Wohnungen | 4 | 8 |
| Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — |
| Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | 1 | — |
| Industriegebäude | 1 | — |
Die Gebäude im Einzelnen
| Adresse | Gebäudeart | Geschosse | Wohnungen | Grundfläche | Parzelle | Status | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pestalozzistrasse 85.1, 5242 Birr · Karte | Garagengebäude | 2 | — | 938 m² | 236 | im Bau | 191966704 |
| Pestalozzistrasse 85.2, 5242 Birr · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 42 m² | 1253 | im Bau | 191966744 |
| Pestalozzistrasse 83a, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 18 | 608 m² | 236 | bewilligt | 192107986 |
| Pestalozzistrasse 83b, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 18 | 608 m² | 236 | bewilligt | 192107987 |
| Quellenstrasse 3, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 11 | 326 m² | 448 | bewilligt | 192113932 |
| Lättenstrasse 25, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 7 | 400 m² | 827 | bewilligt | 192109153 |
| Zentralstrasse 9, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 4 | 456 m² | 195 | bewilligt | 192073551 |
| Weihermattstrasse 22, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | 182 m² | 1068 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121094 |
| Föhrenweg 7, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 185 m² | 443 | bewilligt | 192118716 |
| Leistrasse 59a, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | 2 | 230 m² | 84 | bewilligt | 192017775 |
| Leistrasse 55, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 160 m² | 84 | bewilligt | 192017772 |
| Leistrasse 57, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 170 m² | 84 | bewilligt | 192017773 |
| Pestalozzistrasse 9a, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 68 m² | 165 | bewilligt | 192068980 |
| Pestalozzistrasse 9b, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 68 m² | 165 | bewilligt | 192068977 |
| Pestalozzistrasse 9c, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 69 m² | 165 | bewilligt | 192068978 |
| Pestalozzistrasse 9d, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 70 m² | 165 | bewilligt | 192068981 |
| Pestalozzistrasse 9e, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 70 m² | 165 | bewilligt | 192068979 |
| Lättenstrasse 25.1, 5242 Birr · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 784 m² | 827 | bewilligt | 192109152 |
| Pestalozzistrasse 107, 5242 Birr · Karte | Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | 2 | — | 3’014 m² | 339 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121090 |
| Pestalozzistrasse 85.1, 5242 Birr · Karte | Garagengebäude | 2 | — | 85 m² | 236 | bewilligt | 192108020 |
| Quellenstrasse 3.1, 5242 Birr · Karte | Garagengebäude | — | — | 751 m² | 472 | bewilligt | 192113936 |
| Wydenstrasse 28, 5242 Birr · Karte | Industriegebäude | 2 | — | 10’910 m² | 214 | bewilligt | 192068944 |
| Zentralstrasse 9.1, 5242 Birr · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 16 m² | 195 | bewilligt | 192073550 |
| Leistrasse 11, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 2 | 4 | 346 m² | 84 | projektiert | 192017728 |
| Leistrasse 13, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 4 | 283 m² | 84 | projektiert | 192017729 |
| Leistrasse 15, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 2 | 4 | 346 m² | 84 | projektiert | 192017731 |
| Leistrasse 17, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 4 | 283 m² | 84 | projektiert | 192017733 |
| Leistrasse 19, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 4 | 283 m² | 84 | projektiert | 192017744 |
| Leistrasse 21, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 2 | 4 | 346 m² | 84 | projektiert | 192017748 |
| Leistrasse 23, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 4 | 283 m² | 84 | projektiert | 192017751 |
| Leistrasse 9, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 4 | 283 m² | 84 | projektiert | 192017726 |
| Leistrasse 29a, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | 2 | 230 m² | 84 | projektiert | 192017742 |
| Leistrasse 61a, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | 2 | 230 m² | 548 | projektiert | 192017777 |
| Leistrasse 25, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 117 m² | 84 | projektiert | 192017734 |
| Leistrasse 27, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 126 m² | 84 | projektiert | 192017736 |
| Leistrasse 31a, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 91 m² | 1273 | projektiert | 192114422 |
| Leistrasse 31b, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 91 m² | 1274 | projektiert | 192017752 |
| Leistrasse 33, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 117 m² | 84 | projektiert | 192017754 |
| Leistrasse 35, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 126 m² | 84 | projektiert | 192017755 |
| Leistrasse 37, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 117 m² | 84 | projektiert | 192017758 |
| Leistrasse 39, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 126 m² | 84 | projektiert | 192017760 |
| Leistrasse 41a, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 91 m² | 1279 | projektiert | 192017761 |
| Leistrasse 41b, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 91 m² | 1280 | projektiert | 192113465 |
| Leistrasse 43a, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 91 m² | 1282 | projektiert | 192017763 |
| Leistrasse 43b, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 91 m² | 1283 | projektiert | 192113472 |
| Leistrasse 45, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 126 m² | 84 | projektiert | 192017765 |
| Leistrasse 47a, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 91 m² | 84 | projektiert | 192017766 |
| Leistrasse 47b, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 91 m² | 1286 | projektiert | 192113473 |
| Leistrasse 49, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 117 m² | 84 | projektiert | 192017768 |
| Leistrasse 51, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 126 m² | 84 | projektiert | 192017769 |
| Leistrasse 53, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 160 m² | 84 | projektiert | 192017770 |
| Leistrasse 63, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 170 m² | 548 | projektiert | 192017778 |
| Leistrasse 61.1, 5242 Birr · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 3’294 m² | 548 | projektiert | 192017724 |
| Leistrasse 65, 5242 Birr · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | — | 160 m² | 548 | projektiert | 192017779 |
| Leistrasse 9.1, 5242 Birr · Karte | Garagengebäude | 2 | — | 3’313 m² | 548 | projektiert | 192017723 |
Seit dem 15.08.2026 nicht mehr auf der Liste
Gebäude, die am 15.08.2026 projektiert, bewilligt oder im Bau waren und es nicht mehr sind.
| Adresse | Gebäudeart | Wohnungen | 15.08.2026 | Jetzt | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Sustenstrasse 1.1, 5242 Birr | Gebäude für den Pflanzenbau | — | bewilligt | bestehend | 192037838 |
Rund um eine bestimmte Adresse
Die Liste oben umfasst die ganze Gemeinde. Um nur zu sehen, was im Umkreis von 300 m einer Adresse geplant ist, nutzen Sie die Suche:
Die drei Status und was sie bedeuten
- Projektiert : ein Baugesuch wurde eingereicht und die Gemeinde hat das Gebäude erfasst. Entschieden ist noch nichts.
- Bewilligt : die Baubewilligung wurde erteilt. Die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen.
- Im Bau : die Bauarbeiten laufen. Nach Bauende wechselt das Gebäude auf «bestehend».
Was das Register nicht sagt
- Erfasst sind nur Neubauten. Umbau, Aufstockung oder Erweiterung eines bestehenden Gebäudes ändern dessen Status nicht: solche Baustellen erscheinen hier nicht.
- Strassen, offene Parkplätze, Antennen und Anlagen, die keine Gebäude sind, fehlen ebenfalls.
- Jede Gemeinde erfasst ihre Dossiers in eigenem Tempo. Ein letzte Woche eingereichtes Gesuch kann fehlen; ein aufgegebenes Projekt kann jahrelang «projektiert» bleiben.
- Das Register nennt weder Bauherrschaft noch Architekt und enthält weder die genaue Höhe noch Pläne. Massgebend ist allein die öffentliche Bauauflage bei der Gemeinde.