Costruzioni previste a Lumnezia (GR)
28 edifici in progetto, autorizzati o in costruzione a Lumnezia, secondo il registro federale degli edifici al 12.10.2026.
In breve
| Stato | Edifici | Abitazioni previste |
|---|---|---|
| In progetto | 13 | 9 |
| Autorizzato | 7 | 7 |
| In costruzione | 8 | 3 |
| Totale | 28 | 19 |
Le 19 abitazioni previste corrispondono al 0,7 % delle abitazioni esistenti del comune.
Che cosa si costruisce
| Tipo di edificio | Edifici | Abitazioni |
|---|---|---|
| Edifici ad una abitazione | 12 | 9 |
| Fabbricati per garage | 7 | — |
| Edifici a due abitazioni | 3 | 4 |
| Edifici a tre e più abitazioni | 2 | 6 |
| Fabbricati rurali non residenziali | 2 | — |
| Altri edifici, n.c.a. | 2 | — |
Gli edifici, uno per uno
| Indirizzo | Tipo di edificio | Piani | Abitazioni | Superficie al suolo | Particella | Stato | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadorcat 98, 7144 Vella · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 113 m² | 4093 | in costruzione | 191802975 |
| Chigliver 63a, 7144 Vella · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 71 m² | 4148 | in costruzione | 192103858 |
| Chigliver 63b, 7144 Vella · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | 1 | 75 m² | 4148 | in costruzione | 192103859 |
| Chigliver 63, 7144 Vella · carta | Edifici a due abitazioni | 3 | — | 125 m² | 4335 | in costruzione | 192103869 |
| Chigliver 63c, 7144 Vella · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 275 m² | 4335 | in costruzione | 192105378 |
| Crusch, 7149 Vrin · carta | Fabbricati per garage | 2 | — | 21 m² | 9214 | in costruzione | 192108564 |
| Crusch 31l, 7149 Vrin · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | — | 87 m² | 9214 | in costruzione | 192108561 |
| Tuva 247c-a, 7144 Vella · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 458 m² | 4048 | in costruzione | 191961185 |
| Curtgin Risch 81e, 7144 Vella · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 162 m² | 4110 | autorizzato | 192059601 |
| Surin 162b, 7148 Lumbrein · carta | Edifici a due abitazioni | 3 | 2 | 105 m² | 5412 | autorizzato | 192109910 |
| Davos Munts Dado 292a, 7146 Vattiz · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 157 m² | 8665 | autorizzato | 191971084 |
| Val Caparli 4e, 7142 Cumbel · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 133 m² | 2118 | autorizzato | 192043546 |
| Davos Munts Dado 292b, 7146 Vattiz · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 55 m² | 8665 | autorizzato | 191971089 |
| Sut Vitg 51a, 7149 Vrin · carta | Fabbricati rurali non residenziali | 2 | — | 578 m² | 9443 | autorizzato | 192030500 |
| Vattiz 8c, 7146 Vattiz · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 121 m² | 8421 | autorizzato | 192106532 |
| Entadem Vitg 85a, 7142 Cumbel · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 3 | 184 m² | 2046 | in progetto | 192023080 |
| Via Dacla, 7116 Tersnaus · carta | Edifici a due abitazioni | 3 | 2 | 56 m² | 109 | in progetto | 192054970 |
| Brel 69a, 7145 Degen · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 83 m² | 8352 | in progetto | 192119098 |
| Buortg, 7145 Degen · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 56 m² | 8361 | in progetto | 192081922 |
| Sum Trutg 168g, 7147 Vignogn · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 128 m² | 7420 | in progetto | 191963563 |
| Val Suorda 117, 7144 Vella · carta | Edifici ad una abitazione | 1 | 1 | 29 m² | 4759 | in progetto | 191895935 |
| Curtgin Risch, 7144 Vella · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | — | 77 m² | 4110 | in progetto | 192057524 |
| Davos Munts Dadens 332a, 7146 Vattiz · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 32 m² | 8641 | in progetto | 191999515 |
| Fretli 109g, 7144 Vella · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 13 m² | 4192 | in progetto | 192024089 |
| Stumiaus 322a, 7148 Lumbrein · carta | Altri edifici, n.c.a. | 2 | — | 147 m² | 6304 | in progetto | 191978703 |
| Triel, 7144 Vella · carta | Fabbricati rurali non residenziali | 1 | — | 85 m² | 4530 | in progetto | 192057544 |
| Turatscha, 7145 Degen · carta | Fabbricati per garage | 2 | — | 479 m² | 8260 | in progetto | 192057506 |
| Via Val, 7114 Uors (Lumnezia) · carta | Fabbricati per garage | — | — | 211 m² | 435 | in progetto | 192013221 |
Usciti dall'elenco dal 15.08.2026
Edifici che il 15.08.2026 erano in progetto, autorizzati o in costruzione e non lo sono più.
| Indirizzo | Tipo di edificio | Abitazioni | 15.08.2026 | Ora | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum Vitg 50c, 7148 Lumbrein | Edifici a due abitazioni | 2 | in costruzione | esistente | 192013198 |
Attorno a un indirizzo preciso
L'elenco qui sopra copre tutto il comune. Per vedere solo ciò che si prepara a meno di 300 m da un indirizzo, usate la ricerca:
I tre stati e il loro significato
- In progetto : è stata presentata una domanda di costruzione e il comune ha registrato l'edificio. Nulla è ancora deciso.
- Autorizzato : la licenza edilizia è stata rilasciata. I lavori non sono iniziati.
- In costruzione : il cantiere è aperto. A fine lavori l'edificio passerà a «esistente».
Ciò che il registro non dice
- Vi figurano solo gli edifici nuovi. La trasformazione, la sopraelevazione o l'ampliamento di un edificio esistente non ne cambia lo stato: questi cantieri qui non compaiono.
- Mancano anche strade, posteggi all'aperto, antenne e impianti che non sono edifici.
- Ogni comune registra i propri incarti con il proprio ritmo. Un progetto presentato la settimana scorsa può mancare; un progetto abbandonato può restare «in progetto» per anni.
- Il registro non indica né il committente né l'architetto, né l'altezza esatta né i piani. Fa stato soltanto la pubblicazione della domanda di costruzione presso il comune.