Constructions prévues à Sion (VS)
239 bâtiments en projet, autorisés ou en construction à Sion, d'après le registre fédéral des bâtiments au 12.10.2026.
En bref
| Statut | Bâtiments | Logements prévus |
|---|---|---|
| En projet | 78 | 140 |
| Autorisé | 121 | 628 |
| En construction | 40 | 152 |
| Total | 239 | 920 |
Les 920 logements prévus représentent 4,3 % des logements existants de la commune.
Ce qui se construit
| Type de bâtiment | Bâtiments | Logements |
|---|---|---|
| Maison à un logement | 122 | 120 |
| Immeuble à trois logements ou plus | 71 | 786 |
| Réservoir, silo et entrepôt | 12 | — |
| Bâtiment industriel | 9 | — |
| Garage | 9 | — |
| Maison à deux logements | 7 | 14 |
| Bâtiment commercial | 3 | — |
| Habitat communautaire | 2 | — |
| Bâtiments pour la garde d'animaux | 1 | — |
| Autres bâtiments pour l'hébergement collectif | 1 | — |
| Bâtiment d'exploitation agricole | 1 | — |
| Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — |
Les bâtiments, un par un
| Adresse | Type de bâtiment | Étages | Logements | Surface au sol | Parcelle | Statut | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenue du Grand-Champsec 23a, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 8 | 30 | 302 m² | 2092 | en construction | 191960408 |
| Rue des Casernes 59a, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 21 | 523 m² | 17048 | en construction | 191786537 |
| Rue des Casernes 59c, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 17 | 1’375 m² | 17050 | en construction | 191786539 |
| Route de la Printse 3, 1994 Aproz (Nendaz) · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 15 | 1’849 m² | 16492 | en construction | 192117614 |
| Rue du Puits-du-Géant 9, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 12 | 306 m² | 11298 | en construction | 192078962 |
| Promenade du Canal 69, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 9 | 152 m² | 1670 | en construction | 192099290 |
| Route de Bramois 40, 1967 Bramois · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 9 | 579 m² | 11722 | en construction | 191418970 |
| Rue de Gravelone 88, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 6 | 1’071 m² | 4979 | en construction | 191906377 |
| Promenade du Canal 67, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 5 | 104 m² | 1670 | en construction | 192099292 |
| Rue du Vieux-Moulin 42, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 4 | 94 m² | 12618 | en construction | 191826251 |
| Route du Coteau 39, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 251 m² | 16880 | en construction | 191874893 |
| Route des Plats de Turin 19j, 1991 Turin (Salins) · carte | Maison à deux logements | 4 | 2 | 220 m² | 213 | en construction | 191981440 |
| Chemin d'Ypresse 27, 1992 Les Agettes · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 116 m² | 515 | en construction | 192033956 |
| Chemin du Moulin 22a, 1991 Pravidondaz (Salins) · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 93 m² | 2928 | en construction | 191650154 |
| Route d'Italie 133, 1958 Uvrier · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 47 m² | 16739 | en construction | 191986657 |
| Route d'Italie 135, 1958 Uvrier · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 64 m² | 17072 | en construction | 191986659 |
| Route d'Italie 137, 1958 Uvrier · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 64 m² | 17073 | en construction | 191986660 |
| Route d'Italie 139, 1958 Uvrier · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 64 m² | 17074 | en construction | 191986661 |
| Route d'Italie 141, 1958 Uvrier · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 162 m² | 16740 | en construction | 191986662 |
| Route de La Courtaz 28b, 1991 Arvillard (Salins) · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 165 m² | 446 | en construction | 192095228 |
| Route de La Courtaz 28d, 1991 Arvillard (Salins) · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 174 m² | 2956 | en construction | 192095229 |
| Route de Nendaz 126, 1991 Arvillard (Salins) · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 101 m² | 421 | en construction | 191987769 |
| Route de Préjeux 36, 1967 Bramois · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 124 m² | 22434 | en construction | 191356170 |
| Route de la Plaine 10a, 1958 Uvrier · carte | Maison à un logement | 1 | 1 | 77 m² | 15979 | en construction | 191633815 |
| Route des Agettes 14, 1992 Les Agettes · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 69 m² | 321 | en construction | 191675286 |
| Route du Coteau 19, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 172 m² | 5662 | en construction | 191902401 |
| Route du Sanetsch 16, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 183 m² | 13077 | en construction | 191977791 |
| Rue de Clodevis 53c, 1967 Bramois · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 67 m² | 24081 | en construction | 191686513 |
| Rue de Clodevis 53d, 1967 Bramois · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 71 m² | 24082 | en construction | 191686514 |
| Rue des Rosales 11, 1994 Aproz (Nendaz) · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 106 m² | 16439 | en construction | 191989687 |
| Rue du Lucet 34, 1962 Pont-de-la-Morge (Sion) · carte | Maison à un logement | 1 | 1 | 99 m² | 11015 | en construction | 191956478 |
| Avenue du Grand-Champsec 76, 1950 Sion · carte | Habitat communautaire | 4 | — | 6’725 m² | 2077 | en construction | 191968053 |
| Chemin des Roseaux 2, 1950 Sion · carte | Bâtiment industriel | 3 | — | 876 m² | 15083 | en construction | 191960437 |
| Chemin du Carolet 7, 1994 Aproz (Nendaz) · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | — | 383 m² | 16365 | en construction | 192063060 |
| Chemin du Lazaret 11, 1950 Sion · carte | Bâtiment industriel | 3 | — | 215 m² | 8777 | en construction | 191977797 |
| Route de Bramois 44, 1967 Bramois · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 9 | — | 1’409 m² | 8448 | en construction | 191896632 |
| Route de l'Aéroport 4c, 1950 Sion · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 2 | — | 360 m² | 15134 | en construction | 192010230 |
| Route des Joncs 121.1, 1958 Uvrier · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | 42 m² | 15549 | en construction | 192111223 |
| Rue Oscar-Bider 28, 1950 Sion · carte | Garage | 1 | — | 334 m² | 9261 | en construction | 191901585 |
| Rue de la Dixence 60, 1950 Sion · carte | Bâtiment industriel | 3 | — | — | 12843 | en construction | 192051002 |
| Rue des Aubépines 22, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 8 | 30 | 840 m² | 12328 | autorisé | 192097871 |
| Rue Oscar-Bider 66a, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 28 | 708 m² | 17063 | autorisé | 192097240 |
| Rue Oscar-Bider 64a, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 27 | 602 m² | 17063 | autorisé | 192097224 |
| Route de Préjeux 26, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 8 | 26 | 416 m² | 2058 | autorisé | 192103626 |
| Chemin du Vieux-Canal 5, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 22 | 3’229 m² | 12547 | autorisé | 192078194 |
| Rue de St-Guérin 17, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 21 | 400 m² | 9126 | autorisé | 192096081 |
| Chemin du Carolet 11a, 1994 Aproz (Nendaz) · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 20 | 334 m² | 16373 | autorisé | 192112873 |
| Chemin du Carolet 11b, 1994 Aproz (Nendaz) · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 20 | 334 m² | 16373 | autorisé | 192112874 |
| Route de La Courtaz 27, 1991 Arvillard (Salins) · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 19 | 324 m² | 261 | autorisé | 192110778 |
| Route de Bramois 38, 1967 Bramois · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 18 | 551 m² | 8450 | autorisé | 192039448 |
| Rue Ste-Marguerite 12, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 18 | 3’585 m² | 829 | autorisé | 191902091 |
| Rue des Platanes 12, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 18 | 458 m² | 12742 | autorisé | 191973212 |
| Rue de St-Guérin 19, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 17 | 290 m² | 12523 | autorisé | 192096109 |
| Rue de la Jonction 16, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 16 | 347 m² | 9588 | autorisé | 192096365 |
| Rue du Lucet 37, 1962 Pont-de-la-Morge (Sion) · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 16 | 407 m² | 11026 | autorisé | 192119231 |
| Rue Ste-Marguerite 14, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 15 | 3’585 m² | 829 | autorisé | 191902089 |
| Rue de la Dixence 33, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 15 | 3’585 m² | 829 | autorisé | 191902083 |
| Rue de Condémines 20, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 14 | 1’243 m² | 12423 | autorisé | 191703186 |
| Rue des Prumus 13, 1994 Aproz (Nendaz) · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 12 | 511 m² | 16397 | autorisé | 191986689 |
| Route de Bramois 44a, 1967 Bramois · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 9 | 11 | 1’705 m² | 8447 | autorisé | 192082838 |
| Chemin de la Sitterie 2a, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 10 | 235 m² | 1372 | autorisé | 192019367 |
| Rue de la Dixence 25, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 10 | 329 m² | 829 | autorisé | 191901901 |
| Rue de la Dixence 27, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 10 | 234 m² | 829 | autorisé | 191902052 |
| Rue de la Dixence 29, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 10 | 229 m² | 829 | autorisé | 191902074 |
| Rue des Erables 6, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 10 | 353 m² | 1301 | autorisé | 192111250 |
| Rue du Vieux-Village 73, 1967 Bramois · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 10 | 353 m² | 20025 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192122415 |
| Chemin de la Sitterie 2b, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 9 | 235 m² | 1372 | autorisé | 192019368 |
| Rue de Savoie 31a, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 9 | 241 m² | 11188 | autorisé | 192110991 |
| Chemin du Carolet 8a, 1994 Aproz (Nendaz) · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 8 | 1’776 m² | 16368 | autorisé | 191997295 |
| Chemin du Carolet 8b, 1994 Aproz (Nendaz) · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 8 | 1’776 m² | 16368 | autorisé | 191997296 |
| Chemin du Carolet 8c, 1994 Aproz (Nendaz) · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 8 | 1’776 m² | 16368 | autorisé | 191997297 |
| Route des Plats de Turin 5, 1991 Turin (Salins) · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 8 | 255 m² | 123 | autorisé | 192063622 |
| Chemin d'Arvillard 12, 1991 Arvillard (Salins) · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 7 | 212 m² | 823 | autorisé | 192111241 |
| Chemin du Carolet 24, 1994 Aproz (Nendaz) · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 7 | 221 m² | 16382 | autorisé | 191964237 |
| Chemin du Vieux-Canal 3, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 7 | 92 m² | 9142 | autorisé | 192079166 |
| Route du Saillen 53, 1991 Turin (Salins) · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 7 | 1’671 m² | 326 | autorisé | 191968075 |
| Rue des Erables 12, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 7 | 208 m² | 1311 | autorisé | 191969922 |
| Rue de Clodevis 37, 1967 Bramois · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 6 | 234 m² | 22537 | autorisé | 192097365 |
| Route des Plats de Turin 19g, 1991 Turin (Salins) · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 5 | 200 m² | 2937 | autorisé | 192075253 |
| Route des Plats de Turin 3, 1991 Turin (Salins) · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 5 | 188 m² | 123 | autorisé | 192063621 |
| Route des Plats de Turin 9, 1991 Turin (Salins) · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 5 | 188 m² | 123 | autorisé | 192063625 |
| Rue de la Dixence 31, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 5 | 3’585 m² | 829 | autorisé | 191902078 |
| Route de Bramois 34, 1967 Bramois · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 4 | 162 m² | 8522 | autorisé | 192039507 |
| Route des Plats de Turin 7, 1991 Turin (Salins) · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 4 | 210 m² | 123 | autorisé | 192063624 |
| Avenue de France 42, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 3 | 1’015 m² | 9138 | autorisé | 191956539 |
| Route des Agettes 37, 1991 Salins · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 3 | 208 m² | 1294 | autorisé | 192111048 |
| Route des Plats de Turin 19f, 1991 Turin (Salins) · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 183 m² | 2947 | autorisé | 192075257 |
| Rue de Loèche 53, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 181 m² | 13643 | autorisé | 192007649 |
| Avenue Maurice-Troillet 138, 1950 Sion · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 194 m² | 10153 | autorisé | 192007663 |
| Chemin des Amandiers 134, 1950 Sion · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 239 m² | 16874 | autorisé | 192097115 |
| Rue de Clodevis 58, 1967 Bramois · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 106 m² | 22643 | autorisé | 192104023 |
| Rue de Pierrefleur 69, 1958 Uvrier · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 139 m² | 7609 | autorisé | 192047584 |
| Avenue de France 44, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 1 | 1’015 m² | 9138 | autorisé | 191956540 |
| Chemin d'Arvillard 14, 1991 Arvillard (Salins) · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 135 m² | 823 | autorisé | 192111242 |
| Chemin de la Chapelle 34a, 1991 Salins · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 155 m² | 570 | autorisé | 191956948 |
| Chemin de la Chapelle 34b, 1991 Salins · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 155 m² | 570 | autorisé | 191956949 |
| Chemin de la Chapelle 36a, 1991 Salins · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 140 m² | 570 | autorisé | 191956950 |
| Chemin de la Chapelle 36b, 1991 Salins · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 140 m² | 570 | autorisé | 191956951 |
| Chemin de la Chapelle 7, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 125 m² | 12398 | autorisé | 192097098 |
| Chemin de la Forêt de l'Evêque 18, 1991 Pravidondaz (Salins) · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 147 m² | 595 | autorisé | 191901844 |
| Chemin de la Poudrière 16a, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 50 m² | 2640 | autorisé | 192115607 |
| Chemin de la Poudrière 16b, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 70 m² | 2640 | autorisé | 192115608 |
| Chemin de la Poudrière 16c, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 70 m² | 2640 | autorisé | 192115609 |
| Chemin de la Poudrière 16d, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 70 m² | 2640 | autorisé | 192115611 |
| Chemin du Carolet 6a, 1994 Aproz (Nendaz) · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 1’776 m² | 16368 | autorisé | 191997252 |
| Chemin du Carolet 6b, 1994 Aproz (Nendaz) · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 1’776 m² | 16368 | autorisé | 191997253 |
| Chemin du Carolet 6c, 1994 Aproz (Nendaz) · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 1’776 m² | 16368 | autorisé | 191997254 |
| Chemin du Carolet 6d, 1994 Aproz (Nendaz) · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 1’776 m² | 16438 | autorisé | 191997255 |
| Chemin du Carolet 6e, 1994 Aproz (Nendaz) · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 1’776 m² | 16368 | autorisé | 191997256 |
| Chemin du Carolet 6f, 1994 Aproz (Nendaz) · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 1’776 m² | 16367 | autorisé | 191997257 |
| Chemin du Carolet 6g, 1994 Aproz (Nendaz) · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 1’776 m² | 16368 | autorisé | 191997258 |
| Chemin du Carolet 6h, 1994 Aproz (Nendaz) · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 1’776 m² | 16368 | autorisé | 191997259 |
| Chemin du Fio 15a, 1991 Salins · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 24 m² | 749 | autorisé | 191974840 |
| Route de La Courtaz 28a, 1991 Arvillard (Salins) · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 79 m² | 2942 | autorisé | 192082019 |
| Route de Turin, 1991 Turin (Salins) · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 35 m² | 169 | autorisé | 192110677 |
| Route de la Muraz 37, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 100 m² | 4738 | autorisé | 190192266 |
| Route de la Muraz 39, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 75 m² | 4734 | autorisé | 190192271 |
| Route de la Muraz 41, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 75 m² | 4734 | autorisé | 190192273 |
| Route des Agettes 73, 1992 Les Agettes · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 49 m² | 497 | autorisé | 192105159 |
| Route des Grands Pras 17, 1992 Crête-à-l'Oeil (Les Agettes) · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 37 m² | 112 | autorisé | 192096362 |
| Route des Plats de Turin 19a, 1991 Turin (Salins) · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 177 m² | 2921 | autorisé | 191956754 |
| Route des Plats de Turin 19c-1, 1991 Turin (Salins) · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 237 m² | 2944 | autorisé | 192066968 |
| Route des Plats de Turin 19c-2, 1991 Turin (Salins) · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 206 m² | 2944 | autorisé | 192066969 |
| Route des Plats de Turin 19d-1, 1991 Turin (Salins) · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 234 m² | 2945 | autorisé | 192066965 |
| Route des Plats de Turin 19d-2, 1991 Turin (Salins) · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 235 m² | 2945 | autorisé | 192066966 |
| Route des Plats de Turin 19h, 1991 Turin (Salins) · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 104 m² | 2937 | autorisé | 192075245 |
| Route des Plats de Turin 19p, 1991 Turin (Salins) · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 153 m² | 2922 | autorisé | 191998030 |
| Route du Coteau 11, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 476 m² | 17005 | autorisé | 191966371 |
| Route du Coteau 13, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 476 m² | 17005 | autorisé | 191966372 |
| Route du Coteau 7, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 476 m² | 17005 | autorisé | 191966369 |
| Route du Coteau 9, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 476 m² | 17005 | autorisé | 191966370 |
| Rue de Clodevis 58, 1967 Bramois · carte | Maison à un logement | 1 | 1 | 99 m² | 22643 | autorisé | 192104024 |
| Rue de Gravelone 94a, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 205 m² | 4954 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192122761 |
| Rue de Gravelone 94b, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 205 m² | 24167 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192122762 |
| Rue de la Chapelle 12, 1958 Uvrier · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 98 m² | 7690 | autorisé | 192096058 |
| Rue de la Chapelle 9a, 1958 Uvrier · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 195 m² | 13954 | autorisé | 192112332 |
| Rue des Rosales 49, 1994 Aproz (Nendaz) · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 106 m² | 16484 | autorisé | 191810577 |
| Rue des Rosales 53, 1994 Aproz (Nendaz) · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 106 m² | 16486 | autorisé | 192097064 |
| Chemin de Pradurant 2.1, 1991 Salins · carte | Garage | 1 | — | 34 m² | 660 | autorisé | 192105470 |
| Chemin de la Clef-des-Champs 1, 1958 Uvrier · carte | Bâtiments pour la garde d'animaux | 2 | — | 1’092 m² | 15668 | autorisé | 191901812 |
| Chemin des Faisans 14, 1950 Sion · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 2 | — | 340 m² | 15109 | autorisé | 191999715 |
| Chemin des Gardes-de-Nuit 56.1, 1950 Sion · carte | Garage | 1 | — | 263 m² | 9013 | autorisé | 192111238 |
| Chemin des Gardes-de-Nuit 58, 1950 Sion · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 3 | — | 292 m² | 9004 | autorisé | 192106062 |
| Chemin des Quatre-Saisons 12.1, 1967 Bramois · carte | Garage | 1 | — | 18 m² | 22360 | autorisé | 192117697 |
| Chemin des Trois Rois 11, 1992 Les Agettes · carte | Autres bâtiments pour l'hébergement collectif | 2 | — | 63 m² | 2693 | autorisé | 192115624 |
| Route de Chandoline 41, 1950 Sion · carte | Bâtiment industriel | 1 | — | 1’203 m² | 13371 | autorisé | 191956581 |
| Route de Chippis 95, 1967 Bramois · carte | Bâtiment d'exploitation agricole | 2 | — | 460 m² | 23576 | autorisé | 192097327 |
| Route de Crête à l'Oeil 35.1, 1992 Crête-à-l'Oeil (Les Agettes) · carte | Garage | 1 | — | 16 m² | 185 | autorisé | 192106070 |
| Route de Nendaz 8, 1950 Sion · carte | Bâtiment commercial | 9 | — | 5’832 m² | 16954 | autorisé | 192007624 |
| Route de Riddes 52, 1950 Sion · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 2 | — | 1’131 m² | 2727 | autorisé | 191955439 |
| Route de Turin 30, 1991 Turin (Salins) · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | — | 282 m² | 172 | autorisé | 192069845 |
| Route de la Drague 5.1, 1950 Sion · carte | Garage | 1 | — | 42 m² | 11972 | autorisé | 192105160 |
| Route des Jardins 24, 1958 Uvrier · carte | Bâtiment industriel | 2 | — | 644 m² | 24010 | autorisé | 192007588 |
| Route des Joncs 99.1, 1958 Uvrier · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | 385 m² | 15488 | autorisé | 192104015 |
| Rue Hermann Geiger 6, 1950 Sion · carte | Habitat communautaire | 4 | — | 463 m² | 9416 | autorisé | 192113559 |
| Rue Oscar-Bider 30, 1950 Sion · carte | Garage | 1 | — | 336 m² | 9261 | autorisé | 192106051 |
| Rue Oscar-Bider 62, 1950 Sion · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 2 | — | 1’058 m² | 17115 | autorisé | 192097218 |
| Rue de la Dixence 63, 1950 Sion · carte | Bâtiment commercial | 4 | — | 595 m² | 12375 | autorisé | 192069824 |
| Rue des Casernes 46, 1950 Sion · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 7’154 m² | 2379 | autorisé | 192002245 |
| Rue des Rosales 22, 1994 Aproz (Nendaz) · carte | Maison à un logement | 2 | — | 251 m² | 16463 | autorisé | 192063054 |
| Rue du Pré-d'Amédée 54.1, 1950 Sion · carte | Garage | 1 | — | 23 m² | 12829 | autorisé | 192109715 |
| Rue du Tunnel 22a, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 25 | 879 m² | 1448 | en projet | 191762733 |
| Rue du Tunnel 22b, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 20 | 879 m² | 1448 | en projet | 191762734 |
| Avenue de Tourbillon 32, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 14 | 275 m² | 918 | en projet | 191454010 |
| Chemin de la Mazette 4, 1991 Turin (Salins) · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 7 | 232 m² | 163 | en projet | 191844700 |
| Route de Turin 48, 1991 Turin (Salins) · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 6 | 81 m² | 180 | en projet | 192063268 |
| Chemin du Calvaire 1, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 5 | 217 m² | 1435 | en projet | 191687214 |
| Rue de Gravelone 72, 1950 Sion · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 147 m² | 5026 | en projet | 191604654 |
| Route de Salins 67, 1991 Pravidondaz (Salins) · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 128 m² | 615 | en projet | 191663133 |
| Rue de la Chapelle 14, 1958 Uvrier · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 253 m² | 24126 | en projet | 192096064 |
| Chemin de Tirbovet 19a, 1991 Turin (Salins) · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 63 m² | 41 | en projet | 191604272 |
| Chemin de Tirbovet 19b, 1991 Turin (Salins) · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 63 m² | 41 | en projet | 191604273 |
| Chemin de Tirbovet 19c, 1991 Turin (Salins) · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 63 m² | 41 | en projet | 191604274 |
| Chemin de Tirbovet 19d, 1991 Turin (Salins) · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 63 m² | 41 | en projet | 191604275 |
| Chemin de Tirbovet 19e, 1991 Turin (Salins) · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 63 m² | 41 | en projet | 191604276 |
| Chemin de Tirbovet 19f, 1991 Turin (Salins) · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 63 m² | 41 | en projet | 191604277 |
| Chemin de Tirbovet 19g, 1991 Turin (Salins) · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 63 m² | 42 | en projet | 191604278 |
| Chemin de Tirbovet 19h, 1991 Turin (Salins) · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 63 m² | 41 | en projet | 191604279 |
| Chemin de Tirbovet 19i, 1991 Turin (Salins) · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 63 m² | 41 | en projet | 191604280 |
| Chemin de Tirbovet 19j, 1991 Turin (Salins) · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 63 m² | 41 | en projet | 191604281 |
| Chemin de l'Agasse 30a, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 288 m² | 5023 | en projet | 191844676 |
| Chemin de l'Agasse 30b, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 288 m² | 5023 | en projet | 191844677 |
| Chemin de l'Agasse 32a, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 288 m² | 5023 | en projet | 191844678 |
| Chemin de l'Agasse 32b, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 288 m² | 5023 | en projet | 191844679 |
| Chemin de la Poudrière 11a, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 111 m² | 1550 | en projet | 191616137 |
| Chemin de la Poudrière 11b, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 345 m² | 1550 | en projet | 191616138 |
| Chemin de la Poudrière 11c, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 345 m² | 1550 | en projet | 191616139 |
| Chemin de la Poudrière 9a, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 311 m² | 1550 | en projet | 191616133 |
| Chemin de la Poudrière 9b, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 311 m² | 1550 | en projet | 191616134 |
| Chemin de la Poudrière 9c, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 311 m² | 1550 | en projet | 191616135 |
| Chemin de la Poudrière 9d, 1950 Sion · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 311 m² | 1550 | en projet | 191616136 |
| Chemin des Râches 2, 1992 Les Agettes · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 95 m² | 365 | en projet | 191046731 |
