Constructions prévues à Sierre (VS)
109 bâtiments en projet, autorisés ou en construction à Sierre, d'après le registre fédéral des bâtiments au 12.10.2026.
En bref
| Statut | Bâtiments | Logements prévus |
|---|---|---|
| En projet | 49 | 121 |
| Autorisé | 59 | 452 |
| En construction | 1 | 0 |
| Total | 109 | 573 |
Les 573 logements prévus représentent 5,7 % des logements existants de la commune.
Ce qui se construit
| Type de bâtiment | Bâtiments | Logements |
|---|---|---|
| Maison à un logement | 48 | 47 |
| Immeuble à trois logements ou plus | 32 | 504 |
| Maison à deux logements | 11 | 22 |
| Bâtiment industriel | 7 | — |
| Réservoir, silo et entrepôt | 4 | — |
| Bâtiment commercial | 3 | — |
| Immeuble de bureaux | 1 | — |
| Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — |
| Hôpital et établissement de santé | 1 | — |
| Garage | 1 | — |
Les bâtiments, un par un
| Adresse | Type de bâtiment | Étages | Logements | Surface au sol | Parcelle | Statut | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecoparc de Daval A 19, 3960 Sierre · carte | Bâtiment industriel | 2 | — | 2’532 m² | 9331 | en construction | 192033283 |
| Route de Sion 68, 3960 Sierre · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 7 | 52 | 912 m² | 4691 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192122115 |
| Impasse des Vrilles 3, 3960 Sierre · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 28 | 554 m² | 3868 | autorisé | 192090015 |
| Route de Sion 72, 3960 Sierre · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 28 | 516 m² | 4824 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192122111 |
| Chemin de la Graveline 1, 3960 Sierre · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 24 | 380 m² | 4028 | autorisé | 192090011 |
| Route de Sion 70, 3960 Sierre · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 7 | 24 | 410 m² | 4684 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192122114 |
| Route de la Plaine 21, 3960 Sierre · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 23 | 652 m² | 6039 | autorisé | 192047050 |
| Impasse des Vrilles 1, 3960 Sierre · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 19 | 323 m² | 3868 | autorisé | 192090014 |
| Avenue de France 13, 3960 Sierre · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 7 | 18 | 382 m² | 3166 | autorisé | 191967457 |
| Chemin de la Graveline 5, 3960 Sierre · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 17 | 388 m² | 3875 | autorisé | 192090013 |
| Avenue des Platanes 14, 3960 Sierre · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 9 | 16 | 298 m² | 5889 | autorisé | 192074211 |
| Rue de Plantassage 39, 3976 Noës · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 16 | 412 m² | 14092 | autorisé | 192103171 |
| Rue de Plantassage 43, 3976 Noës · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 16 | 412 m² | 14097 | autorisé | 192103174 |
| Rue de la Crête-Bleue 4, 3976 Noës · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 16 | 568 m² | 12978 | autorisé | 192059866 |
| Rue de Plantassage 47, 3976 Noës · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 15 | 436 m² | 14097 | autorisé | 192103176 |
| Rue de Bottire 30, 3960 Sierre · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 14 | 391 m² | 9291 | autorisé | 192080613 |
| Rue de Plantassage 35, 3976 Noës · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 14 | 412 m² | 13830 | autorisé | 192103168 |
| Rue de Plantassage 45, 3976 Noës · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 14 | 436 m² | 14111 | autorisé | 192103175 |
| Chemin de la Graveline 3, 3960 Sierre · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 13 | 357 m² | 3875 | autorisé | 192090012 |
| Rue de Plantassage 33, 3976 Noës · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 12 | 412 m² | 13830 | autorisé | 192103167 |
| Rue de Plantassage 37, 3976 Noës · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 12 | 412 m² | 13830 | autorisé | 192103169 |
| Route du Robinson 5a, 3977 Granges VS · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 10 | 256 m² | 15044 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192122085 |
| Rue de la Crête-Bleue 6, 3976 Noës · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 8 | 323 m² | 12982 | autorisé | 192059871 |
| Avenue de France 20a, 3960 Sierre · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 7 | 342 m² | 3768 | autorisé | 192088432 |
| Avenue des Platanes 16, 3960 Sierre · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 7 | 6 | 172 m² | 5874 | autorisé | 192073824 |
| Route du Robinson 5, 3977 Granges VS · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 4 | 135 m² | 15044 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192122090 |
| Rue des Ronques 4, 3977 Granges VS · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 291 m² | 14661 | autorisé | 192107276 |
| Avenue de la Gare 24, 3977 Granges VS · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 94 m² | 18143 | autorisé | 192119905 |
| Chemin des Bernardines 13a, 3960 Sierre · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 142 m² | 6850 | autorisé | 192116806 |
| Chemin des Ceps, 3960 Sierre · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 87 m² | 6084 | autorisé | 192047023 |
| Chemin des Ceps, 3960 Sierre · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 87 m² | 6084 | autorisé | 192047025 |
| Chemin des Ceps, 3960 Sierre · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 87 m² | 6084 | autorisé | 192047026 |
| Chemin des Ceps, 3960 Sierre · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 87 m² | 6084 | autorisé | 192047027 |
| Chemin des Ceps, 3960 Sierre · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 87 m² | 6084 | autorisé | 192047028 |
| Chemin des Collines 10, 3960 Sierre · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 111 m² | 18097 | autorisé | 192098248 |
| Impasse de la Loquette 11, 3960 Sierre · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 105 m² | 3494 | autorisé | 192109719 |
| Impasse de la Loquette 3, 3960 Sierre · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 90 m² | 3482 | autorisé | 192108827 |
| Route des Bernunes 31a, 3960 Sierre · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 74 m² | 7210 | autorisé | 192047287 |
| Route des Bernunes 31b, 3960 Sierre · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 73 m² | 7210 | autorisé | 192047896 |
| Route des Bernunes 33a, 3960 Sierre · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 73 m² | 8996 | autorisé | 192063813 |
| Route du Bois de Finges 4a, 3960 Sierre · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 356 m² | 7094 | autorisé | 192063378 |
| Route du Bois de Finges 4b, 3960 Sierre · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 356 m² | 7094 | autorisé | 192063995 |
| Route du Bois de Finges 4c, 3960 Sierre · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 356 m² | 7094 | autorisé | 192063996 |
| Route du Bois de Finges 4d, 3960 Sierre · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 356 m² | 7094 | autorisé | 192063997 |
| Route du Bois de Finges 4e, 3960 Sierre · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 49 m² | 7094 | autorisé | 192063998 |
| Route du Canal Neuf 68, 3977 Granges VS · carte | Maison à un logement | 1 | 1 | 276 m² | 15180 | autorisé | 192092015 |
| Rue de Ehala 4a, 3976 Noës · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 325 m² | 14131 | autorisé | 192071244 |
| Rue de Ehala 4b, 3976 Noës · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 325 m² | 14131 | autorisé | 192071243 |
| Rue de Ehala 4c, 3976 Noës · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 325 m² | 14131 | autorisé | 192071242 |
| Rue de Ehala 4d, 3976 Noës · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 63 m² | 14131 | autorisé | 192071241 |
| Rue de la Fraternité, 3976 Noës · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 86 m² | 14339 | autorisé | 192056970 |
| Avenue des Alpes 2, 3960 Sierre · carte | Immeuble de bureaux | 6 | — | 149 m² | 1884 | autorisé | 192109164 |
| Chemin de Viouc, 3960 Muraz (Sierre) · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 107 m² | 2652 | autorisé | 192049480 |
| Ecoparc de Daval B 18, 3960 Sierre · carte | Bâtiment industriel | 2 | — | 2’087 m² | 18083 | autorisé | 192110931 |
| Route des Bernunes 33b, 3960 Sierre · carte | Maison à un logement | 3 | — | 74 m² | 8996 | autorisé | 192063827 |
| Route des Laminoirs, 3960 Sierre · carte | Bâtiment industriel | 1 | — | 427 m² | 9400 | autorisé | 192047897 |
| Route des Laminoirs 12, 3960 Sierre · carte | Bâtiment industriel | 2 | — | 109 m² | 9384 | autorisé | 192115809 |
| Route du Bois de Finges, 3960 Sierre · carte | Bâtiment industriel | 1 | — | 970 m² | 7373 | autorisé | 192084364 |
| Rue de Plantassage 41, 3976 Noës · carte | Hôpital et établissement de santé | 5 | — | 698 m² | 14097 | autorisé | 192103173 |
| Rue de la Rèze, 3976 Noës · carte | Garage | 1 | — | — | 13839 | autorisé | 192083213 |
| Rue du Quai 2a, 3960 Sierre · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 34 | 1’277 m² | 9056 | en projet | 192083767 |
| Avenue de France, 3960 Sierre · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 9 | 16 | 337 m² | 3160 | en projet | 192048096 |
| Rue du Bourg, 3960 Sierre · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 15 | — | 212 | en projet | 191971463 |
| Rue Edmond-Bille, 3960 Sierre · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 10 | 400 m² | 1606 | en projet | 192053436 |
| Corniche du Soleil 2a, 3960 Sierre · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 3 | — | 1049 | en projet | 192035117 |
| Chemin des Bernardines, 3960 Sierre · carte | Maison à deux logements | 3 | 2 | — | 6674 | en projet | 191987395 |
| Route du Canal Neuf, 3977 Granges VS · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 265 m² | 16539 | en projet | 192119110 |
| Route du Canal Neuf 37a, 3977 Granges VS · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 86 m² | 16541 | en projet | 192081580 |
| Route du Canal Neuf 37c, 3977 Granges VS · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 86 m² | 16541 | en projet | 192081581 |
| Route du Canal Neuf 37e, 3977 Granges VS · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 86 m² | 16541 | en projet | 192081582 |
| Route du Canal Neuf 37g, 3977 Granges VS · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 86 m² | 16541 | en projet | 192081584 |
| Route du Canal Neuf 37i, 3977 Granges VS · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 86 m² | 16541 | en projet | 192081585 |
| Ruelle du Manoir 1a, 3960 Sierre · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 343 m² | 3416 | en projet | 192035101 |
| Ruelle du Manoir 1b, 3960 Sierre · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 343 m² | — | en projet | 192035102 |
| Ruelle du Manoir 1c, 3960 Sierre · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 343 m² | — | en projet | 192035103 |
| La Millière, 3977 Granges VS · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | — | 13298 | en projet | 192035109 |
| La Millière, 3977 Granges VS · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 161 m² | — | en projet | 192035110 |
| Route de Sous-Géronde, 3960 Sierre · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 85 m² | 6123 | en projet | 192046251 |
| Route de Sous-Géronde, 3960 Sierre · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 86 m² | 6123 | en projet | 192046252 |
| Route du Canal Neuf 3a, 3977 Granges VS · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 18058 | en projet | 192035048 |
| Route du Canal Neuf 3b, 3977 Granges VS · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 18057 | en projet | 192035049 |
| Route du Canal Neuf 3c, 3977 Granges VS · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 18056 | en projet | 192035051 |
| Route du Canal Neuf 3d, 3977 Granges VS · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 18055 | en projet | 192035052 |
| Route du Canal Neuf 4b, 3977 Granges VS · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 18061 | en projet | 192035054 |
| Route du Canal Neuf 4d, 3977 Granges VS · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 18059 | en projet | 192035056 |
| Route du Canal Neuf 5a, 3977 Granges VS · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 18065 | en projet | 192035057 |
| Route du Canal Neuf 5b, 3977 Granges VS · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 18064 | en projet | 192035058 |
| Route du Canal Neuf 5c, 3977 Granges VS · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 18063 | en projet | 192035059 |
| Route du Canal Neuf 62, 3977 Granges VS · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 154 m² | 18015 | en projet | 192048494 |
| Route du Canal Neuf 6a, 3977 Granges VS · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 15153 | en projet | 192034908 |
| Route du Canal Neuf 6b, 3977 Granges VS · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 15154 | en projet | 192034916 |
| Route du Canal Neuf 7a, 3977 Granges VS · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 15155 | en projet | 192034917 |
| Route du Canal Neuf 7b, 3977 Granges VS · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 18050 | en projet | 192034918 |
| Route du Canal Neuf 8a, 3977 Granges VS · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 18051 | en projet | 192034919 |
| Route du Canal Neuf 8b, 3977 Granges VS · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 18052 | en projet | 192034920 |
| Route du Canal Neuf 9a, 3977 Granges VS · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 18053 | en projet | 192034921 |
| Route du Canal Neuf 9b, 3977 Granges VS · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 18054 | en projet | 192034922 |
| Ruelle du Manoir 1d, 3960 Sierre · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 343 m² | — | en projet | 192035104 |
| Chemin des Ceps, 3960 Sierre · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | — | 323 m² | 6049 | en projet | 192039912 |
| Chemin des Ceps, 3960 Sierre · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | — | 470 m² | — | en projet | 192039915 |
| Ecoparc de Daval C, 3960 Sierre · carte | Bâtiment commercial | 1 | — | 440 m² | 9357 | en projet | 191731212 |
| Route d'Escala, 3960 Sierre · carte | Bâtiment industriel | 3 | — | 1’290 m² | 5014 | en projet | 192052234 |
| Route d'Escala, 3960 Sierre · carte | Bâtiment commercial | 1 | — | 76 m² | 5014 | en projet | 192052241 |
| Route d'Escala, 3960 Sierre · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | 12 m² | 5014 | en projet | 192052242 |
| Route d'Escala, 3960 Sierre · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | 10 m² | 5014 | en projet | 192052243 |
| Route d'Escala, 3960 Sierre · carte | Bâtiment commercial | 1 | — | 40 m² | 5014 | en projet | 192052244 |
| Route des Laminoirs, 3960 Sierre · carte | Bâtiment industriel | — | — | — | 9416 | en projet | 192039905 |
| Rue des Sablons 24, 3960 Sierre · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | 333 m² | 9150 | en projet | 191967442 |
| Rue des Sablons 26, 3960 Sierre · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | 240 m² | 9150 | en projet | 191967444 |
Sortis de la liste depuis le 15.08.2026
Bâtiments qui étaient en projet, autorisés ou en construction le 15.08.2026 et qui ne le sont plus.
| Adresse | Type de bâtiment | Logements | 15.08.2026 | Devenu | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Route du Canal Neuf 66, 3977 Granges VS | Maison à un logement | 1 | en projet | existant | 192081565 |
| Rue de Cloux-Roussier 13, 3960 Sierre | Maison à deux logements | 2 | en construction | existant | 191990498 |
Autour d'une adresse précise
La liste ci-dessus couvre toute la commune. Pour ne voir que ce qui se prépare à moins de 300 m d'une adresse, utilisez la recherche :
Les trois statuts, et ce qu'ils veulent dire
- En projet : une demande de permis de construire a été déposée et la commune a enregistré le bâtiment. Rien n'est encore décidé.
- Autorisé : le permis de construire a été délivré. Le chantier n'a pas commencé.
- En construction : le chantier est ouvert. Le bâtiment passera à « existant » à la fin des travaux.
Ce que le registre ne dit pas
- Seuls les bâtiments neufs y figurent. La transformation, la surélévation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ne change pas son statut : ces chantiers-là n'apparaissent pas ici.
- Une route, un parking à ciel ouvert, une antenne ou une installation qui n'est pas un bâtiment n'y figurent pas non plus.
- Chaque commune saisit ses dossiers à son rythme. Un projet déposé la semaine dernière peut manquer ; un projet abandonné peut rester « en projet » pendant des années.
- Le registre ne nomme ni le maître d'ouvrage ni l'architecte, et ne donne ni la hauteur exacte ni les plans. Pour cela, seule la mise à l'enquête publique auprès de la commune fait foi.