Constructions prévues à Scuol (GR)
46 bâtiments en projet, autorisés ou en construction à Scuol, d'après le registre fédéral des bâtiments au 12.10.2026.
En bref
| Statut | Bâtiments | Logements prévus |
|---|---|---|
| En projet | 14 | 81 |
| Autorisé | 10 | 17 |
| En construction | 22 | 51 |
| Total | 46 | 149 |
Les 149 logements prévus représentent 2,7 % des logements existants de la commune.
Ce qui se construit
| Type de bâtiment | Bâtiments | Logements |
|---|---|---|
| Immeuble à trois logements ou plus | 14 | 112 |
| Garage | 8 | — |
| Maison à un logement | 6 | 5 |
| Autre bâtiment non classé ailleurs | 6 | — |
| Maison à deux logements | 5 | 10 |
| Autre bâtiment d'hébergement de tourisme | 1 | 20 |
| Autres bâtiments pour l'hébergement collectif | 1 | 2 |
| Bâtiments pour les cultures végétales | 1 | — |
| Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 1 | — |
| Bâtiment à usage culturel ou récréatif | 1 | — |
| Bâtiment industriel | 1 | — |
| Hôtel | 1 | — |
Les bâtiments, un par un
| Adresse | Type de bâtiment | Étages | Logements | Surface au sol | Parcelle | Statut | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stradun 328, 7550 Scuol · carte | Autre bâtiment d'hébergement de tourisme | 7 | 20 | 857 m² | 179 | en construction | 191963602 |
| Schinnas Sot 30, 7550 Scuol · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 8 | 635 m² | 2165 | en construction | 192091042 |
| Via da Pedra Grossa 31, 7550 Scuol · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 6 | 626 m² | 1591 | en construction | 192080037 |
| Via da Rachögna 15, 7550 Scuol · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 4 | 415 m² | 544 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192105009 |
| Curtin Sot 31, 7554 Sent · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 3 | 498 m² | 10532 | en construction | 192106876 |
| Vulpera, 7552 Vulpera · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 3 | 167 m² | 21299 | en construction | 192072450 |
| Avrona 16, 7553 Tarasp · carte | Autres bâtiments pour l'hébergement collectif | 4 | 2 | 1’081 m² | 21011 | en construction | 192103474 |
| Palüzot 3, 7554 Sent · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 263 m² | 10556 | en construction | 192105084 |
| Crastuoglia Sura 12a, 7550 Scuol · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 123 m² | 1891 | en construction inscrit depuis le 15.08.2026 | 192122668 |
| Via da Liuns 750a, 7550 Scuol · carte | Maison à un logement | 1 | 1 | 150 m² | 2111 | en construction | 192009943 |
| Via da Manaröl 601a, 7550 Scuol · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 320 m² | 2210 | en construction | 192056740 |
| Avrona 18.1, 7553 Tarasp · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 2 | — | 544 m² | 21011 | en construction | 192103473 |
| Avrona 9.2, 7553 Tarasp · carte | Garage | 1 | — | 236 m² | 20998 | en construction | 192103410 |
| Tanter Auals 34.1, 7551 Ftan · carte | Garage | 1 | — | 10 m² | 52755 | en construction | 192114817 |
| Val Trigl 973, 7550 Scuol · carte | Maison à un logement | 1 | — | 27 m² | 6240 | en construction | 192106941 |
| Via Maistra 88.2, 7545 Guarda · carte | Bâtiments pour les cultures végétales | 1 | — | 9 m² | 41531 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192110096 |
| Via da Liuns 4.2, 7550 Scuol · carte | Garage | 1 | — | 27 m² | 1877 | en construction | 192109077 |
| Via da Pedra Grossa 5.2, 7550 Scuol · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 25 m² | 586 | en construction | 192109764 |
| Via da Pracom 198j, 7546 Ardez · carte | Garage | 1 | — | 1’093 m² | 30672 | en construction | 192091437 |
| Via da Runà, 7550 Scuol · carte | Garage | 1 | — | 91 m² | 1240 | en construction | 192099540 |
| Via da l'Ospidal 8.1, 7550 Scuol · carte | Garage | 1 | — | 112 m² | 3 | en construction | 192114554 |
| Via da la Dmura 4, 7550 Scuol · carte | Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 2 | — | 305 m² | 1115 | en construction était « en projet » le 15.08.2026 | 192116010 |
| Via da l'Ospidal 290b, 7550 Scuol · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 6 | 375 m² | 167 | autorisé | 192042033 |
| Tanter Vias, 7554 Sent · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 4 | 176 m² | 10457 | autorisé | 192058193 |
| Curtin 19, 7553 Tarasp · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 197 m² | 21318 | autorisé | 192113685 |
| Via da Sotchà 26, 7550 Scuol · carte | Maison à deux logements | 3 | 2 | 116 m² | 286 | autorisé | 191985000 |
| Vidos 12, 7554 Sent · carte | Maison à deux logements | 3 | 2 | 105 m² | 10630 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 192114750 |
| Curtin 19.1, 7553 Tarasp · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 34 m² | 21318 | autorisé | 192114892 |
| La Motta 28.1, 7554 Sent · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 10 m² | 10201 | autorisé | 192113645 |
| Pracom 10.1, 7546 Ardez · carte | Garage | 1 | — | 73 m² | 30677 | autorisé | 192114896 |
| Sgnè 32.1, 7553 Tarasp · carte | Garage | 1 | — | 86 m² | 20653 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 192101180 |
| Via da Ftan 135, 7551 Ftan · carte | Bâtiment à usage culturel ou récréatif | 2 | — | 157 m² | 52803 | autorisé | 192102502 |
| Via da Rachögna 4, 7550 Scuol · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 7 | 30 | 485 m² | 985 | en projet | 192041929 |
| Via da Rachögna 6, 7550 Scuol · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 7 | 30 | 485 m² | 985 | en projet | 192041877 |
| Pradatsch 23, 7551 Ftan · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 6 | 701 m² | 50444 | en projet | 192075671 |
| Pradatsch 17, 7551 Ftan · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 3 | 156 m² | 50440 | en projet | 192010166 |
| Sur Chafarrer 11, 7545 Guarda · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 3 | 120 m² | 41645 | en projet | 192037160 |
| Via Sura 64, 7545 Guarda · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | — | 41447 | en projet | 192112280 |
| Porta 53, 7550 Scuol · carte | Maison à deux logements | 3 | 2 | 112 m² | 1992 | en projet | 192120511 |
| Pradatsch 15, 7551 Ftan · carte | Maison à deux logements | 5 | 2 | 108 m² | 52636 | en projet | 192010039 |
| Pradatsch 19, 7551 Ftan · carte | Maison à un logement | 1 | 1 | 157 m² | 50440 | en projet | 192010171 |
| Vi 50.2, 7550 Scuol · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 120 m² | 120 | en projet | 192103004 |
| Plaz 37.1, 7551 Ftan · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 32 m² | 50233 | en projet | 192116173 |
| Via Sot Ruinas 1, 7550 Scuol · carte | Bâtiment industriel | 1 | — | 1’149 m² | 2238 | en projet | 192016702 |
| Via da Pradella 11.7, 7550 Scuol · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 36 m² | 1542 | en projet | 192046938 |
| Via da Rachögna 8, 7550 Scuol · carte | Hôtel | 8 | — | 857 m² | 984 | en projet | 192041744 |
Sortis de la liste depuis le 15.08.2026
Bâtiments qui étaient en projet, autorisés ou en construction le 15.08.2026 et qui ne le sont plus.
| Adresse | Type de bâtiment | Logements | 15.08.2026 | Devenu | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Motta Pitschna 20.1, 7550 Scuol | Garage | — | en construction | existant | 192024422 |
| Sotchà Dadora 694a, 7550 Scuol | Autre bâtiment non classé ailleurs | — | en construction | existant | 192104209 |
| Via da Rachögna, 7550 Scuol | Immeuble à trois logements ou plus | 9 | en construction | existant | 192057131 |
Autour d'une adresse précise
La liste ci-dessus couvre toute la commune. Pour ne voir que ce qui se prépare à moins de 300 m d'une adresse, utilisez la recherche :
Les trois statuts, et ce qu'ils veulent dire
- En projet : une demande de permis de construire a été déposée et la commune a enregistré le bâtiment. Rien n'est encore décidé.
- Autorisé : le permis de construire a été délivré. Le chantier n'a pas commencé.
- En construction : le chantier est ouvert. Le bâtiment passera à « existant » à la fin des travaux.
Ce que le registre ne dit pas
- Seuls les bâtiments neufs y figurent. La transformation, la surélévation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ne change pas son statut : ces chantiers-là n'apparaissent pas ici.
- Une route, un parking à ciel ouvert, une antenne ou une installation qui n'est pas un bâtiment n'y figurent pas non plus.
- Chaque commune saisit ses dossiers à son rythme. Un projet déposé la semaine dernière peut manquer ; un projet abandonné peut rester « en projet » pendant des années.
- Le registre ne nomme ni le maître d'ouvrage ni l'architecte, et ne donne ni la hauteur exacte ni les plans. Pour cela, seule la mise à l'enquête publique auprès de la commune fait foi.