Constructions prévues à Riaz (FR)
58 bâtiments en projet, autorisés ou en construction à Riaz, d'après le registre fédéral des bâtiments au 12.10.2026.
En bref
| Statut | Bâtiments | Logements prévus |
|---|---|---|
| En projet | 0 | 0 |
| Autorisé | 48 | 51 |
| En construction | 10 | 19 |
| Total | 58 | 70 |
Les 70 logements prévus représentent 5,2 % des logements existants de la commune.
Ce qui se construit
| Type de bâtiment | Bâtiments | Logements |
|---|---|---|
| Maison à un logement | 44 | 46 |
| Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 24 |
| Garage | 3 | — |
| Autre bâtiment non classé ailleurs | 3 | — |
| Bâtiment d'exploitation agricole | 1 | — |
| Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — |
Les bâtiments, un par un
| Adresse | Type de bâtiment | Étages | Logements | Surface au sol | Parcelle | Statut | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rue de Joulin 30, 1632 Riaz · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | — | 1309 | en construction | 192106986 |
| Rue de Joulin 32, 1632 Riaz · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 227 m² | 1308 | en construction | 192106985 |
| Rue de Saletta 40a, 1632 Riaz · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 137 m² | 157 | en construction | 192106975 |
| Rue de Saletta 40b, 1632 Riaz · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 137 m² | 157 | en construction | 192120506 |
| Rue de la Perrausa 21a, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 2 | 168 m² | 91 | en construction | 192107224 |
| Rue de la Perrausa 21c, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 2 | 168 m² | 91 | en construction | 192107228 |
| Rue de Saletta 84, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 1 | 1 | 140 m² | 1307 | en construction | 192111742 |
| Rue de la Perrausa 21, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 124 m² | 91 | en construction | 192107223 |
| Rue des Primevères 21, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1273 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192080358 |
| Rue de Saletta 40c, 1632 Riaz · carte | Garage | 1 | — | 99 m² | 157 | en construction | 192120507 |
| Rue de la Roulema 25, 1632 Riaz · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 9 | 768 m² | 71 | autorisé | 192099425 |
| Rue des Charmilles 26, 1632 Riaz · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 418 m² | 332 | autorisé | 192072961 |
| Chemin de l'Ondine 24a, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 83 m² | 296 | autorisé | 192063382 |
| Chemin de l'Ondine 24b, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 83 m² | 296 | autorisé | 192063383 |
| Chemin de l'Ondine 24c, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 83 m² | 296 | autorisé | 192063385 |
| Chemin de l'Ondine 24d, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 82 m² | 296 | autorisé | 192063386 |
| Chemin de l'Ondine 24e, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 82 m² | 296 | autorisé | 192063387 |
| Chemin de l'Ondine 24f, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 83 m² | 296 | autorisé | 192063388 |
| Route des Monts 96, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 167 m² | 418 | autorisé | 192115993 |
| Route des Monts 98, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | — | 418 | autorisé | 192115992 |
| Rue Champ-Bosson 61, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 111 m² | 1232 | autorisé | 192062698 |
| Rue Champ-Bosson 65, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 106 m² | 1230 | autorisé | 192062638 |
| Rue des Jonquilles 14, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1252 | autorisé | 192062762 |
| Rue des Jonquilles 16, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1253 | autorisé | 192062635 |
| Rue des Jonquilles 2, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1246 | autorisé | 192062649 |
| Rue des Jonquilles 2, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | — | 1246 | autorisé | 192080659 |
| Rue des Jonquilles 27, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1241 | autorisé | 192062709 |
| Rue des Jonquilles 33, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1238 | autorisé | 192062644 |
| Rue des Jonquilles 35, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 936 | autorisé | 192062704 |
| Rue des Jonquilles 37, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1267 | autorisé | 192062658 |
| Rue des Jonquilles 39, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1266 | autorisé | 192080347 |
| Rue des Jonquilles 4, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1247 | autorisé | 192062757 |
| Rue des Jonquilles 41, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1265 | autorisé | 192080344 |
| Rue des Jonquilles 43, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1264 | autorisé | 192080369 |
| Rue des Jonquilles 47, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1262 | autorisé | 192080362 |
| Rue des Jonquilles 53, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1259 | autorisé | 192062764 |
| Rue des Jonquilles 57, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1257 | autorisé | 192062763 |
| Rue des Jonquilles 59, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1256 | autorisé | 192062621 |
| Rue des Jonquilles 8, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1249 | autorisé | 192062630 |
| Rue des Primevères 10, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 108 m² | 1280 | autorisé | 192080341 |
| Rue des Primevères 17, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 101 m² | 1275 | autorisé | 192072956 |
| Rue des Primevères 19, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1274 | autorisé | 192072959 |
| Rue des Primevères 2, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1276 | autorisé | 192080364 |
| Rue des Primevères 23, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1272 | autorisé | 192080348 |
| Rue des Primevères 25, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1271 | autorisé | 192080372 |
| Rue des Primevères 27, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1270 | autorisé | 192080353 |
| Rue des Primevères 29, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1269 | autorisé | 192062637 |
| Rue des Primevères 31, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1268 | autorisé | 192062766 |
| Rue des Primevères 4, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1277 | autorisé | 192080356 |
| Rue des Primevères 6, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1278 | autorisé | 192080371 |
| Rue des Primevères 8, 1632 Riaz · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 92 m² | 1279 | autorisé | 192080367 |
| Chemin de l'Ondine 13a, 1632 Riaz · carte | Garage | 1 | — | 71 m² | 675 | autorisé | 192119674 |
| Chemin de l'Ondine 32a, 1632 Riaz · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | — | — | 17 m² | 1226 | autorisé | 192111669 |
| Impasse de la Biorda 29a, 1632 Riaz · carte | Garage | 1 | — | 16 m² | 720 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192122757 |
| Route des Monts 33a, 1632 Riaz · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | — | — | 9 m² | 904 | autorisé | 192062771 |
| Route du Temple-Romain 46, 1632 Riaz · carte | Bâtiment d'exploitation agricole | 1 | — | — | 453 | autorisé | 192091809 |
| Rue des Epessous 3, 1632 Riaz · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 2 | — | — | 105 | autorisé | 192119505 |
| Ruelle de la Forêt 8a, 1632 Riaz · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 45 m² | 595 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121812 |
Sortis de la liste depuis le 15.08.2026
Bâtiments qui étaient en projet, autorisés ou en construction le 15.08.2026 et qui ne le sont plus.
| Adresse | Type de bâtiment | Logements | 15.08.2026 | Devenu | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue de Saletta 11, 1632 Riaz | Maison à un logement | 1 | autorisé | existant | 192091302 |
| Rue des Jonquilles 10, 1632 Riaz | Maison à un logement | 1 | autorisé | existant | 192062614 |
| Rue des Jonquilles 12, 1632 Riaz | Maison à un logement | 1 | autorisé | existant | 192062760 |
| Rue des Jonquilles 18, 1632 Riaz | Maison à un logement | 1 | autorisé | existant | 192062653 |
| Rue des Jonquilles 20, 1632 Riaz | Maison à un logement | 1 | autorisé | existant | 192062655 |
| Rue des Jonquilles 25, 1632 Riaz | Maison à un logement | 1 | autorisé | existant | 192062711 |
| Rue des Jonquilles 31, 1632 Riaz | Maison à un logement | 1 | autorisé | existant | 192062634 |
| Rue des Jonquilles 45, 1632 Riaz | Maison à un logement | 1 | autorisé | existant | 192080355 |
| Rue des Jonquilles 49, 1632 Riaz | Maison à un logement | 1 | autorisé | existant | 192080349 |
| Rue des Jonquilles 51, 1632 Riaz | Maison à un logement | 1 | autorisé | existant | 192062765 |
| Rue des Jonquilles 55, 1632 Riaz | Maison à un logement | 1 | autorisé | existant | 192062640 |
| Rue des Jonquilles 6, 1632 Riaz | Maison à un logement | 1 | autorisé | existant | 192062759 |
Autour d'une adresse précise
La liste ci-dessus couvre toute la commune. Pour ne voir que ce qui se prépare à moins de 300 m d'une adresse, utilisez la recherche :
Les trois statuts, et ce qu'ils veulent dire
- En projet : une demande de permis de construire a été déposée et la commune a enregistré le bâtiment. Rien n'est encore décidé.
- Autorisé : le permis de construire a été délivré. Le chantier n'a pas commencé.
- En construction : le chantier est ouvert. Le bâtiment passera à « existant » à la fin des travaux.
Ce que le registre ne dit pas
- Seuls les bâtiments neufs y figurent. La transformation, la surélévation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ne change pas son statut : ces chantiers-là n'apparaissent pas ici.
- Une route, un parking à ciel ouvert, une antenne ou une installation qui n'est pas un bâtiment n'y figurent pas non plus.
- Chaque commune saisit ses dossiers à son rythme. Un projet déposé la semaine dernière peut manquer ; un projet abandonné peut rester « en projet » pendant des années.
- Le registre ne nomme ni le maître d'ouvrage ni l'architecte, et ne donne ni la hauteur exacte ni les plans. Pour cela, seule la mise à l'enquête publique auprès de la commune fait foi.