Constructions prévues à Ramsen (SH)
70 bâtiments en projet, autorisés ou en construction à Ramsen, d'après le registre fédéral des bâtiments au 12.10.2026.
En bref
| Statut | Bâtiments | Logements prévus |
|---|---|---|
| En projet | 3 | 0 |
| Autorisé | 67 | 53 |
| En construction | 0 | 0 |
| Total | 70 | 53 |
Les 53 logements prévus représentent 6,3 % des logements existants de la commune.
Ce qui se construit
| Type de bâtiment | Bâtiments | Logements |
|---|---|---|
| Maison à un logement | 40 | 40 |
| Garage | 24 | 1 |
| Immeuble à trois logements ou plus | 2 | 12 |
| Réservoir, silo et entrepôt | 2 | — |
| Bâtiment d'exploitation agricole | 2 | — |
Les bâtiments, un par un
| Adresse | Type de bâtiment | Étages | Logements | Surface au sol | Parcelle | Statut | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahnhofstrasse, 8262 Ramsen · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 6 | 321 m² | 1060 | autorisé | 192111557 |
| Bahnhofstrasse, 8262 Ramsen · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 6 | 320 m² | 1060 | autorisé | 192111561 |
| Betteltalstrasse, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 136 m² | 1366 | autorisé | 192090508 |
| Fortenbach, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 133 m² | 1652 | autorisé | 192091111 |
| Fortenbach, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 350 m² | 1187 | autorisé | 192116614 |
| Hanfgartenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 99 m² | 1218 | autorisé | 192098494 |
| Hanfgartenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 120 m² | 1218 | autorisé | 192098496 |
| Hanfgartenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 99 m² | 1219 | autorisé | 192098497 |
| Hanfgartenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 99 m² | 1219 | autorisé | 192098498 |
| Hanfgartenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 120 m² | 1219 | autorisé | 192098499 |
| Hanfgartenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 120 m² | 1219 | autorisé | 192098502 |
| Industriestrasse 730, 8262 Ramsen · carte | Garage | 2 | 1 | 917 m² | 1162 | autorisé | 192061695 |
| Loomenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 115 m² | 1653 | autorisé | 192091119 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 92 m² | 1241 | autorisé | 192008075 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 90 m² | 1241 | autorisé | 192008076 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 92 m² | 1241 | autorisé | 192008077 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 90 m² | 1242 | autorisé | 192008078 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 92 m² | 1242 | autorisé | 192008079 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 89 m² | 1242 | autorisé | 192008080 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 94 m² | 1240 | autorisé | 192012521 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 94 m² | 1240 | autorisé | 192012522 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 94 m² | 1416 | autorisé | 192012523 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 94 m² | 1416 | autorisé | 192012524 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 91 m² | 1241 | autorisé | 192012525 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 91 m² | 1241 | autorisé | 192012526 |
| Sonnenstrasse 665, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 102 m² | 1241 | autorisé | 191994924 |
| Sonnenstrasse 666, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 102 m² | 1241 | autorisé | 191994925 |
| Sonnenstrasse 667, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 102 m² | 1241 | autorisé | 191994926 |
| Sonnenstrasse 668, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 102 m² | 1241 | autorisé | 191994927 |
| Sonnenstrasse 669, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 102 m² | 1242 | autorisé | 191994928 |
| Sonnenstrasse 670, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 102 m² | 1242 | autorisé | 191994929 |
| Unterdorf, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 137 m² | 1218 | autorisé | 192098487 |
| Unterdorf 133, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 87 m² | 296 | autorisé | 192097815 |
| Vor der Brugg, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 77 m² | 594 | autorisé | 192095495 |
| Vor der Brugg, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 77 m² | 594 | autorisé | 192095496 |
| Vor der Brugg, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 81 m² | 594 | autorisé | 192095497 |
| Vor der Brugg, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 77 m² | 594 | autorisé | 192095498 |
| Vor der Brugg, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 174 m² | 594 | autorisé | 192095499 |
| Wiesholzerstrasse, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 215 m² | 1623 | autorisé | 192075605 |
| Wiesholzerstrasse, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 215 m² | 1624 | autorisé | 192075608 |
| Winkelweg, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 358 m² | 623 | autorisé | 191965828 |
| Winkelweg, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 358 m² | 623 | autorisé | 191965829 |
| Winkelweg, 8262 Ramsen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 358 m² | 623 | autorisé | 191965831 |
| Bahnhofstrasse, 8262 Ramsen · carte | Garage | 1 | — | 593 m² | 1060 | autorisé | 192111575 |
| Buttelestrasse, 8262 Ramsen · carte | Garage | 1 | — | 53 m² | 443 | autorisé | 192052271 |
| Hauptstrasse, 8262 Ramsen · carte | Garage | 1 | — | 38 m² | 118 | autorisé | 192114038 |
| Moskau, 8262 Ramsen · carte | Garage | 1 | — | 10 m² | 7 | autorisé | 191987545 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | 361 m² | 29 | autorisé | 192008074 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Garage | 1 | — | 34 m² | 1241 | autorisé | 192008081 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Garage | 1 | — | 34 m² | 1241 | autorisé | 192008082 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Garage | 1 | — | 34 m² | 1241 | autorisé | 192008083 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Garage | 1 | — | 34 m² | 1242 | autorisé | 192008084 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Garage | 1 | — | 34 m² | 1242 | autorisé | 192008085 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Garage | 1 | — | 34 m² | 1242 | autorisé | 192008086 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Garage | 1 | — | 34 m² | 1241 | autorisé | 192008209 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Garage | 1 | — | 34 m² | 1241 | autorisé | 192008210 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Garage | 1 | — | 34 m² | 1241 | autorisé | 192008211 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Garage | 1 | — | 34 m² | 1241 | autorisé | 192008212 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Garage | 1 | — | 34 m² | 1242 | autorisé | 192008213 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Garage | 1 | — | 34 m² | 1242 | autorisé | 192008214 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Garage | 1 | — | 22 m² | 1240 | autorisé | 192012527 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Garage | 1 | — | 22 m² | 1240 | autorisé | 192012528 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Garage | 1 | — | 22 m² | 1416 | autorisé | 192012529 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Garage | 1 | — | 22 m² | 1416 | autorisé | 192012530 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Garage | 1 | — | 22 m² | 1241 | autorisé | 192012531 |
| Sonnenstrasse, 8262 Ramsen · carte | Garage | 1 | — | 22 m² | 1241 | autorisé | 192012532 |
| Wiesholz, 8262 Ramsen · carte | Garage | 1 | — | 36 m² | 740 | autorisé | 192110760 |
| Hofenacker, 8262 Ramsen · carte | Bâtiment d'exploitation agricole | — | — | 180 m² | 370 | en projet | 192098536 |
| Hofenacker, 8262 Ramsen · carte | Bâtiment d'exploitation agricole | — | — | 2’177 m² | 352 | en projet | 192117113 |
| Schnydersäcker, 8262 Ramsen · carte | Réservoir, silo et entrepôt | — | — | 2’044 m² | 1088 | en projet | 192117114 |
Sortis de la liste depuis le 15.08.2026
Bâtiments qui étaient en projet, autorisés ou en construction le 15.08.2026 et qui ne le sont plus.
| Adresse | Type de bâtiment | Logements | 15.08.2026 | Devenu | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankerstrasse 745, 8262 Ramsen | Maison à un logement | 1 | autorisé | existant | 192038820 |
| Ankerstrasse 745.1, 8262 Ramsen | Garage | — | autorisé | existant | 192114128 |
| Rychenstrasse 769, 8262 Ramsen | Maison à un logement | 1 | autorisé | existant | 192097946 |
Autour d'une adresse précise
La liste ci-dessus couvre toute la commune. Pour ne voir que ce qui se prépare à moins de 300 m d'une adresse, utilisez la recherche :
Les trois statuts, et ce qu'ils veulent dire
- En projet : une demande de permis de construire a été déposée et la commune a enregistré le bâtiment. Rien n'est encore décidé.
- Autorisé : le permis de construire a été délivré. Le chantier n'a pas commencé.
- En construction : le chantier est ouvert. Le bâtiment passera à « existant » à la fin des travaux.
Ce que le registre ne dit pas
- Seuls les bâtiments neufs y figurent. La transformation, la surélévation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ne change pas son statut : ces chantiers-là n'apparaissent pas ici.
- Une route, un parking à ciel ouvert, une antenne ou une installation qui n'est pas un bâtiment n'y figurent pas non plus.
- Chaque commune saisit ses dossiers à son rythme. Un projet déposé la semaine dernière peut manquer ; un projet abandonné peut rester « en projet » pendant des années.
- Le registre ne nomme ni le maître d'ouvrage ni l'architecte, et ne donne ni la hauteur exacte ni les plans. Pour cela, seule la mise à l'enquête publique auprès de la commune fait foi.