Constructions prévues à Mendrisio (TI)
149 bâtiments en projet, autorisés ou en construction à Mendrisio, d'après le registre fédéral des bâtiments au 12.10.2026.
En bref
| Statut | Bâtiments | Logements prévus |
|---|---|---|
| En projet | 22 | 140 |
| Autorisé | 62 | 89 |
| En construction | 65 | 184 |
| Total | 149 | 413 |
Les 413 logements prévus représentent 4,4 % des logements existants de la commune.
Ce qui se construit
| Type de bâtiment | Bâtiments | Logements |
|---|---|---|
| Maison à un logement | 70 | 66 |
| Immeuble à trois logements ou plus | 41 | 317 |
| Immeuble de bureaux | 10 | 13 |
| Maison à deux logements | 9 | 17 |
| Autre bâtiment non classé ailleurs | 6 | — |
| Bâtiment industriel | 5 | — |
| Garage | 2 | — |
| Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 2 | — |
| Hôpital et établissement de santé | 2 | — |
| Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — |
| Bâtiment commercial | 1 | — |
Les bâtiments, un par un
| Adresse | Type de bâtiment | Étages | Logements | Surface au sol | Parcelle | Statut | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Via Alfonso Turconi 4, 6850 Mendrisio · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 20 | 450 m² | 1725 | en construction | 190178594 |
| Via Alfonso Turconi 8, 6850 Mendrisio · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 20 | 430 m² | 1725 | en construction | 190178559 |
| Via Giorgio Bernasconi 33, 6850 Mendrisio · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 14 | 512 m² | 1390 | en construction | 192018246 |
| Via del Tram 2, 6825 Capolago · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 11 | 462 m² | 885 | en construction | 192049381 |
| Via Alfonso Turconi 6, 6850 Mendrisio · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 10 | 233 m² | 1725 | en construction | 190178561 |
| Via San Martino, 6850 Mendrisio · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 10 | 521 m² | 2613 | en construction | 191968579 |
| Via Mastri Ligornettesi 36a, 6853 Ligornetto · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 7 | 316 m² | 1955 | en construction | 191989421 |
| Via Furnasèla 1, 6863 Besazio · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 2 | 6 | 457 m² | 524 | en construction | 192072474 |
| Via Industria 11, 6850 Mendrisio · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 6 | 268 m² | 2684 | en construction | 192067031 |
| Via Remo Rossi 10, 6864 Arzo · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 6 | 257 m² | 160 | en construction | 192031225 |
| Via Remo Rossi 12, 6864 Arzo · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 6 | 319 m² | 160 | en construction | 192031226 |
| Via ai Grotti 22, 6862 Rancate · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 2 | 6 | 303 m² | 644 | en construction | 191997678 |
| Via Belvedere 6a, 6825 Capolago · carte | Maison à deux logements | 3 | 5 | 163 m² | 604 | en construction | 190901912 |
| Via Carlo Maderno 21b, 6850 Mendrisio · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 5 | 260 m² | 3328 | en construction | 192100445 |
| Via Mastri Ligornettesi, 6853 Ligornetto · carte | Immeuble de bureaux | 3 | 5 | 439 m² | 1309 | en construction | 192079428 |
| Via Castello di Capolago 11a, 6825 Capolago · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 4 | 311 m² | 890 | en construction | 192062624 |
| Via Monte San Giorgio 2, 6865 Tremona · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 2 | 4 | 345 m² | 525 | en construction | 192077305 |
| Via al Pero 20a, 6852 Genestrerio · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 190 m² | 229 | en construction | 192025104 |
| Via Campagna Adorna 12, 6852 Genestrerio · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 115 m² | 243 | en construction | 192086610 |
| Via Campagna Adorna 12a, 6852 Genestrerio · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 118 m² | 243 | en construction | 192086611 |
| Via Campagna Adorna 12b, 6852 Genestrerio · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 118 m² | 243 | en construction | 192086614 |
| Via Fòss 2, 6853 Ligornetto · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 90 m² | 489 | en construction | 191957733 |
| Via Fòss 2a, 6853 Ligornetto · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 90 m² | 1962 | en construction | 192068668 |
| Via Fòss 2b, 6853 Ligornetto · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 75 m² | 488 | en construction | 191957735 |
| Via Fòss 4a, 6853 Ligornetto · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 90 m² | 1829a | en construction | 191957736 |
| Via Fòss 7i, 6853 Ligornetto · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 157 m² | 1945 | en construction | 191692273 |
| Via Girivèll 14, 6853 Ligornetto · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 90 m² | 418 | en construction | 192083596 |
| Via Girivèll 14a, 6853 Ligornetto · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 90 m² | 418 | en construction | 192083597 |
| Via Girivèll 14b, 6853 Ligornetto · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 90 m² | 418 | en construction | 192083600 |
| Via Girivèll 14c, 6853 Ligornetto · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 217 m² | 418 | en construction | 192083604 |
| Via Gurnága 14, 6865 Tremona · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 92 m² | 646 | en construction | 192101590 |
| Via Gurnága 16, 6865 Tremona · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 73 m² | 506 | en construction | 192049843 |
| Via Gurnága 18, 6865 Tremona · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 73 m² | 506 | en construction | 192049840 |
| Via Gurnága 18a, 6865 Tremona · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 73 m² | 506 | en construction | 192041918 |
| Via Lunga, 6872 Salorino · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 134 m² | 1290 | en construction | 192060876 |
| Via Lunga, 6872 Salorino · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 154 m² | 1246 | en construction | 192067841 |
| Via Lunga, 6872 Salorino · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 115 m² | 1483 | en construction | 192067843 |
| Via Lunga 69, 6872 Salorino · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 144 m² | 1370 | en construction | 192038156 |
| Via Lunga 69a, 6872 Salorino · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 144 m² | 1370 | en construction | 192038154 |
| Via Pizzuolo, 6862 Rancate · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 84 m² | 1451 | en construction | 191998522 |
| Via Remo Rossi 6a, 6864 Arzo · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 109 m² | 452 | en construction | 192031698 |
| Via al Pero 15g, 6852 Genestrerio · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 103 m² | 863 | en construction | 191976236 |
| Via al Pero 15h, 6852 Genestrerio · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 103 m² | 859 | en construction | 191976247 |
| Via al Pero 15i, 6852 Genestrerio · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 103 m² | 860 | en construction | 191976248 |
| Via al Pero 15l, 6852 Genestrerio · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 103 m² | 863 | en construction | 191976237 |
| Via al Pero 15m, 6852 Genestrerio · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 103 m² | 861 | en construction | 191976252 |
| Via al Pero 15n, 6852 Genestrerio · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 103 m² | 862 | en construction | 191976253 |
| Via al Pero 15o, 6852 Genestrerio · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 103 m² | 864 | en construction | 191976238 |
| Via al Pero 15p, 6852 Genestrerio · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 130 m² | 812 | en construction | 191976254 |
| Via al Pero 6b, 6852 Genestrerio · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 80 m² | 219 | en construction | 192011954 |
| Via al Pero 6c, 6852 Genestrerio · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 80 m² | 219 | en construction | 192011952 |
| Via al Pero 6d, 6852 Genestrerio · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 80 m² | 219 | en construction | 192011950 |
| Via al Pero 6e, 6852 Genestrerio · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 80 m² | 219 | en construction | 192011949 |
| Via al Pero 7c, 6852 Genestrerio · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 140 m² | 593 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192111293 |
| Via al Ronco, 6865 Tremona · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 122 m² | 598 | en construction | 191997682 |
| Piazzale Roncaa, 6850 Mendrisio · carte | Bâtiment industriel | 3 | — | 1’645 m² | 1409 | en construction | 191544392 |
| Via Barozzo, 6862 Rancate · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | 155 m² | 837 | en construction | 192060419 |
| Via Camerlata, 6862 Rancate · carte | Immeuble de bureaux | 4 | — | 125 m² | 1243 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192090188 |
| Via Campagna Adorna, 6850 Mendrisio · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 3 | — | 3’208 m² | 1573 | en construction | 191633117 |
| Via Famiglia Carlo Scacchi 1, 6825 Capolago · carte | Immeuble de bureaux | 3 | — | 103 m² | 378 | en construction | 192057710 |
| Via Francesco Antonio Giorgioli, 6864 Arzo · carte | Garage | 1 | — | 70 m² | 707 | en construction | 192016785 |
| Via Fòss 4b, 6853 Ligornetto · carte | Maison à un logement | 2 | — | 90 m² | 1964 | en construction | 192068673 |
| Via Laveggio, 6850 Mendrisio · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 334 m² | 3582 | en construction | 192085754 |
| Via Pier Francesco Mola, 6850 Mendrisio · carte | Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 4 | — | 3’369 m² | 3139 | en construction | 192056525 |
| Via Sirio e Gianmaria Comi 3, 6853 Ligornetto · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 2 | — | 337 m² | 1221 | en construction | 191675911 |
| Via Canova, 6852 Genestrerio · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 8 | 1’149 m² | 724 | autorisé | 192010302 |
| Via Pianoro 17, 6862 Rancate · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 1 | 8 | 437 m² | 358 | autorisé | 192067049 |
| Via Giacomo Rizzi, 6850 Mendrisio · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 7 | 105 m² | 1782 | autorisé | 192103801 |
| Via Paolo Torriani, 6850 Mendrisio · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 7 | 321 m² | 2236 | autorisé | 192100442 |
| Via Murinèll 18, 6864 Arzo · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 6 | 300 m² | 443 | autorisé | 192108349 |
| Via Segoma, 6825 Capolago · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 6 | 521 m² | 451 | autorisé | 192030924 |
| Via Praa Riale, 6853 Ligornetto · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 5 | 225 m² | 406 | autorisé | 192010312 |
| Via Cercera 14, 6862 Rancate · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 2 | 4 | 238 m² | 415 | autorisé | 192034454 |
| Via Cercera 16, 6862 Rancate · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 2 | 4 | 238 m² | 415 | autorisé | 192034455 |
| Via Agostino Maspoli, 6850 Mendrisio · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 891 m² | 3586 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 192116586 |
| Via Giorgio Bernasconi, 6850 Mendrisio · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 3 | 142 m² | 3571 | autorisé | 192005990 |
| Giro di Campora 35, 6872 Salorino · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 143 m² | 626 | autorisé | 192051431 |
| Giro di Campora 37, 6872 Salorino · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 130 m² | 626 | autorisé | 192051432 |
| Via Pizzuolo 9, 6862 Rancate · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 121 m² | 489 | autorisé | 192028403 |
| Via alla Torre 24b, 6850 Mendrisio · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 128 m² | 3556 | autorisé | 192078365 |
| Via Confine 30, 6864 Arzo · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 130 m² | 401 | autorisé | 192094457 |
| Via Confine 32, 6864 Arzo · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 130 m² | 1420 | autorisé | 192094461 |
| Via Confine 34, 6864 Arzo · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 130 m² | 1421 | autorisé | 192094464 |
| Via Confine 36, 6864 Arzo · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 130 m² | 1422 | autorisé | 192094470 |
| Via Confine 38, 6864 Arzo · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 130 m² | 402 | autorisé | 192094471 |
| Via Francesco Antonio Giorgioli 15, 6864 Arzo · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 82 m² | 702 | autorisé | 192049585 |
| Via Fòss 4, 6853 Ligornetto · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 90 m² | 1963 | autorisé | 192068672 |
| Via Lazzaro Ruvioli 2d, 6853 Ligornetto · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 99 m² | 504 | autorisé | 192096596 |
| Via Lazzaro Ruvioli 2e, 6853 Ligornetto · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 99 m² | 504 | autorisé | 192096597 |
| Via Lazzaro Ruvioli 2f, 6853 Ligornetto · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 99 m² | 504 | autorisé | 192096598 |
| Via Lunga, 6872 Salorino · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 48 m² | 1443 | autorisé | 192053621 |
| Via Nambòdra, 6865 Tremona · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 79 m² | 200 | autorisé | 192024026 |
| Via Nambòdra 6, 6865 Tremona · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 84 m² | 640 | autorisé | 192024025 |
| Via Rive di Sopra 1a, 6863 Besazio · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 73 m² | 285 | autorisé | 192045053 |
| Via Rive di Sopra 1b, 6863 Besazio · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 73 m² | 285 | autorisé | 192045054 |
| Via Rive di Sopra 1c, 6863 Besazio · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 73 m² | 285 | autorisé | 192045056 |
| Via Rive di Sopra 1d, 6863 Besazio · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 73 m² | 285 | autorisé | 192045058 |
| Via Ronco 10a, 6872 Salorino · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | — | 1372 | autorisé | 192081359 |
| Via alla Torre 24a, 6850 Mendrisio · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 59 m² | 3556 | autorisé | 192078371 |
| Via della Selva 24b, 6850 Mendrisio · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 220 m² | 2706 | autorisé | 192065988 |
| A Visácc, 6866 Meride · carte | Maison à deux logements | 1 | — | 188 m² | 319 | autorisé | 191955247 |
| Ul Pradescèll, 6872 Salorino · carte | Maison à un logement | 2 | — | 113 m² | 86 | autorisé | 191710533 |
| Via Agostino Maspoli, 6850 Mendrisio · carte | Hôpital et établissement de santé | 2 | — | 655 m² | 1445 | autorisé | 192106944 |
| Via Agostino Maspoli, 6850 Mendrisio · carte | Hôpital et établissement de santé | 1 | — | 108 m² | 1445 | autorisé | 192106946 |
| Via Besazio, 6865 Tremona · carte | Maison à un logement | 2 | — | 90 m² | 556 | autorisé | 192012659 |
| Via Besazio, 6865 Tremona · carte | Maison à un logement | 2 | — | 90 m² | 556 | autorisé | 192012661 |
| Via Confine, 6864 Arzo · carte | Maison à un logement | 3 | — | 116 m² | 362 | autorisé | 191961193 |
| Via Confine, 6864 Arzo · carte | Maison à un logement | 3 | — | 116 m² | 362 | autorisé | 191961194 |
| Via Corta, 6872 Salorino · carte | Maison à un logement | 3 | — | 84 m² | 1475 | autorisé | 191618483 |
| Via Flora Ruchat-Roncati, 6850 Mendrisio · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 6 | — | 2’586 m² | 3164 | autorisé | 192075180 |
| Via Generoso, 6850 Mendrisio · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 37 m² | 1881 | autorisé | 192084361 |
| Via Giorgio Bernasconi 11, 6850 Mendrisio · carte | Immeuble de bureaux | 3 | — | 1’482 m² | 1398 | autorisé | 192090928 |
| Via Laveggio 3, 6850 Mendrisio · carte | Immeuble de bureaux | 4 | — | 615 m² | 3585 | autorisé | 192105644 |
| Via Laveggio 3a, 6850 Mendrisio · carte | Immeuble de bureaux | 4 | — | 1’260 m² | 1294 | autorisé | 192105646 |
| Via Luigi Giudici, 6864 Arzo · carte | Maison à deux logements | 3 | — | 159 m² | 314 | autorisé | 191992370 |
| Via Luigi Giudici, 6864 Arzo · carte | Garage | 1 | — | 51 m² | 314 | autorisé | 192016790 |
| Via Maria Ghioldi-Schweizer 6, 6850 Mendrisio · carte | Bâtiment industriel | 2 | — | 1’120 m² | 307 | autorisé | 191745753 |
| Via Pianoro 15, 6862 Rancate · carte | Immeuble de bureaux | 1 | — | 445 m² | 358 | autorisé | 192067055 |
| Via Pianoro 33, 6862 Rancate · carte | Bâtiment industriel | 2 | — | 622 m² | 381 | autorisé | 192109673 |
| Via Pizzuolo, 6862 Rancate · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | — | 244 m² | 490 | autorisé | 191953125 |
| Via Pizzuolo 4a, 6862 Rancate · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | — | 423 m² | 500 | autorisé | 191956570 |
| Via Praa Mag, 6862 Rancate · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | — | 1153 | autorisé | 191662481 |
| Via Prella, 6852 Genestrerio · carte | Bâtiment industriel | 4 | — | 10’257 m² | 443 | autorisé | 191820495 |
| Via Stramonte 19, 6853 Ligornetto · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | — | 350 m² | 363 | autorisé | 191506314 |
| Via Stramonte 19a, 6853 Ligornetto · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | — | 350 m² | 363 | autorisé | 191506315 |
| Via Vincenzo Vela 11, 6862 Rancate · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | — | 413 m² | 500 | autorisé | 192014285 |
| Via al Gas 24, 6850 Mendrisio · carte | Immeuble de bureaux | 3 | — | 389 m² | 1328 | autorisé | 192028542 |
| Via Franchini, 6850 Mendrisio · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 28 | 324 m² | 1186 | en projet | 192119291 |
| Via Franchini, 6850 Mendrisio · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 28 | 325 m² | 1186 | en projet | 192119292 |
| Via Giacomo Rizzi, 6850 Mendrisio · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 12 | 350 m² | 1716 | en projet | 192117037 |
| Via Giacomo Rizzi, 6850 Mendrisio · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 12 | 350 m² | 1716 | en projet | 192117038 |
| Via Vallera, 6852 Genestrerio · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 2 | 8 | 286 m² | 276 | en projet | 192067542 |
| Via Vallera, 6852 Genestrerio · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 2 | 8 | 333 m² | 276 | en projet | 192067551 |
| Via Vallera, 6852 Genestrerio · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 2 | 8 | 333 m² | 276 | en projet | 192067555 |
| Via Vallera, 6852 Genestrerio · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 2 | 8 | 286 m² | 276 | en projet | 192067556 |
| Via al Gas, 6850 Mendrisio · carte | Immeuble de bureaux | 3 | 6 | 440 m² | 2355 | en projet | 192118007 |
| Vicolo Masma, 6872 Salorino · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 5 | 758 m² | 393 | en projet | 192059257 |
| Via della Posta, 6862 Rancate · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 2 | 4 | 190 m² | 213 | en projet | 192116619 |
| Vicolo Masma, 6872 Salorino · carte | Maison à un logement | 3 | 4 | 573 m² | 1477 | en projet | 192005256 |
| Via Francesco Borromini, 6850 Mendrisio · carte | Immeuble de bureaux | 3 | 2 | 296 m² | 2355 | en projet | 192118006 |
| Via Pizzuolo, 6862 Rancate · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 102 m² | 490 | en projet | 192086669 |
| Via Furnasèla, 6863 Besazio · carte | Maison à un logement | 1 | 1 | 47 m² | 188 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121218 |
| Via Ronco, 6872 Salorino · carte | Maison à un logement | 1 | 1 | 247 m² | 594 | en projet | 192012647 |
| Via al Dosso, 6850 Mendrisio · carte | Maison à un logement | 1 | 1 | 257 m² | 2764 | en projet | 192042439 |
| Via al Dosso, 6850 Mendrisio · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 254 m² | 3227 | en projet | 192042441 |
| Via alla Torre, 6850 Mendrisio · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 68 m² | 3495 | en projet | 192049581 |
| Via Alfonso Turconi, 6850 Mendrisio · carte | Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 2 | — | 789 m² | 1158 | en projet | 191660671 |
| Via Vignalunga, 6850 Mendrisio · carte | Bâtiment commercial | 3 | — | 684 m² | 2458 | en projet | 191278631 |
| Via alla Rossa 1003a.99, 6862 Rancate · carte | Bâtiment industriel | — | — | — | 1003 | en projet | 192067985 |
Sortis de la liste depuis le 15.08.2026
Bâtiments qui étaient en projet, autorisés ou en construction le 15.08.2026 et qui ne le sont plus.
| Adresse | Type de bâtiment | Logements | 15.08.2026 | Devenu | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Campo Sportivo 1425e.99, 6850 Mendrisio | Salle de sport | — | en construction | existant | 192065794 |
| Via Carlo Maderno 36, 6850 Mendrisio | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | en construction | existant | 192078757 |
| Via Fòss 6a, 6853 Ligornetto | Maison à un logement | 1 | en construction | existant | 192068674 |
Autour d'une adresse précise
La liste ci-dessus couvre toute la commune. Pour ne voir que ce qui se prépare à moins de 300 m d'une adresse, utilisez la recherche :
Les trois statuts, et ce qu'ils veulent dire
- En projet : une demande de permis de construire a été déposée et la commune a enregistré le bâtiment. Rien n'est encore décidé.
- Autorisé : le permis de construire a été délivré. Le chantier n'a pas commencé.
- En construction : le chantier est ouvert. Le bâtiment passera à « existant » à la fin des travaux.
Ce que le registre ne dit pas
- Seuls les bâtiments neufs y figurent. La transformation, la surélévation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ne change pas son statut : ces chantiers-là n'apparaissent pas ici.
- Une route, un parking à ciel ouvert, une antenne ou une installation qui n'est pas un bâtiment n'y figurent pas non plus.
- Chaque commune saisit ses dossiers à son rythme. Un projet déposé la semaine dernière peut manquer ; un projet abandonné peut rester « en projet » pendant des années.
- Le registre ne nomme ni le maître d'ouvrage ni l'architecte, et ne donne ni la hauteur exacte ni les plans. Pour cela, seule la mise à l'enquête publique auprès de la commune fait foi.