Constructions prévues à Kilchberg (ZH) (ZH)
55 bâtiments en projet, autorisés ou en construction à Kilchberg (ZH), d'après le registre fédéral des bâtiments au 12.10.2026.
En bref
| Statut | Bâtiments | Logements prévus |
|---|---|---|
| En projet | 9 | 32 |
| Autorisé | 26 | 115 |
| En construction | 20 | 137 |
| Total | 55 | 284 |
Les 284 logements prévus représentent 6,0 % des logements existants de la commune.
Ce qui se construit
| Type de bâtiment | Bâtiments | Logements |
|---|---|---|
| Immeuble à trois logements ou plus | 36 | 262 |
| Maison à un logement | 11 | 12 |
| Maison à deux logements | 5 | 10 |
| Autre bâtiment non classé ailleurs | 3 | — |
Les bâtiments, un par un
| Adresse | Type de bâtiment | Étages | Logements | Surface au sol | Parcelle | Statut | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorfstrasse 92c, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 16 | 863 m² | 5128 | en construction | 192084771 |
| Böndlerstrasse 11, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 12 | 2’021 m² | 1495 | en construction | 192042318 |
| Böndlerstrasse 9, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 11 | 2’335 m² | 1495 | en construction | 192042316 |
| Dorfstrasse 92a, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 11 | 508 m² | 5128 | en construction | 192084784 |
| Dorfstrasse 92b, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 11 | 508 m² | 5128 | en construction | 192084775 |
| Seestrasse 40, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 10 | 5’410 m² | 5127 | en construction | 192028002 |
| Seestrasse 42, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 10 | 173 m² | 5127 | en construction | 192028003 |
| Seestrasse 44, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 10 | 5’410 m² | 5127 | en construction | 192028004 |
| Dorfstrasse 92d, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 8 | 408 m² | 5128 | en construction | 192084772 |
| Dorfstrasse 92e, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 8 | 1’738 m² | 5128 | en construction | 192084745 |
| Kreuzstrasse 27, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 7 | 318 m² | 4847 | en construction | 192028465 |
| Böndlerstrasse 19, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 6 | 1’154 m² | 1497 | en construction | 192004939 |
| Kreuzstrasse 25, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 6 | 301 m² | 4846 | en construction | 192028463 |
| Baldernstrasse 5, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 3 | 218 m² | 4551 | en construction | 192036567 |
| Mythenstrasse 2, 8802 Kilchberg ZH · carte | Maison à deux logements | 4 | 2 | 726 m² | 4318 | en construction | 192009508 |
| Schwandenstrasse 4, 8802 Kilchberg ZH · carte | Maison à deux logements | 4 | 2 | 250 m² | 2799 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192094442 |
| Rigistrasse 39, 8802 Kilchberg ZH · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 275 m² | 4169 | en construction | 192025840 |
| Seestrasse 163, 8802 Kilchberg ZH · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 774 m² | 4364 | en construction | 191949377 |
| Seestrasse 18a, 8802 Kilchberg ZH · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 120 m² | 5004 | en construction | 210295389 |
| Stockenstrasse 67, 8802 Kilchberg ZH · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | — | 3022 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192093654 |
| Schützenmattstrasse 24, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 12 | 2’048 m² | 3156 | autorisé | 192100399 |
| Seestrasse 110b, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 11 | 28’745 m² | 2502 | autorisé | 192096620 |
| Paradiesstrasse 3, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 10 | 2’590 m² | 2973 | autorisé | 192101190 |
| Kreuzstrasse 43a, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 7 | 1’228 m² | 4391 | autorisé | 192112444 |
| Kreuzstrasse 43b, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 7 | 1’347 m² | 4391 | autorisé | 192112445 |
| Paradiesstrasse 33, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 7 | 335 m² | 2790 | autorisé | 192034103 |
| Kreuzstrasse 43c, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 6 | 1’027 m² | 4391 | autorisé | 192116131 |
| Alte Landstrasse 9a, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 5 | 1’142 m² | 2918 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 192112424 |
| Pilgerweg 67, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 5 | 298 m² | 4618 | autorisé | 191989651 |
| Weinbergstrasse 30, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 5 | 260 m² | 798 | autorisé | 192039928 |
| Bächlerstrasse 23, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 4 | 180 m² | 4344 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 192112941 |
| Mönchhofstrasse 15, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 4 | 269 m² | 1200 | autorisé | 192105372 |
| Rigistrasse 10a, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 4 | 160 m² | 5121 | autorisé | 192099003 |
| Rigistrasse 10b, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 4 | 160 m² | 5121 | autorisé | 192099004 |
| Schwellestrasse 4, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 4 | 1’045 m² | 1916 | autorisé | 192035349 |
| Breitloostrasse 19, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 350 m² | 3188 | autorisé | 192096673 |
| Rigistrasse 42, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 147 m² | 4668 | autorisé | 192107498 |
| Schützenmattstrasse 27a, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 3 | 145 m² | 4718 | autorisé | 192093632 |
| Seestrasse 234a, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 1’140 m² | 3856 | autorisé | 192089709 |
| Rigistrasse 24, 8802 Kilchberg ZH · carte | Maison à un logement | 1 | 2 | 331 m² | 3925 | autorisé | 192105341 |
| Schoorenstrasse 60a, 8802 Kilchberg ZH · carte | Maison à deux logements | 3 | 2 | 180 m² | 4928 | autorisé | 192100545 |
| Alte Landstrasse 115b, 8802 Kilchberg ZH · carte | Maison à un logement | 1 | 1 | 131 m² | 985 | autorisé | 192078881 |
| Birkenweg 6, 8802 Kilchberg ZH · carte | Maison à un logement | 1 | 1 | 120 m² | 5148 | autorisé | 192105651 |
| Mönchhofstrasse 18, 8802 Kilchberg ZH · carte | Maison à un logement | 1 | 1 | 195 m² | 1600 | autorisé | 192088684 |
| Seestrasse 110b, 8802 Kilchberg ZH · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 527 m² | 2502 | autorisé | 192112378 |
| Drusbergstrasse 15.1, 8802 Kilchberg ZH · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | — | 2050 | autorisé | 191983618 |
| Bahnhofstrasse 12, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 13 | — | 4955 | en projet | 191949449 |
| Seestrasse 112, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 9 | 1’547 m² | 2501 | en projet | 192100174 |
| Paradiesstrasse 45, 8802 Kilchberg ZH · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 4 | 496 m² | 1886 | en projet | 191994851 |
| Seehaldenstrasse 32, 8802 Kilchberg ZH · carte | Maison à deux logements | 3 | 2 | 642 m² | 2425 | en projet | 192119855 |
| Seestrasse, 8802 Kilchberg ZH · carte | Maison à deux logements | 5 | 2 | 167 m² | 3779 | en projet | 192113147 |
| Birkenweg 4, 8802 Kilchberg ZH · carte | Maison à un logement | 1 | 1 | 109 m² | 5148 | en projet | 192112437 |
| Birkenweg 6, 8802 Kilchberg ZH · carte | Maison à un logement | 1 | 1 | 109 m² | 5148 | en projet | 192106596 |
| Seestrasse, 8802 Kilchberg ZH · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | — | 4102 | en projet | 210222695 |
| Seestrasse 163.1, 8802 Kilchberg ZH · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 2 | — | 335 m² | 4364 | en projet | 192111165 |
Autour d'une adresse précise
La liste ci-dessus couvre toute la commune. Pour ne voir que ce qui se prépare à moins de 300 m d'une adresse, utilisez la recherche :
Les trois statuts, et ce qu'ils veulent dire
- En projet : une demande de permis de construire a été déposée et la commune a enregistré le bâtiment. Rien n'est encore décidé.
- Autorisé : le permis de construire a été délivré. Le chantier n'a pas commencé.
- En construction : le chantier est ouvert. Le bâtiment passera à « existant » à la fin des travaux.
Ce que le registre ne dit pas
- Seuls les bâtiments neufs y figurent. La transformation, la surélévation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ne change pas son statut : ces chantiers-là n'apparaissent pas ici.
- Une route, un parking à ciel ouvert, une antenne ou une installation qui n'est pas un bâtiment n'y figurent pas non plus.
- Chaque commune saisit ses dossiers à son rythme. Un projet déposé la semaine dernière peut manquer ; un projet abandonné peut rester « en projet » pendant des années.
- Le registre ne nomme ni le maître d'ouvrage ni l'architecte, et ne donne ni la hauteur exacte ni les plans. Pour cela, seule la mise à l'enquête publique auprès de la commune fait foi.