Constructions prévues à Ilanz/Glion (GR)
46 bâtiments en projet, autorisés ou en construction à Ilanz/Glion, d'après le registre fédéral des bâtiments au 12.10.2026.
En bref
| Statut | Bâtiments | Logements prévus |
|---|---|---|
| En projet | 18 | 35 |
| Autorisé | 12 | 7 |
| En construction | 16 | 49 |
| Total | 46 | 91 |
Les 91 logements prévus représentent 2,3 % des logements existants de la commune.
Ce qui se construit
| Type de bâtiment | Bâtiments | Logements |
|---|---|---|
| Maison à un logement | 17 | 18 |
| Réservoir, silo et entrepôt | 7 | — |
| Garage | 6 | — |
| Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 63 |
| Maison à deux logements | 5 | 10 |
| Autres bâtiments d'exploitation agricole | 2 | — |
| Bâtiment d'exploitation agricole | 1 | — |
| Bâtiments pour la garde d'animaux | 1 | — |
| Bâtiment industriel | 1 | — |
| Immeuble de bureaux | 1 | — |
Les bâtiments, un par un
| Adresse | Type de bâtiment | Étages | Logements | Surface au sol | Parcelle | Statut | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahnhofstrasse 23c, 7130 Ilanz · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 8 | 23 | 8’645 m² | 15395 | en construction | 192055539 |
| Via Mulin 6, 7130 Ilanz · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 8 | 18 | 322 m² | 487 | en construction | 192113539 |
| Plattius 3, 7141 Luven · carte | Maison à deux logements | 4 | 2 | 283 m² | 5175 | en construction | 191949268 |
| Vegna 11, 7156 Rueun · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 243 m² | 11156 | en construction | 192043006 |
| Via Cantunala 29, 7155 Ladir · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 118 m² | 4190 | en construction | 192085294 |
| Via Principala 11, 7154 Ruschein · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 130 m² | 9471 | en construction | 192099886 |
| Via Puoz 5, 7154 Ruschein · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 387 m² | 15429 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192101525 |
| Via Veglia 21a, 7155 Ladir · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 106 m² | 4434 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192087673 |
| Via Veglia 21b, 7155 Ladir · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 106 m² | 15481 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192100968 |
| Quadras 4b, 7156 Rueun · carte | Bâtiment d'exploitation agricole | 1 | — | 1’227 m² | 10109 | en construction | 192076056 |
| Via Cantunala 29.1, 7155 Ladir · carte | Garage | 1 | — | 39 m² | 4190 | en construction | 192087688 |
| Via Fieu 1, 7141 Luven · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | 183 m² | 5413 | en construction | 192073782 |
| Via Fieu 1.1, 7141 Luven · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | 210 m² | 5413 | en construction | 192073810 |
| Via Prau Vert 3, 7130 Ilanz · carte | Bâtiments pour la garde d'animaux | 1 | — | 68 m² | 35 | en construction | 192086038 |
| Via Principala, 7154 Ruschein · carte | Garage | 1 | — | 44 m² | 15470 | en construction | 192082391 |
| Via da Sasolas 26a, 7141 Luven · carte | Autres bâtiments d'exploitation agricole | 2 | — | 787 m² | 5524 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192100944 |
| Via Sumvitg 29, 7141 Luven · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 3 | 124 m² | 5122 | autorisé | 192100776 |
| Via Sut Caprè 16, 7154 Ruschein · carte | Maison à deux logements | 3 | 2 | 128 m² | 9297 | autorisé | 192028758 |
| Via Fir 6, 7127 Sevgein · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 123 m² | 13129 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 192118653 |
| Via Vitg 18, 7130 Schnaus · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 56 m² | 12066 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 192096629 |
| Gula 8a, 7156 Rueun · carte | Autres bâtiments d'exploitation agricole | 1 | — | 282 m² | 10207 | autorisé | 192051343 |
| Via Mulin, 7126 Castrisch · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | 38 m² | 2355 | autorisé | 192089433 |
| Via Mulin, 7126 Castrisch · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | 38 m² | 2355 | autorisé | 192089434 |
| Via Mulin, 7126 Castrisch · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | 19 m² | 2355 | autorisé | 192089435 |
| Via Mulin, 7126 Castrisch · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | 19 m² | 2355 | autorisé | 192089436 |
| Via Salavras, 7156 Rueun · carte | Garage | 1 | — | 550 m² | 10191 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121728 |
| Via Sut Caprè 11.1, 7154 Ruschein · carte | Garage | 1 | — | 40 m² | 9224 | autorisé | 192056606 |
| Via da Siat 52.1, 7157 Siat · carte | Garage | 1 | — | 265 m² | 14381 | autorisé | 192083747 |
| Via Schlifras, 7130 Ilanz · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 16 | — | 466 | en projet | 192111954 |
| Via Plaun Martin, 7154 Ruschein · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 469 m² | 9182 | en projet | 192108421 |
| Via Isla, 7127 Sevgein · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 268 m² | 13267 | en projet | 192119203 |
| Via S. Clau 27, 7156 Rueun · carte | Maison à un logement | 2 | 2 | 669 m² | 11397 | en projet | 191976098 |
| Via Tischinas, 7154 Ruschein · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | — | 9645 | en projet | 191710016 |
| Via Tischinas, 7154 Ruschein · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | — | 9645 | en projet | 191710033 |
| Via Curtginatsch, 7155 Ladir · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | — | 4339 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192123537 |
| Via Curtginatsch, 7155 Ladir · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | — | 4339 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192123541 |
| Via Curtginatsch, 7155 Ladir · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | — | 4339 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192123542 |
| Via Curtginatsch, 7155 Ladir · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | — | 4339 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192123544 |
| Via Sentupada 5, 7157 Siat · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 91 m² | 15452 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121850 |
| Via Staziun, 7126 Castrisch · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 100 m² | 15426 | en projet | 192109797 |
| Via Sut Baselgias 31, 7154 Ruschein · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | — | 9285 | en projet | 191750733 |
| Via Sutcurtgins 36, 7141 Luven · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 253 m² | 5288 | en projet | 192015175 |
| Sorts, 7156 Rueun · carte | Bâtiment industriel | 3 | — | 776 m² | 10047 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192122450 |
| Via Casa Crap, 7130 Schnaus · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 2 | — | 716 m² | 15360 | en projet | 192118068 |
| Via Casa Crap 4, 7130 Schnaus · carte | Immeuble de bureaux | 1 | — | 15 m² | 15360 | en projet | 192065963 |
| Via Nova, 7127 Sevgein · carte | Garage | 1 | — | 92 m² | 13091 | en projet | 191909440 |
Sortis de la liste depuis le 15.08.2026
Bâtiments qui étaient en projet, autorisés ou en construction le 15.08.2026 et qui ne le sont plus.
| Adresse | Type de bâtiment | Logements | 15.08.2026 | Devenu | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Crap Cavalè 26a, 7154 Ruschein | Maison à un logement | 1 | en construction | existant | 192072832 |
| Via Salavras 14, 7156 Rueun | Réservoir, silo et entrepôt | — | en construction | existant | 192081526 |
Autour d'une adresse précise
La liste ci-dessus couvre toute la commune. Pour ne voir que ce qui se prépare à moins de 300 m d'une adresse, utilisez la recherche :
Les trois statuts, et ce qu'ils veulent dire
- En projet : une demande de permis de construire a été déposée et la commune a enregistré le bâtiment. Rien n'est encore décidé.
- Autorisé : le permis de construire a été délivré. Le chantier n'a pas commencé.
- En construction : le chantier est ouvert. Le bâtiment passera à « existant » à la fin des travaux.
Ce que le registre ne dit pas
- Seuls les bâtiments neufs y figurent. La transformation, la surélévation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ne change pas son statut : ces chantiers-là n'apparaissent pas ici.
- Une route, un parking à ciel ouvert, une antenne ou une installation qui n'est pas un bâtiment n'y figurent pas non plus.
- Chaque commune saisit ses dossiers à son rythme. Un projet déposé la semaine dernière peut manquer ; un projet abandonné peut rester « en projet » pendant des années.
- Le registre ne nomme ni le maître d'ouvrage ni l'architecte, et ne donne ni la hauteur exacte ni les plans. Pour cela, seule la mise à l'enquête publique auprès de la commune fait foi.