Constructions prévues à Horw (LU)
78 bâtiments en projet, autorisés ou en construction à Horw, d'après le registre fédéral des bâtiments au 12.10.2026.
En bref
| Statut | Bâtiments | Logements prévus |
|---|---|---|
| En projet | 29 | 107 |
| Autorisé | 21 | 82 |
| En construction | 28 | 33 |
| Total | 78 | 222 |
Les 222 logements prévus représentent 2,8 % des logements existants de la commune.
Ce qui se construit
| Type de bâtiment | Bâtiments | Logements |
|---|---|---|
| Immeuble à trois logements ou plus | 36 | 173 |
| Maison à un logement | 14 | 13 |
| Garage | 8 | — |
| Autre bâtiment non classé ailleurs | 7 | — |
| Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 4 | — |
| Maison à deux logements | 3 | 4 |
| Habitat communautaire | 3 | 32 |
| Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — |
| Autres bâtiments d'exploitation agricole | 1 | — |
| Bâtiment d'exploitation agricole | 1 | — |
Les bâtiments, un par un
| Adresse | Type de bâtiment | Étages | Logements | Surface au sol | Parcelle | Statut | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seefeldstrasse 1a, 6048 Horw · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 10 | 345 m² | 1504 | en construction | 192092442 |
| Stutzring 11, 6005 St. Niklausen LU · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 4 | 318 m² | 999 | en construction | 192085674 |
| Stutzring 13, 6005 St. Niklausen LU · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 4 | 333 m² | 1000 | en construction | 192085675 |
| Stutzring 15, 6005 St. Niklausen LU · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 4 | 294 m² | 1000 | en construction | 192085676 |
| Schwandenallee 3, 6047 Kastanienbaum · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 3 | 222 m² | 2169 | en construction | 192078640 |
| Schöneggstrasse 11, 6048 Horw · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 190 m² | 770 | en construction | 192083466 |
| Winkelstrasse 16, 6048 Horw · carte | Maison à deux logements | 4 | 2 | 145 m² | 2650 | en construction | 192082291 |
| Kreuzmattstrasse 12, 6047 Kastanienbaum · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 214 m² | 1233 | en construction | 192082233 |
| Oberhaslistrasse 7, 6005 St. Niklausen LU · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 382 m² | 1467 | en construction | 192094566 |
| St. Niklausenstrasse 101, 6047 Kastanienbaum · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 188 m² | 2525 | en construction | 192090944 |
| Allwinden 1, 6047 Kastanienbaum · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | — | 184 m² | 52 | en construction | 191862382 |
| Allwinden 3, 6047 Kastanienbaum · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | — | 234 m² | 52 | en construction | 191862381 |
| Allwinden 7.1, 6047 Kastanienbaum · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 59 m² | 1384 | en construction | 192045893 |
| Allwinden 7.2, 6047 Kastanienbaum · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | 86 m² | 1384 | en construction | 192045899 |
| Brändistrasse 25, 6048 Horw · carte | Habitat communautaire | 8 | — | 1’062 m² | 1978 | en construction | 192111236 |
| Bärhalten 3, 6048 Horw · carte | Maison à un logement | 3 | — | 245 m² | 2445 | en construction | 192004081 |
| Oberrüti-Allee 12, 6048 Horw · carte | Maison à deux logements | 3 | — | 245 m² | 2676 | en construction | 191988748 |
| Seefeldstrasse 1.2, 6048 Horw · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 108 m² | 1504 | en construction | 192046741 |
| Seestrasse 7, 6048 Horw · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | — | 244 m² | 835 | en construction | 192087921 |
| Sonnhaldenstrasse 12, 6047 Kastanienbaum · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | — | 209 m² | 52 | en construction | 191862385 |
| Sonnhaldenstrasse 14, 6047 Kastanienbaum · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | — | 209 m² | 52 | en construction | 191862384 |
| Sonnhaldenstrasse 16, 6047 Kastanienbaum · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | — | 184 m² | 52 | en construction | 191862403 |
| Sonnhaldenstrasse 16.1, 6047 Kastanienbaum · carte | Garage | 1 | — | — | 52 | en construction | 191862422 |
| Sonnhaldenstrasse 18, 6047 Kastanienbaum · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | — | 209 m² | 52 | en construction | 191862401 |
| Sonnhaldenstrasse 20, 6047 Kastanienbaum · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | — | 234 m² | 1809 | en construction | 191862386 |
| Sonnsytehalde 7.1, 6048 Horw · carte | Garage | 1 | — | 6 m² | 1696 | en construction | 192105161 |
| Stutzring 11.1, 6005 St. Niklausen LU · carte | Garage | 1 | — | 615 m² | 1000 | en construction | 192086020 |
| Winkelhalde 2, 6048 Horw · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | — | 163 m² | 1285 | en construction | 191976379 |
| Kantonsstrasse 29, 6048 Horw · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 14 | 304 m² | 678 | autorisé | 192096706 |
| Winkelstrasse 30, 6048 Horw · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 12 | 332 m² | 1566 | autorisé | 192107871 |
| Gartenstrasse 2, 6048 Horw · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 9 | 297 m² | 807 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 192112033 |
| Winkelstrasse 32, 6048 Horw · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 8 | 219 m² | 2367 | autorisé | 192107873 |
| Kastanienbaumstrasse 74, 6048 Horw · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 7 | 312 m² | 1598 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 192098869 |
| Schiltmattstrasse 9, 6048 Horw · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 7 | 240 m² | 1769 | autorisé | 192081917 |
| Wegmattstrasse 27, 6048 Horw · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 7 | 193 m² | 991 | autorisé était « en construction » le 15.08.2026 | 192106923 |
| Kantonsstrasse 103, 6048 Horw · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 4 | 276 m² | 3271 | autorisé | 192092163 |
| Dormenstrasse 1a, 6048 Horw · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 3 | 315 m² | 1640 | autorisé | 192075781 |
| St. Niklausenstrasse 3a, 6005 St. Niklausen LU · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | — | 3259 | autorisé | 192106081 |
| Unterknolligen 1, 6048 Horw · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 139 m² | 115 | autorisé | 191950186 |
| Dormenstrasse 1, 6048 Horw · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 161 m² | 1640 | autorisé | 192075780 |
| Oberrüti-Allee 9, 6048 Horw · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 275 m² | 2669 | autorisé | 192113322 |
| Spissenstrasse 1a, 6047 Kastanienbaum · carte | Maison à un logement | 1 | 1 | 60 m² | 2550 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 192116886 |
| Stutzstrasse 13, 6005 St. Niklausen LU · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 151 m² | 995 | autorisé | 192098898 |
| Stutzstrasse 15, 6005 St. Niklausen LU · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 151 m² | 995 | autorisé | 192098899 |
| Dormenstrasse 1.1, 6048 Horw · carte | Garage | 1 | — | 343 m² | 1640 | autorisé | 192085793 |
| Schulhausstrasse 19, 6048 Horw · carte | Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 4 | — | 1’578 m² | 2020 | autorisé | 192099165 |
| Stegenhalde 7, 6048 Horw · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | — | 226 m² | 1514 | autorisé | 192100038 |
| Utohornrain 1, 6047 Kastanienbaum · carte | Garage | 2 | — | 219 m² | 2368 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 192107897 |
| Winkelstrasse 30.1, 6048 Horw · carte | Garage | 1 | — | — | 1566 | autorisé | 192107875 |
| Kirchfeld 3, 6048 Horw · carte | Habitat communautaire | 5 | 32 | 590 m² | 3236 | en projet | 192058615 |
| Roseneggweg 3, 6005 Luzern · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 14 | 379 m² | 1299 | en projet | 192119669 |
| Winkelstrasse 12, 6048 Horw · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 11 | 569 m² | 1164 | en projet | 192097635 |
| Kantonsstrasse 108, 6048 Horw · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 9 | 333 m² | 373 | en projet | 192075401 |
| Rämsiweg, 6048 Horw · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 7 | 8 | 490 m² | 1087 | en projet | 192078644 |
| Kantonsstrasse 108a, 6048 Horw · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 7 | 243 m² | 373 | en projet | 192075403 |
| Neumattstrasse 1, 6048 Horw · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 6 | 320 m² | 1613 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192120987 |
| Wegmattstrasse, 6048 Horw · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 6 | 299 m² | 692 | en projet | 192097673 |
| Stutzstrasse 11, 6005 St. Niklausen LU · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 4 | 412 m² | 996 | en projet | 192104530 |
| St. Niklausenstrasse 3a, 6005 St. Niklausen LU · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | — | 3259 | en projet | 192117022 |
| Kastanienbaumstrasse 109, 6048 Horw · carte | Maison à deux logements | 3 | 2 | 112 m² | 180 | en projet | 192093854 |
| Oberhaslistrasse 10, 6005 St. Niklausen LU · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 461 m² | 1595 | en projet | 191840494 |
| Tannegg 6, 6005 St. Niklausen LU · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 486 m² | 1823 | en projet | 191998709 |
| Wegmattring 7, 6048 Horw · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 79 m² | 1192 | en projet | 192090676 |
| Wegmattring 7a, 6048 Horw · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 79 m² | 3280 | en projet | 192094034 |
| Ziegelweg 3, 6052 Hergiswil NW · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 157 m² | 622 | en projet | 192093034 |
| Chäppeliweg 1, 6048 Horw · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 30 m² | 3130 | en projet | 192120006 |
| Im Stutz 14.3, 6005 St. Niklausen LU · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 49 m² | 3 | en projet | 192072258 |
| Im Stutz 14.4, 6005 St. Niklausen LU · carte | Garage | — | — | 373 m² | 3 | en projet | 192072255 |
| Kantonsstrasse, 6048 Horw · carte | Garage | 1 | — | — | 373 | en projet | 192075406 |
| Kirchfeld 2, 6048 Horw · carte | Habitat communautaire | 5 | — | 1’915 m² | 1830 | en projet | 192058616 |
| Kirchfeld 3.1, 6048 Horw · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | — | 1830 | en projet | 192058617 |
| Niederrüti 1.2, 6048 Horw · carte | Autres bâtiments d'exploitation agricole | 2 | — | 216 m² | 141 | en projet | 192108624 |
| St. Niklausenstrasse 27.5, 6005 St. Niklausen LU · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 30 m² | 28 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121618 |
| St. Niklausenstrasse 27.6, 6005 St. Niklausen LU · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 17 m² | 28 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121620 |
| Technikumstrasse 21.14, 6048 Horw · carte | Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 6 | — | 6’450 m² | 540 | en projet | 192120639 |
| Technikumstrasse 21.15, 6048 Horw · carte | Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 7 | — | 5’810 m² | 541 | en projet | 192120641 |
| Technikumstrasse 21.16, 6048 Horw · carte | Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 1 | — | 245 m² | 540 | en projet | 192120640 |
| Unterknolligen 1.2, 6048 Horw · carte | Bâtiment d'exploitation agricole | 1 | — | 69 m² | 115 | en projet | 191950191 |
Sortis de la liste depuis le 15.08.2026
Bâtiments qui étaient en projet, autorisés ou en construction le 15.08.2026 et qui ne le sont plus.
| Adresse | Type de bâtiment | Logements | 15.08.2026 | Devenu | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Bireggring 16, 6005 Luzern | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | en construction | existant | 192074304 |
Autour d'une adresse précise
La liste ci-dessus couvre toute la commune. Pour ne voir que ce qui se prépare à moins de 300 m d'une adresse, utilisez la recherche :
Les trois statuts, et ce qu'ils veulent dire
- En projet : une demande de permis de construire a été déposée et la commune a enregistré le bâtiment. Rien n'est encore décidé.
- Autorisé : le permis de construire a été délivré. Le chantier n'a pas commencé.
- En construction : le chantier est ouvert. Le bâtiment passera à « existant » à la fin des travaux.
Ce que le registre ne dit pas
- Seuls les bâtiments neufs y figurent. La transformation, la surélévation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ne change pas son statut : ces chantiers-là n'apparaissent pas ici.
- Une route, un parking à ciel ouvert, une antenne ou une installation qui n'est pas un bâtiment n'y figurent pas non plus.
- Chaque commune saisit ses dossiers à son rythme. Un projet déposé la semaine dernière peut manquer ; un projet abandonné peut rester « en projet » pendant des années.
- Le registre ne nomme ni le maître d'ouvrage ni l'architecte, et ne donne ni la hauteur exacte ni les plans. Pour cela, seule la mise à l'enquête publique auprès de la commune fait foi.