Constructions prévues à Herisau (AR)
58 bâtiments en projet, autorisés ou en construction à Herisau, d'après le registre fédéral des bâtiments au 12.10.2026.
En bref
| Statut | Bâtiments | Logements prévus |
|---|---|---|
| En projet | 6 | 23 |
| Autorisé | 25 | 103 |
| En construction | 27 | 34 |
| Total | 58 | 160 |
Les 160 logements prévus représentent 1,8 % des logements existants de la commune.
Ce qui se construit
| Type de bâtiment | Bâtiments | Logements |
|---|---|---|
| Immeuble à trois logements ou plus | 17 | 131 |
| Maison à un logement | 14 | 14 |
| Autre bâtiment non classé ailleurs | 13 | 6 |
| Garage | 5 | — |
| Autres bâtiments d'exploitation agricole | 3 | — |
| Maison à deux logements | 2 | 4 |
| Bâtiment industriel | 2 | 5 |
| Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 1 | — |
| Bâtiment commercial | 1 | — |
Les bâtiments, un par un
| Adresse | Type de bâtiment | Étages | Logements | Surface au sol | Parcelle | Statut | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gossauerstrasse 136, 9100 Herisau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 6 | 260 m² | 1642 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192113339 |
| Gossauerstrasse 119, 9100 Herisau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 5 | 133 m² | 1018 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192101630 |
| Schützenstrasse 44, 9100 Herisau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 5 | 285 m² | 772 | en construction | 192049882 |
| Schützenstrasse 46, 9100 Herisau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 4 | 285 m² | 772 | en construction | 192049883 |
| Schützenstrasse 48, 9100 Herisau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 4 | 285 m² | 772 | en construction | 192049892 |
| Gossauerstrasse 121a, 9100 Herisau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 70 m² | 1018 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192101629 |
| Burg, 9100 Herisau · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 240 m² | 2460 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192082451 |
| Burg, 9100 Herisau · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 92 m² | 2509 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192099304 |
| Engelswil 2459, 9112 Schachen b. Herisau · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 80 m² | 2664 | en construction | 192014364 |
| Mättli, 9100 Herisau · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 270 m² | 2002 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192118425 |
| Sonnhaldenweg 6, 9100 Herisau · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 212 m² | 2131 | en construction | 192018123 |
| Sonnhaldenweg 6, 9100 Herisau · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 212 m² | 2131 | en construction | 192018124 |
| Bachwisstrasse 8.1, 9100 Herisau · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 14 m² | 3422 | en construction | 192105215 |
| Burg, 9100 Herisau · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 9 m² | 2460 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192082452 |
| Degersheimerstrasse 32.1, 9100 Herisau · carte | Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 1 | — | 155 m² | 1657 | en construction | 192047906 |
| Gossauerstrasse, 9100 Herisau · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 49 m² | 2193 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192113134 |
| Gossauerstrasse 123.1, 9100 Herisau · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 18 m² | 1016 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192105213 |
| Huebstrasse 2182.3, 9100 Herisau · carte | Autres bâtiments d'exploitation agricole | 1 | — | 21 m² | 2182 | en construction | 192111326 |
| Hölzlistrasse 14, 9100 Herisau · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 4 | — | 986 m² | 4763 | en construction | 192004849 |
| Kasernenstrasse 57, 9100 Herisau · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 4 | — | 804 m² | 698 | en construction | 192036299 |
| Schmidhusen, 9100 Herisau · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 8 m² | 3653 | en construction | 192111312 |
| Schützenstrasse, 9100 Herisau · carte | Garage | 1 | — | 1’270 m² | 772 | en construction | 192051558 |
| St. Gallerstrasse, 9100 Herisau · carte | Garage | 1 | — | 69 m² | 739 | en construction | 191669605 |
| St. Gallerstrasse, 9100 Herisau · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 6 m² | 745 | en construction | 192084341 |
| Wiesen, 9100 Herisau · carte | Autres bâtiments d'exploitation agricole | 1 | — | 85 m² | 2666 | en construction | 192003376 |
| Witenschwendi 18.1, 9100 Herisau · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 17 m² | 3317 | en construction | 192069354 |
| Zellersmüli, 9100 Herisau · carte | Autres bâtiments d'exploitation agricole | 1 | — | 94 m² | 1652 | en construction | 192033575 |
| Schwellbrunnerstrasse 57a, 9100 Herisau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 24 | 796 m² | 1722 | autorisé | 192101696 |
| Schwellbrunnerstrasse 55, 9100 Herisau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 13 | 370 m² | 1722 | autorisé | 192101694 |
| Schwellbrunnerstrasse 57, 9100 Herisau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 13 | 370 m² | 1722 | autorisé | 192101695 |
| Schochenbergstrasse 17a, 9100 Herisau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 9 | 572 m² | 1643 | autorisé | 192006581 |
| Schochenbergstrasse 15b, 9100 Herisau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 7 | 525 m² | 1643 | autorisé | 192006579 |
| Schochenbergstrasse 15, 9100 Herisau · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 3 | 6 | 572 m² | 1643 | autorisé | 192006587 |
| Schochenbergstrasse 15a, 9100 Herisau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 6 | 556 m² | 1643 | autorisé | 192006584 |
| Schochenbergstrasse 17, 9100 Herisau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 5 | 392 m² | 1643 | autorisé | 192006586 |
| Oberer Toracker 2, 9100 Herisau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 4 | 112 m² | 420 | autorisé | 192083441 |
| Sonnenböhlstrasse 10, 9100 Herisau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 4 | 254 m² | 2962 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192123555 |
| Schlossstrasse 36b, 9100 Herisau · carte | Bâtiment industriel | 3 | 3 | 386 m² | 1714 | autorisé | 192041975 |
| Schlossstrasse 36a, 9100 Herisau · carte | Bâtiment industriel | 3 | 2 | 379 m² | 1714 | autorisé | 192041974 |
| Brugghöhestrasse 5, 9100 Herisau · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 259 m² | 1761 | autorisé | 192008951 |
| Brugghöhestrasse 7, 9100 Herisau · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 253 m² | 1761 | autorisé | 192008952 |
| Brugghöhestrasse 9, 9100 Herisau · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 299 m² | 1761 | autorisé | 192008953 |
| Oberer Toracker 4, 9100 Herisau · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 47 m² | 420 | autorisé | 192083438 |
| Oberer Toracker 4a, 9100 Herisau · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 103 m² | 420 | autorisé | 192083439 |
| Oberer Toracker 4b, 9100 Herisau · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 107 m² | 420 | autorisé | 192083440 |
| Witenschwendi, 9100 Herisau · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 152 m² | 2292 | autorisé | 192113140 |
| Erlenbach 3, 9100 Herisau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | — | 267 m² | 1323 | autorisé | 191986608 |
| Haldenweg, 9100 Herisau · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 5 m² | 3183 | autorisé | 192113056 |
| Huebstrasse, 9100 Herisau · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 15 m² | 1849 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121071 |
| Schochenbergstrasse, 9100 Herisau · carte | Garage | 1 | — | 1’326 m² | 1643 | autorisé | 192006593 |
| Sonneggstrasse 6672.1, 9100 Herisau · carte | Garage | 1 | — | 48 m² | 397 | autorisé | 192104427 |
| Säntisstrasse, 9100 Herisau · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 15 m² | 1226 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 192120413 |
| Alpsteinstrasse 10a, 9100 Herisau · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 19 | 515 m² | 1330 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192123656 |
| Eggweg 12, 9100 Herisau · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 193 m² | 4643 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192123630 |
| Eggweg 13, 9100 Herisau · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 110 m² | 4644 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192123631 |
| Eggweg 15, 9100 Herisau · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 110 m² | 4641 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192123632 |
| Alpsteinstrasse, 9100 Herisau · carte | Bâtiment commercial | — | — | 223 m² | 1386 | en projet | 191576491 |
| Huebstrasse, 9100 Herisau · carte | Garage | 1 | — | 50 m² | 1848 | en projet | 192004750 |
Sortis de la liste depuis le 15.08.2026
Bâtiments qui étaient en projet, autorisés ou en construction le 15.08.2026 et qui ne le sont plus.
| Adresse | Type de bâtiment | Logements | 15.08.2026 | Devenu | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergstrasse 39.1, 9100 Herisau | Autre bâtiment non classé ailleurs | — | autorisé | existant | 192063783 |
| Gossauerstrasse 134.1, 9100 Herisau | Garage | — | en construction | existant | 192078914 |
| Hinteregg 2397, 9100 Herisau | Maison à deux logements | 2 | en construction | existant | 191993714 |
| Wanne, 9100 Herisau | Bâtiments pour la garde d'animaux | — | en construction | existant | 192049647 |
Autour d'une adresse précise
La liste ci-dessus couvre toute la commune. Pour ne voir que ce qui se prépare à moins de 300 m d'une adresse, utilisez la recherche :
Les trois statuts, et ce qu'ils veulent dire
- En projet : une demande de permis de construire a été déposée et la commune a enregistré le bâtiment. Rien n'est encore décidé.
- Autorisé : le permis de construire a été délivré. Le chantier n'a pas commencé.
- En construction : le chantier est ouvert. Le bâtiment passera à « existant » à la fin des travaux.
Ce que le registre ne dit pas
- Seuls les bâtiments neufs y figurent. La transformation, la surélévation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ne change pas son statut : ces chantiers-là n'apparaissent pas ici.
- Une route, un parking à ciel ouvert, une antenne ou une installation qui n'est pas un bâtiment n'y figurent pas non plus.
- Chaque commune saisit ses dossiers à son rythme. Un projet déposé la semaine dernière peut manquer ; un projet abandonné peut rester « en projet » pendant des années.
- Le registre ne nomme ni le maître d'ouvrage ni l'architecte, et ne donne ni la hauteur exacte ni les plans. Pour cela, seule la mise à l'enquête publique auprès de la commune fait foi.
Herisau dans les registres du bâti
- Bruit routier et ferroviaire à Herisau
- Antennes de téléphonie mobile à Herisau
- Numéro EGRID des parcelles d'Herisau
- Restrictions de droit public sur les parcelles d'Herisau
Toutes les communes du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures