Constructions prévues à Glarus (GL)
85 bâtiments en projet, autorisés ou en construction à Glarus, d'après le registre fédéral des bâtiments au 12.10.2026.
En bref
| Statut | Bâtiments | Logements prévus |
|---|---|---|
| En projet | 14 | 24 |
| Autorisé | 40 | 216 |
| En construction | 31 | 64 |
| Total | 85 | 304 |
Les 304 logements prévus représentent 4,4 % des logements existants de la commune.
Ce qui se construit
| Type de bâtiment | Bâtiments | Logements |
|---|---|---|
| Immeuble à trois logements ou plus | 37 | 286 |
| Garage | 16 | — |
| Maison à un logement | 12 | 14 |
| Autre bâtiment non classé ailleurs | 5 | — |
| Autres bâtiments d'exploitation agricole | 4 | — |
| Réservoir, silo et entrepôt | 3 | — |
| Maison à deux logements | 2 | 4 |
| Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 2 | — |
| Bâtiment des transports et des communications sans garage | 1 | — |
| Bâtiment industriel | 1 | — |
| Restaurants et bars dans des bâtiments sans usage résidentiel | 1 | — |
| Immeuble de bureaux | 1 | — |
Les bâtiments, un par un
| Adresse | Type de bâtiment | Étages | Logements | Surface au sol | Parcelle | Statut | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreuzbühlstrasse 28d, 8754 Netstal · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 11 | 333 m² | 205 | en construction | 192046974 |
| Bankstrasse 2, 8750 Glarus · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 8 | 155 m² | 629 | en construction | 191999852 |
| Kreuzbühlstrasse 28c, 8754 Netstal · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 7 | 214 m² | 205 | en construction | 192046968 |
| Rosengasse 11, 8755 Ennenda · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 7 | 269 m² | 1345 | en construction | 192096592 |
| Rosengasse 13, 8755 Ennenda · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 7 | 269 m² | 1345 | en construction | 192096591 |
| Kreuzbühlstrasse 28a, 8754 Netstal · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 6 | 236 m² | 205 | en construction | 192046954 |
| Mühlefuhr 4, 8755 Ennenda · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 6 | 2’365 m² | 1787 | en construction | 192003211 |
| Kreuzbühlstrasse 28b, 8754 Netstal · carte | Maison à deux logements | 5 | 2 | 310 m² | 205 | en construction | 192046959 |
| Gartenweg 4, 8754 Netstal · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 141 m² | 643 | en construction | 192086911 |
| Gartenweg 4a, 8754 Netstal · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 143 m² | 643 | en construction | 192086912 |
| Weidstrasse 11, 8754 Netstal · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 97 m² | 1831 | en construction | 192069457 |
| Weidstrasse 13, 8754 Netstal · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 97 m² | 1832 | en construction | 192069458 |
| Weidstrasse 15, 8754 Netstal · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 97 m² | 1833 | en construction | 192069470 |
| Weidstrasse 17, 8754 Netstal · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 97 m² | 1834 | en construction | 192069471 |
| Weidstrasse 19, 8754 Netstal · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 97 m² | 1835 | en construction | 192069472 |
| Weidstrasse 21, 8754 Netstal · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 97 m² | 1836 | en construction | 192069473 |
| Weidstrasse 7, 8754 Netstal · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 97 m² | 1828 | en construction | 192069443 |
| Weidstrasse 9, 8754 Netstal · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 97 m² | 1829 | en construction | 192069444 |
| Bahnhofstrasse 14b, 8754 Netstal · carte | Bâtiment des transports et des communications sans garage | 1 | — | 7 m² | 595 | en construction | 192084919 |
| Gartenweg 4.1, 8754 Netstal · carte | Garage | 1 | — | 71 m² | 643 | en construction | 192086913 |
| Gässlimatt 4a, 8755 Ennenda · carte | Autres bâtiments d'exploitation agricole | 1 | — | 1’025 m² | 743 | en construction | 192089114 |
| Hintere Ennetbergstrasse 18b, 8755 Ennenda · carte | Autres bâtiments d'exploitation agricole | 1 | — | 162 m² | 1124 | en construction | 192071276 |
| Kleinzaun 25.1, 8754 Netstal · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 25 m² | 845 | en construction | 192065618 |
| Klöntalerstrasse 36.10, 8750 Riedern · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | — | 2097 | en construction était « en projet » le 15.08.2026 | 192107154 |
| Klöntalerstrasse 36.9, 8750 Riedern · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | — | 2097 | en construction était « en projet » le 15.08.2026 | 192107153 |
| Kreuzbühlstrasse 28e, 8754 Netstal · carte | Garage | 1 | — | 1’937 m² | 205 | en construction | 192046953 |
| Leimen 15, 8750 Glarus · carte | Bâtiment industriel | 1 | — | 2’100 m² | 1232 | en construction | 192057025 |
| Linthgüetli 9.1, 8754 Netstal · carte | Autres bâtiments d'exploitation agricole | 1 | — | 194 m² | 714 | en construction | 192085399 |
| Molliserstrasse, 8754 Netstal · carte | Garage | 1 | — | 37 m² | 413 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192108058 |
| Oberdorfstrasse 12.1, 8750 Glarus · carte | Restaurants et bars dans des bâtiments sans usage résidentiel | 1 | — | 12 m² | 195 | en construction | 192083969 |
| Weidstrasse 7a, 8754 Netstal · carte | Garage | 1 | — | 650 m² | 1827 | en construction | 192069395 |
| Linthgasse 4, 8755 Ennenda · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 23 | 441 m² | 193 | autorisé | 192059939 |
| Kronengasse 2, 8755 Ennenda · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 15 | 473 m² | 193 | autorisé | 192059116 |
| Linthgasse 12, 8755 Ennenda · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 14 | 544 m² | 193 | autorisé | 192059184 |
| Linthgasse 6, 8755 Ennenda · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 12 | 195 m² | 193 | autorisé | 192059189 |
| Kronengasse 1, 8755 Ennenda · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 11 | 299 m² | 193 | autorisé | 192059037 |
| Glarnerstrasse 3, 8755 Ennenda · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 10 | 335 m² | 193 | autorisé | 192059188 |
| Linthgasse 10, 8755 Ennenda · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 8 | 148 m² | 193 | autorisé | 192059185 |
| Linthgasse 5, 8755 Ennenda · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 8 | 272 m² | 193 | autorisé | 192059186 |
| Risi 24, 8754 Netstal · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 8 | 228 m² | 27 | autorisé | 192058131 |
| Schweizerhofstrasse 13, 8750 Glarus · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 8 | 302 m² | 637 | autorisé | 192058103 |
| Glarnerstrasse 1, 8755 Ennenda · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 7 | 396 m² | 193 | autorisé | 192085868 |
| Linthgasse 13, 8755 Ennenda · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 7 | 284 m² | 192 | autorisé | 192059180 |
| Rosengasse 23, 8755 Ennenda · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 7 | 217 m² | 193 | autorisé | 192059036 |
| Linthgasse 3, 8755 Ennenda · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 6 | 279 m² | 193 | autorisé | 192059117 |
| Linthgasse 9, 8755 Ennenda · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 6 | 220 m² | 193 | autorisé | 192059182 |
| Risi 26, 8754 Netstal · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 6 | 148 m² | 27 | autorisé | 192058132 |
| Risi 28, 8754 Netstal · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 6 | 282 m² | 27 | autorisé | 192058133 |
| Risi 28, 8754 Netstal · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 6 | 272 m² | 27 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192123674 |
| Rosengasse 21, 8755 Ennenda · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 6 | 246 m² | 193 | autorisé | 192059035 |
| Stampfgasse 50, 8750 Glarus · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 6 | 170 m² | 1371 | autorisé | 192100927 |
| Stampfgasse 52, 8750 Glarus · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 6 | 277 m² | 566 | autorisé | 192100928 |
| Linthgasse 15a, 8755 Ennenda · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 2 | 5 | 239 m² | 191 | autorisé | 192059190 |
| Linthgasse 7, 8755 Ennenda · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 5 | 222 m² | 193 | autorisé | 192059181 |
| Linthgasse 8, 8755 Ennenda · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 4 | 237 m² | 193 | autorisé | 192059183 |
| Rosengasse 19, 8755 Ennenda · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 4 | 195 m² | 193 | autorisé | 192059034 |
| Oberdorfstrasse 13a, 8750 Riedern · carte | Maison à un logement | 3 | 3 | 294 m² | 227 | autorisé | 192064729 |
| Risi 30, 8754 Netstal · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 105 m² | 27 | autorisé | 192058134 |
| Schweizerhofstrasse 11a, 8750 Glarus · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 3 | 119 m² | 637 | autorisé | 192058102 |
| Schlöffeli 10a, 8754 Netstal · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 105 m² | 1625 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 192113620 |
| Feldstrasse 23, 8750 Glarus · carte | Maison à un logement | 4 | 1 | 256 m² | 1692 | autorisé | 192105286 |
| Glarnerstrasse 3a, 8755 Ennenda · carte | Garage | 1 | — | 5’172 m² | 191 | autorisé | 192059033 |
| Landstrasse 100.1, 8754 Netstal · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 10 m² | 1837 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 192116087 |
| Leuzingenweg 16.1, 8754 Netstal · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 5 m² | 1053 | autorisé | 192102926 |
| Linthgasse 1, 8755 Ennenda · carte | Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 3 | — | 380 m² | 193 | autorisé | 192059944 |
| Linthgasse 2, 8755 Ennenda · carte | Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 4 | — | 308 m² | 193 | autorisé | 192059940 |
| Oberdorfstrasse 13.1, 8750 Riedern · carte | Garage | 1 | — | 44 m² | 227 | autorisé | 192064730 |
| Risi 24.1, 8754 Netstal · carte | Garage | 1 | — | 255 m² | 27 | autorisé | 192058130 |
| Schweizerhofstrasse 13.1, 8750 Glarus · carte | Garage | 1 | — | 489 m² | 637 | autorisé | 192058105 |
| Untere Bleiche 3.1, 8750 Glarus · carte | Garage | 1 | — | 23 m² | 3162 | autorisé | 192061138 |
| Ygrubenstrasse 8.1, 8750 Glarus · carte | Garage | 1 | — | 114 m² | 2899 | autorisé | 192109692 |
| Bruch 4, 8750 Riedern · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 10 | 246 m² | 197 | en projet | 191978006 |
| Töbeli 4, 8750 Riedern · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 9 | 1’265 m² | 116 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192120771 |
| Töbeli 2, 8750 Riedern · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 5 | 699 m² | 116 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192120770 |
| Buchholzstrasse 1, 8750 Glarus · carte | Immeuble de bureaux | — | — | — | 1330 | en projet | 192011341 |
| Dorfstrasse 34.1, 8755 Ennenda · carte | Garage | 1 | — | 15 m² | 1796 | en projet | 192100829 |
| Glärnischstrasse 9a, 8750 Glarus · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 2 | — | 896 m² | 2363 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192123959 |
| Klöntalerstrasse 36.11, 8750 Klöntal · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 64 m² | 3263 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121590 |
| Kreuzbühlstrasse, 8754 Netstal · carte | Garage | 1 | — | — | 1546 | en projet | 192052303 |
| Molliserstrasse 36.1, 8754 Netstal · carte | Garage | 1 | — | 45 m² | 591 | en projet | 192119561 |
| Molliserstrasse 36.2, 8754 Netstal · carte | Garage | 1 | — | 23 m² | 591 | en projet | 192119562 |
| Sackbergstrasse 6a, 8750 Glarus · carte | Autres bâtiments d'exploitation agricole | 1 | — | 28 m² | 1314 | en projet | 192068750 |
| Sandstrasse 48b, 8750 Glarus · carte | Garage | 1 | — | — | 371 | en projet | 192046067 |
| Töbeli 2.1, 8750 Riedern · carte | Garage | 1 | — | 939 m² | 116 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192120772 |
| Uschenrietstrasse 17.1, 8755 Ennenda · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | — | 1061 | en projet | 192119631 |
Sortis de la liste depuis le 15.08.2026
Bâtiments qui étaient en projet, autorisés ou en construction le 15.08.2026 et qui ne le sont plus.
| Adresse | Type de bâtiment | Logements | 15.08.2026 | Devenu | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Abläsch 16.1, 8755 Ennenda | Autre bâtiment non classé ailleurs | — | autorisé | existant | 192052180 |
| Bankstrasse 53a, 8750 Glarus | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | en construction | existant | 192088858 |
| Deyenstockstrasse 5, 8750 Glarus | Maison à un logement | 1 | en construction | existant | 192039710 |
| Gässli 4, 8750 Riedern | Maison à un logement | 1 | en projet | existant | 192004169 |
| Gässli 6, 8750 Riedern | Maison à un logement | 1 | en projet | existant | 192004168 |
| Gässli 8, 8750 Riedern | Maison à un logement | 1 | en projet | existant | 192004167 |
| Rosengasse 15a, 8755 Ennenda | Garage | — | en projet | existant | 191972733 |
| Grünhag, 8754 Netstal | Garage | — | autorisé | non réalisé | 192056550 |
| Grünhag 40, 8754 Netstal | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | autorisé | non réalisé | 192056510 |
| Grünhag 40a, 8754 Netstal | Maison à un logement | 1 | autorisé | non réalisé | 192056543 |
| Grünhag 40b, 8754 Netstal | Maison à un logement | 1 | autorisé | non réalisé | 192056547 |
| Grünhag 40c, 8754 Netstal | Maison à un logement | 1 | autorisé | non réalisé | 192056548 |
Autour d'une adresse précise
La liste ci-dessus couvre toute la commune. Pour ne voir que ce qui se prépare à moins de 300 m d'une adresse, utilisez la recherche :
Les trois statuts, et ce qu'ils veulent dire
- En projet : une demande de permis de construire a été déposée et la commune a enregistré le bâtiment. Rien n'est encore décidé.
- Autorisé : le permis de construire a été délivré. Le chantier n'a pas commencé.
- En construction : le chantier est ouvert. Le bâtiment passera à « existant » à la fin des travaux.
Ce que le registre ne dit pas
- Seuls les bâtiments neufs y figurent. La transformation, la surélévation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ne change pas son statut : ces chantiers-là n'apparaissent pas ici.
- Une route, un parking à ciel ouvert, une antenne ou une installation qui n'est pas un bâtiment n'y figurent pas non plus.
- Chaque commune saisit ses dossiers à son rythme. Un projet déposé la semaine dernière peut manquer ; un projet abandonné peut rester « en projet » pendant des années.
- Le registre ne nomme ni le maître d'ouvrage ni l'architecte, et ne donne ni la hauteur exacte ni les plans. Pour cela, seule la mise à l'enquête publique auprès de la commune fait foi.