Constructions prévues à Dübendorf (ZH)
76 bâtiments en projet, autorisés ou en construction à Dübendorf, d'après le registre fédéral des bâtiments au 12.10.2026.
En bref
| Statut | Bâtiments | Logements prévus |
|---|---|---|
| En projet | 23 | 489 |
| Autorisé | 43 | 310 |
| En construction | 10 | 131 |
| Total | 76 | 930 |
Les 930 logements prévus représentent 5,6 % des logements existants de la commune.
Ce qui se construit
| Type de bâtiment | Bâtiments | Logements |
|---|---|---|
| Immeuble à trois logements ou plus | 33 | 906 |
| Maison à un logement | 19 | 18 |
| Autre bâtiment non classé ailleurs | 9 | — |
| Garage | 4 | — |
| Maison à deux logements | 3 | 6 |
| Réservoir, silo et entrepôt | 3 | — |
| Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 2 | — |
| Bâtiment d'exploitation agricole | 1 | — |
| Bâtiment à usage culturel ou récréatif | 1 | — |
| Immeuble de bureaux | 1 | — |
Les bâtiments, un par un
| Adresse | Type de bâtiment | Étages | Logements | Surface au sol | Parcelle | Statut | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ueberlandstrasse 99, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 15 | 61 | 423 m² | 17312 | en construction | 191984897 |
| Birchlenstrasse 21a, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 33 | 723 m² | 17981 | en construction | 191995810 |
| Arnold-Isler-Strasse 4, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 20 | 531 m² | 10253 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192097318 |
| Schützenrütistrasse 32, 8044 Gockhausen · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 6 | 237 m² | 15405 | en construction | 192085529 |
| Lindenbühlstrasse 17, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 5 | 2’025 m² | 8131 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192080063 |
| Geerenackerstrasse 8a, 8044 Gockhausen · carte | Maison à deux logements | 3 | 2 | 162 m² | 8086 | en construction était « en projet » le 15.08.2026 | 192115764 |
| Sonnenbergstrasse 7, 8600 Dübendorf · carte | Maison à deux logements | 3 | 2 | 107 m² | 8208 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192108156 |
| Saatwiesenstrasse 17a, 8600 Dübendorf · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 116 m² | 18039 | en construction | 192100875 |
| Saatwiesenstrasse 17b, 8600 Dübendorf · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 116 m² | 18040 | en construction | 192100879 |
| Hermikonstrasse 123.3, 8600 Dübendorf · carte | Bâtiment d'exploitation agricole | 2 | — | 482 m² | 15626 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192000711 |
| Am Stadtrand 41, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 21 | 150 | 3’210 m² | 17919 | autorisé | 192034201 |
| Oberdorfstrasse 62, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 22 | 813 m² | 7335 | autorisé | 192066918 |
| Ueberlandstrasse 229, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 19 | 468 m² | 10189 | autorisé | 191968329 |
| Ueberlandstrasse 230, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 7 | 14 | 267 m² | 14750 | autorisé était « en projet » le 15.08.2026 | 192107880 |
| Ueberlandstrasse 240, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 14 | 395 m² | 14757 | autorisé | 192091044 |
| Kunklerstrasse 13, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 10 | 213 m² | 18029 | autorisé | 192091312 |
| Meiershofstrasse 15, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 10 | 351 m² | 17796 | autorisé | 192082067 |
| Im Zwinggarten 25, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 8 | 290 m² | 14491 | autorisé | 192063632 |
| Strehlgasse 21, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 8 | 418 m² | 10592 | autorisé | 192109134 |
| Kunklerstrasse 11, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 7 | 154 m² | 18029 | autorisé | 192091311 |
| Alte Oberdorfstrasse 35, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 6 | 313 m² | 17995 | autorisé | 192098218 |
| Alte Oberdorfstrasse 45, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 6 | 310 m² | 18012 | autorisé | 192001758 |
| Wangenstrasse 33, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 6 | 6 | 357 m² | 5516 | autorisé | 192098244 |
| Alpenstrasse 9, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 5 | 238 m² | 874 | autorisé | 192102460 |
| Alte Gfennstrasse 36, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 4 | 205 m² | 10281 | autorisé | 192107679 |
| Kunklerstrasse 14, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 4 | 218 m² | 10193 | autorisé | 192116626 |
| Claridenstrasse 4, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 152 m² | 5530 | autorisé | 192117701 |
| Birkenweg 27, 8600 Dübendorf · carte | Maison à deux logements | 4 | 2 | 142 m² | 6130 | autorisé | 192099123 |
| In der Fuchshütte 10a, 8600 Dübendorf · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 58 m² | 18044 | autorisé | 192105326 |
| In der Fuchshütte 10b, 8600 Dübendorf · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 58 m² | 18043 | autorisé | 192105321 |
| In der Fuchshütte 10c, 8600 Dübendorf · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 58 m² | 18042 | autorisé | 192105318 |
| Lindenbühlstrasse 15a, 8600 Dübendorf · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 168 m² | 17987 | autorisé | 192026339 |
| Lindenbühlstrasse 15b, 8600 Dübendorf · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 168 m² | 17986 | autorisé | 192026341 |
| Lindenbühlstrasse 15c, 8600 Dübendorf · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 168 m² | 17985 | autorisé | 192026343 |
| Saatwiesenstrasse 15a, 8600 Dübendorf · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 46 m² | 8107 | autorisé | 192025555 |
| Saatwiesenstrasse 15b, 8600 Dübendorf · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 46 m² | 8107 | autorisé | 192025561 |
| Saatwiesenstrasse 15c, 8600 Dübendorf · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 47 m² | 8107 | autorisé | 192025562 |
| Saatwiesenstrasse 15d, 8600 Dübendorf · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 47 m² | 8107 | autorisé | 192025563 |
| Saatwiesenstrasse 15e, 8600 Dübendorf · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 47 m² | 8107 | autorisé | 192025564 |
| Tichelrütistrasse 20, 8044 Gockhausen · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 192 m² | 13060 | autorisé | 192098944 |
| Alte Gfennstrasse 57.1, 8600 Dübendorf · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 14 m² | 14745 | autorisé | 192114946 |
| Am Stadtrand 41.1, 8600 Dübendorf · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 105 m² | 17919 | autorisé | 192079982 |
| Am Stadtrand 41.2, 8600 Dübendorf · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 105 m² | 17919 | autorisé | 192079983 |
| Kirchbachstrasse 3, 8600 Dübendorf · carte | Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 5 | — | 3’669 m² | 15263 | autorisé | 192082799 |
| Kirchbachstrasse 3.1, 8600 Dübendorf · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | 43 m² | 15263 | autorisé | 192090978 |
| Kunklerstrasse 13.1, 8600 Dübendorf · carte | Garage | 1 | — | 373 m² | 16709 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121363 |
| Kunklerstrasse 14.1, 8600 Dübendorf · carte | Garage | — | — | 218 m² | 10189 | autorisé | 191968330 |
| Lindenbühlstrasse 15.1, 8600 Dübendorf · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | — | — | — | 17985 | autorisé | 192104115 |
| Oberdorfstrasse 23, 8600 Dübendorf · carte | Bâtiment à usage culturel ou récréatif | 2 | — | 2’834 m² | 17900 | autorisé | 192097849 |
| Oberdorfstrasse 23a, 8600 Dübendorf · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | — | — | 36 m² | 17900 | autorisé | 192097862 |
| Täschenstrasse 7.1, 8600 Dübendorf · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 3 m² | 15846 | autorisé | 192117938 |
| Tüfweg 24, 8044 Gockhausen · carte | Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 2 | — | 118 m² | 12665 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192122615 |
| Wangenstrasse 72.2, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble de bureaux | 6 | — | 1’668 m² | 17535 | autorisé | 192092398 |
| Am Ring 44, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 7 | 140 | — | 17055 | en projet | 191966169 |
| Am Ring 10a, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 9 | 137 | — | 17059 | en projet | 191979033 |
| Am Ring 1, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 31 | 130 | 557 m² | 17055 | en projet | 191979023 |
| Am Ring 31, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 8 | 21 | 557 m² | 17055 | en projet | 191979000 |
| Am Ring 32, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 8 | 14 | 557 m² | 17055 | en projet | 191979005 |
| Am Ring 33, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 8 | 14 | 557 m² | 17055 | en projet | 191979007 |
| Am Ring 30, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 8 | 12 | 557 m² | 17055 | en projet | 191978997 |
| Im Trübacker 11, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 8 | 424 m² | 10672 | en projet | 192119311 |
| Im Trübacker 9, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 6 | 365 m² | 10672 | en projet | 192119307 |
| Feldhofstrasse 18, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 170 m² | 5300 | en projet | 192119278 |
| Gockhauserstrasse 50, 8600 Dübendorf · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 88 m² | 15191 | en projet | 192098931 |
| Lindenbühlstrasse 13a, 8600 Dübendorf · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 191 m² | 8957 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192122879 |
| Lindenbühlstrasse 13b, 8600 Dübendorf · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 191 m² | 8957 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192122885 |
| Lindenbühlstrasse 13c, 8600 Dübendorf · carte | Maison à un logement | 3 | 1 | 191 m² | 8957 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192122888 |
| Alte Landstrasse 1.1, 8600 Dübendorf · carte | Garage | 1 | — | 17 m² | 16229 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192123301 |
| Am Ring 20, 8600 Dübendorf · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 2 | — | — | 17055 | en projet | 191979473 |
| Am Ring 21, 8600 Dübendorf · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 3 | — | — | 17055 | en projet | 191979474 |
| Gärtnerstrasse 5.3, 8600 Dübendorf · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | — | 12507 | en projet | 210293977 |
| Gärtnerstrasse 5.4, 8600 Dübendorf · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | — | 12507 | en projet | 210293978 |
| Hermikonstrasse 26.1, 8600 Dübendorf · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 29 m² | 11463 | en projet | 192118804 |
| Im Trübacker 9, 8600 Dübendorf · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | — | 10 m² | 10672 | en projet | 192119305 |
| Kunklerstrasse 13.1, 8600 Dübendorf · carte | Garage | 1 | — | 373 m² | 16709 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121351 |
| Lindenbühlstrasse 13b, 8600 Dübendorf · carte | Maison à un logement | 3 | — | 191 m² | 8957 | en projet inscrit depuis le 15.08.2026 | 192122883 |
Sortis de la liste depuis le 15.08.2026
Bâtiments qui étaient en projet, autorisés ou en construction le 15.08.2026 et qui ne le sont plus.
| Adresse | Type de bâtiment | Logements | 15.08.2026 | Devenu | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergstrasse 2, 8600 Dübendorf | Immeuble à trois logements ou plus | 12 | en construction | existant | 191984889 |
| Grundstrasse 5, 8600 Dübendorf | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | en construction | existant | 191963263 |
| Lagerstrasse 16, 8600 Dübendorf | Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | — | autorisé | existant | 192042418 |
| Schönengrundstrasse 5, 8600 Dübendorf | Maison à un logement | 1 | autorisé | existant | 192063628 |
| Ueberlandstrasse 167, 8600 Dübendorf | Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | — | autorisé | existant | 192084260 |
| Ueberlandstrasse 167a, 8600 Dübendorf | Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | — | autorisé | existant | 192084262 |
| Ueberlandstrasse 167b, 8600 Dübendorf | Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | — | autorisé | existant | 192084266 |
Autour d'une adresse précise
La liste ci-dessus couvre toute la commune. Pour ne voir que ce qui se prépare à moins de 300 m d'une adresse, utilisez la recherche :
Les trois statuts, et ce qu'ils veulent dire
- En projet : une demande de permis de construire a été déposée et la commune a enregistré le bâtiment. Rien n'est encore décidé.
- Autorisé : le permis de construire a été délivré. Le chantier n'a pas commencé.
- En construction : le chantier est ouvert. Le bâtiment passera à « existant » à la fin des travaux.
Ce que le registre ne dit pas
- Seuls les bâtiments neufs y figurent. La transformation, la surélévation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ne change pas son statut : ces chantiers-là n'apparaissent pas ici.
- Une route, un parking à ciel ouvert, une antenne ou une installation qui n'est pas un bâtiment n'y figurent pas non plus.
- Chaque commune saisit ses dossiers à son rythme. Un projet déposé la semaine dernière peut manquer ; un projet abandonné peut rester « en projet » pendant des années.
- Le registre ne nomme ni le maître d'ouvrage ni l'architecte, et ne donne ni la hauteur exacte ni les plans. Pour cela, seule la mise à l'enquête publique auprès de la commune fait foi.