Constructions prévues à Arbon (TG)
37 bâtiments en projet, autorisés ou en construction à Arbon, d'après le registre fédéral des bâtiments au 12.10.2026.
En bref
| Statut | Bâtiments | Logements prévus |
|---|---|---|
| En projet | 7 | 53 |
| Autorisé | 21 | 62 |
| En construction | 9 | 30 |
| Total | 37 | 145 |
Les 145 logements prévus représentent 1,6 % des logements existants de la commune.
Ce qui se construit
| Type de bâtiment | Bâtiments | Logements |
|---|---|---|
| Maison à un logement | 13 | 13 |
| Immeuble à trois logements ou plus | 11 | 126 |
| Autre bâtiment non classé ailleurs | 3 | — |
| Garage | 2 | — |
| Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 2 | — |
| Maison à deux logements | 2 | 4 |
| Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — |
| Bâtiment commercial | 1 | 2 |
| Immeuble de bureaux | 1 | — |
| Bâtiment industriel | 1 | — |
Les bâtiments, un par un
| Adresse | Type de bâtiment | Étages | Logements | Surface au sol | Parcelle | Statut | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fetzislohstrasse 12, 9320 Frasnacht · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 13 | 1’490 m² | 5274 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192047832 |
| Eichenstrasse 39, 9320 Arbon · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 10 | 2’193 m² | 2458 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192111858 |
| Seemoosholzstrasse 6a, 9320 Arbon · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 5 | — | 450 | en construction | 191981761 |
| Giessereistrasse 2, 9320 Arbon · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 7 | 1 | 485 m² | 4423 | en construction | 192055900 |
| Hofstrasse 16, 9320 Arbon · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 176 m² | 3851 | en construction | 192105621 |
| Alpenstrasse 13, 9320 Arbon · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 12 m² | 3263 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192064920 |
| Alpenstrasse 13.1, 9320 Arbon · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 34 m² | 3263 | en construction était « autorisé » le 15.08.2026 | 192064921 |
| Brühlstrasse 8.1, 9320 Arbon · carte | Garage | 1 | — | 37 m² | 1894 | en construction inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121745 |
| Landquartstrasse, 9320 Arbon · carte | Réservoir, silo et entrepôt | 1 | — | 1’946 m² | 778 | en construction | 190607714 |
| Seemoosstrasse 2, 9320 Arbon · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 18 | 18’000 m² | 450 | autorisé | 192117760 |
| Amriswilerstrasse, 9320 Frasnacht · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 14 | 689 m² | 5335 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121747 |
| Rebhaldenstrasse 3, 9320 Arbon · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 13 | 480 m² | 2379 | autorisé | 192087981 |
| Standstrasse 19, 9320 Arbon · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 3 | 3 | 270 m² | 4363 | autorisé | 192088648 |
| St. Gallerstrasse 8, 9320 Arbon · carte | Bâtiment commercial | 5 | 2 | 342 m² | 1661 | autorisé | 191984107 |
| Alpenstrasse 11a, 9320 Arbon · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 100 m² | 3347 | autorisé | 192011935 |
| Alpenstrasse 11b, 9320 Arbon · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 185 m² | 3347 | autorisé | 192011934 |
| Alpenstrasse 11c, 9320 Arbon · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 100 m² | 3347 | autorisé | 192011933 |
| Hofstrasse 47, 9320 Arbon · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 95 m² | 3388 | autorisé | 192011925 |
| Hofstrasse 49, 9320 Arbon · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 95 m² | 3388 | autorisé | 192011926 |
| Hofstrasse 51, 9320 Arbon · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 95 m² | 3388 | autorisé | 192011927 |
| Hofstrasse 53, 9320 Arbon · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 95 m² | 3388 | autorisé | 192011928 |
| Hofstrasse 55, 9320 Arbon · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 185 m² | 3388 | autorisé | 192011929 |
| Hofstrasse 57, 9320 Arbon · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 95 m² | 3388 | autorisé | 192011930 |
| Hofstrasse 59, 9320 Arbon · carte | Maison à un logement | 2 | 1 | 185 m² | 3347 | autorisé | 192011931 |
| Hofstrasse 61, 9320 Arbon · carte | Maison à un logement | 1 | 1 | 145 m² | 3347 | autorisé | 192011932 |
| Weststrasse 23a, 9320 Arbon · carte | Maison à un logement | 1 | 1 | 287 m² | 4414 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192121752 |
| Gotthelfstrasse 3, 9320 Arbon · carte | Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 1 | — | 514 m² | 3157 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192123096 |
| Klarastrasse 12a, 9320 Arbon · carte | Immeuble de bureaux | 1 | — | 319 m² | 3740 | autorisé inscrit depuis le 15.08.2026 | 192123101 |
| St. Gallerstrasse 215, 9320 Stachen · carte | Bâtiment industriel | 1 | — | 3’317 m² | 5037 | autorisé | 192107122 |
| St. Gallerstrasse 70.1, 9320 Arbon · carte | Autre bâtiment non classé ailleurs | 1 | — | 12 m² | 2234 | autorisé | 192078889 |
| Bahnhofstrasse 47, 9320 Arbon · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 26 | 5’551 m² | 1800 | en projet | 192019033 |
| Bahnhofstrasse 49, 9320 Arbon · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 5 | 22 | 5’551 m² | 1800 | en projet | 192019034 |
| Aachstrasse 8, 9320 Arbon · carte | Maison à deux logements | 2 | 2 | 455 m² | 3096 | en projet | 192111854 |
| Birkenstrasse 1, 9320 Arbon · carte | Maison à deux logements | 3 | 2 | 625 m² | 4396 | en projet | 192026856 |
| Brauerstrasse 4, 9320 Arbon · carte | Immeuble à trois logements ou plus | 4 | 1 | 262 m² | 2078 | en projet | 192098806 |
| Brühlstrasse 91.1, 9320 Arbon · carte | Garage | 1 | — | 12 m² | 3304 | en projet | 192102381 |
| Schulweg 8, 9320 Stachen · carte | Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | 1 | — | 600 m² | 5073 | en projet | 192117752 |
Sortis de la liste depuis le 15.08.2026
Bâtiments qui étaient en projet, autorisés ou en construction le 15.08.2026 et qui ne le sont plus.
| Adresse | Type de bâtiment | Logements | 15.08.2026 | Devenu | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Fetzislohstrasse 10, 9320 Frasnacht | Immeuble à trois logements ou plus | 13 | autorisé | existant | 192047725 |
| Fetzislohstrasse 8, 9320 Frasnacht | Immeuble à trois logements ou plus | 9 | autorisé | existant | 192044675 |
| Seemoosstrasse 12, 9320 Arbon | Autre bâtiment non classé ailleurs | 16 | en construction | existant | 191981634 |
| Seemoosstrasse 8, 9320 Arbon | Immeuble à trois logements ou plus | 24 | en construction | existant | 191981760 |
| Tennisstrasse 11, 9320 Arbon | Maison à un logement | 1 | en projet | existant | 192088526 |
| Tennisstrasse 11a, 9320 Arbon | Maison à un logement | 1 | en projet | existant | 192088521 |
| Tennisstrasse 11b, 9320 Arbon | Maison à un logement | 1 | en projet | existant | 192088522 |
| Tennisstrasse 11c, 9320 Arbon | Maison à un logement | 1 | en projet | existant | 192088525 |
| Tennisstrasse 9, 9320 Arbon | Maison à un logement | 1 | en construction | existant | 192088527 |
| Tennisstrasse 9a, 9320 Arbon | Maison à un logement | 1 | en construction | existant | 192088528 |
| Tennisstrasse 9b, 9320 Arbon | Maison à un logement | 1 | en construction | existant | 192088529 |
| Tennisstrasse 9c, 9320 Arbon | Maison à un logement | 1 | en construction | existant | 192088530 |
| Tennisstrasse 9d, 9320 Arbon | Maison à un logement | 1 | en construction | existant | 192088531 |
Autour d'une adresse précise
La liste ci-dessus couvre toute la commune. Pour ne voir que ce qui se prépare à moins de 300 m d'une adresse, utilisez la recherche :
Les trois statuts, et ce qu'ils veulent dire
- En projet : une demande de permis de construire a été déposée et la commune a enregistré le bâtiment. Rien n'est encore décidé.
- Autorisé : le permis de construire a été délivré. Le chantier n'a pas commencé.
- En construction : le chantier est ouvert. Le bâtiment passera à « existant » à la fin des travaux.
Ce que le registre ne dit pas
- Seuls les bâtiments neufs y figurent. La transformation, la surélévation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ne change pas son statut : ces chantiers-là n'apparaissent pas ici.
- Une route, un parking à ciel ouvert, une antenne ou une installation qui n'est pas un bâtiment n'y figurent pas non plus.
- Chaque commune saisit ses dossiers à son rythme. Un projet déposé la semaine dernière peut manquer ; un projet abandonné peut rester « en projet » pendant des années.
- Le registre ne nomme ni le maître d'ouvrage ni l'architecte, et ne donne ni la hauteur exacte ni les plans. Pour cela, seule la mise à l'enquête publique auprès de la commune fait foi.