Costruzioni previste a Uzwil (SG)
77 edifici in progetto, autorizzati o in costruzione a Uzwil, secondo il registro federale degli edifici al 12.10.2026.
In breve
| Stato | Edifici | Abitazioni previste |
|---|---|---|
| In progetto | 17 | 53 |
| Autorizzato | 34 | 43 |
| In costruzione | 26 | 94 |
| Totale | 77 | 190 |
Le 190 abitazioni previste corrispondono al 2,8 % delle abitazioni esistenti del comune.
Che cosa si costruisce
| Tipo di edificio | Edifici | Abitazioni |
|---|---|---|
| Edifici a tre e più abitazioni | 18 | 164 |
| Edifici ad una abitazione | 15 | 15 |
| Altri edifici, n.c.a. | 13 | — |
| Fabbricati per garage | 13 | — |
| Fabbricati industriali | 5 | — |
| Edifici scolastici, universitari ed edifici di ricerca | 4 | — |
| Edifici a due abitazioni | 3 | 4 |
| Edifici per la tenuta di animali | 3 | — |
| Fabbricati per il commercio all'ingrosso e al dettaglio | 2 | 7 |
| Edifici desinati ad attività ricreative | 1 | — |
Gli edifici, uno per uno
| Indirizzo | Tipo di edificio | Piani | Abitazioni | Superficie al suolo | Particella | Stato | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartstrasse 11, 9244 Niederuzwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 15 | 746 m² | 2042 | in costruzione | 192095814 |
| Wartstrasse 15, 9244 Niederuzwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 15 | 746 m² | 2042 | in costruzione | 192095816 |
| Wartstrasse 13, 9244 Niederuzwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 14 | 738 m² | 2042 | in costruzione | 192095815 |
| Fichtenstrasse 71, 9240 Uzwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 10 | 402 m² | 293 | in costruzione | 192092572 |
| Fichtenstrasse 73, 9240 Uzwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 10 | 430 m² | 290 | in costruzione | 192092573 |
| Salenstrasse 28, 9249 Niederstetten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 7 | 363 m² | 1547 | in costruzione | 192075981 |
| Wiesentalstrasse 82, 9240 Uzwil · carta | Fabbricati per il commercio all'ingrosso e al dettaglio | 4 | 7 | 466 m² | 308 | in costruzione | 192092574 |
| Sonnenbüel 3, 9240 Uzwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 5 | 287 m² | 57 | in costruzione | 192036009 |
| Gartenstrasse 32, 9240 Uzwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 4 | 161 m² | 301 | in costruzione | 192092579 |
| Salenstrasse 14a, 9249 Niederstetten · carta | Edifici a due abitazioni | 3 | 2 | 73 m² | 1581 | in costruzione | 192064181 |
| Oswald-Heer-Gasse 12, 9244 Niederuzwil · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 122 m² | 806 | in costruzione | 192078302 |
| Oswald-Heer-Gasse 14, 9244 Niederuzwil · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 122 m² | 808 | in costruzione | 192078303 |
| Stolzenberg 14, 9240 Uzwil · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 138 m² | 4457 | in costruzione | 192096198 |
| Vogelsbergstrasse 3a, 9240 Uzwil · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 190 m² | 4449 | in costruzione | 192047308 |
| Winkelstrasse 2a, 9247 Henau · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 226 m² | 1827 | in costruzione | 191971547 |
| Buech 1.2, 9249 Algetshausen · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 238 m² | 4435 | in costruzione | 192011072 |
| Fabrikstrasse 1, 9240 Uzwil · carta | Fabbricati industriali | 7 | — | — | 4390 | in costruzione iscritto dal 15.08.2026 | 192123494 |
| Fabrikstrasse 1, 9240 Uzwil · carta | Fabbricati industriali | 7 | — | 1’635 m² | 4390 | in costruzione iscritto dal 15.08.2026 | 192123495 |
| Färbereistrasse 4.2, 9247 Henau · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 23 m² | 3015 | in costruzione | 192006079 |
| Gartenmoos 1.6, 9249 Algetshausen · carta | Edifici per la tenuta di animali | 1 | — | 252 m² | 1416 | in costruzione | 192023789 |
| Hummelweg 3, 9244 Niederuzwil · carta | Fabbricati industriali | 1 | — | 2’000 m² | 2080 | in costruzione | 192059118 |
| Sonnenhügelstrasse 17.1, 9240 Uzwil · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 16 m² | 452 | in costruzione | 192091295 |
| Sonnenhügelstrasse 4.1, 9240 Uzwil · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 43 m² | 512 | in costruzione | 192081940 |
| Wiesentalstrasse 82.1, 9240 Uzwil · carta | Fabbricati per garage | 2 | — | 2’000 m² | 293 | in costruzione | 192092575 |
| Wirmeten 1.3, 9247 Henau · carta | Edifici per la tenuta di animali | 1 | — | 44 m² | 1729 | in costruzione | 192028253 |
| Wirmeten 1.4, 9247 Henau · carta | Edifici per la tenuta di animali | 1 | — | 39 m² | 1729 | in costruzione | 192028254 |
| Webereistrasse 9, 9247 Henau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 12 | 484 m² | 4037 | autorizzato | 192091717 |
| Bienenstrasse 41, 9244 Niederuzwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 9 | 283 m² | 1001 | autorizzato | 192035663 |
| Haslenweg 4, 9244 Niederuzwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 8 | 218 m² | 925 | autorizzato | 192099952 |
| Alpsteinstrasse 15, 9240 Uzwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 6 | 244 m² | 949 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 192113999 |
| Oberbergstrasse 3, 9247 Henau · carta | Edifici a due abitazioni | 3 | 2 | 170 m² | 1869 | autorizzato | 192061206 |
| Buechenstrasse 1b, 9240 Uzwil · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 90 m² | 2811 | autorizzato | 192097171 |
| Buechenstrasse 1c, 9240 Uzwil · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 90 m² | 2811 | autorizzato | 192097172 |
| Dorfstrasse 27, 9249 Algetshausen · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 174 m² | 3606 | autorizzato | 192109952 |
| Oklahomastrasse 41a, 9249 Oberstetten · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 378 m² | 1190 | autorizzato | 192098222 |
| Stutzenbühlstrasse 24, 9240 Uzwil · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 358 m² | 4269 | autorizzato | 192086548 |
| Stutzenbühlstrasse 24, 9240 Uzwil · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 200 m² | 4269 | autorizzato | 192107564 |
| Ahornstrasse 10.6, 9240 Uzwil · carta | Edifici scolastici, universitari ed edifici di ricerca | 2 | — | 211 m² | 2666 | autorizzato | 192099907 |
| Bahnhofstrasse 169, 9244 Niederuzwil · carta | Fabbricati per il commercio all'ingrosso e al dettaglio | 2 | — | 199 m² | 2099 | autorizzato | 192116029 |
| Bahnhofstrasse 169.1, 9244 Niederuzwil · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 377 m² | 2099 | autorizzato | 192116030 |
| Birkenstrasse 9.2, 9240 Uzwil · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 26 m² | 966 | autorizzato | 192036938 |
| Eichweidstrasse 26.1, 9244 Niederuzwil · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 29 m² | 2758 | autorizzato | 192074506 |
| Eichweidstrasse 33.1, 9244 Niederuzwil · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 20 m² | 2743 | autorizzato | 192036948 |
| Felseggstrasse 13.2, 9247 Henau · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 33 m² | 1053 | autorizzato | 192086430 |
| Gruebenstrasse 11.1, 9244 Niederuzwil · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 18 m² | 2899 | autorizzato | 192113235 |
| Henauerstrasse 48.1, 9244 Niederuzwil · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 22 m² | 2040 | autorizzato | 192099935 |
| Henauerstrasse 48.2, 9244 Niederuzwil · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 5 m² | 2040 | autorizzato | 192099936 |
| Hirzenstrasse 11, 9244 Niederuzwil · carta | Fabbricati industriali | 4 | — | 2’617 m² | 3847 | autorizzato | 192047518 |
| Kirchstrasse 6.3, 9244 Niederuzwil · carta | Edifici scolastici, universitari ed edifici di ricerca | 2 | — | 148 m² | 597 | autorizzato | 192099911 |
| Kobelhöhe 12.2, 9244 Niederuzwil · carta | Edifici desinati ad attività ricreative | 1 | — | 11 m² | 2129 | autorizzato | 192056556 |
| Kobelhöhe 28.1, 9244 Niederuzwil · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 26 m² | 2126 | autorizzato | 192043771 |
| Lochweidstrasse 7.1, 9247 Henau · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 28 m² | 3694 | autorizzato | 192107608 |
| Oklahomastrasse 33c.1, 9249 Oberstetten · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 11 m² | 4035 | autorizzato | 192116899 |
| Rosenstrasse 9.1, 9247 Henau · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 12 m² | 4285 | autorizzato | 192104035 |
| Rädlibach 34.3, 9244 Niederuzwil · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 12 m² | 3449 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 192120528 |
| Schöntalstrasse 2.3, 9244 Niederuzwil · carta | Edifici scolastici, universitari ed edifici di ricerca | 3 | — | 429 m² | 608 | autorizzato | 192118731 |
| Stockenstrasse 7.3, 9249 Algetshausen · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 40 m² | 1181 | autorizzato | 192104016 |
| Thuraustrasse 10.1, 9247 Henau · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | — | 4140 | autorizzato | 192013313 |
| Untere Rosenbergstrasse 8.1, 9244 Niederuzwil · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 22 m² | 652 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 192118689 |
| Weidstrasse 18.2, 9244 Niederuzwil · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 12 m² | 2890 | autorizzato | 192116058 |
| Wiesentalstrasse 75, 9240 Uzwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 15 | — | 341 | in progetto | 192107512 |
| Wiesentalstrasse 73, 9240 Uzwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 12 | — | 342 | in progetto | 192107511 |
| Henauerstrasse 56b, 9244 Niederuzwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 7 | — | 3023 | in progetto | 192114644 |
| Lindenstrasse 3, 9240 Uzwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 7 | 254 m² | 404 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192121380 |
| Baumgartenstrasse 1, 9244 Niederuzwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 5 | — | 2934 | in progetto | 192100647 |
| Henauerstrasse 56a, 9244 Niederuzwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | — | 3023 | in progetto | 192114643 |
| Henauerstrasse 55a, 9244 Niederuzwil · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | — | 1996 | in progetto | 192100646 |
| Ringstrasse 35, 9244 Niederuzwil · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 86 m² | 1000 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192121385 |
| Sternenstrasse 8a, 9240 Uzwil · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | — | 4467 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192122036 |
| Sternenstrasse 8b, 9240 Uzwil · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | — | 464 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192122038 |
| Bahnhofstrasse 115.2, 9240 Uzwil · carta | Fabbricati industriali | 2 | — | 442 m² | 520 | in progetto | 191961100 |
| Henauerstrasse 55.1, 9244 Niederuzwil · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | — | 2934 | in progetto | 192100651 |
| Oklahomastrasse 41, 9249 Oberstetten · carta | Edifici a due abitazioni | 2 | — | 253 m² | 1190 | in progetto | 192104043 |
| Schöntalstrasse 7.3, 9244 Niederuzwil · carta | Edifici scolastici, universitari ed edifici di ricerca | 2 | — | 237 m² | 3190 | in progetto | 192118641 |
| Wartstrasse 13.1, 9244 Niederuzwil · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | — | 2042 | in progetto | 192099770 |
| Wiesentalstrasse 75.1, 9240 Uzwil · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | — | 341 | in progetto | 192107513 |
| Wilenstrasse 11.1, 9240 Uzwil · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 27 m² | 313 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192121078 |
Attorno a un indirizzo preciso
L'elenco qui sopra copre tutto il comune. Per vedere solo ciò che si prepara a meno di 300 m da un indirizzo, usate la ricerca:
I tre stati e il loro significato
- In progetto : è stata presentata una domanda di costruzione e il comune ha registrato l'edificio. Nulla è ancora deciso.
- Autorizzato : la licenza edilizia è stata rilasciata. I lavori non sono iniziati.
- In costruzione : il cantiere è aperto. A fine lavori l'edificio passerà a «esistente».
Ciò che il registro non dice
- Vi figurano solo gli edifici nuovi. La trasformazione, la sopraelevazione o l'ampliamento di un edificio esistente non ne cambia lo stato: questi cantieri qui non compaiono.
- Mancano anche strade, posteggi all'aperto, antenne e impianti che non sono edifici.
- Ogni comune registra i propri incarti con il proprio ritmo. Un progetto presentato la settimana scorsa può mancare; un progetto abbandonato può restare «in progetto» per anni.
- Il registro non indica né il committente né l'architetto, né l'altezza esatta né i piani. Fa stato soltanto la pubblicazione della domanda di costruzione presso il comune.