Costruzioni previste a Thunstetten (BE)
58 edifici in progetto, autorizzati o in costruzione a Thunstetten, secondo il registro federale degli edifici al 12.10.2026.
In breve
| Stato | Edifici | Abitazioni previste |
|---|---|---|
| In progetto | 45 | 183 |
| Autorizzato | 3 | 1 |
| In costruzione | 10 | 0 |
| Totale | 58 | 184 |
Le 184 abitazioni previste corrispondono al 10,3 % delle abitazioni esistenti del comune.
Che cosa si costruisce
| Tipo di edificio | Edifici | Abitazioni |
|---|---|---|
| Edifici a tre e più abitazioni | 26 | 170 |
| Fabbricati per garage | 11 | — |
| Edifici ad una abitazione | 8 | 4 |
| Fabbricati industriali | 5 | — |
| Altri edifici, n.c.a. | 5 | 10 |
| Serbatoi, sili e depositi | 2 | — |
| Edifici per la tenuta di animali | 1 | — |
Gli edifici, uno per uno
| Indirizzo | Tipo di edificio | Piani | Abitazioni | Superficie al suolo | Particella | Stato | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkenweg 4, 4922 Bützberg · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | — | 110 m² | 931 | in costruzione | 192111107 |
| Bühlstrasse 7, 4922 Bützberg · carta | Fabbricati industriali | 3 | — | 4’935 m² | 2564 | in costruzione iscritto dal 15.08.2026 | 192121165 |
| Bühlstrasse 7a, 4922 Bützberg · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 555 m² | 2564 | in costruzione iscritto dal 15.08.2026 | 192121166 |
| Kirchgasse 23, 4922 Thunstetten · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 46 m² | 2441 | in costruzione iscritto dal 15.08.2026 | 192121169 |
| Kirchgasse 23a, 4922 Thunstetten · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 46 m² | 2441 | in costruzione iscritto dal 15.08.2026 | 192121170 |
| Kirchgasse 23b, 4922 Thunstetten · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 46 m² | 2441 | in costruzione iscritto dal 15.08.2026 | 192121171 |
| Zürichstrasse 10a, 4922 Bützberg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 460 m² | 1564 | in costruzione era «autorizzato» il 15.08.2026 | 192046081 |
| Zürichstrasse 10b, 4922 Bützberg · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 757 m² | 1564 | in costruzione era «autorizzato» il 15.08.2026 | 192046082 |
| Zürichstrasse 12, 4922 Bützberg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | — | 424 m² | 1564 | in costruzione era «autorizzato» il 15.08.2026 | 192046077 |
| Zürichstrasse 12a, 4922 Bützberg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 394 m² | 1564 | in costruzione era «autorizzato» il 15.08.2026 | 192046080 |
| Birkenweg 2, 4922 Bützberg · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 110 m² | 931 | autorizzato | 192111106 |
| Solothurnstrasse 23, 4922 Bützberg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 2 | — | 426 m² | 307 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192121198 |
| Solothurnstrasse 25, 4922 Bützberg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | — | 226 m² | 307 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192121196 |
| Dorfmattweg 11, 4922 Bützberg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 13 | 490 m² | 1792 | in progetto | 192030481 |
| Dorfmattweg 10, 4922 Bützberg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 11 | 490 m² | 31 | in progetto | 192030480 |
| Dorfmattweg 12, 4922 Bützberg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 11 | 490 m² | 1792 | in progetto | 192030482 |
| Dorfmattweg 4, 4922 Bützberg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 11 | 493 m² | 1985 | in progetto | 192030406 |
| Dorfmattweg 5, 4922 Bützberg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 11 | 490 m² | 164 | in progetto | 192030412 |
| Dorfmattweg 6, 4922 Bützberg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 11 | 490 m² | 1984 | in progetto | 192030421 |
| Dorfmattweg 8, 4922 Bützberg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 11 | 490 m² | 1987 | in progetto | 192030429 |
| Dorfmattweg 9, 4922 Bützberg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 11 | 490 m² | 164 | in progetto | 192030479 |
| Rank 150, 4922 Thunstetten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 10 | 347 m² | 1978;2338 | in progetto | 192113115 |
| Zürichstrasse 18, 4922 Bützberg · carta | Altri edifici, n.c.a. | 2 | 10 | 1’537 m² | 1086 | in progetto | 192107961 |
| Obergasse 24, 4922 Thunstetten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 9 | 602 m² | 1290 | in progetto | 192113838 |
| Obergasse 20b, 4922 Thunstetten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 8 | 602 m² | 682 | in progetto | 192113837 |
| Roggenweg 10, 4922 Thunstetten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 7 | 419 m² | 1393 | in progetto | 192008903 |
| Roggenweg 12, 4922 Thunstetten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 7 | 419 m² | 1393 | in progetto | 192008904 |
| Roggenweg 8, 4922 Thunstetten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 7 | 419 m² | 1393 | in progetto | 192008901 |
| Dorfmattweg 7, 4922 Bützberg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 6 | 344 m² | 1146 | in progetto | 192059989 |
| Obergasse 20a, 4922 Thunstetten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 6 | 450 m² | 682 | in progetto | 192113835 |
| Schlossstrasse 20b, 4922 Bützberg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 6 | 136 m² | 251 | in progetto | 192002127 |
| Roggenweg 14, 4922 Thunstetten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 5 | 353 m² | 1393 | in progetto | 192008906 |
| Rosenweg 20, 4922 Bützberg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 2 | 3 | 343 m² | 640 | in progetto | 192060805 |
| Schlossstrasse 20, 4922 Bützberg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 70 m² | 251 | in progetto | 192002122 |
| Schlossstrasse 20a, 4922 Bützberg · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 125 m² | 251 | in progetto | 192002124 |
| Aarwangenstrasse 1, 4922 Bützberg · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 156 m² | 2491 | in progetto | 191855186 |
| Eigerweg 9, 4922 Bützberg · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 119 m² | 577 | in progetto | 192109099 |
| Oberes Sängeli 178, 4922 Thunstetten · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | — | 601 | in progetto | 192001714 |
| Bahnhofstrasse, 4922 Bützberg · carta | Serbatoi, sili e depositi | 1 | — | 18 m² | 789 | in progetto | 192069462 |
| Bahnhofstrasse 4, 4922 Bützberg · carta | Serbatoi, sili e depositi | 2 | — | 233 m² | 1914 | in progetto | 192017550 |
| Bahnhofstrasse 8, 4922 Bützberg · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 371 m² | 789 | in progetto | 192046068 |
| Brotheiteri 186c, 4922 Thunstetten · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | — | 726 | in progetto | 191464733 |
| Brunngasse 5a, 4922 Bützberg · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 13 m² | 1672 | in progetto | 192097725 |
| Bühlstrasse 5, 4922 Bützberg · carta | Fabbricati industriali | 2 | — | 3’363 m² | 2563 | in progetto | 192115405 |
| Bühlstrasse 8, 4922 Bützberg · carta | Fabbricati industriali | 1 | — | 440 m² | 2562 | in progetto | 192109827 |
| Dorfgasse 5c, 4922 Thunstetten · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 102 m² | 490 | in progetto | 192108510 |
| Eigerweg 9a, 4922 Bützberg · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 43 m² | 577 | in progetto | 192109101 |
| Gewerbestrasse 7, 4922 Bützberg · carta | Fabbricati industriali | 2 | — | 1’440 m² | 2291 | in progetto | 192091501 |
| Gewerbestrasse 7a, 4922 Bützberg · carta | Fabbricati per garage | 2 | — | 242 m² | 2291 | in progetto | 192092559 |
| Hof 62a, 4922 Thunstetten · carta | Edifici per la tenuta di animali | 1 | — | — | 2195 | in progetto | 192075637 |
| Landhausweg 1, 4922 Thunstetten · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 2’370 m² | 1393 | in progetto | 192008821 |
| Obergasse 20c, 4922 Thunstetten · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 1’343 m² | 682 | in progetto | 192113839 |
| Rank 150a, 4922 Thunstetten · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 77 m² | 2338 | in progetto | 192115591 |
| Rosenweg, 4922 Bützberg · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 5 m² | 2498 | in progetto | 192119232 |
| Schlossstrasse 20c, 4922 Bützberg · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 281 m² | 251 | in progetto | 192002128 |
| Wiesenstrasse 13a, 4922 Bützberg · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 18 m² | 1250 | in progetto | 192112866 |
| Zürichstrasse 23, 4922 Bützberg · carta | Fabbricati industriali | 2 | — | 436 m² | 932 | in progetto | 192115285 |
| Zürichstrasse 33a, 4922 Bützberg · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 40 m² | 1292 | in progetto | 192021050 |
Usciti dall'elenco dal 15.08.2026
Edifici che il 15.08.2026 erano in progetto, autorizzati o in costruzione e non lo sono più.
| Indirizzo | Tipo di edificio | Abitazioni | 15.08.2026 | Ora | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernstrasse 75, 4922 Bützberg | Fabbricati per il commercio all'ingrosso e al dettaglio | — | autorizzato | esistente | 192090114 |
| Sonnhaldestrasse 18, 4922 Bützberg | Edifici scolastici, universitari ed edifici di ricerca | — | in progetto | esistente | 192068677 |
| Sonnhaldestrasse 25d, 4922 Bützberg | Fabbricati per garage | — | in progetto | esistente | 192068667 |
| Sonnhaldestrasse 25e, 4922 Bützberg | Fabbricati per garage | — | in progetto | esistente | 192068670 |
| Weissenried 3b, 4922 Bützberg | Edifici per le colture vegetali | — | in progetto | esistente | 191980971 |
| Zürichstrasse 3, 4922 Bützberg | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | in progetto | esistente | 192070399 |
Attorno a un indirizzo preciso
L'elenco qui sopra copre tutto il comune. Per vedere solo ciò che si prepara a meno di 300 m da un indirizzo, usate la ricerca:
I tre stati e il loro significato
- In progetto : è stata presentata una domanda di costruzione e il comune ha registrato l'edificio. Nulla è ancora deciso.
- Autorizzato : la licenza edilizia è stata rilasciata. I lavori non sono iniziati.
- In costruzione : il cantiere è aperto. A fine lavori l'edificio passerà a «esistente».
Ciò che il registro non dice
- Vi figurano solo gli edifici nuovi. La trasformazione, la sopraelevazione o l'ampliamento di un edificio esistente non ne cambia lo stato: questi cantieri qui non compaiono.
- Mancano anche strade, posteggi all'aperto, antenne e impianti che non sono edifici.
- Ogni comune registra i propri incarti con il proprio ritmo. Un progetto presentato la settimana scorsa può mancare; un progetto abbandonato può restare «in progetto» per anni.
- Il registro non indica né il committente né l'architetto, né l'altezza esatta né i piani. Fa stato soltanto la pubblicazione della domanda di costruzione presso il comune.