Costruzioni previste a St. Gallen (SG)
188 edifici in progetto, autorizzati o in costruzione a St. Gallen, secondo il registro federale degli edifici al 12.10.2026.
In breve
| Stato | Edifici | Abitazioni previste |
|---|---|---|
| In progetto | 39 | 52 |
| Autorizzato | 109 | 755 |
| In costruzione | 40 | 344 |
| Totale | 188 | 1’151 |
Le 1’151 abitazioni previste corrispondono al 2,5 % delle abitazioni esistenti del comune.
Che cosa si costruisce
| Tipo di edificio | Edifici | Abitazioni |
|---|---|---|
| Edifici a tre e più abitazioni | 99 | 1’094 |
| Fabbricati per garage | 31 | — |
| Edifici ad una abitazione | 23 | 19 |
| Altri edifici, n.c.a. | 10 | — |
| Serbatoi, sili e depositi | 5 | — |
| Fabbricati per uffici | 5 | — |
| Edifici scolastici, universitari ed edifici di ricerca | 4 | — |
| Sale sportive | 2 | — |
| Edifici per fini ospedalieri e di assistenza sociale | 2 | — |
| Altri fabbricati rurali non residenziali | 2 | — |
| Fabbricati rurali non residenziali | 1 | — |
| Residenze per collettività | 1 | 37 |
| Edifici a due abitazioni | 1 | 1 |
| Edifici desinati ad attività ricreative | 1 | — |
| Edifici alberghieri | 1 | — |
Gli edifici, uno per uno
| Indirizzo | Tipo di edificio | Piani | Abitazioni | Superficie al suolo | Particella | Stato | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürcher Strasse 106a, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 29 | 596 m² | W3004 | in costruzione | 192061727 |
| Lindenstrasse 75, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 26 | 349 m² | F3349 | in costruzione | 192088355 |
| Helvetiastrasse 47a, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 23 | 325 m² | F1238 | in costruzione | 192088314 |
| Helvetiastrasse 47, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 22 | 335 m² | F3016 | in costruzione | 192088312 |
| Werkstrasse 2, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 20 | 291 m² | F3349 | in costruzione | 192088286 |
| Heimatstrasse 31, 9008 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 19 | 300 m² | F0240 | in costruzione era «autorizzato» il 15.08.2026 | 192064217 |
| Blériotweg 11, 9015 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 18 | 375 m² | W2029 | in costruzione | 192101924 |
| Helvetiastrasse 45, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 18 | 358 m² | F1239 | in costruzione | 192088311 |
| Werkstrasse 4, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 18 | 291 m² | F3587 | in costruzione | 192088307 |
| Lindenstrasse 79a, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 17 | 237 m² | F3016 | in costruzione | 192088358 |
| Lindenstrasse 83, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 17 | 237 m² | F3016 | in costruzione | 192088359 |
| Lindenstrasse 79, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 16 | 237 m² | F3349 | in costruzione | 192088357 |
| Lindenstrasse 83a, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 16 | 237 m² | F1238 | in costruzione | 192088360 |
| Lindenstrasse 77, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 14 | 310 m² | F1241 | in costruzione | 192088356 |
| Blériotweg 7, 9015 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 7 | 11 | 478 m² | W2015 | in costruzione era «autorizzato» il 15.08.2026 | 192083998 |
| Blériotweg 13, 9015 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 9 | 307 m² | W2015 | in costruzione era «autorizzato» il 15.08.2026 | 192084029 |
| Austrasse 7, 9014 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 8 | 312 m² | W1998 | in costruzione | 192073736 |
| St.Georgen-Strasse 170a, 9011 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 8 | 434 m² | F2887 | in costruzione | 192072519 |
| Austrasse 5, 9014 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 7 | 261 m² | W5318 | in costruzione | 192073735 |
| Blériotweg 15, 9015 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 7 | 299 m² | W2015 | in costruzione era «autorizzato» il 15.08.2026 | 192084004 |
| Blériotweg 3, 9015 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 7 | 6 | — | W2015 | in costruzione era «autorizzato» il 15.08.2026 | 192084002 |
| Blériotweg 5, 9015 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 7 | 6 | 308 m² | W2015 | in costruzione era «autorizzato» il 15.08.2026 | 192084003 |
| Lessingstrasse 22, 9008 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 5 | 178 m² | F0539 | in costruzione era «autorizzato» il 15.08.2026 | 191989648 |
| Wartensteinstrasse 11, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 4 | 224 m² | C4228 | in costruzione | 192065584 |
| Austrasse 5.01, 9014 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 30 m² | W5319 | in costruzione | 192073733 |
| Blériotweg 15.01, 9015 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | W2015 | in costruzione era «autorizzato» il 15.08.2026 | 192084030 |
| Gerhardtstrasse 16, 9012 St. Gallen · carta | Edifici scolastici, universitari ed edifici di ricerca | 7 | — | 1’174 m² | W1578 | in costruzione | 191982301 |
| Gerhardtstrasse 16.02, 9012 St. Gallen · carta | Edifici scolastici, universitari ed edifici di ricerca | 3 | — | 208 m² | W1578 | in costruzione iscritto dal 15.08.2026 | 192121688 |
| Gerhardtstrasse 16.03, 9012 St. Gallen · carta | Sale sportive | 1 | — | 1’555 m² | W1578 | in costruzione iscritto dal 15.08.2026 | 192121691 |
| Leestrasse 11.06, 9011 St. Gallen · carta | Fabbricati rurali non residenziali | 2 | — | 504 m² | F2006 | in costruzione | 192021434 |
| Lerchentalstrasse 11.01, 9016 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | — | — | 678 m² | F4415 | in costruzione | 191904459 |
| Lessingstrasse 22.01, 9008 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | — | — | 304 m² | F0539 | in costruzione iscritto dal 15.08.2026 | 192122315 |
| Martinsbruggstrasse 94a, 9016 St. Gallen · carta | Serbatoi, sili e depositi | 1 | — | 3’040 m² | F5340 | in costruzione | 192108081 |
| Oberstrasse 54, 9000 St. Gallen · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 48 m² | C2009 | in costruzione | 192119347 |
| Rorschacher Strasse 95, 9000 St. Gallen · carta | Altri edifici, n.c.a. | 3 | — | 6’396 m² | C1576 | in costruzione | 191701616 |
| Schützengartenweg 2, 9000 St. Gallen · carta | Fabbricati per uffici | 1 | — | 48 m² | C1521 | in costruzione | 191907701 |
| Spitalstrasse 10, 9000 St. Gallen · carta | Edifici per fini ospedalieri e di assistenza sociale | 10 | — | 3’812 m² | C5014 | in costruzione | 192025833 |
| Werkstrasse 2.01, 9000 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | — | — | 3’369 m² | F3349 | in costruzione | 192090080 |
| Wiesenweidstrasse 30.12, 9011 St. Gallen · carta | Altri edifici, n.c.a. | — | — | 424 m² | F2072 | in costruzione era «in progetto» il 15.08.2026 | 192091198 |
| Wolfgangstrasse 15a, 9014 St. Gallen · carta | Edifici scolastici, universitari ed edifici di ricerca | 4 | — | 672 m² | W3271 | in costruzione | 192089879 |
| Fürstenlandstrasse 102, 9014 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 7 | 67 | 1’217 m² | W5229 | autorizzato | 192067024 |
| Rorschacher Strasse 262, 9016 St. Gallen · carta | Residenze per collettività | 9 | 37 | 727 m² | F1854 | autorizzato | 192120567 |
| Langgasse 170, 9008 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 31 | 579 m² | F0952 | autorizzato | 192095490 |
| Zürcher Strasse 41, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 27 | 667 m² | W1883 | autorizzato | 192098276 |
| Fürstenlandstrasse 121, 9014 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 24 | 335 m² | W1748 | autorizzato | 192051567 |
| Fürstenlandstrasse 123, 9014 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 24 | 301 m² | W1748 | autorizzato | 192051571 |
| Kolumbanstrasse 82, 9008 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 21 | 410 m² | F3018 | autorizzato | 192098893 |
| Bachstrasse 18, 9008 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 20 | 437 m² | F6308 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192121305 |
| Rorschacher Strasse 219, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 20 | 703 m² | F1439 | autorizzato | 192069536 |
| Langgasse 50, 9008 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 7 | 19 | 344 m² | F0143 | autorizzato | 192076857 |
| Segantinistrasse 23, 9008 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 18 | 645 m² | F0104 | autorizzato | 192097124 |
| Neptunstrasse 4, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 7 | 17 | 319 m² | F1215 | autorizzato | 192051941 |
| Mingerstrasse 6a, 9014 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 16 | 271 m² | W5229 | autorizzato | 192067028 |
| Kolumbanstrasse 80, 9008 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 15 | 372 m² | F3018 | autorizzato | 192098894 |
| Neptunstrasse 2, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 7 | 15 | 247 m² | F1215 | autorizzato | 192051938 |
| Gerhardtstrasse 14, 9012 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 14 | 298 m² | W3018 | autorizzato | 192068113 |
| Mingerstrasse 6b, 9014 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 14 | 295 m² | W5229 | autorizzato | 192067029 |
| Sonnenhaldenstrasse 36, 9008 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 14 | 187 m² | F3173 | autorizzato | 192071287 |
| Mingerstrasse 6, 9014 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 13 | 271 m² | W5229 | autorizzato | 192067026 |
| Falkensteinstrasse 17, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 7 | 12 | 265 m² | F2429 | autorizzato | 192051942 |
| Flurhofstrasse 16, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 12 | 335 m² | C1622 | autorizzato | 192100127 |
| Krummstrasse 16, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 12 | 308 m² | F5871 | autorizzato | 192090571 |
| Krummstrasse 2, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 12 | 273 m² | — | autorizzato | 192090564 |
| Krummstrasse 3, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 12 | 275 m² | F5871 | autorizzato | 192094282 |
| Krummstrasse 6, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 12 | 337 m² | F5871 | autorizzato | 192090568 |
| Krummstrasse 8, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 7 | 12 | 306 m² | F5871 | autorizzato | 192090569 |
| Kolumbanstrasse 15, 9008 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 7 | 11 | 338 m² | F3001 | autorizzato | 192091709 |
| Krummstrasse 10, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 11 | 448 m² | F5871 | autorizzato | 192090570 |
| Krummstrasse 18, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 7 | 11 | 269 m² | F5871 | autorizzato | 192090572 |
| Kräzernstrasse 72, 9015 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 11 | 223 m² | W2419 | autorizzato | 192053961 |
| Rorschacher Strasse 217, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 11 | 703 m² | F1439 | autorizzato | 192069534 |
| Dufourstrasse 114, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 10 | 401 m² | C3415 | autorizzato | 192104939 |
| Herisauer Strasse 63, 9015 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 10 | 225 m² | W2393 | autorizzato | 192069169 |
| Krummstrasse 14, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 10 | 281 m² | F5871 | autorizzato | 192090575 |
| Krummstrasse 5, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 10 | 278 m² | F5871 | autorizzato | 192090566 |
| Kräzernstrasse 74, 9015 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 10 | 275 m² | W2419 | autorizzato | 192053962 |
| Oberstrasse 202, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 10 | 110 m² | W0518 | autorizzato | 191998826 |
| Rorschacher Strasse 122, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 7 | 10 | 212 m² | F1215 | autorizzato | 192051933 |
| Guisanstrasse 82, 9010 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 9 | 320 m² | F0650 | autorizzato | 192068123 |
| Krummstrasse 12, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 9 | 281 m² | F5871 | autorizzato | 192090574 |
| Krummstrasse 7, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 9 | 253 m² | F5871 | autorizzato | 192090567 |
| Fürstenlandstrasse 172, 9014 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 8 | 121 m² | W1333 | autorizzato | 192080784 |
| Altmannstrasse 17, 9012 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 7 | 279 m² | C1888 | autorizzato | 192113785 |
| Kreuzbühlstrasse 27, 9015 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 7 | 199 m² | W3333 | autorizzato | 191994677 |
| Krummstrasse 4, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 7 | 229 m² | F5871 | autorizzato | 192090565 |
| Lindenstrasse 142, 9016 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 7 | 4’400 m² | F3046 | autorizzato | 192118366 |
| Goethestrasse 8, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 4 | 211 m² | C5038 | autorizzato | 192080983 |
| Hirtenstrasse 22, 9010 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 4 | 280 m² | F3124 | autorizzato | 192106141 |
| Höhenweg 71, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 4 | 401 m² | C3415 | autorizzato | 192104937 |
| Wartensteinstrasse 15, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 4 | 212 m² | C4228 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192122544 |
| Wartensteinstrasse 15a, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 4 | 215 m² | C4228 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192122541 |
| Gatterstrasse 8, 9010 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 454 m² | F0764 | autorizzato | 192100357 |
| Goethestrasse 74, 9008 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 214 m² | F2574 | autorizzato | 192021822 |
| Hirtenstrasse 20, 9010 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 227 m² | F3124 | autorizzato | 192106140 |
| Sandrainstrasse 9, 9010 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 3 | 174 m² | F5219 | autorizzato | 192088799 |
| Tannenstrasse 66a, 9010 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 213 m² | F3055 | autorizzato | 192073728 |
| Peter-und-Paul-Strasse 2, 9010 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 2 | 271 m² | C4253 | autorizzato | 191871247 |
| Biserhofstrasse 21, 9011 St. Gallen · carta | Edifici a due abitazioni | 4 | 1 | 146 m² | F2694 | autorizzato | 192120257 |
| Gatterstrasse 45, 9010 St. Gallen · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 270 m² | F0899 | autorizzato | 192119366 |
| Guggerstrasse 19, 9012 St. Gallen · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 66 m² | W3129 | autorizzato | 192110036 |
| Guggerstrasse 19a, 9012 St. Gallen · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 64 m² | W3129 | autorizzato | 192110037 |
| Guggerstrasse 19b, 9012 St. Gallen · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 64 m² | W3129 | autorizzato | 192110038 |
| Guggerstrasse 19c, 9012 St. Gallen · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 66 m² | W3129 | autorizzato | 192110040 |
| Im Grund 16c, 9012 St. Gallen · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 64 m² | W3129 | autorizzato | 192110032 |
| Im Grund 16d, 9012 St. Gallen · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 64 m² | W3129 | autorizzato | 192110033 |
| Im Grund 16e, 9012 St. Gallen · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 64 m² | W3129 | autorizzato | 192110034 |
| Im Grund 16f, 9012 St. Gallen · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 66 m² | W3129 | autorizzato | 192110035 |
| Scheitlinstrasse 8, 9000 St. Gallen · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 385 m² | C4233 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 192100306 |
| Schneebergstrasse 50, 9000 St. Gallen · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | 1 | 53 m² | C4549 | autorizzato | 192107409 |
| Schneebergstrasse 50a, 9000 St. Gallen · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | 1 | 53 m² | C4549 | autorizzato | 192107411 |
| Schneebergstrasse 50b, 9000 St. Gallen · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | 1 | 53 m² | C4549 | autorizzato | 192107413 |
| Schneebergstrasse 50c, 9000 St. Gallen · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | 1 | 53 m² | C4549 | autorizzato | 192107415 |
| Schneebergstrasse 52, 9000 St. Gallen · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | 1 | 53 m² | C4557 | autorizzato | 192107420 |
| Schneebergstrasse 52a, 9000 St. Gallen · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | 1 | 53 m² | C4557 | autorizzato | 192107422 |
| Schneebergstrasse 52b, 9000 St. Gallen · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | 1 | 53 m² | C4557 | autorizzato | 192107423 |
| Schneebergstrasse 52c, 9000 St. Gallen · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | 1 | 52 m² | C4557 | autorizzato | 192107424 |
| Schneebergstrasse 52d, 9000 St. Gallen · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | 1 | 53 m² | C4557 | autorizzato | 192107427 |
| Bachstrasse 20, 9008 St. Gallen · carta | Edifici desinati ad attività ricreative | — | — | 59 m² | F6308 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 192077306 |
| Breitfeldstrasse 3a, 9015 St. Gallen · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 24 m² | W4464 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192120989 |
| Breitfeldstrasse 3a.01, 9015 St. Gallen · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 17 m² | W4464 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192120990 |
| Breitfeldstrasse 3a.02, 9015 St. Gallen · carta | Altri edifici, n.c.a. | — | — | 240 m² | W4464 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192120995 |
| Bruggwaldstrasse 18, 9008 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | — | 200 m² | F0916 | autorizzato | 192086677 |
| Bruggwaldstrasse 18.01, 9008 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | F0916 | autorizzato | 192089422 |
| Bruggwaldstrasse 18a, 9008 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 216 m² | F0916 | autorizzato | 192086678 |
| Bruggwaldstrasse 18b, 9008 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 292 m² | F0916 | autorizzato | 192086679 |
| Bruggwaldstrasse 20a, 9008 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 254 m² | F0916 | autorizzato | 192086680 |
| Bruggwaldstrasse 20b, 9008 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 278 m² | F0916 | autorizzato | 192086681 |
| Dufourstrasse 114.01, 9000 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 51 m² | C3415 | autorizzato | 192104938 |
| Gerhardtstrasse 14.02, 9012 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 18 m² | W3018 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 192068115 |
| Gerhardtstrasse 16.01, 9012 St. Gallen · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 65 m² | W3819 | autorizzato | 191982306 |
| Hirtenstrasse 20.02, 9010 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 279 m² | F3124 | autorizzato | 192106139 |
| Im Grund 16b, 9012 St. Gallen · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 66 m² | W3129 | autorizzato | 192110030 |
| Im Grund 16b.01, 9012 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 548 m² | W3129 | autorizzato | 192110044 |
| Krummstrasse 2.01, 9000 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | — | — | 35 m² | F5871 | autorizzato | 192090573 |
| Krummstrasse 9, 9000 St. Gallen · carta | Fabbricati per uffici | 6 | — | 115 m² | F5871 | autorizzato | 192090576 |
| Kräzernstrasse 72.01, 9015 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | — | — | 43 m² | W2419 | autorizzato | 192053963 |
| Langgasse 50.01, 9008 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | — | — | 558 m² | F0143 | autorizzato | 192077436 |
| Mingerstrasse 12.02, 9014 St. Gallen · carta | Serbatoi, sili e depositi | — | — | 15 m² | W4754 | autorizzato | 192102887 |
| Mingerstrasse 12.03, 9014 St. Gallen · carta | Serbatoi, sili e depositi | — | — | 19 m² | W4754 | autorizzato | 192102920 |
| Mingerstrasse 2.02, 9014 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | — | — | 200 m² | W4432 | autorizzato | 192080617 |
| Mingerstrasse 6.02, 9014 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | — | — | 1’367 m² | W5229 | autorizzato | 192067071 |
| Moosmühlestrasse 10a, 9000 St. Gallen · carta | Fabbricati per uffici | 5 | — | 1’014 m² | W2306 | autorizzato | 192090820 |
| Oberschachenstrasse 1, 9016 St. Gallen · carta | Altri edifici, n.c.a. | — | — | 105 m² | F1963 | autorizzato | 192117643 |
| Schneebergstrasse 52.01, 9000 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 36 m² | C4557 | autorizzato | 192107419 |
| Steingrüeblistrasse 47a, 9000 St. Gallen · carta | Fabbricati per uffici | 1 | — | 36 m² | C1611 | autorizzato | 192120281 |
| Tannenstrasse 66, 9010 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | — | 330 m² | F3055 | autorizzato | 192073725 |
| Tannenstrasse 66.01, 9010 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 94 m² | F3055 | autorizzato | 192073729 |
| Wartensteinstrasse 15.02, 9000 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | C4228 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192122556 |
| Wartensteinstrasse 15.02, 9000 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | — | — | 984 m² | C4228 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192122558 |
| Hadwigstrasse 5, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 14 | 295 m² | C2743 | in progetto | 191960361 |
| Rorschacher Strasse 171, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 11 | 115 m² | F1256 | in progetto | 192024647 |
| Goldbrunnenweg 22, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 9 | 233 m² | F1658 | in progetto | 192079777 |
| Kleinbergstrasse 16, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 9 | 279 m² | F3384 | in progetto | 192002027 |
| Ludwigstrasse 32, 9010 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | — | 5 | 284 m² | F3063 | in progetto | 192097103 |
| Kirchlistrasse 51, 9010 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 4 | 374 m² | F2943 | in progetto | 191991977 |
| Bildweiherstrasse 9.03, 9015 St. Gallen · carta | Altri edifici, n.c.a. | — | — | 189 m² | W3813 | in progetto | 191967684 |
| Brauerstrasse 25, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | — | — | 263 m² | F1424 | in progetto | 192100426 |
| Dietlistrasse 38, 9000 St. Gallen · carta | Sale sportive | — | — | 824 m² | W1948 | in progetto | 191965739 |
| Dufourstrasse 118.02, 9000 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | — | — | 90 m² | C4122 | in progetto | 192025852 |
| Falkensteinstrasse 17.01, 9000 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | — | — | 1’539 m² | F1215 | in progetto | 192052454 |
| Flurhofstrasse 62, 9000 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 320 m² | F2547 | in progetto | 192079419 |
| Guisanstrasse 92.01, 9010 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | — | — | 22 m² | F4646 | in progetto | 192064248 |
| Guisanstrasse 92.02, 9010 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | — | — | 32 m² | F4646 | in progetto | 192064249 |
| Heiligkreuzstrasse 4, 9008 St. Gallen · carta | Edifici alberghieri | — | — | 1’116 m² | F0202 | in progetto | 192088412 |
| Heiligkreuzstrasse 4.02, 9008 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | — | — | 925 m² | — | in progetto | 192088416 |
| Heiligkreuzstrasse 4a, 9008 St. Gallen · carta | Fabbricati per uffici | — | — | 898 m² | F0202 | in progetto | 192088417 |
| Ilgenstrasse 30.01, 9000 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | — | — | 1’144 m² | W0346 | in progetto | 191865627 |
| Joosrütistrasse 26.04, 9010 St. Gallen · carta | Altri fabbricati rurali non residenziali | — | — | 259 m² | F0894 | in progetto | 192033444 |
| Kirchlistrasse 15, 9010 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | — | — | 285 m² | F3063 | in progetto | 192097102 |
| Langgasse 129, 9008 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 296 m² | F0919 | in progetto | 192097154 |
| Langgasse 52, 9008 St. Gallen · carta | Edifici a tre e più abitazioni | — | — | 343 m² | F0143 | in progetto | 192076858 |
| Ludwigstrasse 32.01, 9010 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | — | — | 497 m² | F3063 | in progetto | 192097101 |
| Lukasstrasse 21, 9008 St. Gallen · carta | Edifici ad una abitazione | 6 | — | 671 m² | F2378 | in progetto | 192098380 |
| Martinsbruggstrasse 93.03, 9016 St. Gallen · carta | Altri edifici, n.c.a. | — | — | 381 m² | F4212 | in progetto | 192058637 |
| Mingerstrasse 12.04, 9014 St. Gallen · carta | Serbatoi, sili e depositi | — | — | 10 m² | W4754 | in progetto | 192102922 |
| Mingerstrasse 12.05, 9014 St. Gallen · carta | Serbatoi, sili e depositi | — | — | 20 m² | W4754 | in progetto | 192102923 |
| Oberstrasse 227.01, 9014 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | — | — | 6 m² | — | in progetto | 191952358 |
| Ringelbergweg 8.04, 9011 St. Gallen · carta | Altri fabbricati rurali non residenziali | — | — | 415 m² | F2178 | in progetto | 192101465 |
| Rorschacher Strasse 217.01, 9000 St. Gallen · carta | Fabbricati per garage | — | — | 370 m² | F1439 | in progetto | 192069541 |
