Costruzioni previste a Schwyz (SZ)
103 edifici in progetto, autorizzati o in costruzione a Schwyz, secondo il registro federale degli edifici al 12.10.2026.
In breve
| Stato | Edifici | Abitazioni previste |
|---|---|---|
| In progetto | 1 | 13 |
| Autorizzato | 60 | 226 |
| In costruzione | 42 | 143 |
| Totale | 103 | 382 |
Le 382 abitazioni previste corrispondono al 4,6 % delle abitazioni esistenti del comune.
Che cosa si costruisce
| Tipo di edificio | Edifici | Abitazioni |
|---|---|---|
| Edifici ad una abitazione | 39 | 46 |
| Edifici a tre e più abitazioni | 38 | 323 |
| Edifici per la tenuta di animali | 6 | — |
| Edifici a due abitazioni | 6 | 12 |
| Fabbricati per garage | 5 | — |
| Altri fabbricati rurali non residenziali | 3 | 1 |
| Fabbricati per uffici | 2 | — |
| Serbatoi, sili e depositi | 2 | — |
| Fabbricati industriali | 1 | — |
| Altri edifici, n.c.a. | 1 | — |
Gli edifici, uno per uno
| Indirizzo | Tipo di edificio | Piani | Abitazioni | Superficie al suolo | Particella | Stato | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotthardstrasse 126, 6438 Ibach · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 8 | 28 | 1’036 m² | 3066 | in costruzione | 192037842 |
| Feld 27, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 13 | 439 m² | 3382 | in costruzione | 191992902 |
| Grossfeld 37, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 11 | 418 m² | 4108 | in costruzione | 192043064 |
| Feld 23, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 9 | 429 m² | 3382 | in costruzione | 191992883 |
| Feld 29, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 9 | 429 m² | 3382 | in costruzione | 191992914 |
| Rickenbachstrasse 213, 6432 Rickenbach b. Schwyz · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 9 | 399 m² | 5076 | in costruzione | 192086816 |
| Grossfeld 29, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 8 | 418 m² | 4108 | in costruzione | 192043073 |
| Grossfeld 33, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 8 | 418 m² | 4108 | in costruzione | 192043075 |
| Feldweg 10, 6438 Ibach · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 7 | 292 m² | 1491 | in costruzione | 192114449 |
| Rickenbachstrasse 211, 6432 Rickenbach b. Schwyz · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 6 | 284 m² | 5077 | in costruzione | 192086817 |
| Schmittenmattstrasse 7, 6430 Schwyz · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 5 | 230 m² | 2460 | in costruzione | 192090107 |
| Plätzli 2, 6432 Rickenbach b. Schwyz · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 4 | 429 m² | 2318 | in costruzione | 192114398 |
| Engiberg 11, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 3 | 202 m² | 292 | in costruzione | 192016149 |
| Steinerstrasse 63, 6430 Schwyz · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 235 m² | 2532 | in costruzione | 192085637 |
| Engiberg 19, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 118 m² | 282 | in costruzione | 192090101 |
| Grossfeld 28, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 96 m² | 4108 | in costruzione | 192043097 |
| Grossfeld 30, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 96 m² | 4108 | in costruzione | 192043096 |
| Grossfeld 32, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 96 m² | 4108 | in costruzione | 192043055 |
| Grossfeld 34, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 96 m² | 4108 | in costruzione | 192043056 |
| Grossfeld 39, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 96 m² | 4108 | in costruzione | 192043061 |
| Grossfeld 41, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 96 m² | 4108 | in costruzione | 192043062 |
| Grossfeld 43, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 96 m² | 4108 | in costruzione | 192043059 |
| Grossfeld 45, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 96 m² | 4108 | in costruzione | 192043060 |
| Grossfeld 47, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 96 m² | 4108 | in costruzione | 192043057 |
| Grossfeld 49, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 96 m² | 4108 | in costruzione | 192043058 |
| Grossfeld 51, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 96 m² | 4108 | in costruzione | 192043065 |
| Grossfeld 53, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 96 m² | 4108 | in costruzione | 192043066 |
| Grossfeld 55, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 96 m² | 4108 | in costruzione | 192043068 |
| Grossfeld 57, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 96 m² | 4108 | in costruzione | 192043069 |
| Grossfeld 59, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 96 m² | 4108 | in costruzione | 192043070 |
| Grossfeld 61, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 96 m² | 4108 | in costruzione | 192043071 |
| Grosssteinstrasse 20, 6438 Ibach · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 113 m² | 1307 | in costruzione era «autorizzato» il 15.08.2026 | 192114760 |
| Nätschberg 1.4, 6430 Schwyz · carta | Altri fabbricati rurali non residenziali | 2 | 1 | 622 m² | 97 | in costruzione iscritto dal 15.08.2026 | 192122003 |
| St. Martinstrasse 61, 6430 Schwyz · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 361 m² | 3206 | in costruzione | 192096263 |
| Engiberg 11b, 6423 Seewen SZ · carta | Fabbricati per uffici | 1 | — | 60 m² | 292 | in costruzione | 192016117 |
| Perfiden 6.1, 6432 Rickenbach b. Schwyz · carta | Edifici per la tenuta di animali | 3 | — | 921 m² | 2082 | in costruzione | 192114778 |
| Perfiden 6.2, 6432 Rickenbach b. Schwyz · carta | Altri fabbricati rurali non residenziali | 1 | — | 163 m² | 2082 | in costruzione | 192114779 |
| Schlagstrasse 115.2, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici per la tenuta di animali | 3 | — | 526 m² | 306 | in costruzione | 192066930 |
| Schlagstrasse 120.2, 6423 Seewen SZ · carta | Serbatoi, sili e depositi | 2 | — | 22 m² | 2189 | in costruzione | 192114781 |
| Schlagstrasse 6, 6430 Schwyz · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | — | 290 m² | 2496 | in costruzione | 192036605 |
| Tobel 1.5, 6432 Rickenbach b. Schwyz · carta | Edifici per la tenuta di animali | 1 | — | 130 m² | 2040 | in costruzione | 192087934 |
| Urmiberg 29.2, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici per la tenuta di animali | 2 | — | 456 m² | 1749 | in costruzione | 192085206 |
| Badstrasse 22, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 27 | 599 m² | 711 | autorizzato | 192114863 |
| Badstrasse 20, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 15 | 614 m² | 3035 | autorizzato | 192114862 |
| Bahnhofstrasse 144, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 15 | 321 m² | 4244 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192121994 |
| Landsgemeindestrasse 18, 6438 Ibach · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 15 | 423 m² | 1505 | autorizzato | 192098447 |
| Grossfeld 26, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 14 | 418 m² | 4108 | autorizzato | 192043028 |
| Grossfeld 35, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 11 | 418 m² | 4108 | autorizzato | 192043029 |
| Steinerstrasse 79, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 11 | 335 m² | 4817 | autorizzato | 192072529 |
| Feld 3, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 10 | 335 m² | 4817 | autorizzato | 192072531 |
| Grossfeld 27, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 10 | 467 m² | 4831 | autorizzato | 192090098 |
| Feld 1, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 8 | 337 m² | 4817 | autorizzato | 192072530 |
| Grossfeld 31, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 8 | 418 m² | 4108 | autorizzato | 192043054 |
| Hirschenstrasse 14, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 8 | 408 m² | 685 | autorizzato | 192086836 |
| Dorfbachstrasse 49, 6430 Schwyz · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 7 | 398 m² | 1888 | autorizzato | 192079342 |
| Feld 7, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 7 | 585 m² | 4817 | autorizzato | 192072534 |
| Gotthardstrasse 200b, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 5 | 185 m² | 3443 | autorizzato | 192114857 |
| Steinerstrasse 77, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 5 | 174 m² | 4818 | autorizzato | 192072528 |
| Wyermatt 62, 6438 Ibach · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 4 | 164 m² | 1544 | autorizzato | 192090598 |
| Bergstrasse 34, 6432 Rickenbach b. Schwyz · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 2 | 3 | 215 m² | 4186 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192121999 |
| Gotthardstrasse 125, 6438 Ibach · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 258 m² | 2106 | autorizzato | 192114775 |
| Wyermatt 61, 6438 Ibach · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 148 m² | 1544 | autorizzato | 192090597 |
| Wyermatt 63, 6438 Ibach · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 183 m² | 1544 | autorizzato | 192090606 |
| Wyermatt 64, 6438 Ibach · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 155 m² | 1544 | autorizzato | 192090612 |
| Bergstrasse 32, 6432 Rickenbach b. Schwyz · carta | Edifici a due abitazioni | 2 | 2 | 124 m² | 3093 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192121997 |
| Langfeldweg 10, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a due abitazioni | 4 | 2 | 213 m² | 322 | autorizzato | 192090527 |
| Obdorf 23, 6430 Schwyz · carta | Edifici a due abitazioni | 3 | 2 | 101 m² | 3320 | autorizzato | 192087935 |
| Oberschönenbuch 94, 6438 Ibach · carta | Edifici a due abitazioni | 3 | 2 | 159 m² | 3729 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192122561 |
| Perfidenstrasse 3, 6432 Rickenbach b. Schwyz · carta | Edifici a due abitazioni | 2 | 2 | 231 m² | 2800 | autorizzato | 192116885 |
| Schlagstrasse 123, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a due abitazioni | 3 | 2 | 117 m² | 266 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192120826 |
| Fronalpstrasse 9a, 6438 Ibach · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 227 m² | 2146 | autorizzato | 192066934 |
| Gotthardstrasse 200a, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 138 m² | 734 | autorizzato | 192114859 |
| Wyermatt 12, 6438 Ibach · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 131 m² | 5034 | autorizzato | 192098550 |
| Wyermatt 14, 6438 Ibach · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 131 m² | 5033 | autorizzato | 192098551 |
| Wyermatt 20, 6438 Ibach · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 131 m² | 5032 | autorizzato | 192098552 |
| Wyermatt 22, 6438 Ibach · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 131 m² | 5031 | autorizzato | 192098553 |
| Wyermatt 26, 6438 Ibach · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 124 m² | 5019 | autorizzato | 192066941 |
| Wyermatt 28, 6438 Ibach · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 129 m² | 5030 | autorizzato | 192066952 |
| Wyermatt 30, 6438 Ibach · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 131 m² | 5029 | autorizzato | 192066953 |
| Wyermatt 34, 6438 Ibach · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 131 m² | 5028 | autorizzato | 192066954 |
| Wyermatt 36, 6438 Ibach · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 131 m² | 5027 | autorizzato | 192066955 |
| Wyermatt 42, 6438 Ibach · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 131 m² | 5026 | autorizzato | 192066956 |
| Wyermatt 44, 6438 Ibach · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 131 m² | 5025 | autorizzato | 192066957 |
| Wyermatt 48, 6438 Ibach · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 131 m² | 5024 | autorizzato | 192066958 |
| Wyermatt 50, 6438 Ibach · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 131 m² | 5023 | autorizzato | 192066959 |
| Wyermatt 54, 6438 Ibach · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 131 m² | 5013 | autorizzato | 192066960 |
| Wyermatt 56, 6438 Ibach · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 131 m² | 5012 | autorizzato | 192066961 |
| Wyermatt 58, 6438 Ibach · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 131 m² | 5011 | autorizzato | 192066962 |
| Wyermatt 60, 6438 Ibach · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 131 m² | 5010 | autorizzato | 192066963 |
| Blüemlisberg 3b.2, 6430 Schwyz · carta | Altri fabbricati rurali non residenziali | 2 | — | 352 m² | 4 | autorizzato | 192114786 |
| Engelstockweid 1, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici per la tenuta di animali | 2 | — | 469 m² | 1 | autorizzato | 192114784 |
| Englismatt 1.5, 6432 Rickenbach b. Schwyz · carta | Edifici per la tenuta di animali | 2 | — | 396 m² | 1684 | autorizzato | 192086788 |
| Feld 5, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 335 m² | 4817 | autorizzato | 192073478 |
| Gätzlistrasse 20, 6438 Ibach · carta | Fabbricati industriali | 5 | — | 1’064 m² | 1829 | autorizzato | 192114780 |
| Herrengasse 45.1, 6430 Schwyz · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 218 m² | 973 | autorizzato | 192090539 |
| Obdorf 23.1, 6430 Schwyz · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 37 m² | 3320 | autorizzato | 192087936 |
| Rickenbachstrasse 167, 6432 Rickenbach b. Schwyz · carta | Fabbricati per garage | 2 | — | 2’010 m² | 2052 | autorizzato | 192087941 |
| Schlagstrasse 123.1, 6423 Seewen SZ · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 47 m² | 266 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192121820 |
| Schlagstrasse 75, 6430 Schwyz · carta | Fabbricati per uffici | 7 | — | 3’105 m² | 325 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192122586 |
| Seewernstrasse 128, 6423 Seewen SZ · carta | Altri edifici, n.c.a. | 2 | — | 420 m² | 1748 | autorizzato | 192114785 |
| Steinbislin 23.1, 6423 Seewen SZ · carta | Serbatoi, sili e depositi | 1 | — | 59 m² | 4640 | autorizzato | 192081166 |
| Wysserlen 7, 6430 Schwyz · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 30 m² | 3609 | autorizzato | 192114783 |
| Feld 25, 6423 Seewen SZ · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 13 | 439 m² | 3382 | in progetto | 191992890 |
Usciti dall'elenco dal 15.08.2026
Edifici che il 15.08.2026 erano in progetto, autorizzati o in costruzione e non lo sono più.
| Indirizzo | Tipo di edificio | Abitazioni | 15.08.2026 | Ora | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauenen 26, 6432 Rickenbach b. Schwyz | Edifici ad una abitazione | 1 | in costruzione | esistente | 192085207 |
| Rickenbachstrasse 158a, 6432 Rickenbach b. Schwyz | Edifici ad una abitazione | 1 | in costruzione | esistente | 192083476 |
| Rickenbachstrasse 158b, 6432 Rickenbach b. Schwyz | Edifici ad una abitazione | 1 | in costruzione | esistente | 192083477 |
Attorno a un indirizzo preciso
L'elenco qui sopra copre tutto il comune. Per vedere solo ciò che si prepara a meno di 300 m da un indirizzo, usate la ricerca:
I tre stati e il loro significato
- In progetto : è stata presentata una domanda di costruzione e il comune ha registrato l'edificio. Nulla è ancora deciso.
- Autorizzato : la licenza edilizia è stata rilasciata. I lavori non sono iniziati.
- In costruzione : il cantiere è aperto. A fine lavori l'edificio passerà a «esistente».
Ciò che il registro non dice
- Vi figurano solo gli edifici nuovi. La trasformazione, la sopraelevazione o l'ampliamento di un edificio esistente non ne cambia lo stato: questi cantieri qui non compaiono.
- Mancano anche strade, posteggi all'aperto, antenne e impianti che non sono edifici.
- Ogni comune registra i propri incarti con il proprio ritmo. Un progetto presentato la settimana scorsa può mancare; un progetto abbandonato può restare «in progetto» per anni.
- Il registro non indica né il committente né l'architetto, né l'altezza esatta né i piani. Fa stato soltanto la pubblicazione della domanda di costruzione presso il comune.