Costruzioni previste a Rothenfluh (BL)
3 edifici in progetto, autorizzati o in costruzione a Rothenfluh, secondo il registro federale degli edifici al 12.10.2026.
In breve
| Stato | Edifici | Abitazioni previste |
|---|---|---|
| In progetto | 2 | 0 |
| Autorizzato | 1 | 0 |
| In costruzione | 0 | 0 |
| Totale | 3 | 0 |
Gli edifici, uno per uno
| Indirizzo | Tipo di edificio | Piani | Abitazioni | Superficie al suolo | Particella | Stato | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ob der Kirche 38.1, 4467 Rothenfluh · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 2379 | autorizzato | 245076971 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici per la tenuta di animali | 2 | — | — | 1305 | in progetto | 245076934 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Serbatoi, sili e depositi | — | — | — | 1305 | in progetto | 245076952 |
Usciti dall'elenco dal 15.08.2026
Edifici che il 15.08.2026 erano in progetto, autorizzati o in costruzione e non lo sono più.
| Indirizzo | Tipo di edificio | Abitazioni | 15.08.2026 | Ora | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Im Pfarrgarten 1, 4467 Rothenfluh | Edifici ad una abitazione | 1 | autorizzato | non realizzato | 245074137 |
| Im Pfarrgarten 10, 4467 Rothenfluh | Fabbricati per garage | — | autorizzato | non realizzato | 245074128 |
| Im Pfarrgarten 2, 4467 Rothenfluh | Edifici ad una abitazione | 1 | autorizzato | non realizzato | 245074136 |
| Im Pfarrgarten 3, 4467 Rothenfluh | Edifici ad una abitazione | 1 | autorizzato | non realizzato | 245074135 |
| Im Pfarrgarten 4, 4467 Rothenfluh | Edifici ad una abitazione | 1 | autorizzato | non realizzato | 245074134 |
| Im Pfarrgarten 5, 4467 Rothenfluh | Edifici ad una abitazione | 1 | autorizzato | non realizzato | 245074129 |
| Im Pfarrgarten 6, 4467 Rothenfluh | Edifici ad una abitazione | 1 | autorizzato | non realizzato | 245074130 |
| Im Pfarrgarten 7, 4467 Rothenfluh | Edifici ad una abitazione | 1 | autorizzato | non realizzato | 245074131 |
| Im Pfarrgarten 8, 4467 Rothenfluh | Edifici ad una abitazione | 1 | autorizzato | non realizzato | 245074132 |
| Im Pfarrgarten 9, 4467 Rothenfluh | Edifici ad una abitazione | 1 | autorizzato | non realizzato | 245074133 |
Attorno a un indirizzo preciso
L'elenco qui sopra copre tutto il comune. Per vedere solo ciò che si prepara a meno di 300 m da un indirizzo, usate la ricerca:
I tre stati e il loro significato
- In progetto : è stata presentata una domanda di costruzione e il comune ha registrato l'edificio. Nulla è ancora deciso.
- Autorizzato : la licenza edilizia è stata rilasciata. I lavori non sono iniziati.
- In costruzione : il cantiere è aperto. A fine lavori l'edificio passerà a «esistente».
Ciò che il registro non dice
- Vi figurano solo gli edifici nuovi. La trasformazione, la sopraelevazione o l'ampliamento di un edificio esistente non ne cambia lo stato: questi cantieri qui non compaiono.
- Mancano anche strade, posteggi all'aperto, antenne e impianti che non sono edifici.
- Ogni comune registra i propri incarti con il proprio ritmo. Un progetto presentato la settimana scorsa può mancare; un progetto abbandonato può restare «in progetto» per anni.
- Il registro non indica né il committente né l'architetto, né l'altezza esatta né i piani. Fa stato soltanto la pubblicazione della domanda di costruzione presso il comune.