Costruzioni previste a Oberwil (BL) (BL)
93 edifici in progetto, autorizzati o in costruzione a Oberwil (BL), secondo il registro federale degli edifici al 12.10.2026.
In breve
| Stato | Edifici | Abitazioni previste |
|---|---|---|
| In progetto | 20 | 44 |
| Autorizzato | 73 | 0 |
| In costruzione | 0 | 0 |
| Totale | 93 | 44 |
Le 44 abitazioni previste corrispondono al 0,8 % delle abitazioni esistenti del comune.
Che cosa si costruisce
| Tipo di edificio | Edifici | Abitazioni |
|---|---|---|
| Fabbricati per garage | 29 | — |
| Edifici ad una abitazione | 23 | 16 |
| Edifici a tre e più abitazioni | 21 | 28 |
| Serbatoi, sili e depositi | 8 | — |
| Edificio dei trasporti e delle comunicazioni senza garage | 4 | — |
| Edifici a due abitazioni | 2 | — |
| Altri edifici, n.c.a. | 2 | — |
| Edifici per la tenuta di animali | 2 | — |
| Fabbricati rurali non residenziali | 1 | — |
| Altri fabbricati rurali non residenziali | 1 | — |
Gli edifici, uno per uno
| Indirizzo | Tipo di edificio | Piani | Abitazioni | Superficie al suolo | Particella | Stato | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| senza indirizzo attribuito · carta | Serbatoi, sili e depositi | 1 | — | — | 6549 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 245077736 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Serbatoi, sili e depositi | 1 | — | — | 6549 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 245077737 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Serbatoi, sili e depositi | — | — | — | 6549 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 245077738 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Serbatoi, sili e depositi | 1 | — | — | 6549 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 245077739 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Serbatoi, sili e depositi | 1 | — | — | 6549 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 245077740 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Serbatoi, sili e depositi | — | — | — | 6549 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 245077741 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Serbatoi, sili e depositi | 1 | — | — | 6549 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 245077742 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Serbatoi, sili e depositi | 1 | — | — | 6549 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 245077743 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | — | — | 878 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 245078160 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 878 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 245078161 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | — | — | 878 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 245078162 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 878 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 245078163 |
| Allschwilerstrasse 100a.1, 4104 Oberwil BL · carta | Edificio dei trasporti e delle comunicazioni senza garage | — | — | — | 1544 | autorizzato | 245078318 |
| Allschwilerstrasse 100a.2, 4104 Oberwil BL · carta | Edificio dei trasporti e delle comunicazioni senza garage | — | — | — | 1544 | autorizzato | 245078319 |
| Allschwilerstrasse 100a.3, 4104 Oberwil BL · carta | Edificio dei trasporti e delle comunicazioni senza garage | — | — | — | 1544 | autorizzato | 245078320 |
| Allschwilerstrasse 100a.4, 4104 Oberwil BL · carta | Edificio dei trasporti e delle comunicazioni senza garage | — | — | — | 1544 | autorizzato | 245078321 |
| Benkenstrasse 65, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 282 m² | 1438 | autorizzato | 245078229 |
| Benkenstrasse 65a, 4104 Oberwil BL · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 1438 | autorizzato | 245078231 |
| Benkenstrasse 9, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | — | 291 m² | 3749 | autorizzato | 245075902 |
| Benkenstrasse 9a, 4104 Oberwil BL · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 3749 | autorizzato | 245075901 |
| Bielstrasse 87.1, 4104 Oberwil BL · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 8286 | autorizzato | 245074163 |
| Bielstrasse 87a, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 36 m² | 8284 | autorizzato | 245071940 |
| Bielstrasse 87b, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici a due abitazioni | 4 | — | 68 m² | 8285 | autorizzato | 245071939 |
| Binningerstrasse 19, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | — | 323 m² | 748 | autorizzato | 245070045 |
| Binningerstrasse 19a, 4104 Oberwil BL · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 748 | autorizzato | 245070046 |
| Bruderholzstrasse 51.1, 4104 Oberwil BL · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 4138 | autorizzato | 245075722 |
| Buchenstrasse 29, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | — | 290 m² | 7473 | autorizzato | 245072463 |
| Buchenstrasse 29a, 4104 Oberwil BL · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 7473 | autorizzato | 245072464 |
| Buchenstrasse 42, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 274 m² | 1973 | autorizzato | 245069877 |
| Buchenstrasse 42a, 4104 Oberwil BL · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 1973 | autorizzato | 245069876 |
| Bündtenweg 28, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 340 m² | 2893 | autorizzato | 245076147 |
| Bündtenweg 28a, 4104 Oberwil BL · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 2893 | autorizzato | 245076146 |
| Fürstenrainstrasse 24, 4104 Oberwil BL · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 1782 | autorizzato | 245076966 |
| Fürstenrainstrasse 24a, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 319 m² | 1782 | autorizzato | 245076967 |
| Fürstenrainstrasse 24b, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 319 m² | 1782 | autorizzato | 245076968 |
| Fürstenrainstrasse 24c, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 319 m² | 1782 | autorizzato | 245076969 |
| Fürstenrainstrasse 24d, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 319 m² | 1782 | autorizzato | 245076970 |
| Fürstenrainstrasse 5, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 170 m² | 1807 | autorizzato | 245077077 |
| Hafenrainstrasse 6, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 169 m² | 23 | autorizzato | 245075856 |
| Hohestrasse 134a, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 945 m² | 1542 | autorizzato | 245077184 |
| Hohlegasse 3.1, 4104 Oberwil BL · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | — | 445 | autorizzato | 245078066 |
| Hummelweg 19, 4104 Oberwil BL · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 23 | autorizzato | 245075855 |
| Im Drissel 65, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 74 m² | 5001 | autorizzato | 245077753 |
| Im Thomasgarten 10.1, 4104 Oberwil BL · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 603 | autorizzato | 245077795 |
| Im Thomasgarten 10a, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | — | — | 603 | autorizzato | 245077794 |
| In den Lettenreben 27, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | — | 237 m² | 847 | autorizzato | 245077707 |
| In den Lettenreben 27a, 4104 Oberwil BL · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 847 | autorizzato | 245077709 |
| Kerngartenstrasse 2, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 428 m² | 671 | autorizzato | 245074912 |
| Kerngartenstrasse 2.1, 4104 Oberwil BL · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 671 | autorizzato | 245074913 |
| Kerngartenstrasse 2a, 4104 Oberwil BL · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 671 | autorizzato | 245074911 |
| Kummelenstrasse 8, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici a due abitazioni | 4 | — | 75 m² | 451 | autorizzato | 245076377 |
| Lettenhofstrasse 20, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 445 m² | 928 | autorizzato | 245075660 |
| Lettenhofstrasse 20a, 4104 Oberwil BL · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 928 | autorizzato | 245075659 |
| Löchlimattstrasse 12, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 386 m² | 3366 | autorizzato | 245078117 |
| Löchlimattstrasse 12a, 4104 Oberwil BL · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 3366 | autorizzato | 245078121 |
| Nellweg 10, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 336 m² | 1839 | autorizzato | 245077889 |
| Nellweg 10.1, 4104 Oberwil BL · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 1839 | autorizzato | 245077890 |
| Nellweg 10a, 4104 Oberwil BL · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 1839 | autorizzato | 245077888 |
| Stephan Gschwind-Strasse 12b, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | — | 65 m² | 290 | autorizzato | 245076222 |
| Stephan Gschwind-Strasse 12c, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | — | 52 m² | 290 | autorizzato | 245076217 |
| Wiesenstrasse 3a, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 70 m² | 8436 | autorizzato | 245076254 |
| Wiesenstrasse 3a.1, 4104 Oberwil BL · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 7549 | autorizzato | 245076253 |
| Wiesenstrasse 3b, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 70 m² | 8437 | autorizzato | 245076255 |
| Wiesenstrasse 3c, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 71 m² | 8438 | autorizzato | 245076256 |
| Wiesenstrasse 3d, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | — | 71 m² | 8439 | autorizzato | 245076257 |
| Wiesenstrasse 5a, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 74 m² | 2775 | autorizzato | 245077969 |
| Wiesenstrasse 5a.1, 4104 Oberwil BL · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 2775 | autorizzato | 245077990 |
| Wiesenstrasse 5b, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 72 m² | 2775 | autorizzato | 245077987 |
| Wiesenstrasse 5b.1, 4104 Oberwil BL · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 2775 | autorizzato | 245077991 |
| Wiesenstrasse 5c, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 72 m² | 2775 | autorizzato | 245077988 |
| Wiesenstrasse 5c.1, 4104 Oberwil BL · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 2775 | autorizzato | 245077992 |
| Wiesenstrasse 5d, 4104 Oberwil BL · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 74 m² | 2775 | autorizzato | 245077989 |
| Wiesenstrasse 5d.1, 4104 Oberwil BL · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 2775 | autorizzato | 245077993 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 7 | — | 2252 | in progetto | 245077378 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 7 | — | 2252 | in progetto | 245077379 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | 6 | — | 1351 | in progetto | 245078297 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | 5 | — | 585 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078548 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 5 | — | 259 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078774 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 5 | — | 259 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078775 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 4 | — | 674 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078730 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 2 | — | 8053 | in progetto | 245078327 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | — | 1407 | in progetto | 245066094 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | 1 | — | 260 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078776 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | — | 2072 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078828 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 1407 | in progetto | 245066095 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | — | 136 | in progetto | 245069457 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici per la tenuta di animali | 2 | — | — | 8052 | in progetto | 245071242 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici per la tenuta di animali | 2 | — | — | 8052 | in progetto | 245071243 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati rurali non residenziali | 2 | — | — | 8052 | in progetto | 245071244 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Altri fabbricati rurali non residenziali | 1 | — | — | 8052 | in progetto | 245071245 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 2252 | in progetto | 245077380 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 1351 | in progetto | 245078299 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 5970 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078839 |
Usciti dall'elenco dal 15.08.2026
Edifici che il 15.08.2026 erano in progetto, autorizzati o in costruzione e non lo sono più.
| Indirizzo | Tipo di edificio | Abitazioni | 15.08.2026 | Ora | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Bienenstrasse 18, 4104 Oberwil BL | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | autorizzato | esistente | 245076245 |
| Bienenstrasse 18a, 4104 Oberwil BL | Fabbricati per garage | — | autorizzato | esistente | 245076246 |
| Föhrenstrasse 14a.1, 4104 Oberwil BL | Fabbricati per garage | — | autorizzato | esistente | 245075796 |
| Hafenrainstrasse 25, 4104 Oberwil BL | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | in costruzione | esistente | 245073022 |
| Hafenrainstrasse 25a, 4104 Oberwil BL | Fabbricati per garage | — | in costruzione | esistente | 245073023 |
| Hohestrasse 117.1, 4104 Oberwil BL | Altri edifici, n.c.a. | — | autorizzato | esistente | 245077306 |
Attorno a un indirizzo preciso
L'elenco qui sopra copre tutto il comune. Per vedere solo ciò che si prepara a meno di 300 m da un indirizzo, usate la ricerca:
I tre stati e il loro significato
- In progetto : è stata presentata una domanda di costruzione e il comune ha registrato l'edificio. Nulla è ancora deciso.
- Autorizzato : la licenza edilizia è stata rilasciata. I lavori non sono iniziati.
- In costruzione : il cantiere è aperto. A fine lavori l'edificio passerà a «esistente».
Ciò che il registro non dice
- Vi figurano solo gli edifici nuovi. La trasformazione, la sopraelevazione o l'ampliamento di un edificio esistente non ne cambia lo stato: questi cantieri qui non compaiono.
- Mancano anche strade, posteggi all'aperto, antenne e impianti che non sono edifici.
- Ogni comune registra i propri incarti con il proprio ritmo. Un progetto presentato la settimana scorsa può mancare; un progetto abbandonato può restare «in progetto» per anni.
- Il registro non indica né il committente né l'architetto, né l'altezza esatta né i piani. Fa stato soltanto la pubblicazione della domanda di costruzione presso il comune.