Costruzioni previste a Nesslau (SG)
53 edifici in progetto, autorizzati o in costruzione a Nesslau, secondo il registro federale degli edifici al 12.10.2026.
In breve
| Stato | Edifici | Abitazioni previste |
|---|---|---|
| In progetto | 14 | 10 |
| Autorizzato | 31 | 36 |
| In costruzione | 8 | 17 |
| Totale | 53 | 63 |
Le 63 abitazioni previste corrispondono al 2,5 % delle abitazioni esistenti del comune.
Che cosa si costruisce
| Tipo di edificio | Edifici | Abitazioni |
|---|---|---|
| Edifici ad una abitazione | 15 | 14 |
| Fabbricati per garage | 10 | — |
| Edifici a tre e più abitazioni | 7 | 43 |
| Altri edifici, n.c.a. | 5 | — |
| Edifici a due abitazioni | 4 | 5 |
| Edifici per la tenuta di animali | 4 | — |
| Fabbricati rurali non residenziali | 2 | — |
| Serbatoi, sili e depositi | 2 | — |
| Ristoranti e bar in edifici non residenziali | 1 | — |
| Fabbricati industriali | 1 | — |
| Altri edifici per alloggio di breve durata | 1 | 1 |
| Edifici desinati ad attività ricreative | 1 | — |
Gli edifici, uno per uno
| Indirizzo | Tipo di edificio | Piani | Abitazioni | Superficie al suolo | Particella | Stato | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toggenburgerstrasse 20, 9652 Neu St. Johann · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 9 | 351 m² | 186K | in costruzione | 191888922 |
| Sidwaldstrasse 34, 9652 Neu St. Johann · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 7 | 355 m² | 1586K | in costruzione | 192004271 |
| Büchel 603, 9655 Stein SG · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 139 m² | 441S | in costruzione | 192060602 |
| Johanneumstrasse 4, 9652 Neu St. Johann · carta | Ristoranti e bar in edifici non residenziali | 2 | — | 999 m² | 129K | in costruzione | 192006321 |
| Rutzenbach 2124, 9652 Neu St. Johann · carta | Fabbricati industriali | 2 | — | 483 m² | 114K | in costruzione | 192067160 |
| Sack-Hinterbühl 2669.1, 9643 Krummenau · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 14 m² | 529N | in costruzione | 191965987 |
| Toggenburgerstrasse 2.1, 9652 Neu St. Johann · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 1613K | in costruzione | 192020969 |
| alte Webereistrasse 4.1, 9652 Neu St. Johann · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 1611K | in costruzione | 192020970 |
| Bahnhofstrasse 2107, 9643 Krummenau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 15 | 476 m² | 1621K | autorizzato | 192021010 |
| Halden 2105, 9643 Krummenau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 7 | 276 m² | 1193K | autorizzato | 192048450 |
| Boltenstein-Laad 2663, 9650 Nesslau · carta | Edifici a due abitazioni | 3 | 1 | 181 m² | 1545N | autorizzato | 191873203 |
| Brunnenstrasse 36a, 9643 Krummenau · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 181 m² | 1755N | autorizzato | 191993733 |
| Brunnenstrasse 53, 9643 Krummenau · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 110 m² | 1755N | autorizzato | 191993735 |
| Herrenmühlestrasse 4, 9652 Neu St. Johann · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 1’203 m² | 1571K | autorizzato | 192113825 |
| Hueb 2730, 9650 Nesslau · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | 1 | — | 404N | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192122095 |
| Lütisalpstrasse 2132.1, 9651 Ennetbühl · carta | Altri edifici per alloggio di breve durata | 2 | 1 | 42 m² | 1174K | autorizzato | 192104319 |
| Müli 601, 9655 Stein SG · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 82 m² | 351S | autorizzato | 192035953 |
| Obere Gähwiesstrasse 11, 9652 Neu St. Johann · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 136 m² | 1627K | autorizzato | 192060569 |
| Obere Gähwiesstrasse 13, 9652 Neu St. Johann · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 276 m² | 1628K | autorizzato | 192060567 |
| Obere Gähwiesstrasse 19, 9652 Neu St. Johann · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 101 m² | 1631K | autorizzato | 192060579 |
| Obere Gähwiesstrasse 21, 9652 Neu St. Johann · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 101 m² | 1632K | autorizzato | 192060578 |
| Obere Gähwiesstrasse 9, 9652 Neu St. Johann · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 136 m² | 1626K | autorizzato | 192060570 |
| Schwand 2723, 9650 Nesslau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 1 | 180 m² | 1031N | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 192110875 |
| Stofel-Wald 1270.1, 9650 Nesslau · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 387 m² | 1348N | autorizzato | 192106160 |
| Achenriet-Laad 2687.1, 9650 Nesslau · carta | Fabbricati rurali non residenziali | 2 | — | 429 m² | 1065N | autorizzato | 191954178 |
| Berstel 2717.1, 9650 Nesslau · carta | Serbatoi, sili e depositi | — | — | 256 m² | 174N | autorizzato | 192100447 |
| Boltenstein-Laad 2712.1, 9650 Nesslau · carta | Edifici per la tenuta di animali | 1 | — | 140 m² | 1208N | autorizzato | 192094514 |
| Hagisegg-Lutenwil 2715.1, 9650 Nesslau · carta | Edifici per la tenuta di animali | 1 | — | 1’052 m² | 271N | autorizzato | 192106165 |
| Hof-Schlatt 2725.1, 9652 Neu St. Johann · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 133 m² | 465N | autorizzato | 192110929 |
| Hueb 2731.1, 9650 Nesslau · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | — | 404N | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192122100 |
| Mühle-Bühl 2728.1, 9650 Nesslau · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 50 m² | 763N | autorizzato | 192118957 |
| Müli 600, 9655 Stein SG · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 98 m² | 440S | autorizzato | 192100012 |
| Obere Gähwiesstrasse 5.1, 9652 Neu St. Johann · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 257 m² | 1573K | autorizzato | 192060597 |
| Obere Laui 1592, 9651 Ennetbühl · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 10 m² | 1256K | autorizzato | 192118879 |
| Rüteli-Friessen-Amsler 2708.1, 9650 Nesslau · carta | Fabbricati rurali non residenziali | 2 | — | 218 m² | 226N | autorizzato | 192024452 |
| Sandloch, 9655 Stein SG · carta | Edifici a due abitazioni | 2 | — | 190 m² | 57S | autorizzato | 192090423 |
| Schartegg 2130.1, 9643 Krummenau · carta | Edifici per la tenuta di animali | 1 | — | 736 m² | 507K | autorizzato | 192105647 |
| Sidwaldstrasse 2128.1, 9652 Neu St. Johann · carta | Fabbricati per garage | 2 | — | 74 m² | 158K | autorizzato | 192086807 |
| Sonnenbühl 2127.1, 9652 Neu St. Johann · carta | Serbatoi, sili e depositi | 2 | — | 326 m² | 937K | autorizzato | 192090264 |
| Sonnwiesstrasse, 9651 Ennetbühl · carta | Edifici a tre e più abitazioni | — | 4 | — | 1581K | in progetto | 192006087 |
| Königsstrasse 5, 9650 Nesslau · carta | Edifici a due abitazioni | 2 | 2 | 360 m² | 1933N | in progetto | 191939334 |
| Steinmetz 2724, 9650 Nesslau · carta | Edifici a due abitazioni | 4 | 2 | 454 m² | 2010N | in progetto | 192109195 |
| Buechen-Schlatt 2727, 9652 Neu St. Johann · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | — | 1489N | in progetto | 192117533 |
| Bühl 2732, 9650 Nesslau · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 114 m² | 783N | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192123354 |
| Brunnenstrasse 2718.1, 9643 Krummenau · carta | Fabbricati per garage | — | — | 44 m² | 1755N | in progetto | 192101927 |
| Dorf 2131, 9643 Krummenau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | — | — | 309 m² | 1635K | in progetto | 192103570 |
| Dreien-Hinterbühl 20.1, 9643 Krummenau · carta | Edifici desinati ad attività ricreative | — | — | — | 1882N | in progetto | 191887495 |
| Gugen 1098.1, 9652 Neu St. Johann · carta | Altri edifici, n.c.a. | — | — | 12 m² | 219K | in progetto | 192086858 |
| Hinterbüel 606.1, 9655 Stein SG · carta | Edifici per la tenuta di animali | — | — | — | 253S | in progetto | 192110980 |
| Königsstrasse 2, 9650 Nesslau · carta | Altri edifici, n.c.a. | — | — | 52 m² | 1919N | in progetto | 192101943 |
| Sonnenhalb 203, 9655 Stein SG · carta | Fabbricati per garage | — | — | 95 m² | 79S | in progetto | 192100599 |
| Sonnwiesstrasse, 9651 Ennetbühl · carta | Fabbricati per garage | — | — | 103 m² | 1581K | in progetto | 192006088 |
| Wisli 607, 9655 Stein SG · carta | Edifici ad una abitazione | — | — | — | 121S | in progetto | 192115614 |
Usciti dall'elenco dal 15.08.2026
Edifici che il 15.08.2026 erano in progetto, autorizzati o in costruzione e non lo sono più.
| Indirizzo | Tipo di edificio | Abitazioni | 15.08.2026 | Ora | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Hof-Schlatt 2725.1, 9652 Neu St. Johann | Altri fabbricati rurali non residenziali | — | in progetto | tolto dal registro | 192110927 |
| Mühle-Bühl 2728.1, 9650 Nesslau | Fabbricati per garage | — | in progetto | tolto dal registro | 192118955 |
Attorno a un indirizzo preciso
L'elenco qui sopra copre tutto il comune. Per vedere solo ciò che si prepara a meno di 300 m da un indirizzo, usate la ricerca:
I tre stati e il loro significato
- In progetto : è stata presentata una domanda di costruzione e il comune ha registrato l'edificio. Nulla è ancora deciso.
- Autorizzato : la licenza edilizia è stata rilasciata. I lavori non sono iniziati.
- In costruzione : il cantiere è aperto. A fine lavori l'edificio passerà a «esistente».
Ciò che il registro non dice
- Vi figurano solo gli edifici nuovi. La trasformazione, la sopraelevazione o l'ampliamento di un edificio esistente non ne cambia lo stato: questi cantieri qui non compaiono.
- Mancano anche strade, posteggi all'aperto, antenne e impianti che non sono edifici.
- Ogni comune registra i propri incarti con il proprio ritmo. Un progetto presentato la settimana scorsa può mancare; un progetto abbandonato può restare «in progetto» per anni.
- Il registro non indica né il committente né l'architetto, né l'altezza esatta né i piani. Fa stato soltanto la pubblicazione della domanda di costruzione presso il comune.