Costruzioni previste a Kloten (ZH)
108 edifici in progetto, autorizzati o in costruzione a Kloten, secondo il registro federale degli edifici al 12.10.2026.
In breve
| Stato | Edifici | Abitazioni previste |
|---|---|---|
| In progetto | 32 | 246 |
| Autorizzato | 44 | 384 |
| In costruzione | 32 | 338 |
| Totale | 108 | 968 |
Le 968 abitazioni previste corrispondono al 8,6 % delle abitazioni esistenti del comune.
Che cosa si costruisce
| Tipo di edificio | Edifici | Abitazioni |
|---|---|---|
| Edifici a tre e più abitazioni | 61 | 963 |
| Fabbricati per garage | 15 | — |
| Altri edifici per alloggio di breve durata | 6 | — |
| Altri edifici, n.c.a. | 5 | — |
| Fabbricati industriali | 3 | — |
| Serbatoi, sili e depositi | 3 | — |
| Fabbricati per il commercio all'ingrosso e al dettaglio | 3 | — |
| Edifici a due abitazioni | 2 | 4 |
| Fabbricati rurali non residenziali | 2 | — |
| Edifici alberghieri | 2 | — |
| Edifici per la tenuta di animali | 2 | — |
| Edifici ad una abitazione | 1 | 1 |
| Edifici per le colture vegetali | 1 | — |
| Edifici desinati ad attività ricreative | 1 | — |
| Edifici scolastici, universitari ed edifici di ricerca | 1 | — |
Gli edifici, uno per uno
| Indirizzo | Tipo di edificio | Piani | Abitazioni | Superficie al suolo | Particella | Stato | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktgasse 16, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 7 | 45 | 1’115 m² | 6337 | in costruzione | 192055771 |
| Lindenstrasse 17, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 42 | 1’089 m² | 6337 | in costruzione | 192055779 |
| Bahnhofweg 2, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 36 | 850 m² | 6337 | in costruzione | 192055758 |
| Lindenstrasse 15, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 8 | 36 | 513 m² | 6338 | in costruzione | 192068596 |
| Lerchenweg 16, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 18 | 1’226 m² | 6332 | in costruzione | 191987054 |
| Lerchenweg 12, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 17 | 1’226 m² | 6332 | in costruzione | 191987050 |
| Sonnhaldenstrasse 11, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 15 | 452 m² | 4064 | in costruzione | 191990420 |
| Sonnhaldenstrasse 7, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 15 | 452 m² | 4064 | in costruzione | 191990426 |
| Lerchenweg 18, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 12 | 1’226 m² | 6332 | in costruzione | 191987055 |
| Lerchenweg 20, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 12 | 1’226 m² | 6332 | in costruzione | 191987056 |
| Kanzlerweg 6, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 11 | 372 m² | 5902 | in costruzione | 192043583 |
| Lerchenweg 14, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 11 | 1’226 m² | 6332 | in costruzione | 191987053 |
| Sonnhaldenstrasse 2, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 11 | 403 m² | 4066 | in costruzione | 191990433 |
| Sonnhaldenstrasse 9, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 11 | 418 m² | 4064 | in costruzione | 191990412 |
| Hamelirainstrasse 78a, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 10 | 272 m² | 2899 | in costruzione | 192087884 |
| Hamelirainstrasse 78b, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 10 | 270 m² | 2899 | in costruzione | 192087890 |
| Hamelirainstrasse 80, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 10 | 272 m² | 2899 | in costruzione | 192087892 |
| Lerchenweg 10, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 10 | 1’226 m² | 6332 | in costruzione | 191987049 |
| Rankstrasse 12, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 130 m² | 3525 | in costruzione | 191910289 |
| Hohrütistrasse 3a, 8302 Kloten · carta | Edifici a due abitazioni | 2 | 2 | 162 m² | 6357 | in costruzione | 192052360 |
| Brunnergässli 5, 8302 Kloten · carta | Edifici ad una abitazione | 9 | 1 | 55 m² | 4818 | in costruzione | 192092806 |
| Bimenzältenstrasse 9, 8302 Kloten · carta | Fabbricati industriali | 2 | — | 8’320 m² | 6431 | in costruzione | 192095257 |
| Bülacherstrasse 94.8, 8302 Kloten · carta | Fabbricati rurali non residenziali | 1 | — | 839 m² | 6014 | in costruzione | 191973377 |
| Bülacherstrasse 94.8, 8302 Kloten · carta | Serbatoi, sili e depositi | 1 | — | — | 6014 | in costruzione | 192020389 |
| Egetswilerstrasse 90.4, 8302 Kloten · carta | Fabbricati rurali non residenziali | 1 | — | 1’074 m² | 5713 | in costruzione | 191987012 |
| Flughafenstrasse 75, 8302 Kloten · carta | Fabbricati per il commercio all'ingrosso e al dettaglio | 1 | — | 182 m² | 6025 | in costruzione | 192095791 |
| Flughafenstrasse 77, 8302 Kloten · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | — | 5888 | in costruzione | 192095792 |
| Flughafenstrasse 77.1, 8302 Kloten · carta | Fabbricati per il commercio all'ingrosso e al dettaglio | 1 | — | — | 5888 | in costruzione | 192095794 |
| Flughafenstrasse 77.2, 8302 Kloten · carta | Fabbricati per il commercio all'ingrosso e al dettaglio | 1 | — | — | 5888 | in costruzione | 192095795 |
| Höhenweg 8, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 189 m² | 1287 | in costruzione | 191978542 |
| Kanzlerweg 6.1, 8302 Kloten · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 372 m² | 5902 | in costruzione | 192043584 |
| Marktgasse 12.1, 8302 Kloten · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 1’103 m² | 6337 | in costruzione | 192069158 |
| Hamelirainstrasse 84, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 43 | 848 m² | 6400 | autorizzato | 192070424 |
| Obstgartenstrasse 3, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 22 | 367 m² | 6399 | autorizzato | 192079321 |
| Obstgartenstrasse 7, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 22 | 250 m² | 6398 | autorizzato | 192079317 |
| Amselweg 1, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 21 | 645 m² | 1864 | autorizzato | 192052358 |
| Thalwiesenstrasse 4a, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 21 | 632 m² | 3800 | autorizzato | 192083667 |
| Dietlikerstrasse 49, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 20 | 412 m² | 6424 | autorizzato | 192104376 |
| Schürbungertweg 8, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 18 | 350 m² | 2595 | autorizzato | 192077954 |
| Waldeggweg 8, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 18 | 333 m² | 6402 | autorizzato | 192082719 |
| Waldeggweg 10, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 17 | 250 m² | 3238 | autorizzato | 192082724 |
| Waldeggweg 14, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 17 | 333 m² | 3107 | autorizzato | 192082732 |
| Dietlikerstrasse 51, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 16 | 384 m² | 6425 | autorizzato | 192104377 |
| Waldeggweg 18, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 8 | 16 | 275 m² | 5853 | autorizzato | 192082729 |
| Waldeggweg 6, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 16 | 333 m² | 6403 | autorizzato | 192082718 |
| Waldeggweg 12, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 8 | 15 | 276 m² | 3238 | autorizzato | 192082725 |
| Waldeggweg 16, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 15 | 250 m² | 5853 | autorizzato | 192082726 |
| Säntisstrasse 7, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 14 | 1’476 m² | 3956 | autorizzato | 192090313 |
| Thalwiesenstrasse 2a, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 12 | 517 m² | 3800 | autorizzato | 192083668 |
| Obstgartenstrasse 5, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 11 | 250 m² | 6398 | autorizzato | 192079322 |
| Obstgartenstrasse 9, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 11 | 250 m² | 6398 | autorizzato | 192111224 |
| Rütnerstrasse 7, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 11 | 450 m² | 6186 | autorizzato | 192052356 |
| Eichweg 6, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 10 | 273 m² | 6399 | autorizzato | 192079324 |
| Breitistrasse 2, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 8 | 500 m² | 3012 | autorizzato | 192085231 |
| Neubrunnenstrasse 10, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 8 | 163 m² | 2678 | autorizzato | 192079315 |
| Egetswilerstrasse 92, 8302 Kloten · carta | Edifici a due abitazioni | 3 | 2 | 68 m² | 4392 | autorizzato | 192089243 |
| Amselweg 1.1, 8302 Kloten · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | — | 1864 | autorizzato | 192052357 |
| Dietlikerstrasse 49.1, 8302 Kloten · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | — | 6424 | autorizzato | 192105502 |
| Dorfstrasse 28.3, 8302 Kloten · carta | Edifici per le colture vegetali | 1 | — | 41 m² | 3355 | autorizzato | 192018601 |
| Eichhörnliweg 7, 8302 Kloten · carta | Edifici desinati ad attività ricreative | 1 | — | — | 2245 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 192115044 |
| Flughofstrasse 102, 8302 Kloten · carta | Edifici alberghieri | 10 | — | 492 m² | 5996 | autorizzato | 191990701 |
| Gerlisbergstrasse 12, 8302 Kloten · carta | Edifici scolastici, universitari ed edifici di ricerca | 1 | — | — | 1366 | autorizzato | 192096593 |
| Hamelirainstrasse 84.1, 8302 Kloten · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 111 m² | 6400 | autorizzato | 192070410 |
| Lindenstrasse 15.1, 8302 Kloten · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 513 m² | 6338 | autorizzato | 192049532 |
| Obstgartenstrasse 25.1, 8302 Kloten · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | — | 5724 | autorizzato | 192088644 |
| Obstgartenstrasse 31, 8302 Kloten · carta | Fabbricati industriali | 5 | — | — | 6396 | autorizzato | 191989119 |
| Obstgartenstrasse 9.1, 8302 Kloten · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | — | 6398 | autorizzato | 192111225 |
| Rankstrasse 90.2, 8302 Kloten · carta | Edifici per la tenuta di animali | 1 | — | — | 5936 | autorizzato | 192079316 |
| Steinackerstrasse 17, 8302 Kloten · carta | Fabbricati industriali | 6 | — | 1’235 m² | 3830 | autorizzato | 192082800 |
| Steinackerstrasse 17.1, 8302 Kloten · carta | Serbatoi, sili e depositi | 2 | — | 365 m² | 3830 | autorizzato | 192082807 |
| Säntisstrasse 7.1, 8302 Kloten · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 161 m² | 3956 | autorizzato | 192090315 |
| Säntisstrasse 7.2, 8302 Kloten · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | — | autorizzato | 192117757 |
| Thalwiesenstrasse 4a.1, 8302 Kloten · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 632 m² | 3800 | autorizzato | 192083671 |
| Waldeggweg 6.1, 8302 Kloten · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | — | 6403 | autorizzato | 192082735 |
| Werftstrasse 44.3, 8302 Kloten · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 40 m² | 6335 | autorizzato | 192099372 |
| Werftstrasse 44.4, 8302 Kloten · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 18 m² | 6335 | autorizzato | 192099373 |
| Gerlisbergstrasse 14, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 23 | 2’800 m² | 1365 | in progetto | 192113767 |
| Amselweg 7, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 19 | 444 m² | 2057 | in progetto | 192064541 |
| Rebweg 1, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 19 | 3’275 m² | 3801 | in progetto | 192113770 |
| Reutlenring 10, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 8 | 19 | 638 m² | 2895 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192122813 |
| Zielgasse 5, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 16 | 1’411 m² | 1438 | in progetto | 192119969 |
| Am Balsberg 4, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 15 | 2’942 m² | 3061 | in progetto | 192113031 |
| Am Balsberg 6, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 15 | 2’873 m² | 3061 | in progetto | 192113032 |
| Am Balsberg 8, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 15 | 2’899 m² | 4052 | in progetto | 192113033 |
| Am Balsberg 2, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 14 | 2’886 m² | 3061 | in progetto | 192113028 |
| Amselweg 11, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 12 | 404 m² | 2059 | in progetto | 192064540 |
| Holbergstrasse 14, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 10 | 193 m² | 1109 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192122609 |
| Reutlenring 12, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 8 | 10 | 638 m² | 2895 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192122812 |
| Schaffhauserstrasse 1, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 10 | 1’939 m² | 3061 | in progetto | 192113041 |
| Schaffhauserstrasse 11, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 10 | 1’947 m² | 4052 | in progetto | 192113046 |
| Schaffhauserstrasse 3, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 10 | 1’938 m² | 3061 | in progetto | 192113042 |
| Schaffhauserstrasse 5, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 10 | 1’904 m² | 3061 | in progetto | 192113043 |
| Schaffhauserstrasse 9, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 10 | 1’947 m² | 4052 | in progetto | 192113045 |
| Schaffhauserstrasse 7, 8302 Kloten · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 9 | 1’904 m² | 3061 | in progetto | 192113044 |
| Bülacherstrasse 94.8, 8302 Kloten · carta | Serbatoi, sili e depositi | — | — | — | 6014 | in progetto | 191973376 |
| Gerlisbergstrasse 14.1, 8302 Kloten · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | — | 1365 | in progetto | 192113768 |
| Gerlisbergstrasse 7.3, 8302 Kloten · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 11 m² | 6174 | in progetto | 192028020 |
| Hardackerstrasse 2, 8302 Kloten · carta | Edifici alberghieri | 1 | — | — | 3061 | in progetto | 192113038 |
| Obstgartenstrasse, 8302 Kloten · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | 3304 | in progetto | 210218798 |
| Rankstrasse 83.5, 8302 Kloten · carta | Edifici per la tenuta di animali | — | — | 760 m² | 5406 | in progetto | 192116718 |
| Rütnerstrasse 5.1, 8302 Kloten · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | — | 6186 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192121296 |
| Schaffhauserstrasse 165.1, 8302 Kloten · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | — | 5988 | in progetto | 191977733 |
| Steinackerstrasse haus1, 8302 Kloten · carta | Altri edifici per alloggio di breve durata | — | — | — | 5718 | in progetto | 191975715 |
| Steinackerstrasse haus2, 8302 Kloten · carta | Altri edifici per alloggio di breve durata | — | — | — | 5718 | in progetto | 191975712 |
| Steinackerstrasse haus3, 8302 Kloten · carta | Altri edifici per alloggio di breve durata | — | — | — | 5718 | in progetto | 191975716 |
| Steinackerstrasse haus4, 8302 Kloten · carta | Altri edifici per alloggio di breve durata | — | — | — | 5719 | in progetto | 191975713 |
| Steinackerstrasse haus5, 8302 Kloten · carta | Altri edifici per alloggio di breve durata | — | — | — | 5719 | in progetto | 191975714 |
| Steinackerstrasse haus6, 8302 Kloten · carta | Altri edifici per alloggio di breve durata | — | — | — | 5719 | in progetto | 191975711 |
Usciti dall'elenco dal 15.08.2026
Edifici che il 15.08.2026 erano in progetto, autorizzati o in costruzione e non lo sono più.
| Indirizzo | Tipo di edificio | Abitazioni | 15.08.2026 | Ora | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachstrasse 45, 8302 Kloten | Edifici alberghieri | — | in costruzione | esistente | 192036217 |
| Bachstrasse 45.1, 8302 Kloten | Fabbricati per garage | — | in costruzione | esistente | 192036595 |
| Brunnergässli 1, 8302 Kloten | Edifici a tre e più abitazioni | 20 | in costruzione | esistente | 192036225 |
| Ewiges-Wegli 20, 8302 Kloten | Edifici a tre e più abitazioni | 9 | in costruzione | esistente | 192064019 |
| Ewiges-Wegli 20.1, 8302 Kloten | Fabbricati per garage | — | in costruzione | esistente | 192064020 |
| Härdlenstrasse 43a, 8302 Kloten | Edifici ad una abitazione | 1 | autorizzato | esistente | 191976188 |
| Härdlenstrasse 43b, 8302 Kloten | Edifici ad una abitazione | 1 | autorizzato | esistente | 191976189 |
| Obstgartenstrasse 11.1, 8302 Kloten | Fabbricati per garage | — | in progetto | esistente | 191978541 |
Attorno a un indirizzo preciso
L'elenco qui sopra copre tutto il comune. Per vedere solo ciò che si prepara a meno di 300 m da un indirizzo, usate la ricerca:
I tre stati e il loro significato
- In progetto : è stata presentata una domanda di costruzione e il comune ha registrato l'edificio. Nulla è ancora deciso.
- Autorizzato : la licenza edilizia è stata rilasciata. I lavori non sono iniziati.
- In costruzione : il cantiere è aperto. A fine lavori l'edificio passerà a «esistente».
Ciò che il registro non dice
- Vi figurano solo gli edifici nuovi. La trasformazione, la sopraelevazione o l'ampliamento di un edificio esistente non ne cambia lo stato: questi cantieri qui non compaiono.
- Mancano anche strade, posteggi all'aperto, antenne e impianti che non sono edifici.
- Ogni comune registra i propri incarti con il proprio ritmo. Un progetto presentato la settimana scorsa può mancare; un progetto abbandonato può restare «in progetto» per anni.
- Il registro non indica né il committente né l'architetto, né l'altezza esatta né i piani. Fa stato soltanto la pubblicazione della domanda di costruzione presso il comune.