Costruzioni previste a Gossau (ZH) (ZH)
53 edifici in progetto, autorizzati o in costruzione a Gossau (ZH), secondo il registro federale degli edifici al 12.10.2026.
In breve
| Stato | Edifici | Abitazioni previste |
|---|---|---|
| In progetto | 17 | 89 |
| Autorizzato | 12 | 64 |
| In costruzione | 24 | 90 |
| Totale | 53 | 243 |
Le 243 abitazioni previste corrispondono al 4,9 % delle abitazioni esistenti del comune.
Che cosa si costruisce
| Tipo di edificio | Edifici | Abitazioni |
|---|---|---|
| Edifici a tre e più abitazioni | 31 | 232 |
| Edifici ad una abitazione | 11 | 11 |
| Altri edifici, n.c.a. | 5 | — |
| Fabbricati per garage | 3 | — |
| Fabbricati industriali | 1 | — |
| Altri fabbricati rurali non residenziali | 1 | — |
| Edifici per la tenuta di animali | 1 | — |
Gli edifici, uno per uno
| Indirizzo | Tipo di edificio | Piani | Abitazioni | Superficie al suolo | Particella | Stato | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Im Zentrum 6, 8625 Gossau ZH · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 22 | 4’726 m² | 8386 | in costruzione | 192044873 |
| Unterhofen 14, 8625 Gossau ZH · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 9 | 1’977 m² | 3094 | in costruzione era «autorizzato» il 15.08.2026 | 192076152 |
| Chapfstrasse 8, 8625 Gossau ZH · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 7 | 226 m² | 3539 | in costruzione | 192089196 |
| Hardstrasse 36a, 8624 Grüt (Gossau ZH) · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 6 | 237 m² | 8773 | in costruzione | 192086269 |
| Hardstrasse 36b, 8624 Grüt (Gossau ZH) · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 6 | 201 m² | 8773 | in costruzione | 192086270 |
| Rössliwiese 17, 8626 Ottikon (Gossau ZH) · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 6 | 262 m² | 5465 | in costruzione | 192063520 |
| Bertschikerstrasse 35, 8625 Gossau ZH · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 5 | 280 m² | 2969 | in costruzione | 192068807 |
| Obere Galtbergstrasse 7, 8625 Gossau ZH · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 5 | 338 m² | 3289 | in costruzione | 192063834 |
| Bönlerstrasse 103, 8624 Grüt (Gossau ZH) · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 4 | 289 m² | 8936 | in costruzione | 192079549 |
| Hanfgartenstrasse 2b, 8626 Ottikon (Gossau ZH) · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 4 | 149 m² | 5465 | in costruzione | 192063519 |
| Rebrainstrasse 54, 8624 Grüt (Gossau ZH) · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 4 | 260 m² | 8935 | in costruzione | 192079548 |
| Bertschikerstrasse 19, 8625 Gossau ZH · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | — | 2703 | in costruzione | 192055674 |
| Grüningerstrasse 41a, 8624 Grüt (Gossau ZH) · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 90 m² | 4825 | in costruzione era «autorizzato» il 15.08.2026 | 192103057 |
| Ermisrietstrasse 28, 8626 Ottikon (Gossau ZH) · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 79 m² | 8865 | in costruzione | 192063276 |
| Im Zelgli 5a, 8624 Grüt (Gossau ZH) · carta | Edifici ad una abitazione | 1 | 1 | 168 m² | 8884 | in costruzione | 192085777 |
| Im Zelgli 5b, 8624 Grüt (Gossau ZH) · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | 1 | 168 m² | 8883 | in costruzione | 191998432 |
| Obere Galtbergstrasse 11, 8625 Gossau ZH · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 262 m² | 8874 | in costruzione | 192046724 |
| Weidlistrasse 6a, 8624 Grüt (Gossau ZH) · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 180 m² | 8929 | in costruzione | 192090710 |
| Weidlistrasse 6b, 8624 Grüt (Gossau ZH) · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 180 m² | 8928 | in costruzione | 192090711 |
| Bönlerstrasse 103.1, 8624 Grüt (Gossau ZH) · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 440 m² | 8937 | in costruzione | 192106900 |
| Hardstrasse 36.1, 8624 Grüt (Gossau ZH) · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 270 m² | 8773 | in costruzione | 192106913 |
| Hasenacherstrasse 97.2, 8626 Ottikon (Gossau ZH) · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 49 m² | 7703 | in costruzione | 192099910 |
| Industriestrasse 1b, 8625 Gossau ZH · carta | Fabbricati industriali | 3 | — | 500 m² | 7976 | in costruzione | 192103065 |
| Langfuhrstrasse 53.3, 8625 Gossau ZH · carta | Altri fabbricati rurali non residenziali | 1 | — | 207 m² | 2645 | in costruzione | 192079722 |
| Im Müselacher 2c, 8614 Bertschikon (Gossau ZH) · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 13 | 1’750 m² | 8647 | autorizzato | 192019183 |
| Im Müselacher 2e, 8614 Bertschikon (Gossau ZH) · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 13 | 1’750 m² | 8647 | autorizzato | 192019187 |
| Im Müselacher 2a, 8614 Bertschikon (Gossau ZH) · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 8 | 2’000 m² | 8649 | autorizzato | 192015781 |
| Lärchenweg 1, 8626 Ottikon (Gossau ZH) · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 8 | 330 m² | 4887 | autorizzato | 192094481 |
| Hinwilerstrasse 3, 8626 Ottikon (Gossau ZH) · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 6 | 283 m² | 8859 | autorizzato | 192094502 |
| Im Müselacher 2b, 8614 Bertschikon (Gossau ZH) · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 5 | 1’500 m² | 8648 | autorizzato | 192019181 |
| Im Müselacher 2d, 8614 Bertschikon (Gossau ZH) · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 5 | 1’000 m² | 8647 | autorizzato | 192019184 |
| Im Müselacher 2f, 8614 Bertschikon (Gossau ZH) · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 5 | 1’000 m² | 8647 | autorizzato | 192019186 |
| Hinwilerstrasse 63, 8626 Ottikon (Gossau ZH) · carta | Edifici ad una abitazione | 1 | 1 | 96 m² | 804 | autorizzato | 192112050 |
| Grütstrasse 35.2, 8625 Gossau ZH · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 200 m² | 4519 | autorizzato | 192012609 |
| Im Müselacher 2.1, 8614 Bertschikon (Gossau ZH) · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 2’400 m² | 8647 | autorizzato | 192019188 |
| Lärchenweg 1.1, 8626 Ottikon (Gossau ZH) · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 450 m² | 4887 | autorizzato | 192106918 |
| Laufenbachstrasse 1, 8625 Gossau ZH · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 19 | — | 8516 | in progetto | 192118032 |
| Laufenbachstrasse 5, 8625 Gossau ZH · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 7 | 17 | 288 m² | 8516 | in progetto | 192118031 |
| Laufenbachstrasse 3, 8625 Gossau ZH · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 16 | — | 8516 | in progetto | 192118033 |
| Bölstrasse 38, 8625 Gossau ZH · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 6 | 147 m² | 4501 | in progetto | 192069154 |
| Grütstrasse 63a, 8625 Gossau ZH · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 6 | 186 m² | 7953 | in progetto | 192069153 |
| Poststrasse 21, 8614 Bertschikon (Gossau ZH) · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 5 | 180 m² | 8394 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192123308 |
| Poststrasse 23, 8614 Bertschikon (Gossau ZH) · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 5 | 118 m² | 8394 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192123309 |
| Grütstrasse 65, 8625 Gossau ZH · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 4 | 109 m² | 4501 | in progetto | 192069155 |
| Laufenbachstrasse 7, 8625 Gossau ZH · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 4 | — | 8516 | in progetto | 192118030 |
| Grüenenhofstrasse 4, 8625 Gossau ZH · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 930 m² | 2827 | in progetto | 192117042 |
| Brunnenweg 21, 8624 Grüt (Gossau ZH) · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 170 m² | 8034 | in progetto | 192117208 |
| Brunnenweg 25a, 8624 Grüt (Gossau ZH) · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 131 m² | 8034 | in progetto | 192118027 |
| Brunnenweg 25b, 8624 Grüt (Gossau ZH) · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 202 m² | 8034 | in progetto | 192118028 |
| Im Bödeli 4a, 8624 Grüt (Gossau ZH) · carta | Edifici ad una abitazione | 1 | 1 | 100 m² | 2842 | in progetto | 192062722 |
| Brunnenweg 25.1, 8624 Grüt (Gossau ZH) · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 10 m² | 8033 | in progetto | 192118029 |
| Grütstrasse 7a, 8625 Gossau ZH · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 29 m² | 8610 | in progetto | 192067169 |
| Rebacherstrasse 31.1, 8614 Bertschikon (Gossau ZH) · carta | Edifici per la tenuta di animali | 1 | — | 608 m² | 7311 | in progetto | 192105018 |
Usciti dall'elenco dal 15.08.2026
Edifici che il 15.08.2026 erano in progetto, autorizzati o in costruzione e non lo sono più.
| Indirizzo | Tipo di edificio | Abitazioni | 15.08.2026 | Ora | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Grütstrasse 37.1, 8625 Gossau ZH | Fabbricati per garage | — | in progetto | esistente | 192033228 |
| Heusbergstrasse 1, 8614 Bertschikon (Gossau ZH) | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | in costruzione | esistente | 192040890 |
| Lindenhofstrasse 22, 8624 Grüt (Gossau ZH) | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | in costruzione | esistente | 192026226 |
| Rebhaldenstrasse 71.1, 8625 Gossau ZH | Fabbricati per garage | — | in costruzione | esistente | 192096178 |
| Rebhaldenstrasse 73a, 8625 Gossau ZH | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | in costruzione | esistente | 192062650 |
| Jungholzstrasse, 8625 Gossau ZH | Edifici desinati ad attività ricreative | 1 | in costruzione | tolto dal registro | 210193333 |
Attorno a un indirizzo preciso
L'elenco qui sopra copre tutto il comune. Per vedere solo ciò che si prepara a meno di 300 m da un indirizzo, usate la ricerca:
I tre stati e il loro significato
- In progetto : è stata presentata una domanda di costruzione e il comune ha registrato l'edificio. Nulla è ancora deciso.
- Autorizzato : la licenza edilizia è stata rilasciata. I lavori non sono iniziati.
- In costruzione : il cantiere è aperto. A fine lavori l'edificio passerà a «esistente».
Ciò che il registro non dice
- Vi figurano solo gli edifici nuovi. La trasformazione, la sopraelevazione o l'ampliamento di un edificio esistente non ne cambia lo stato: questi cantieri qui non compaiono.
- Mancano anche strade, posteggi all'aperto, antenne e impianti che non sono edifici.
- Ogni comune registra i propri incarti con il proprio ritmo. Un progetto presentato la settimana scorsa può mancare; un progetto abbandonato può restare «in progetto» per anni.
- Il registro non indica né il committente né l'architetto, né l'altezza esatta né i piani. Fa stato soltanto la pubblicazione della domanda di costruzione presso il comune.