Costruzioni previste a Frick (AG)
32 edifici in progetto, autorizzati o in costruzione a Frick, secondo il registro federale degli edifici al 12.10.2026.
In breve
| Stato | Edifici | Abitazioni previste |
|---|---|---|
| In progetto | 4 | 3 |
| Autorizzato | 10 | 11 |
| In costruzione | 18 | 35 |
| Totale | 32 | 49 |
Le 49 abitazioni previste corrispondono al 1,7 % delle abitazioni esistenti del comune.
Che cosa si costruisce
| Tipo di edificio | Edifici | Abitazioni |
|---|---|---|
| Edifici a tre e più abitazioni | 13 | 46 |
| Fabbricati per garage | 6 | — |
| Edifici ad una abitazione | 3 | 3 |
| Serbatoi, sili e depositi | 3 | — |
| Fabbricati rurali non residenziali | 2 | — |
| Edifici per le colture vegetali | 2 | — |
| Altri edifici, n.c.a. | 1 | — |
| Edifici per la tenuta di animali | 1 | — |
| Fabbricati per uffici | 1 | — |
Gli edifici, uno per uno
| Indirizzo | Tipo di edificio | Piani | Abitazioni | Superficie al suolo | Particella | Stato | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritzletenweg 1b, 5070 Frick · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 7 | 500 m² | 2277 | in costruzione | 192079948 |
| Ritzletenweg 3b, 5070 Frick · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 7 | 500 m² | 2277 | in costruzione | 192079950 |
| Ritzletenweg 1a, 5070 Frick · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 6 | 500 m² | 2277 | in costruzione | 191988802 |
| Ritzletenweg 3a, 5070 Frick · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 6 | 500 m² | 2277 | in costruzione | 192079949 |
| Hauptstrasse 27a, 5070 Frick · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 4 | 168 m² | 4 | in costruzione | 192109494 |
| Bergstrasse 17, 5070 Frick · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 289 m² | 1582 | in costruzione | 192070664 |
| Sonnhalde 24, 5070 Frick · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 131 m² | 2380 | in costruzione | 192082324 |
| Unterer Rainweg 22a, 5070 Frick · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 1 | 540 m² | 599 | in costruzione era «autorizzato» il 15.08.2026 | 192106065 |
| Blaieweg, 5070 Frick · carta | Fabbricati per garage | 2 | — | 1’648 m² | 601 | in costruzione era «autorizzato» il 15.08.2026 | 192067151 |
| Blaieweg 2, 5070 Frick · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 1’339 m² | 604 | in costruzione | 192101518 |
| Blaieweg 4, 5070 Frick · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | — | 669 m² | 604 | in costruzione iscritto dal 15.08.2026 | 192122550 |
| Chriesibode 434.7, 5070 Frick · carta | Fabbricati rurali non residenziali | 2 | — | 279 m² | 1118 | in costruzione | 263091690 |
| Chriesibode 434.8, 5070 Frick · carta | Fabbricati rurali non residenziali | 2 | — | 279 m² | 1118 | in costruzione | 263091691 |
| Distelweg 6b.1, 5070 Frick · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 40 m² | 1349 | in costruzione | 192077426 |
| Industriestrasse 16.1, 5070 Frick · carta | Serbatoi, sili e depositi | 1 | — | 3’000 m² | 1786 | in costruzione | 263027932 |
| Sonnmatt 2.1, 5070 Frick · carta | Edifici per le colture vegetali | 1 | — | 10 m² | 184 | in costruzione era «in progetto» il 15.08.2026 | 191981399 |
| Untere Grubenstrasse 18.1, 5070 Frick · carta | Serbatoi, sili e depositi | 1 | — | 241 m² | 2307 | in costruzione | 263055852 |
| Weiherweg 2.2, 5070 Frick · carta | Serbatoi, sili e depositi | 1 | — | 500 m² | 1337 | in costruzione | 192036397 |
| Forellenweg 7, 5070 Frick · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 5 | 260 m² | 1264 | autorizzato | 192118054 |
| Föhrenweg 7, 5070 Frick · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 229 m² | 1319 | autorizzato | 192091649 |
| Dörrmattweg 25a, 5070 Frick · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 1 | 1’050 m² | 1584 | autorizzato | 192105073 |
| Zwidellen 10a, 5070 Frick · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 345 m² | 2377 | autorizzato | 192118058 |
| Zwidellen 10b, 5070 Frick · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 344 m² | 324 | autorizzato | 192118063 |
| Gänsacker 30.1, 5070 Frick · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 5 m² | 2191 | autorizzato | 192117087 |
| Gänsacker 38.2, 5070 Frick · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 34 m² | 2185 | autorizzato | 192029087 |
| Juraweg 1, 5070 Frick · carta | Edifici per le colture vegetali | 1 | — | 8 m² | 2052 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192122692 |
| Untere Grubenstrasse 24.1, 5070 Frick · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 26 m² | 2172 | autorizzato | 192117769 |
| Weiherweg 1, 5070 Frick · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 1’033 m² | 711 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 192123140 |
| Kaistenbergstrasse 20, 5070 Frick · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 300 m² | 1089 | in progetto | 192107303 |
| Stieracker, 5070 Frick · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 108 m² | 1153 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192121957 |
| Stieracker 1, 5070 Frick · carta | Edifici per la tenuta di animali | 1 | — | 14 m² | 1153 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192122132 |
| Unterer Rainweg, 5070 Frick · carta | Fabbricati per uffici | 2 | — | 298 m² | 610 | in progetto | 192051033 |
Usciti dall'elenco dal 15.08.2026
Edifici che il 15.08.2026 erano in progetto, autorizzati o in costruzione e non lo sono più.
| Indirizzo | Tipo di edificio | Abitazioni | 15.08.2026 | Ora | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptstrasse 9, 5070 Frick | Fabbricati per uffici | — | in costruzione | esistente | 192044691 |
| Tannenheim 193.20, 5070 Frick | Serbatoi, sili e depositi | — | in progetto | esistente | 263128717 |
| Fuchsrain 4.1, 5070 Frick | Altri edifici, n.c.a. | — | autorizzato | non realizzato | 192052218 |
Attorno a un indirizzo preciso
L'elenco qui sopra copre tutto il comune. Per vedere solo ciò che si prepara a meno di 300 m da un indirizzo, usate la ricerca:
I tre stati e il loro significato
- In progetto : è stata presentata una domanda di costruzione e il comune ha registrato l'edificio. Nulla è ancora deciso.
- Autorizzato : la licenza edilizia è stata rilasciata. I lavori non sono iniziati.
- In costruzione : il cantiere è aperto. A fine lavori l'edificio passerà a «esistente».
Ciò che il registro non dice
- Vi figurano solo gli edifici nuovi. La trasformazione, la sopraelevazione o l'ampliamento di un edificio esistente non ne cambia lo stato: questi cantieri qui non compaiono.
- Mancano anche strade, posteggi all'aperto, antenne e impianti che non sono edifici.
- Ogni comune registra i propri incarti con il proprio ritmo. Un progetto presentato la settimana scorsa può mancare; un progetto abbandonato può restare «in progetto» per anni.
- Il registro non indica né il committente né l'architetto, né l'altezza esatta né i piani. Fa stato soltanto la pubblicazione della domanda di costruzione presso il comune.