Costruzioni previste a Arth (SZ)
67 edifici in progetto, autorizzati o in costruzione a Arth, secondo il registro federale degli edifici al 12.10.2026.
In breve
| Stato | Edifici | Abitazioni previste |
|---|---|---|
| In progetto | 52 | 41 |
| Autorizzato | 11 | 10 |
| In costruzione | 4 | 4 |
| Totale | 67 | 55 |
Le 55 abitazioni previste corrispondono al 0,9 % delle abitazioni esistenti del comune.
Che cosa si costruisce
| Tipo di edificio | Edifici | Abitazioni |
|---|---|---|
| Edifici a tre e più abitazioni | 21 | 34 |
| Edifici ad una abitazione | 18 | 9 |
| Edifici a due abitazioni | 12 | 11 |
| Fabbricati per garage | 6 | — |
| Edifici per la tenuta di animali | 4 | — |
| Altri edifici, n.c.a. | 2 | — |
| Edifici per le colture vegetali | 1 | — |
| Fabbricati industriali | 1 | 1 |
| Fabbricati rurali non residenziali | 1 | — |
| Fabbricati per uffici | 1 | — |
Gli edifici, uno per uno
| Indirizzo | Tipo di edificio | Piani | Abitazioni | Superficie al suolo | Particella | Stato | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnenbergstrasse 5, 6415 Arth · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 199 m² | 52 | in costruzione | 192052823 |
| Tafelstattstrasse 10, 6415 Arth · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 114 m² | — | in costruzione | 192106783 |
| Parkstrasse, 6410 Goldau · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 4 m² | 718 | in costruzione | 192117987 |
| Schöneggweg 46.2, 6410 Goldau · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 63 m² | 2715 | in costruzione | 192111825 |
| Ringstrasse 4, 6410 Goldau · carta | Edifici a due abitazioni | 3 | 3 | 387 m² | 839 | autorizzato | 192098456 |
| Staffelweg 3a, 6410 Rigi Klösterli · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 36 m² | 2260 | autorizzato | 192077420 |
| Staffelweg 3b, 6410 Rigi Klösterli · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 42 m² | 2260 | autorizzato | 192077421 |
| Staffelweg 3c, 6410 Rigi Klösterli · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 35 m² | 2260 | autorizzato | 192077423 |
| Staffelweg 5a, 6410 Rigi Klösterli · carta | Edifici ad una abitazione | 1 | 1 | 35 m² | 2246 | autorizzato | 192077416 |
| Staffelweg 5b, 6410 Rigi Klösterli · carta | Edifici ad una abitazione | 1 | 1 | 29 m² | 2246 | autorizzato | 192077417 |
| Staffelweg 5c, 6410 Rigi Klösterli · carta | Edifici ad una abitazione | 1 | 1 | 29 m² | 2246 | autorizzato | 192077418 |
| Staffelweg 5d, 6410 Rigi Klösterli · carta | Edifici ad una abitazione | 1 | 1 | 30 m² | 2246 | autorizzato | 192077419 |
| Chneustrasse 7.1, 6410 Goldau · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 37 m² | 1716 | autorizzato | 192074463 |
| Sonneggstrasse 24.2, 6410 Goldau · carta | Edifici per le colture vegetali | 1 | — | 34 m² | 1016 | autorizzato | 192067464 |
| Zugerstrasse 6.1, 6415 Arth · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 33 m² | 165 | autorizzato | 192104293 |
| Luzernerstrasse, 6415 Arth · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 10 | — | 1108 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192121781 |
| Bergstrasse 37, 6410 Goldau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | — | 5 | 243 m² | — | in progetto | 192100976 |
| Blockweg 12, 6410 Goldau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 5 | 261 m² | 1270 | in progetto | 192058094 |
| Breitgasse 26, 6415 Arth · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 5 | — | 1226 | in progetto | 191661213 |
| Zugerstrasse 6, 6415 Arth · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 178 m² | — | in progetto | 192101414 |
| Zugerstrasse 73, 6415 Arth · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | 619 m² | 130 | in progetto | 191746934 |
| Mythenstrasse, 6410 Goldau · carta | Edifici a due abitazioni | — | 2 | 206 m² | 725 | in progetto | 192059510 |
| Zeigerweg 4, 6415 Arth · carta | Edifici a due abitazioni | 2 | 2 | 175 m² | — | in progetto | 192066014 |
| Zugerstrasse 15, 6415 Arth · carta | Edifici a due abitazioni | 2 | 2 | 188 m² | 158 | in progetto | 192048672 |
| Chräbelstrasse 13, 6410 Goldau · carta | Fabbricati industriali | 5 | 1 | 852 m² | 3590 | in progetto | 191868726 |
| Mühleflüeliweg 9a, 6414 Oberarth · carta | Edifici a due abitazioni | 3 | 1 | — | 1391 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192121109 |
| Mühleflüeliweg 9b, 6414 Oberarth · carta | Edifici a due abitazioni | 3 | 1 | — | — | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192121110 |
| Teubertsstrasse 2, 6410 Goldau · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 98 m² | — | in progetto | 192098255 |
| Bahnhofstrasse 11, 6415 Arth · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 210 m² | — | in progetto | 192092002 |
| Bumeli 10a, 6410 Goldau · carta | Edifici a due abitazioni | 3 | — | 98 m² | — | in progetto | 192068844 |
| Bumeli 10b, 6410 Goldau · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 98 m² | 852 | in progetto | 192068852 |
| Bumeli 16a, 6410 Goldau · carta | Edifici a due abitazioni | 3 | — | 98 m² | — | in progetto | 192068843 |
| Bumeli 16b, 6410 Goldau · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 98 m² | 852 | in progetto | 192068851 |
| Bumeli 2a, 6410 Goldau · carta | Edifici a due abitazioni | 5 | — | 82 m² | — | in progetto | 192068842 |
| Bumeli 2b, 6410 Goldau · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 82 m² | 852 | in progetto | 192068850 |
| Bumeli 4a, 6410 Goldau · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 82 m² | — | in progetto | 192068840 |
| Bumeli 4b, 6410 Goldau · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 82 m² | 852 | in progetto | 192068847 |
| Bumeli 6a, 6410 Goldau · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 82 m² | — | in progetto | 192068839 |
| Bumeli 6b, 6410 Goldau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | — | 82 m² | 852 | in progetto | 192068846 |
| Bumeli 8a, 6410 Goldau · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 82 m² | — | in progetto | 192068841 |
| Bumeli 8b, 6410 Goldau · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 82 m² | 852 | in progetto | 192068849 |
| Burgweg, 6410 Goldau · carta | Fabbricati per garage | — | — | 67 m² | — | in progetto | 192097311 |
| Burgweg 7, 6410 Goldau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | — | — | — | in progetto | 192116129 |
| Centralstrasse 10a, 6410 Goldau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 7 | — | 350 m² | — | in progetto | 192030906 |
| Centralstrasse 12, 6410 Goldau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | — | — | — | in progetto | 192120702 |
| Chräbelstrasse, 6410 Goldau · carta | Edifici per la tenuta di animali | 1 | — | 260 m² | 1578 | in progetto | 192098220 |
| Chräbelstrasse 40.4, 6410 Goldau · carta | Edifici per la tenuta di animali | — | — | 808 m² | — | in progetto | 192108036 |
| Gotthardstrasse 26, 6410 Goldau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | — | 469 m² | 852 | in progetto | 192068836 |
| Grossfeld 8, 6415 Arth · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 238 m² | 1284 | in progetto | 192081210 |
| Gütschweg 5a, 6410 Goldau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | — | 361 m² | — | in progetto | 192118117 |
| Gütschweg 5b, 6410 Goldau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | — | 374 m² | — | in progetto | 192118119 |
| Gütschweg 7, 6410 Goldau · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | — | 145 m² | — | in progetto | 192118120 |
| Heulediweg 38.1, 6414 Oberarth · carta | Edifici per la tenuta di animali | 2 | — | 84 m² | 1958 | in progetto | 192106686 |
| Hochfluhstrasse 28, 6410 Goldau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 160 m² | — | in progetto | 192087643 |
| Naseggstrasse 2, 6415 Arth · carta | Edifici a due abitazioni | 3 | — | 136 m² | 3567 | in progetto | 192099469 |
| Schöneggweg 60.1, 6410 Goldau · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 54 m² | 3335 | in progetto | 192095366 |
| Schönenbodenstrasse, 6410 Goldau · carta | Fabbricati rurali non residenziali | 2 | — | 878 m² | 1545 | in progetto | 192092906 |
| Sonneggstrasse 30a, 6410 Goldau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | — | — | 409 m² | — | in progetto | 192082048 |
| Sonneggstrasse 30d, 6410 Goldau · carta | Fabbricati per uffici | — | — | 875 m² | — | in progetto | 192082050 |
| Sonneggstrasse 39, 6410 Goldau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 430 m² | — | in progetto | 192081011 |
| Sonnenweg 28.3, 6414 Oberarth · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 20 m² | — | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192121970 |
| Staffelhöheweg 1, 6410 Rigi Staffel · carta | Edifici a tre e più abitazioni | — | — | 183 m² | — | in progetto | 192083953 |
| Wegscheide 11, 6415 Arth · carta | Edifici a due abitazioni | 3 | — | 148 m² | — | in progetto | 192101984 |
| Zugerstrasse, 6415 Arth · carta | Edifici per la tenuta di animali | — | — | 151 m² | 16 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192122848 |
| Zugerstrasse 2, 6415 Arth · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | — | — | in progetto | 192116236 |
| Zugerstrasse 33a, 6415 Arth · carta | Edifici a due abitazioni | 2 | — | 121 m² | — | in progetto | 192097175 |
| Zugerstrasse 94, 6415 Arth · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 279 m² | 1268 | in progetto | 192074282 |
Usciti dall'elenco dal 15.08.2026
Edifici che il 15.08.2026 erano in progetto, autorizzati o in costruzione e non lo sono più.
| Indirizzo | Tipo di edificio | Abitazioni | 15.08.2026 | Ora | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergstrasse, 6410 Goldau | Edifici per la tenuta di animali | — | in costruzione | esistente | 192116533 |
Attorno a un indirizzo preciso
L'elenco qui sopra copre tutto il comune. Per vedere solo ciò che si prepara a meno di 300 m da un indirizzo, usate la ricerca:
I tre stati e il loro significato
- In progetto : è stata presentata una domanda di costruzione e il comune ha registrato l'edificio. Nulla è ancora deciso.
- Autorizzato : la licenza edilizia è stata rilasciata. I lavori non sono iniziati.
- In costruzione : il cantiere è aperto. A fine lavori l'edificio passerà a «esistente».
Ciò che il registro non dice
- Vi figurano solo gli edifici nuovi. La trasformazione, la sopraelevazione o l'ampliamento di un edificio esistente non ne cambia lo stato: questi cantieri qui non compaiono.
- Mancano anche strade, posteggi all'aperto, antenne e impianti che non sono edifici.
- Ogni comune registra i propri incarti con il proprio ritmo. Un progetto presentato la settimana scorsa può mancare; un progetto abbandonato può restare «in progetto» per anni.
- Il registro non indica né il committente né l'architetto, né l'altezza esatta né i piani. Fa stato soltanto la pubblicazione della domanda di costruzione presso il comune.