Costruzioni previste a Arosa (GR)
51 edifici in progetto, autorizzati o in costruzione a Arosa, secondo il registro federale degli edifici al 12.10.2026.
In breve
| Stato | Edifici | Abitazioni previste |
|---|---|---|
| In progetto | 15 | 54 |
| Autorizzato | 30 | 400 |
| In costruzione | 6 | 22 |
| Totale | 51 | 476 |
Le 476 abitazioni previste corrispondono al 7,9 % delle abitazioni esistenti del comune.
Che cosa si costruisce
| Tipo di edificio | Edifici | Abitazioni |
|---|---|---|
| Edifici a tre e più abitazioni | 36 | 402 |
| Edifici alberghieri | 6 | 67 |
| Edifici ad una abitazione | 4 | 4 |
| Edifici a due abitazioni | 2 | 3 |
| Altri edifici, n.c.a. | 1 | — |
| Fabbricati industriali | 1 | — |
| Fabbricati per garage | 1 | — |
Gli edifici, uno per uno
| Indirizzo | Tipo di edificio | Piani | Abitazioni | Superficie al suolo | Particella | Stato | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poststrasse 45, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 7 | 8 | 583 m² | 130 | in costruzione | 191864624 |
| Aegertaweg 1, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 6 | 241 m² | 473 | in costruzione | 192080006 |
| Schulhausstrasse 20, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 6 | 231 m² | 310 | in costruzione | 191963984 |
| Cartieinstrasse 5, 7028 Pagig · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 119 m² | 16612 | in costruzione | 192082897 |
| Sonnenbergstrasse 13, 7050 Arosa · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | 1 | 101 m² | 1 | in costruzione | 192097537 |
| Maranerstrasse 68, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 613 m² | 941 | in costruzione | 192002151 |
| Untere Waldpromenade 22, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 44 | 784 m² | 75 | autorizzato | 192107563 |
| Unterseestrasse 27, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 44 | 439 m² | 2102 | autorizzato | 192095759 |
| Untere Waldpromenade 24, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 8 | 32 | 660 m² | 75 | autorizzato | 192107562 |
| Unterseestrasse 1, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 32 | 874 m² | 669 | autorizzato | 192073496 |
| Neuwiesstrasse 8, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 28 | 711 m² | 436 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 192118010 |
| Poststrasse 271, 7050 Arosa · carta | Edifici alberghieri | 6 | 25 | 521 m² | 349 | autorizzato | 192068893 |
| Poststrasse 279, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 17 | 573 m² | 349 | autorizzato | 192068899 |
| Poststrasse 275, 7050 Arosa · carta | Edifici alberghieri | 6 | 16 | 391 m² | 349 | autorizzato | 192068896 |
| Poststrasse 242, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 7 | 14 | 278 m² | 332 | autorizzato | 192064411 |
| Neuwiesstrasse 10, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 13 | 1’088 m² | 436 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 192118009 |
| Poststrasse 277, 7050 Arosa · carta | Edifici alberghieri | 6 | 13 | 401 m² | 349 | autorizzato | 192068898 |
| Hubelstrasse 61, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 10 | 350 m² | 72 | autorizzato | 192037256 |
| Unterseestrasse 27a, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 10 | 425 m² | 2102 | autorizzato | 192095764 |
| Unterseestrasse 27b, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 10 | 425 m² | 2102 | autorizzato | 192095761 |
| Unterseestrasse 27c, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 10 | 425 m² | 2102 | autorizzato | 192095762 |
| Unterseestrasse 29a, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 10 | 425 m² | 2102 | autorizzato | 192095757 |
| Unterseestrasse 29b, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 10 | 425 m² | 2102 | autorizzato | 192095765 |
| Unterseestrasse 29c, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 10 | 425 m² | 2102 | autorizzato | 192095763 |
| Chalchofa-Strasse 14a, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 9 | 152 m² | 1722 | autorizzato | 192090872 |
| Unterseestrasse 29, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 9 | 425 m² | 2102 | autorizzato | 192095758 |
| Hubelstrasse 59, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 7 | 241 m² | 72 | autorizzato | 192037258 |
| Hubelstrasse 63, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 7 | 240 m² | 72 | autorizzato | 192037257 |
| Poststrasse 273, 7050 Arosa · carta | Edifici alberghieri | 4 | 7 | 281 m² | 349 | autorizzato | 192068895 |
| Poststrasse 281, 7050 Arosa · carta | Edifici alberghieri | 4 | 3 | 199 m² | 349 | autorizzato | 192068900 |
| Poststrasse 283, 7050 Arosa · carta | Edifici alberghieri | 4 | 3 | 199 m² | 349 | autorizzato | 192068901 |
| Poststrasse 285, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 3 | 199 m² | 349 | autorizzato | 192068902 |
| Schluochtstrasse 12, 7057 Langwies · carta | Edifici a due abitazioni | 3 | 2 | 123 m² | 10461 | autorizzato | 192064515 |
| Cartieinstrasse, 7028 Pagig · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | 1 | 102 m² | 16610 | autorizzato | 192087228 |
| Schwelliseestrasse 51, 7050 Arosa · carta | Edifici a due abitazioni | 2 | 1 | 327 m² | 368 | autorizzato | 192036931 |
| Poststrasse 58, 7050 Arosa · carta | Altri edifici, n.c.a. | 7 | — | 367 m² | 120 | autorizzato | 192008890 |
| Prätschlistrasse 25, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 14 | 679 m² | 918 | in progetto | 192060663 |
| Unterseestrasse 6a, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 6 | 201 m² | 144 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192122384 |
| Unterseestrasse 6b, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 6 | 178 m² | 144 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192122385 |
| Poststrasse 275, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | — | 349 | in progetto | 191947728 |
| Poststrasse 277, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | — | 349 | in progetto | 191947734 |
| Poststrasse 279, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | — | 349 | in progetto | 191947737 |
| Poststrasse 281, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | — | 349 | in progetto | 191947744 |
| Poststrasse 283, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | — | 349 | in progetto | 191947750 |
| Poststrasse 285, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | — | 349 | in progetto | 191947758 |
| Poststrasse 287, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | — | 349 | in progetto | 191947759 |
| Poststrasse 289, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 3 | — | 349 | in progetto | 191947761 |
| Seehaldaweg 10, 7050 Arosa · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 3 | 154 m² | 741 | in progetto | 192093992 |
| Jöri-Jenni-Strasse 12a, 7050 Arosa · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | — | 133 | in progetto | 191867362 |
| Iselstrasse, 7050 Arosa · carta | Fabbricati industriali | 4 | — | 998 m² | 1736 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192122381 |
| Unterdorf, 7027 Lüen · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 38 m² | 17133 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 192121004 |
Usciti dall'elenco dal 15.08.2026
Edifici che il 15.08.2026 erano in progetto, autorizzati o in costruzione e non lo sono più.
| Indirizzo | Tipo di edificio | Abitazioni | 15.08.2026 | Ora | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronggjistrasse 10a, 7058 Litzirüti | Edifici a due abitazioni | 2 | autorizzato | esistente | 192072523 |
| Ronggjistrasse 6, 7058 Litzirüti | Edifici a due abitazioni | 2 | autorizzato | esistente | 192059710 |
| Unterdorf 19, 7027 Lüen | Edifici ad una abitazione | 1 | in costruzione | esistente | 192047156 |
Attorno a un indirizzo preciso
L'elenco qui sopra copre tutto il comune. Per vedere solo ciò che si prepara a meno di 300 m da un indirizzo, usate la ricerca:
I tre stati e il loro significato
- In progetto : è stata presentata una domanda di costruzione e il comune ha registrato l'edificio. Nulla è ancora deciso.
- Autorizzato : la licenza edilizia è stata rilasciata. I lavori non sono iniziati.
- In costruzione : il cantiere è aperto. A fine lavori l'edificio passerà a «esistente».
Ciò che il registro non dice
- Vi figurano solo gli edifici nuovi. La trasformazione, la sopraelevazione o l'ampliamento di un edificio esistente non ne cambia lo stato: questi cantieri qui non compaiono.
- Mancano anche strade, posteggi all'aperto, antenne e impianti che non sono edifici.
- Ogni comune registra i propri incarti con il proprio ritmo. Un progetto presentato la settimana scorsa può mancare; un progetto abbandonato può restare «in progetto» per anni.
- Il registro non indica né il committente né l'architetto, né l'altezza esatta né i piani. Fa stato soltanto la pubblicazione della domanda di costruzione presso il comune.