Costruzioni previste a Altnau (TG)
3 edifici in progetto, autorizzati o in costruzione a Altnau, secondo il registro federale degli edifici al 12.10.2026.
In breve
| Stato | Edifici | Abitazioni previste |
|---|---|---|
| In progetto | 1 | 9 |
| Autorizzato | 2 | 1 |
| In costruzione | 0 | 0 |
| Totale | 3 | 10 |
Le 10 abitazioni previste corrispondono al 0,9 % delle abitazioni esistenti del comune.
Gli edifici, uno per uno
| Indirizzo | Tipo di edificio | Piani | Abitazioni | Superficie al suolo | Particella | Stato | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterhof 26, 8595 Altnau · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | 200 m² | 1009 | autorizzato | 192116015 |
| Seezelgstrasse 6.1, 8595 Altnau · carta | Serbatoi, sili e depositi | 1 | — | 44 m² | 187 | autorizzato | 192079223 |
| Wisplätz 1, 8595 Altnau · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | 9 | — | 179 | in progetto | 192119070 |
Usciti dall'elenco dal 15.08.2026
Edifici che il 15.08.2026 erano in progetto, autorizzati o in costruzione e non lo sono più.
| Indirizzo | Tipo di edificio | Abitazioni | 15.08.2026 | Ora | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahnhofstrasse 26, 8595 Altnau | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | autorizzato | esistente | 192046124 |
| Bahnhofstrasse 28, 8595 Altnau | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | autorizzato | esistente | 192046125 |
| Lothalde 1, 8595 Altnau | Edifici a due abitazioni | 2 | autorizzato | esistente | 192100431 |
| Unterdorfstrasse 18, 8595 Altnau | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | autorizzato | esistente | 192064001 |
Attorno a un indirizzo preciso
L'elenco qui sopra copre tutto il comune. Per vedere solo ciò che si prepara a meno di 300 m da un indirizzo, usate la ricerca:
I tre stati e il loro significato
- In progetto : è stata presentata una domanda di costruzione e il comune ha registrato l'edificio. Nulla è ancora deciso.
- Autorizzato : la licenza edilizia è stata rilasciata. I lavori non sono iniziati.
- In costruzione : il cantiere è aperto. A fine lavori l'edificio passerà a «esistente».
Ciò che il registro non dice
- Vi figurano solo gli edifici nuovi. La trasformazione, la sopraelevazione o l'ampliamento di un edificio esistente non ne cambia lo stato: questi cantieri qui non compaiono.
- Mancano anche strade, posteggi all'aperto, antenne e impianti che non sono edifici.
- Ogni comune registra i propri incarti con il proprio ritmo. Un progetto presentato la settimana scorsa può mancare; un progetto abbandonato può restare «in progetto» per anni.
- Il registro non indica né il committente né l'architetto, né l'altezza esatta né i piani. Fa stato soltanto la pubblicazione della domanda di costruzione presso il comune.