Costruzioni previste a Allschwil (BL)
81 edifici in progetto, autorizzati o in costruzione a Allschwil, secondo il registro federale degli edifici al 12.10.2026.
In breve
| Stato | Edifici | Abitazioni previste |
|---|---|---|
| In progetto | 19 | 27 |
| Autorizzato | 55 | 1 |
| In costruzione | 7 | 15 |
| Totale | 81 | 43 |
Le 43 abitazioni previste corrispondono al 0,4 % delle abitazioni esistenti del comune.
Che cosa si costruisce
| Tipo di edificio | Edifici | Abitazioni |
|---|---|---|
| Fabbricati per garage | 27 | — |
| Edifici a tre e più abitazioni | 22 | 41 |
| Edifici ad una abitazione | 10 | 2 |
| Altri edifici, n.c.a. | 7 | — |
| Edifici a due abitazioni | 5 | — |
| Fabbricati per uffici | 4 | — |
| Fabbricati industriali | 2 | — |
| Edifici scolastici, universitari ed edifici di ricerca | 2 | — |
| Serbatoi, sili e depositi | 1 | — |
| Sale sportive | 1 | — |
Gli edifici, uno per uno
| Indirizzo | Tipo di edificio | Piani | Abitazioni | Superficie al suolo | Particella | Stato | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baslerstrasse 299, 4123 Allschwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | 6 | 126 m² | A-504 | in costruzione | 245066740 |
| Lettenweg 47, 4123 Allschwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 5 | 213 m² | A-780 | in costruzione | 245076937 |
| Lettenweg 45, 4123 Allschwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | 4 | 105 m² | A-780 | in costruzione | 245076950 |
| Dürrenmattweg 29a, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | 26 m² | A-1353 | in costruzione | 245066865 |
| Lettenweg 45a, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | A-780 | in costruzione | 245076949 |
| Lettenweg 47.1, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | A-780 | in costruzione | 245076951 |
| Römerweg 7, 4123 Allschwil · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | — | 94 m² | B-2598 | in costruzione | 245077266 |
| Baslerstrasse 44, 4123 Allschwil · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | — | B-211 | autorizzato | 245073963 |
| Albert Hofmann-Strasse 1, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per uffici | 5 | — | — | A-5661 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 245077958 |
| Baslerstrasse 12b, 4123 Allschwil · carta | Edifici a due abitazioni | 3 | — | — | B-234 | autorizzato | 245077309 |
| Baslerstrasse 160, 4123 Allschwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | — | 358 m² | A-1414 | autorizzato | 245077324 |
| Baslerstrasse 162, 4123 Allschwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 6 | — | 424 m² | A-1414 | autorizzato | 245077325 |
| Baslerstrasse 310, 4123 Allschwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 393 m² | A-555 | autorizzato | 245075806 |
| Baslerstrasse 88, 4123 Allschwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | — | 142 m² | B-1664 | autorizzato | 245074656 |
| Binningerstrasse 110c, 4123 Allschwil · carta | Serbatoi, sili e depositi | — | — | — | C-1325 | autorizzato | 245077252 |
| Binningerstrasse 110e, 4123 Allschwil · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 200 m² | C-1325 | autorizzato | 245075777 |
| Binningerstrasse 110f, 4123 Allschwil · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | 199 m² | C-1325 | autorizzato | 245075778 |
| Binningerstrasse 89, 4123 Allschwil · carta | Altri edifici, n.c.a. | 5 | — | 1’239 m² | A-29 | autorizzato | 245075537 |
| Binningerstrasse 89a, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | A-29 | autorizzato | 245075663 |
| Dürrenmattweg 11, 4123 Allschwil · carta | Edifici a due abitazioni | 4 | — | 101 m² | A-365 | autorizzato | 245074205 |
| Dürrenmattweg 11a, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | A-365 | autorizzato | 245074206 |
| Dürrenmattweg 13, 4123 Allschwil · carta | Edifici a due abitazioni | 4 | — | 101 m² | A-365 | autorizzato | 245074204 |
| Dürrenmattweg 15, 4123 Allschwil · carta | Edifici a due abitazioni | 4 | — | 101 m² | A-365 | autorizzato | 245074203 |
| Engehollenweg 19.1, 4123 Allschwil · carta | Altri edifici, n.c.a. | — | — | — | B-2339 | autorizzato era «in progetto» il 15.08.2026 | 245078366 |
| Fabrikstrasse 33a, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | A-1414 | autorizzato | 245077341 |
| Fabrikstrasse 35, 4123 Allschwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 10 | — | 554 m² | A-1414 | autorizzato | 245077326 |
| Fasanenweg 26, 4123 Allschwil · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | — | C-708 | autorizzato | 245076797 |
| Gewerbestrasse 2, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per uffici | 6 | — | — | A-151 | autorizzato | 245069756 |
| Hegenheimermattweg 165, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per uffici | 6 | — | 2’288 m² | A-5656 | autorizzato | 245071425 |
| Hegenheimermattweg 169, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per uffici | 5 | — | 4’593 m² | A-5663 | autorizzato | 245074514 |
| Langenhagweg 5, 4123 Allschwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | — | 133 m² | A-1211 | autorizzato | 245076865 |
| Langgartenweg 13, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | B-234 | autorizzato | 245077293 |
| Langgartenweg 13.1, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | B-234 | autorizzato | 245077294 |
| Lettenweg 74, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati industriali | 5 | — | 2’147 m² | A-3728 | autorizzato | 245074753 |
| Lettenweg 74a, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | A-3728 | autorizzato | 245074809 |
| Muesmattweg 5, 4123 Allschwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 197 m² | A-418 | autorizzato | 245077187 |
| Muesmattweg 5a, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | A-418 | autorizzato | 245077200 |
| Neuweilerstrasse 33, 4123 Allschwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | — | 169 m² | B-460 | autorizzato | 245074694 |
| Neuweilerstrasse 33.1, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | B-460 | autorizzato | 245074767 |
| Neuweilerstrasse 35, 4123 Allschwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | — | 170 m² | B-460 | autorizzato | 245074764 |
| Neuweilerstrasse 35.1, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | B-460 | autorizzato | 245074768 |
| Neuweilerstrasse 37, 4123 Allschwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 3 | — | 169 m² | B-460 | autorizzato | 245074765 |
| Neuweilerstrasse 37.1, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | B-460 | autorizzato | 245074769 |
| Oberer Rosenbergweg 10.1, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | B-22 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 245078454 |
| Oberer Rosenbergweg 10.2, 4123 Allschwil · carta | Altri edifici, n.c.a. | 1 | — | — | B-22 | autorizzato iscritto dal 15.08.2026 | 245078455 |
| Oberwilerstrasse 49c, 4123 Allschwil · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | — | 96 m² | B-3222 | autorizzato | 245077786 |
| Parkallee 41, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | A-1443 | autorizzato | 245072597 |
| Rebgässli 16a, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | B-417 | autorizzato | 245075187 |
| Schönenbuchstrasse 35, 4123 Allschwil · carta | Edifici a due abitazioni | 4 | — | 129 m² | B-579 | autorizzato | 245076508 |
| Schönenbuchstrasse 35.1, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | B-579 | autorizzato | 245076509 |
| Spitzgartenweg 19, 4123 Allschwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | — | B-1618 | autorizzato | 245078333 |
| Spitzgartenweg 19a, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | B-1618 | autorizzato | 245078369 |
| Spitzwaldhof 11, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | A-555 | autorizzato | 245075864 |
| Spitzwaldstrasse 106, 4123 Allschwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | — | 271 m² | A-1443 | autorizzato | 245072596 |
| Spitzwaldstrasse 61, 4123 Allschwil · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 122 m² | A-1394 | autorizzato | 245074724 |
| Spitzwaldstrasse 61a, 4123 Allschwil · carta | Edifici ad una abitazione | 3 | — | 122 m² | A-6487 | autorizzato | 245074725 |
| Strengigartenweg 26c, 4123 Allschwil · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | B-460 | autorizzato | 245074766 |
| Strengiweg 11, 4123 Allschwil · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | — | 48 m² | C-2752 | autorizzato | 245068807 |
| Strengiweg 13, 4123 Allschwil · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | — | 49 m² | C-2753 | autorizzato | 245068806 |
| Strengiweg 7, 4123 Allschwil · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | — | 48 m² | C-382 | autorizzato | 245068809 |
| Strengiweg 9, 4123 Allschwil · carta | Edifici ad una abitazione | 4 | — | 48 m² | C-2751 | autorizzato | 245068808 |
| Wegastrasse 6, 4123 Allschwil · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 5 | — | 243 m² | A-2074 | autorizzato | 245077268 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 6 | — | A-2316 | in progetto | 245068851 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 4 | — | A-2525 | in progetto | 245078373 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 4 | — | C-1664 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078448 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 4 | — | C-1664 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078449 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 4 | — | C-1662 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078450 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici a tre e più abitazioni | 4 | 4 | — | C-1662 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078451 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici ad una abitazione | 2 | 1 | — | B-1518 | in progetto | 245073874 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | — | A-2316 | in progetto | 245068852 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | — | A-2316 | in progetto | 245068853 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati industriali | 3 | — | — | A-154 | in progetto | 245076637 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici scolastici, universitari ed edifici di ricerca | 4 | — | — | A-783 | in progetto | 245077475 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Altri edifici, n.c.a. | — | — | — | A-783 | in progetto | 245077476 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Edifici scolastici, universitari ed edifici di ricerca | 2 | — | — | A-783 | in progetto | 245077477 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Sale sportive | 1 | — | — | A-5448 | in progetto | 245077478 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | A-783 | in progetto | 245077480 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | A-783 | in progetto | 245077481 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | A-783 | in progetto | 245077482 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati per garage | — | — | — | A-783 | in progetto | 245077483 |
| senza indirizzo attribuito · carta | Fabbricati per garage | 1 | — | — | C-1662 | in progetto iscritto dal 15.08.2026 | 245078452 |
Usciti dall'elenco dal 15.08.2026
Edifici che il 15.08.2026 erano in progetto, autorizzati o in costruzione e non lo sono più.
| Indirizzo | Tipo di edificio | Abitazioni | 15.08.2026 | Ora | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiesstrasse 2.1, 4123 Allschwil | Serbatoi, sili e depositi | — | autorizzato | esistente | 245077663 |
| Kiesstrasse 2.2, 4123 Allschwil | Serbatoi, sili e depositi | — | autorizzato | esistente | 245077664 |
| Kiesstrasse 2.3, 4123 Allschwil | Serbatoi, sili e depositi | — | autorizzato | esistente | 245077665 |
| Stegmühleweg 41, 4123 Allschwil | Edifici ad una abitazione | 1 | autorizzato | non realizzato | 245074734 |
Attorno a un indirizzo preciso
L'elenco qui sopra copre tutto il comune. Per vedere solo ciò che si prepara a meno di 300 m da un indirizzo, usate la ricerca:
I tre stati e il loro significato
- In progetto : è stata presentata una domanda di costruzione e il comune ha registrato l'edificio. Nulla è ancora deciso.
- Autorizzato : la licenza edilizia è stata rilasciata. I lavori non sono iniziati.
- In costruzione : il cantiere è aperto. A fine lavori l'edificio passerà a «esistente».
Ciò che il registro non dice
- Vi figurano solo gli edifici nuovi. La trasformazione, la sopraelevazione o l'ampliamento di un edificio esistente non ne cambia lo stato: questi cantieri qui non compaiono.
- Mancano anche strade, posteggi all'aperto, antenne e impianti che non sono edifici.
- Ogni comune registra i propri incarti con il proprio ritmo. Un progetto presentato la settimana scorsa può mancare; un progetto abbandonato può restare «in progetto» per anni.
- Il registro non indica né il committente né l'architetto, né l'altezza esatta né i piani. Fa stato soltanto la pubblicazione della domanda di costruzione presso il comune.