Geplante Bauten in Rapperswil-Jona (SG)
96 projektierte, bewilligte oder im Bau befindliche Gebäude in Rapperswil-Jona, gemäss eidgenössischem Gebäuderegister vom 12.10.2026.
Kurz gesagt
| Status | Gebäude | Geplante Wohnungen |
|---|---|---|
| Projektiert | 8 | 4 |
| Bewilligt | 66 | 518 |
| Im Bau | 22 | 132 |
| Total | 96 | 654 |
Die 654 geplanten Wohnungen entsprechen 4.5 % des Wohnungsbestands der Gemeinde.
Was gebaut wird
| Gebäudeart | Gebäude | Wohnungen |
|---|---|---|
| Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 41 | 615 |
| Gebäude mit einer Wohnung | 24 | 24 |
| Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 12 | — |
| Gebäude mit zwei Wohnungen | 7 | 14 |
| Andere landwirtschaftliche Gebäude | 2 | — |
| Bürogebäude | 2 | 1 |
| Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | 1 | — |
| Sporthallen | 1 | — |
| Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — |
| Gross-und Einzelhandelsgebäude | 1 | — |
| Gebäude für den Pflanzenbau | 1 | — |
| Krankenhäuser und Facheinrichtungen des Gesundheitswesens | 1 | — |
| Garagengebäude | 1 | — |
| Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 1 | — |
Die Gebäude im Einzelnen
| Adresse | Gebäudeart | Geschosse | Wohnungen | Grundfläche | Parzelle | Status | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martha Burkhardt-Weg 7, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 25 | 2’135 m² | 3704J | im Bau | 191978104 |
| Martha Burkhardt-Weg 2, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 24 | 2’102 m² | 3704J | im Bau | 192105249 |
| Martha Burkhardt-Weg 4, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 23 | 1’750 m² | 3704J | im Bau | 192105221 |
| Martha Burkhardt-Weg 6, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 15 | 1’758 m² | 3704J | im Bau | 192105220 |
| St. Wendelinstrasse 7a, 8640 Rapperswil SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 10 | 572 m² | 811R | im Bau | 192072678 |
| Nelkenstrasse 4, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 2 | 8 | 391 m² | 2591J | im Bau | 192094312 |
| Nelkenstrasse 6, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 2 | 8 | 391 m² | 2591J | im Bau | 192094313 |
| Grütstrasse 20, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | 342 m² | 515J | im Bau | 192094884 |
| Grütstrasse 22, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | 342 m² | 515J | im Bau | 192094885 |
| Grüneckweg 17, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 362 m² | 3048J | im Bau | 192066271 |
| Zürcherstrasse, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 725 m² | 2357J | im Bau | 191868825 |
| Zürcherstrasse, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | 1 | 310 m² | 2357J | im Bau | 191868828 |
| Zürcherstrasse 191.1, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | 1 | 420 m² | 2357J | im Bau | 191868827 |
| Zürcherstrasse 191.5, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 230 m² | 2357J | im Bau | 191868829 |
| Attenhoferstrasse 13, 8640 Rapperswil SG · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 25 m² | 1155 | im Bau | 192086263 |
| Burgeraustrasse 19.5, 8640 Rapperswil SG · Karte | Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | 1 | — | 150 m² | 679R | im Bau | 192063283 |
| Grünfeldstrasse 6, 8645 Jona · Karte | Sporthallen | 1 | — | 2’362 m² | 234J | im Bau | 191996541 |
| Oberer Gubel 56, 8645 Jona · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 5 m² | 4353J | im Bau | 192101954 |
| Rickenstrasse 87, 8646 Wagen · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | 208 m² | 2737J | im Bau war am 15.08.2026 «bewilligt» | 192114501 |
| Stampfstrasse 45.12, 8645 Jona · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 434 m² | 324J | im Bau | 192091548 |
| Zürcherstrasse 191.6, 8645 Jona · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 275 m² | 2357J | im Bau | 191868831 |
| Zürcherstrasse 191.7, 8645 Jona · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 125 m² | 2357J | im Bau | 191868826 |
| Holzwiesstrasse 44, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 8 | 88 | 3’433 m² | 3243J | bewilligt | 192098629 |
| Holzwiesstrasse 48, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 7 | 87 | 1’400 m² | 3243J | bewilligt | 192102399 |
| Holzwiesstrasse 54, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 7 | 54 | 700 m² | 3243J | bewilligt | 192102416 |
| Mürtschenstrasse 1, 8640 Rapperswil SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 25 | 822 m² | 558R | bewilligt | 192115837 |
| Mürtschenstrasse 3, 8640 Rapperswil SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 25 | 800 m² | 558R | bewilligt | 192115853 |
| Oberseestrasse 60, 8640 Rapperswil SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 22 | 676 m² | 558R | bewilligt | 192115568 |
| Oberseestrasse 62, 8640 Rapperswil SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 22 | 657 m² | 558R | bewilligt | 192115824 |
| Neue Jonastrasse 114, 8640 Rapperswil SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 21 | 604 m² | 1637R | bewilligt | 192100816 |
| Schönbodenstrasse 55, 8640 Rapperswil SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 20 | 680 m² | 558R | bewilligt | 192115563 |
| Hohlweg 2, 8640 Rapperswil SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 19 | 534 m² | 558R | bewilligt | 192115861 |
| Steinackerstrasse 32, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 10 | 326 m² | 305J | bewilligt | 192071604 |
| Steinackerstrasse 34, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 9 | 321 m² | 305J | bewilligt | 192071603 |
| Steinackerstrasse 30, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 8 | 324 m² | 305J | bewilligt | 192071605 |
| Erlenstrasse 10, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | 305 m² | 416J | bewilligt | 192116659 |
| Rotackerstrasse 29, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 6 | 386 m² | 4453J | bewilligt | 191968122 |
| Schönbodenweg 70, 8640 Rapperswil SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 6 | 357 m² | 1414R | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192122223 |
| Zürcherstrasse 189, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 6 | 398 m² | 4838J | bewilligt | 192102260 |
| Kreuzstrasse 16, 8640 Rapperswil SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 5 | 277 m² | 991R | bewilligt | 192101634 |
| Meienhaldenstrasse 22, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 5 | 270 m² | 2536 | bewilligt | 191676724 |
| Oberwiesstrasse 59, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 5 | 215 m² | 3019J | bewilligt | 192113256 |
| Rütistrasse 86, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 5 | 275 m² | 3036J | bewilligt | 192082261 |
| Rütistrasse 88, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 5 | 275 m² | 3036J | bewilligt | 192082267 |
| Zürcherstrasse 185, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 5 | 353 m² | 4838J | bewilligt | 192102256 |
| Spitzenwiesstrasse 86, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 4 | 283 m² | 3361J | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121232 |
| Zürcherstrasse 187, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 4 | 366 m² | 4838J | bewilligt | 192102258 |
| Grüzenstrasse 3, 8640 Rapperswil SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | 133 m² | 1229R | bewilligt | 192113429 |
| Meienhaldenstrasse 31a, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | 203 m² | 2471J | bewilligt | 192117572 |
| Meienhaldenstrasse 33a, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | 203 m² | 2471J | bewilligt | 192117573 |
| Meienhaldenstrasse 35, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | 313 m² | 2470J | bewilligt | 192111428 |
| Schachenstrasse 54, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | 163 m² | 2691J | bewilligt | 192105090 |
| Lilienstrasse 15, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 4 | 2 | 206 m² | 170J | bewilligt | 192099408 |
| Rankstrasse 9a, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 189 m² | 3128J | bewilligt | 192099844 |
| Rütiwiesstrasse 70, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 127 m² | 2675J | bewilligt | 192109847 |
| Sonneckstrasse 16, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | 2 | 275 m² | 3585J | bewilligt | 192101036 |
| Sonnhaldenstrasse 20, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | 2 | 144 m² | 2858J | bewilligt | 192091521 |
| Zürcherstrasse 185a, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 210 m² | 4838J | bewilligt | 192102257 |
| Alpenblickstrasse 11, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 466 m² | 3204J | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192123711 |
| Curtibergstrasse 108, 8646 Wagen · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 60 m² | 1558J | bewilligt | 192105198 |
| Eschenweg 6, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 224 m² | 3609J | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192122119 |
| Hessenhofweg 40, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 375 m² | 2364J | bewilligt | 192099404 |
| Lenggisrain 63, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 477 m² | 3068j | bewilligt | 192101031 |
| Oberer Gubel 22.1, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | 1 | 16 m² | 781J | bewilligt | 192119721 |
| Oberseestrasse 17, 8640 Rapperswil SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 111 m² | 1218R | bewilligt | 192116018 |
| Rebhalde 29, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 224 m² | 2359J | bewilligt | 192105086 |
| Rickenstrasse 90, 8646 Wagen · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 116 m² | 4806J | bewilligt | 192115988 |
| Schachenstrasse 41, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 59 m² | 2710J | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121980 |
| Tägernaustrasse 140, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 83 m² | 1309J | bewilligt | 192116591 |
| Unterer Kreuzacker 33, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 130 m² | 4791J | bewilligt | 192011245 |
| Unterer Kreuzacker 35, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 99 m² | 4791J | bewilligt | 192011246 |
| Unterer Kreuzacker 37, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 99 m² | 592J | bewilligt | 192011247 |
| Unterer Kreuzacker 39, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 99 m² | 592J | bewilligt | 192011248 |
| Unterer Kreuzacker 41, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 99 m² | 592J | bewilligt | 192011249 |
| Zürcherstrasse 187a, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 119 m² | 741J | bewilligt | 192102259 |
| Zürcherstrasse 189a, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 119 m² | 4838J | bewilligt | 192102261 |
| Eichwiesstrasse 10a, 8645 Jona · Karte | Gross-und Einzelhandelsgebäude | 1 | — | 2’600 m² | 3017J | bewilligt | 192004509 |
| Frohbergstrasse 65.3, 8645 Jona · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 70 m² | 597J | bewilligt | 192098614 |
| Frohbergstrasse 89, 8645 Jona · Karte | Gebäude für den Pflanzenbau | 1 | — | 28 m² | 3800J | bewilligt | 192101952 |
| Frohbergstrasse 89, 8645 Jona · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 12 m² | 3800J | bewilligt | 192101953 |
| Hessenhofweg 40, 8645 Jona · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 44 m² | 2364J | bewilligt | 192099405 |
| Lidoplatz 20.7, 8640 Rapperswil SG · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | — | 583R | bewilligt | 192026913 |
| Martha Burkhardt-Weg 1, 8645 Jona · Karte | Krankenhäuser und Facheinrichtungen des Gesundheitswesens | 4 | — | 3’818 m² | 4762J | bewilligt | 192054410 |
| Meienbergstrasse 42.3, 8645 Jona · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 16 m² | 646J | bewilligt | 192091769 |
| Meienhaldenstrasse 20, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | — | 326 m² | 2536 | bewilligt | 191675032 |
| Meienhaldenstrasse 24, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 2 | — | 473 m² | 2536 | bewilligt | 191675031 |
| Moosstrasse 32.4, 8715 Bollingen · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 121 m² | 1921J | bewilligt | 192116013 |
| Wäldliweg, 8645 Jona · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | — | 455J | bewilligt | 192087103 |
| Schachenstrasse 43, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 196 m² | 2711J | projektiert | 192116732 |
| Schrennen 20, 8645 Jona · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | — | 1 | — | 3099J | projektiert | 191975516 |
| St. Gallerstrasse 104, 8645 Jona · Karte | Bürogebäude | 4 | 1 | — | 2545J | projektiert | 191788751 |
| Neue Jonastrasse 34, 8640 Rapperswil SG · Karte | Bürogebäude | — | — | 576 m² | 768R | projektiert | 191877863 |
| Schlösslistrasse 3.1, 8646 Wagen · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 27 m² | 3616J | projektiert | 192109416 |
| Schlösslistrasse 3.2, 8646 Wagen · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 5 m² | 3616J | projektiert | 192109417 |
| Schlösslistrasse 3.3, 8646 Wagen · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 5 m² | 3616J | projektiert | 192109418 |
| Schrennen 20.1, 8645 Jona · Karte | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 4 | — | 543 m² | 3099J | projektiert | 191960682 |
Seit dem 15.08.2026 nicht mehr auf der Liste
Gebäude, die am 15.08.2026 projektiert, bewilligt oder im Bau waren und es nicht mehr sind.
| Adresse | Gebäudeart | Wohnungen | 15.08.2026 | Jetzt | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Engestrasse 1, 8646 Wagen | Industriegebäude | — | im Bau | bestehend | 192021459 |
| Engestrasse 1.1, 8646 Wagen | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | — | im Bau | bestehend | 192096802 |
| Sonneckstrasse 13, 8645 Jona | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | im Bau | bestehend | 191789771 |
| Zürcherstrasse 15, 8640 Rapperswil SG | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | bewilligt | bestehend | 192070158 |
| Werkstrasse 30.8, 8645 Jona | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | — | bewilligt | aus dem Register entfernt | 192034231 |
Rund um eine bestimmte Adresse
Die Liste oben umfasst die ganze Gemeinde. Um nur zu sehen, was im Umkreis von 300 m einer Adresse geplant ist, nutzen Sie die Suche:
Die drei Status und was sie bedeuten
- Projektiert : ein Baugesuch wurde eingereicht und die Gemeinde hat das Gebäude erfasst. Entschieden ist noch nichts.
- Bewilligt : die Baubewilligung wurde erteilt. Die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen.
- Im Bau : die Bauarbeiten laufen. Nach Bauende wechselt das Gebäude auf «bestehend».
Was das Register nicht sagt
- Erfasst sind nur Neubauten. Umbau, Aufstockung oder Erweiterung eines bestehenden Gebäudes ändern dessen Status nicht: solche Baustellen erscheinen hier nicht.
- Strassen, offene Parkplätze, Antennen und Anlagen, die keine Gebäude sind, fehlen ebenfalls.
- Jede Gemeinde erfasst ihre Dossiers in eigenem Tempo. Ein letzte Woche eingereichtes Gesuch kann fehlen; ein aufgegebenes Projekt kann jahrelang «projektiert» bleiben.
- Das Register nennt weder Bauherrschaft noch Architekt und enthält weder die genaue Höhe noch Pläne. Massgebend ist allein die öffentliche Bauauflage bei der Gemeinde.