Geplante Bauten in Oron (VD)
55 projektierte, bewilligte oder im Bau befindliche Gebäude in Oron, gemäss eidgenössischem Gebäuderegister vom 12.10.2026.
Kurz gesagt
| Status | Gebäude | Geplante Wohnungen |
|---|---|---|
| Projektiert | 9 | 3 |
| Bewilligt | 20 | 2 |
| Im Bau | 26 | 1 |
| Total | 55 | 6 |
Die 6 geplanten Wohnungen entsprechen 0.2 % des Wohnungsbestands der Gemeinde.
Was gebaut wird
| Gebäudeart | Gebäude | Wohnungen |
|---|---|---|
| Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 22 | 1 |
| Industriegebäude | 9 | — |
| Behälter, Silos und Lagergebäude | 6 | — |
| Gross-und Einzelhandelsgebäude | 5 | — |
| Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 3 |
| Garagengebäude | 3 | — |
| Andere landwirtschaftliche Gebäude | 2 | — |
| Gebäude für die Tierhaltung | 2 | — |
| Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | 1 | — |
| Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke | 1 | — |
| Gebäude mit zwei Wohnungen | 1 | 2 |
Die Gebäude im Einzelnen
| Adresse | Gebäudeart | Geschosse | Wohnungen | Grundfläche | Parzelle | Status | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin des Anémones, 1607 Palézieux · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 7 | 1 | 435 m² | 340 | im Bau | 281002673 |
| Chemin de la Jonquille, 1607 Palézieux · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 7 | — | 435 m² | 16105 | im Bau | 281002670 |
| Chemin de la Jonquille, 1607 Palézieux · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 4 | — | 435 m² | 16105 | im Bau | 281002671 |
| Chemin des Anémones, 1607 Palézieux · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 6 | — | 435 m² | 16105 | im Bau | 281002666 |
| Chemin des Anémones, 1607 Palézieux · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 6 | — | 435 m² | 16105 | im Bau | 281002667 |
| Chemin des Anémones, 1607 Palézieux · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 7 | — | 435 m² | 16105 | im Bau | 281002668 |
| Chemin des Anémones, 1607 Palézieux · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 4 | — | 435 m² | 16105 | im Bau | 281002669 |
| Chemin des Anémones, 1607 Palézieux · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 7 | — | 435 m² | 16105 | im Bau | 281002672 |
| Chemin des Anémones, 1607 Palézieux · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 4 | — | 435 m² | 16105 | im Bau | 281002674 |
| Chemin des Anémones, 1607 Palézieux · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 7 | — | 435 m² | 16105 | im Bau | 281002675 |
| Chemin des Anémones, 1607 Palézieux · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 6 | — | 435 m² | 340 | im Bau | 281002676 |
| Chemin des Anémones, 1607 Palézieux · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 6 | — | 435 m² | 340 | im Bau | 281002677 |
| Chemin des Anémones, 1607 Palézieux · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 6 | — | 435 m² | 16105 | im Bau | 281002678 |
| Chemin des Anémones, 1607 Palézieux · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 6 | — | 435 m² | 340 | im Bau | 281002679 |
| Chemin des Anémones, 1607 Palézieux · Karte | Gross-und Einzelhandelsgebäude | 4 | — | 435 m² | 16105 | im Bau | 281002680 |
| Chemin des Anémones, 1607 Palézieux · Karte | Gross-und Einzelhandelsgebäude | 4 | — | 435 m² | 16105 | im Bau | 281002681 |
| Chemin des Anémones, 1607 Palézieux · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 6 | — | 435 m² | 16105 | im Bau | 281002682 |
| Chemin des Anémones, 1607 Palézieux · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 6 | — | 435 m² | 16105 | im Bau | 281002703 |
| Place de la Gare 4b, 1608 Oron-le-Châtel · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | 23 m² | 13085 | im Bau | 280127117 |
| Place de la Gare 4c, 1608 Oron-le-Châtel · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | 23 m² | 13085 | im Bau | 280127118 |
| Place de la Gare 4d, 1608 Oron-le-Châtel · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | 6 m² | 13085 | im Bau | 280127119 |
| Route de Bulle 5.3, 1608 Chesalles-sur-Oron · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 1’926 m² | 5076 | im Bau | 280137048 |
| Route de Lausanne 10a, 1610 Oron-la-Ville · Karte | Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | 5 | — | 2’656 m² | 11240 | im Bau | 280121667 |
| Route de Lausanne 54a, 1610 Oron-la-Ville · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 4 | — | 658 m² | 11259 | im Bau | 280119979 |
| Route de Pra-Charbon 42d, 1607 Palézieux-Village · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | 1’373 m² | 495 | im Bau | 280100112 |
| Route de Pra-Charbon 42e, 1607 Palézieux-Village · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | 1’373 m² | 495 | im Bau | 280100111 |
| Chemin de la Crétaz 8, 1612 Ecoteaux · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 82 m² | 6221 | bewilligt | 281002779 |
| Route du Village 16, 1612 Ecoteaux · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 6 | 1 | — | 6285 | bewilligt | 281004944 |
| Chemin de la Bioleyres 8, 1078 Essertes · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 33 m² | 246/249 | bewilligt | 280103299 |
| Chemin des Crêts-Bioley 29a.1, 1610 Vuibroye · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 45 m² | 15013 | bewilligt | 280137357 |
| Chemin des Moulins, 1610 Châtillens · Karte | Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke | 2 | — | 103 m² | 3003 | bewilligt | 281006626 |
| Grand-Rue, 1607 Palézieux-Village · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 2 | — | 145 m² | 37 | bewilligt | 280129309 |
| La Dausaz, 1607 Les Tavernes · Karte | Gebäude für die Tierhaltung | 2 | — | 1’792 m² | 8002 | bewilligt | 281009047 |
| La Dausaz 2, 1607 Les Tavernes · Karte | Gebäude für die Tierhaltung | 2 | — | 1’792 m² | 8002 | bewilligt | 281009048 |
| Le Bourg, 1610 Oron-la-Ville · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 6 m² | 11054 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 281011597 |
| Route de Granges, 1607 Palézieux-Village · Karte | Industriegebäude | 1 | — | 1’868 m² | 19003 | bewilligt | 281006642 |
| Route de Granges 1m, 1607 Palézieux · Karte | Industriegebäude | 2 | — | 1’294 m² | 16061 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 281010661 |
| Route de Granges 1m, 1607 Palézieux · Karte | Industriegebäude | 2 | — | 279 m² | 16061 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 281010662 |
| Route de Lausanne 2b, 1610 Châtillens · Karte | Gross-und Einzelhandelsgebäude | 2 | — | 2’345 m² | 3033 | bewilligt | 280137273 |
| Route de Pra-Charbon, 1607 Palézieux-Village · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 236 m² | 693 | bewilligt | 280137009 |
| Route de Pra-Charbon 42b, 1607 Palézieux-Village · Karte | Industriegebäude | 4 | — | 912 m² | 16071 | bewilligt | 280141047 |
| Route de Pra-Charbon 42c, 1607 Palézieux-Village · Karte | Industriegebäude | 4 | — | 912 m² | 16071 | bewilligt | 280141046 |
| Route du Flon 30, 1610 Oron-la-Ville · Karte | Gross-und Einzelhandelsgebäude | 1 | — | 1’614 m² | 11270 | bewilligt | 280141044 |
| Route du Village 47.1, 1612 Ecoteaux · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 143 m² | 6199 | bewilligt war am 15.08.2026 «projektiert» | 281010269 |
| Rue du Carroz 6.1, 1607 Palézieux-Village · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 177 m² | 55, 56 | bewilligt | 281004969 |
| Rue du Carroz 6.2, 1607 Palézieux-Village · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 133 m² | 193 | bewilligt | 281004968 |
| Route de Moudon 15a, 1610 Oron-la-Ville · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 128 m² | 19017 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 281012160 |
| Route du Flon 6, 1610 Oron-la-Ville · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 6 | 1 | 326 m² | 11239 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 281011492 |
| Route de Lausanne, 1610 Châtillens · Karte | Industriegebäude | 3 | — | 945 m² | 19032 | projektiert | 281010175 |
| Route de Lausanne, 1610 Châtillens · Karte | Industriegebäude | 3 | — | 775 m² | 19031 | projektiert | 281010176 |
| Route de Lausanne, 1610 Châtillens · Karte | Industriegebäude | 3 | — | 883 m² | 19030 | projektiert | 281010178 |
| Route de Lausanne, 1610 Châtillens · Karte | Gross-und Einzelhandelsgebäude | 3 | — | 757 m² | 19028 | projektiert | 281010179 |
| Route de Lausanne 2b, 1610 Châtillens · Karte | Industriegebäude | 3 | — | 757 m² | 19029 | projektiert | 281010177 |
| Route de Lausanne 36, 1610 Oron-la-Ville · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 18 m² | 11450 | projektiert | 281005541 |
| Route de Moudon 32, 1610 Oron-la-Ville · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 11224 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 281012168 |
Rund um eine bestimmte Adresse
Die Liste oben umfasst die ganze Gemeinde. Um nur zu sehen, was im Umkreis von 300 m einer Adresse geplant ist, nutzen Sie die Suche:
Die drei Status und was sie bedeuten
- Projektiert : ein Baugesuch wurde eingereicht und die Gemeinde hat das Gebäude erfasst. Entschieden ist noch nichts.
- Bewilligt : die Baubewilligung wurde erteilt. Die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen.
- Im Bau : die Bauarbeiten laufen. Nach Bauende wechselt das Gebäude auf «bestehend».
Was das Register nicht sagt
- Erfasst sind nur Neubauten. Umbau, Aufstockung oder Erweiterung eines bestehenden Gebäudes ändern dessen Status nicht: solche Baustellen erscheinen hier nicht.
- Strassen, offene Parkplätze, Antennen und Anlagen, die keine Gebäude sind, fehlen ebenfalls.
- Jede Gemeinde erfasst ihre Dossiers in eigenem Tempo. Ein letzte Woche eingereichtes Gesuch kann fehlen; ein aufgegebenes Projekt kann jahrelang «projektiert» bleiben.
- Das Register nennt weder Bauherrschaft noch Architekt und enthält weder die genaue Höhe noch Pläne. Massgebend ist allein die öffentliche Bauauflage bei der Gemeinde.