Geplante Bauten in Oberuzwil (SG)
42 projektierte, bewilligte oder im Bau befindliche Gebäude in Oberuzwil, gemäss eidgenössischem Gebäuderegister vom 12.10.2026.
Kurz gesagt
| Status | Gebäude | Geplante Wohnungen |
|---|---|---|
| Projektiert | 15 | 22 |
| Bewilligt | 24 | 61 |
| Im Bau | 3 | 0 |
| Total | 42 | 83 |
Die 83 geplanten Wohnungen entsprechen 2.7 % des Wohnungsbestands der Gemeinde.
Was gebaut wird
| Gebäudeart | Gebäude | Wohnungen |
|---|---|---|
| Gebäude mit einer Wohnung | 11 | 8 |
| Garagengebäude | 7 | — |
| Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 7 | 63 |
| Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 6 | — |
| Gebäude mit zwei Wohnungen | 5 | 12 |
| Andere landwirtschaftliche Gebäude | 2 | — |
| Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | 1 | — |
| Gebäude für die Tierhaltung | 1 | — |
| Industriegebäude | 1 | — |
| Gross-und Einzelhandelsgebäude | 1 | — |
Die Gebäude im Einzelnen
| Adresse | Gebäudeart | Geschosse | Wohnungen | Grundfläche | Parzelle | Status | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrasse 15a, 9242 Oberuzwil · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | — | 165 m² | 1631 | im Bau | 192076865 |
| Austrasse 15b, 9242 Oberuzwil · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | — | 164 m² | 2669 | im Bau | 192087758 |
| Dorfstrasse 13.4, 9248 Bichwil · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 50 m² | 2339 | im Bau | 192043521 |
| Flawilerstrasse 40a, 9242 Oberuzwil · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 18 | — | 415 | bewilligt | 192108184 |
| Bahnhofstrasse 27, 9242 Oberuzwil · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 14 | 609 m² | 104 | bewilligt | 192026667 |
| Wilerstrasse 21, 9242 Oberuzwil · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 12 | 208 m² | 1632 | bewilligt | 192106484 |
| Freudenbergstrasse 20b, 9242 Oberuzwil · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 4 | 5 | 260 m² | 1886 | bewilligt | 192059746 |
| Untere Zehntlandstrasse 4a, 9242 Oberuzwil · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 5 | 249 m² | 2628 | bewilligt | 191701015 |
| Untere Zehntlandstrasse 4a, 9242 Oberuzwil · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 3 | 242 m² | 2628 | bewilligt | 192054288 |
| Saurenmoos 3217, 9240 Niederglatt SG · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 142 m² | 1267 | bewilligt | 192093635 |
| Hohrainstrasse 12, 9242 Oberuzwil · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 329 m² | 1761 | bewilligt | 192113411 |
| Morgenstrasse 26, 9242 Oberuzwil · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 1 | 157 m² | 383 | bewilligt | 192106473 |
| Buchen 1.16, 9242 Oberuzwil · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 72 m² | 679 | bewilligt | 192045951 |
| Buchen 2963.1, 9242 Oberuzwil · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 11 m² | 2539 | bewilligt | 192106486 |
| Feldholzstrasse 16.2, 9242 Oberuzwil · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 1900 | bewilligt | 192059742 |
| Im Buechwald 31.1, 9242 Oberuzwil · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 6 m² | 2139 | bewilligt | 192038527 |
| Im Buechwald 31.2, 9242 Oberuzwil · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 10 m² | 2139 | bewilligt | 192038526 |
| Jägerhaus, 9242 Oberuzwil · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | — | 112 m² | 1670 | bewilligt | 192079460 |
| Längistrasse 3.1, 9248 Bichwil · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 25 m² | 2641 | bewilligt | 192096045 |
| Längistrasse 37.1, 9248 Bichwil · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 83 m² | 1702 | bewilligt | 192059745 |
| Neugasse 12, 9242 Oberuzwil · Karte | Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | 2 | — | 398 m² | 379 | bewilligt | 192116797 |
| Oberdorfstrasse 21.3, 9248 Bichwil · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | — | 801 | bewilligt | 192054331 |
| Oberdorfstrasse 21.3, 9248 Bichwil · Karte | Gebäude für die Tierhaltung | 1 | — | 100 m² | 2666 | bewilligt | 192113781 |
| Oberrindal 57.6, 9604 Oberrindal · Karte | Industriegebäude | 2 | — | 354 m² | 942 | bewilligt | 192025521 |
| Tannenstrasse 6.1, 9242 Oberuzwil · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 18 m² | 113 | bewilligt | 192068715 |
| Wiesentalstrasse 4, 9242 Oberuzwil · Karte | Gross-und Einzelhandelsgebäude | 3 | — | 195 m² | 304 | bewilligt | 192080889 |
| Zehntland 3211b, 9242 Oberuzwil · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | — | 185 m² | 2614 | bewilligt | 192074461 |
| Kreienbergstrasse 2, 9248 Bichwil · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 8 | 467 m² | 769 | projektiert | 192021302 |
| Dorfstrasse 7, 9248 Bichwil · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | — | 5 | 425 m² | 720 | projektiert | 191957266 |
| Oberdorf a, 9248 Bichwil · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | 2 | 108 m² | 793 | projektiert | 192092583 |
| Hohrainstrasse 23, 9242 Oberuzwil · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 140 m² | 1551 | projektiert | 192117156 |
| Längistrasse 22a, 9248 Bichwil · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | — | 1 | 98 m² | 2640 | projektiert | 192003988 |
| Längistrasse 22b, 9248 Bichwil · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | — | 1 | 89 m² | 2640 | projektiert | 192003983 |
| Längistrasse 24a, 9248 Bichwil · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | — | 1 | 98 m² | 2640 | projektiert | 192003987 |
| Längistrasse 24b, 9248 Bichwil · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | — | 1 | 89 m² | 2640 | projektiert | 192003984 |
| Längistrasse 26a, 9248 Bichwil · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | — | 1 | 98 m² | 2640 | projektiert | 192003986 |
| Längistrasse 26b, 9248 Bichwil · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | — | 1 | 89 m² | 2640 | projektiert | 192003985 |
| Hohrainstrasse 4.1, 9242 Oberuzwil · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 30 m² | 1816 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192123390 |
| Neuhaus 1.5, 9244 Niederuzwil · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | — | — | — | 5021 | projektiert | 192064978 |
| Neuhaus 1.6, 9244 Niederuzwil · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | — | — | — | 5021 | projektiert | 192064972 |
| Untere Langegg 1.1, 9604 Oberrindal · Karte | Garagengebäude | — | — | 70 m² | 2137 | projektiert | 192022144 |
| Untere Langegg 1.2, 9604 Oberrindal · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | — | — | 10 m² | 2137 | projektiert | 192022145 |
Seit dem 15.08.2026 nicht mehr auf der Liste
Gebäude, die am 15.08.2026 projektiert, bewilligt oder im Bau waren und es nicht mehr sind.
| Adresse | Gebäudeart | Wohnungen | 15.08.2026 | Jetzt | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Buchholdernstrasse 17.1, 9242 Oberuzwil | Garagengebäude | — | bewilligt | bestehend | 192085383 |
| Oberdorf 3209, 9248 Bichwil | Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | bewilligt | bestehend | 192074279 |
| Neugasse 12, 9242 Oberuzwil | Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | — | projektiert | aus dem Register entfernt | 192116749 |
| Neugasse 12, 9242 Oberuzwil | Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | — | projektiert | aus dem Register entfernt | 192116796 |
Rund um eine bestimmte Adresse
Die Liste oben umfasst die ganze Gemeinde. Um nur zu sehen, was im Umkreis von 300 m einer Adresse geplant ist, nutzen Sie die Suche:
Die drei Status und was sie bedeuten
- Projektiert : ein Baugesuch wurde eingereicht und die Gemeinde hat das Gebäude erfasst. Entschieden ist noch nichts.
- Bewilligt : die Baubewilligung wurde erteilt. Die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen.
- Im Bau : die Bauarbeiten laufen. Nach Bauende wechselt das Gebäude auf «bestehend».
Was das Register nicht sagt
- Erfasst sind nur Neubauten. Umbau, Aufstockung oder Erweiterung eines bestehenden Gebäudes ändern dessen Status nicht: solche Baustellen erscheinen hier nicht.
- Strassen, offene Parkplätze, Antennen und Anlagen, die keine Gebäude sind, fehlen ebenfalls.
- Jede Gemeinde erfasst ihre Dossiers in eigenem Tempo. Ein letzte Woche eingereichtes Gesuch kann fehlen; ein aufgegebenes Projekt kann jahrelang «projektiert» bleiben.
- Das Register nennt weder Bauherrschaft noch Architekt und enthält weder die genaue Höhe noch Pläne. Massgebend ist allein die öffentliche Bauauflage bei der Gemeinde.