Geplante Bauten in Neckertal (SG)
53 projektierte, bewilligte oder im Bau befindliche Gebäude in Neckertal, gemäss eidgenössischem Gebäuderegister vom 12.10.2026.
Kurz gesagt
| Status | Gebäude | Geplante Wohnungen |
|---|---|---|
| Projektiert | 13 | 23 |
| Bewilligt | 18 | 17 |
| Im Bau | 22 | 12 |
| Total | 53 | 52 |
Die 52 geplanten Wohnungen entsprechen 1.5 % des Wohnungsbestands der Gemeinde.
Was gebaut wird
| Gebäudeart | Gebäude | Wohnungen |
|---|---|---|
| Gebäude mit einer Wohnung | 20 | 20 |
| Andere landwirtschaftliche Gebäude | 8 | — |
| Garagengebäude | 6 | — |
| Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 6 | — |
| Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 26 |
| Behälter, Silos und Lagergebäude | 3 | — |
| Industriegebäude | 2 | — |
| Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | 4 |
| Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke | 1 | 2 |
| Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 1 | — |
Die Gebäude im Einzelnen
| Adresse | Gebäudeart | Geschosse | Wohnungen | Grundfläche | Parzelle | Status | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasserfluhstrasse 2.1, 9125 Brunnadern · Karte | Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke | 4 | 2 | 216 m² | 512 | im Bau | 191976088 |
| Bogenstrasse 33, 9621 Oberhelfenschwil · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 111 m² | 748 | im Bau | 192066358 |
| Früehof 1109, 9127 St. Peterzell · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 4 | 1 | 126 m² | 226 | im Bau | 192107556 |
| Haldenstrasse 2, 9126 Necker · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 156 m² | 1506 | im Bau | 192028118 |
| Hauptstrasse 16, 9126 Necker · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 96 m² | 1625 | im Bau | 191998877 |
| Hauptstrasse 18, 9126 Necker · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 4 | 1 | 74 m² | 1625 | im Bau | 192044417 |
| Hauptstrasse 18a, 9126 Necker · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 4 | 1 | 75 m² | 1625 | im Bau | 192044423 |
| Moos-Ruer, 9116 Wolfertswil · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 193 m² | 337 | im Bau | 192085976 |
| Rössliwiesstrasse 10, 9122 Ebersol · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 69 m² | 1310 | im Bau | 192094655 |
| Waldeggstrasse 12, 9125 Brunnadern · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | 1 | 90 m² | 405 | im Bau | 191668183 |
| Zielacker, 9621 Oberhelfenschwil · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 122 m² | 190 | im Bau | 192048112 |
| Böschenbachstrasse 11.2, 9122 Mogelsberg · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 439 m² | 13 | im Bau | 191959427 |
| Chäserenstrasse 2, 9115 Dicken · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 2 | — | 476 m² | 1306 | im Bau | 191951543 |
| Dreiegglistrasse 16.1, 9633 Hemberg · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 30 m² | 71H | im Bau | 192113898 |
| Euloch 402.5, 9621 Oberhelfenschwil · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 152 m² | 390 | im Bau | 192074178 |
| Gaden 362.4, 9621 Oberhelfenschwil · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 1’231 m² | 1095O | im Bau | 192091980 |
| Gaden 362.5, 9621 Oberhelfenschwil · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 6 m² | 1095O | im Bau | 192091981 |
| Hofstetten 601.2, 9127 St. Peterzell · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 121 m² | 1169 | im Bau | 192101369 |
| Mühle 5, 9127 St. Peterzell · Karte | Industriegebäude | 3 | — | 1’487 m² | 782 | im Bau | 192064917 |
| Rütelistrasse 30.3, 9633 Hemberg · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 57 m² | 192H | im Bau | 192094676 |
| Untere Wisstrasse 4.1, 9633 Bächli (Hemberg) · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 237 m² | 704 | im Bau | 192103694 |
| Urnäscherstrasse 19.2, 9633 Bächli (Hemberg) · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 117 m² | 862 | im Bau | 192039851 |
| Hauptstrasse 40a, 9105 Schönengrund · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | 326 m² | 135 | bewilligt | 192022806 |
| Aeschstrasse 6, 9122 Mogelsberg · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 4 | 2 | 170 m² | 1252 | bewilligt | 192105012 |
| Aeschstrasse 2, 9122 Mogelsberg · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 4 | 1 | 98 m² | 1250 | bewilligt | 192060151 |
| Aeschstrasse 2a, 9122 Mogelsberg · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 4 | 1 | 98 m² | 1250 | bewilligt | 192060152 |
| Bächlistrasse 52, 9633 Bächli (Hemberg) · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | 1 | 38 m² | 975H | bewilligt | 192107045 |
| Furtstrasse 88, 9125 Brunnadern · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 4 | 1 | 146 m² | 1131 | bewilligt | 192022456 |
| Güetlistrasse 6, 9127 St. Peterzell · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 122 m² | 692 | bewilligt war am 15.08.2026 «projektiert» | 192115769 |
| Güetlistrasse 6a, 9127 St. Peterzell · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 122 m² | 692 | bewilligt war am 15.08.2026 «projektiert» | 192115770 |
| Herrenboden, 9127 St. Peterzell · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 90 m² | 206 | bewilligt | 192104943 |
| Unterdorfstrasse 5, 9621 Oberhelfenschwil · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 124 m² | 1018 | bewilligt | 192042931 |
| Ahornstrasse 16a.1, 9105 Schönengrund · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | 9 m² | 116 | bewilligt | 191993730 |
| Birkenstrasse 18.1, 9105 Schönengrund · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 12 m² | 733 | bewilligt | 192074849 |
| Herrenboden, 9127 St. Peterzell · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 243 m² | 206 | bewilligt | 192104944 |
| Moosstrasse 1.10, 9116 Wolfertswil · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 1 m² | 344 | bewilligt | 192060771 |
| Spitzbad 916.3, 9122 Ebersol · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 222 m² | 851 | bewilligt | 192090838 |
| St. Peterzellerstrasse 6.2, 9633 Hemberg · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 11 m² | 483H | bewilligt | 192115262 |
| Unterdorfstrasse 5.1, 9621 Oberhelfenschwil · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 50 m² | 1018 | bewilligt | 192042932 |
| Wasserfluhstrasse 55.2, 9125 Brunnadern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 26 m² | 124B | bewilligt | 192060778 |
| Lindenstrasse 2, 9105 Schönengrund · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | 336 m² | 138 | projektiert | 192058240 |
| Haldenstrasse 12, 9126 Necker · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 6 | 300 m² | 1540M | projektiert | 192118327 |
| Sonnenhofstrasse 2, 9621 Oberhelfenschwil · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 6 | 371 m² | 58 | projektiert | 192090840 |
| Rohrgarten, 9621 Oberhelfenschwil · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 4 | 2 | 175 m² | 287O | projektiert | 192115803 |
| Arnig, 9105 Schönengrund · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 536 m² | 325 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192122875 |
| Niederwil, 9630 Wattwil · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 99 m² | 284 | projektiert | 192109590 |
| Hauptstrasse 29, 9126 Necker · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 2 | — | 140 m² | 652M | projektiert | 192106295 |
| Hauptstrasse 29.1, 9126 Necker · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | 18 m² | 652M | projektiert | 192106298 |
| Hauptstrasse 43, 9105 Schönengrund · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | — | — | 18 m² | 120 | projektiert | 191676760 |
| Hauptstrasse 43, 9105 Schönengrund · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | — | — | 26 m² | 120 | projektiert | 191676762 |
| Schönenbüel 394.1, 9127 St. Peterzell · Karte | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | — | — | — | 231 | projektiert | 191985833 |
| Tüfi 450.1, 9105 Schönengrund · Karte | Industriegebäude | — | — | — | 295 | projektiert | 191998864 |
| Wasserfluhstrasse, 9125 Brunnadern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 122 | projektiert | 192001705 |
Seit dem 15.08.2026 nicht mehr auf der Liste
Gebäude, die am 15.08.2026 projektiert, bewilligt oder im Bau waren und es nicht mehr sind.
| Adresse | Gebäudeart | Wohnungen | 15.08.2026 | Jetzt | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeschstrasse 21.4, 9122 Mogelsberg | Andere landwirtschaftliche Gebäude | — | bewilligt | bestehend | 192039854 |
| Dorfstrasse 19, 9621 Oberhelfenschwil | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 8 | im Bau | bestehend | 191986850 |
| Feldweg 6, 9621 Oberhelfenschwil | Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | im Bau | bestehend | 192048108 |
| Sonnmatt 102, 9122 Mogelsberg | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | im Bau | bestehend | 192053788 |
| Wilketstrasse 14, 9115 Dicken | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | im Bau | bestehend | 191982662 |
| Windelsteig 2270, 9127 St. Peterzell | Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | im Bau | bestehend | 192002899 |
| Heckenweg 8.1, 9125 Brunnadern | Garagengebäude | — | bewilligt | nicht realisiert | 192084248 |
Rund um eine bestimmte Adresse
Die Liste oben umfasst die ganze Gemeinde. Um nur zu sehen, was im Umkreis von 300 m einer Adresse geplant ist, nutzen Sie die Suche:
Die drei Status und was sie bedeuten
- Projektiert : ein Baugesuch wurde eingereicht und die Gemeinde hat das Gebäude erfasst. Entschieden ist noch nichts.
- Bewilligt : die Baubewilligung wurde erteilt. Die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen.
- Im Bau : die Bauarbeiten laufen. Nach Bauende wechselt das Gebäude auf «bestehend».
Was das Register nicht sagt
- Erfasst sind nur Neubauten. Umbau, Aufstockung oder Erweiterung eines bestehenden Gebäudes ändern dessen Status nicht: solche Baustellen erscheinen hier nicht.
- Strassen, offene Parkplätze, Antennen und Anlagen, die keine Gebäude sind, fehlen ebenfalls.
- Jede Gemeinde erfasst ihre Dossiers in eigenem Tempo. Ein letzte Woche eingereichtes Gesuch kann fehlen; ein aufgegebenes Projekt kann jahrelang «projektiert» bleiben.
- Das Register nennt weder Bauherrschaft noch Architekt und enthält weder die genaue Höhe noch Pläne. Massgebend ist allein die öffentliche Bauauflage bei der Gemeinde.